 |
|
POULE FINALE > M11 FEMININ |
13, 14 et 15 juin 2025 à NARBONNE (OCC) |
|
Les Equipes Qualifiées | Equipe | Ligue et Département | Fiche | Résu. | Site | Compo. | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | GES (Meurthe-et-Moselle) | | VOLLEY MULHOUSE ALSACE | GES (Haut-Rhin) |  | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | CVL (Loiret) |  | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | NOR (Seine-Maritime) |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | PDL (Loire-Atlantique) |  | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX | BRE (Ille-et-Vilaine) |  | VANNES VOLLEY 56 | BRE (Morbihan) |  | VOLLEY-BALL ROMANAIS | ARA (Drôme) |  | MONTELIMAR VOLLEY | ARA (Drôme) |  | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. | NAQ (Pyrénées-Atlantiques) |  | LES GENETS DE MESPLEDE | NAQ (Pyrénées-Atlantiques) |  | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | HDF (Somme) |  | VOLLEY SAINT VITOIS | BFC (Doubs) |  | AVIGNON VOLLEY BALL | PAC (Vaucluse) |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | PAC (Bouches-du-Rhône) |  | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL | PAC (Alpes-Maritimes) |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | HDF (Nord) |  | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | OCC (Hérault) | | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | OCC (Hérault) |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | IDF (Val de Marne) | | AS. SP DE SARTROUVILLE | IDF (Yvelines) |  | ANTONY VOLLEY | IDF (Hauts-de-Seine) |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | IDF (Val de Marne) |  | C S M CLAMART | IDF (Hauts-de-Seine) |  |
|
|
Tour 01 - Poule A |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 1 | 4.000 | 90 | 78 | 1.154 | 2. | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1.500 | 85 | 73 | 1.164 | 3. | MONTELIMAR VOLLEY | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 60 | 84 | 0.714 |
|
PFA001 | 13/06/25 09:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | MONTELIMAR VOLLEY | 2 | 0 | 21:14, 21:11 | 042:025 | FLANDRE EMMA/SCHMITT MARINE | |
PFA002 | 13/06/25 11:30 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL | 1 | 2 | 13:21, 21:15, 9:12 | 043:048 | SCHMITT MARINE/GAILLARD LIHONA | |
PFA003 | 13/06/25 15:15 | MONTELIMAR VOLLEY |  | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 18:21, 17:21 | 035:042 | GAILLARD LIHONA/FLANDRE EMMA | |
Tour 01 - Poule B |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 84 | 30 | 2.800 | 2. | VOLLEY MULHOUSE ALSACE | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 60 | 71 | 0.845 | 3. | LES GENETS DE MESPLEDE | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 41 | 84 | 0.488 |
|
PFB001 | 13/06/25 10:15 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY MULHOUSE ALSACE | 2 | 0 | 21:8, 21:10 | 042:018 | KHEMAKHEM RAYEN/BRUYAS LYLOU | |
PFB002 | 13/06/25 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | LES GENETS DE MESPLEDE | 2 | 0 | 21:5, 21:7 | 042:012 | BRUYAS LYLOU/LAMBERT MULTARI ILYANA | |
PFB003 | 13/06/25 16:30 | VOLLEY MULHOUSE ALSACE |  | LES GENETS DE MESPLEDE | 2 | 0 | 21:15, 21:14 | 042:029 | LAMBERT MULTARI ILYANA/KHEMAKHEM RAYEN | |
Tour 01 - Poule C |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 85 | 45 | 1.889 | 2. | AVIGNON VOLLEY BALL | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 68 | 67 | 1.015 | 3. | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 43 | 84 | 0.512 |
|
PFC001 | 13/06/25 09:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 2 | 0 | 21:13, 21:11 | 042:024 | SIGOILLOT TIMEO/BEVILACQUA TIMO | |
PFC002 | 13/06/25 11:30 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 20:22, 6:21 | 026:043 | BEVILACQUA TIMO/PATY MORGANE | |
PFC003 | 13/06/25 15:15 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 15:21, 4:21 | 019:042 | PATY MORGANE/SIGOILLOT TIMEO | |
Tour 01 - Poule D |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 84 | 55 | 1.527 | 2. | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 0.667 | 66 | 88 | 0.750 | 3. | ANTONY VOLLEY | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 4 | 0.250 | 75 | 82 | 0.915 |
|
PFD001 | 13/06/25 10:15 | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. |  | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 11:21, 15:21 | 026:042 | LASNE ALEXANDRE/FERNANDES LEANA | |
PFD002 | 13/06/25 14:00 | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. |  | ANTONY VOLLEY | 2 | 1 | 21:17, 7:21, 12:8 | 040:046 | FERNANDES LEANA/SZUMLANSKI MANAËLLE | |
PFD003 | 13/06/25 16:30 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL |  | ANTONY VOLLEY | 2 | 0 | 21:14, 21:15 | 042:029 | SZUMLANSKI MANAËLLE/LASNE ALEXANDRE | |
Tour 01 - Poule E |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 84 | 57 | 1.474 | 2. | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 64 | 1.156 | 3. | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 47 | 84 | 0.560 |
|
PFE001 | 13/06/25 09:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON |  | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 2 | 0 | 21:10, 21:15 | 042:025 | AUGE CHLOE/MATHEVET EVAN | |
PFE002 | 13/06/25 11:30 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON |  | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 2 | 0 | 21:13, 21:19 | 042:032 | MATHEVET EVAN/MARTIN EVAN | |
PFE003 | 13/06/25 16:15 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME |  | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 0 | 2 | 9:21, 13:21 | 022:042 | MARTIN EVAN/AUGE CHLOE | |
Tour 01 - Poule F |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | AS. SP DE SARTROUVILLE | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 1 | 4.000 | 84 | 83 | 1.012 | 2. | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX | 3 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 75 | 1.227 | 3. | VANNES VOLLEY 56 | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 66 | 84 | 0.786 |
|
PFF001 | 13/06/25 10:15 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | VANNES VOLLEY 56 | 2 | 0 | 21:17, 21:16 | 042:033 | LAMZOURI JAWEL/FAKKAKE ASMA | |
PFF002 | 13/06/25 14:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX | 2 | 1 | 21:19, 9:21, 12:10 | 042:050 | FAKKAKE ASMA/TESTON LUCAS | |
PFF003 | 13/06/25 16:30 | VANNES VOLLEY 56 |  | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX | 0 | 2 | 18:21, 15:21 | 033:042 | TESTON LUCAS/LAMZOURI JAWEL | |
Tour 01 - Poule G |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 1 | 4.000 | 93 | 71 | 1.310 | 2. | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 64 | 1.391 | 3. | VOLLEY SAINT VITOIS | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 37 | 84 | 0.440 |
|
PFG001 | 13/06/25 09:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE |  | VOLLEY SAINT VITOIS | 2 | 0 | 21:9, 21:15 | 042:024 | PARIS NOÉMIE/GONCALVES MARTINS JEAN | |
PFG002 | 13/06/25 11:30 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 2 | 1 | 21:18, 18:21, 12:8 | 051:047 | GONCALVES MARTINS JEAN/MULÉRO BOUSQUET MARILIA | |
PFG003 | 13/06/25 15:15 | VOLLEY SAINT VITOIS |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 11:21, 2:21 | 013:042 | MULÉRO BOUSQUET MARILIA/PARIS NOÉMIE | |
Tour 01 - Poule H |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 1 | 4.000 | 88 | 61 | 1.443 | 2. | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 0.667 | 65 | 82 | 0.793 | 3. | C S M CLAMART | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 4 | 0.500 | 76 | 86 | 0.884 |
|
PFH001 | 13/06/25 10:15 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | C S M CLAMART | 2 | 1 | 7:21, 21:15, 12:4 | 040:040 | HALITI LEA/GRANDMOTTET ICART ROBIN | |
PFH002 | 13/06/25 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | 0 | 2 | 10:21, 15:21 | 025:042 | GRANDMOTTET ICART ROBIN/PIRA KRYSTAL | |
PFH003 | 13/06/25 16:30 | C S M CLAMART |  | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | 1 | 2 | 21:13, 9:21, 6:12 | 036:046 | PIRA KRYSTAL/HALITI LEA | |
POULE I - Places 17 à 24 |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | ANTONY VOLLEY | 6 | 3 | 3 | | | 6 | | MAX | 126 | 57 | 2.211 | 2. | C S M CLAMART | 5 | 3 | 2 | 1 | | 4 | 2 | 2.000 | 101 | 99 | 1.020 | 3. | LES GENETS DE MESPLEDE | 4 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 0.500 | 80 | 123 | 0.650 | 4. | VANNES VOLLEY 56 | 3 | 3 | | 3 | | | 6 | | 99 | 127 | 0.780 |
|
PFI001 | 14/06/25 09:30 | LES GENETS DE MESPLEDE |  | VANNES VOLLEY 56 | 2 | 0 | 22:20, 21:19 | 043:039 | SIGOILLOT TIMEO/PATY MORGANE | |
PFI002 | 14/06/25 09:30 | ANTONY VOLLEY |  | C S M CLAMART | 2 | 0 | 21:11, 21:6 | 042:017 | GAILLARD LIHONA/MATHEVET EVAN | |
PFI003 | 14/06/25 14:00 | LES GENETS DE MESPLEDE |  | C S M CLAMART | 0 | 2 | 13:21, 11:21 | 024:042 | SCHMITT MARINE/MULÉRO BOUSQUET MARILIA | |
PFI004 | 14/06/25 14:00 | ANTONY VOLLEY |  | VANNES VOLLEY 56 | 2 | 0 | 21:11, 21:16 | 042:027 | MARTIN EVAN/PARIS NOÉMIE | |
PFI005 | 14/06/25 17:45 | LES GENETS DE MESPLEDE |  | ANTONY VOLLEY | 0 | 2 | 7:21, 6:21 | 013:042 | MULÉRO BOUSQUET MARILIA/GONCALVES MARTINS JEAN | |
PFI006 | 14/06/25 17:45 | VANNES VOLLEY 56 |  | C S M CLAMART | 0 | 2 | 15:21, 18:21 | 033:042 | GAILLARD LIHONA/LAPLACE ARMAND | |
POULE J - Places 17 à 24 |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 6 | 3 | 3 | | | 6 | 1 | 6.000 | 134 | 70 | 1.914 | 2. | MONTELIMAR VOLLEY | 5 | 3 | 2 | 1 | | 5 | 2 | 2.500 | 127 | 98 | 1.296 | 3. | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 4 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 5 | 0.400 | 84 | 128 | 0.656 | 4. | VOLLEY SAINT VITOIS | 3 | 3 | | 3 | | 1 | 6 | 0.167 | 82 | 131 | 0.626 |
|
PFJ001 | 14/06/25 09:30 | MONTELIMAR VOLLEY |  | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 2 | 0 | 21:11, 21:14 | 042:025 | GRANDMOTTET ICART ROBIN/FERNANDES LEANA | |
PFJ002 | 14/06/25 09:30 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | VOLLEY SAINT VITOIS | 2 | 0 | 21:9, 21:6 | 042:015 | BRUYAS LYLOU/FAKKAKE ASMA | |
PFJ003 | 14/06/25 14:00 | MONTELIMAR VOLLEY |  | VOLLEY SAINT VITOIS | 2 | 0 | 21:10, 21:13 | 042:023 | HALITI LEA/LAMZOURI JAWEL | |
PFJ004 | 14/06/25 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 2 | 0 | 21:7, 21:5 | 042:012 | TESTON LUCAS/SZUMLANSKI MANAËLLE | |
PFJ005 | 14/06/25 17:45 | MONTELIMAR VOLLEY |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 1 | 2 | 18:21, 21:17, 4:12 | 043:050 | FAKKAKE ASMA/PIRA KRYSTAL | |
PFJ006 | 14/06/25 17:45 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME |  | VOLLEY SAINT VITOIS | 2 | 1 | 21:12, 13:21, 13:11 | 047:044 | FERNANDES LEANA/LASNE ALEXANDRE | |
1/8ème de Finale |
PFO001 | 13/06/25 17:45 | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 14:21, 16:21 | 030:042 | BEVILACQUA TIMO/SIGOILLOT TIMEO | |
PFO002 | 13/06/25 17:45 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 2 | 0 | 21:2, 21:7 | 042:009 | SCHMITT MARINE/GAILLARD LIHONA | |
PFO003 | 13/06/25 17:45 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 0 | 2 | 9:21, 11:21 | 020:042 | | |
PFO004 | 13/06/25 17:45 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 2 | 0 | 21:18, 21:6 | 042:024 | | |
PFO005 | 13/06/25 19:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 2 | 0 | 21:9, 21:6 | 042:015 | FERNANDES LEANA/SZUMLANSKI MANAËLLE | |
PFO006 | 13/06/25 19:00 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL |  | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX | 0 | 2 | 20:22, 10:21 | 030:043 | KHEMAKHEM RAYEN/BRUYAS LYLOU | |
PFO007 | 13/06/25 19:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. | 1 | 2 | 14:21, 21:11, 9:12 | 044:044 | | |
PFO008 | 13/06/25 19:00 | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER |  | VOLLEY MULHOUSE ALSACE | 0 | 2 | 17:21, 14:21 | 031:042 | | |
Places 9-16 - 1/4 de Finale |
PFO009 | 14/06/25 10:45 | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 2 | 0 | 21:12, 25:23 | 046:035 | KHEMAKHEM RAYEN/HALITI LEA | |
PFO010 | 14/06/25 10:45 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 0 | 2 | 6:21, 7:21 | 013:042 | SZUMLANSKI MANAËLLE/LAMBERT MULTARI ILYANA | |
PFO011 | 14/06/25 10:45 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 15:21, 15:21 | 030:042 | AUGE CHLOE/SCHMITT MARINE | |
PFO012 | 14/06/25 10:45 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | 2 | 0 | 21:17, 21:9 | 042:026 | PARIS NOÉMIE/BEVILACQUA TIMO | |
1/4 de Finale |
PFO013 | 14/06/25 12:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 14:21, 14:21 | 028:042 | FERNANDES LEANA/LASNE ALEXANDRE | |
PFO014 | 14/06/25 12:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | 0 | 2 | 22:24, 14:21 | 036:045 | FAKKAKE ASMA/PIRA KRYSTAL | |
PFO015 | 14/06/25 12:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX | 2 | 0 | 21:10, 21:14 | 042:024 | PATY MORGANE/GONCALVES MARTINS JEAN | |
PFO016 | 14/06/25 12:00 | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. |  | VOLLEY MULHOUSE ALSACE | 0 | 2 | 19:21, 19:21 | 038:042 | LAPLACE ARMAND/GAILLARD LIHONA | |
Places 9 à 12 - 1/2 Finales |
PFO017 | 14/06/25 15:15 | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 0 | 21:12, 21:17 | 042:029 | PIRA KRYSTAL/BRUYAS LYLOU | |
PFO018 | 14/06/25 15:15 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 21:19, 21:14 | 042:033 | LASNE ALEXANDRE/GRANDMOTTET ICART ROBIN | |
Places 13 à 16 - 1/2 Finales |
PFO019 | 14/06/25 15:15 | VOLLEY-BALL ROMANAIS |  | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | 2 | 0 | 21:15, 21:16 | 042:031 | GONCALVES MARTINS JEAN/SCHMITT MARINE | |
PFO020 | 14/06/25 15:15 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 2 | 0 | 21:18, 21:17 | 042:035 | MATHEVET EVAN/LAPLACE ARMAND | |
1/2 Finales |
PFO021 | 14/06/25 16:30 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | VOLLEY MULHOUSE ALSACE | 2 | 0 | 21:3, 21:3 | 042:006 | LAMBERT MULTARI ILYANA/TESTON LUCAS | |
PFO022 | 14/06/25 16:30 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE |  | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 19:21, 16:21 | 035:042 | LAMZOURI JAWEL/KHEMAKHEM RAYEN | |
Places 5 à 8 - 1/2 Finales |
PFO023 | 14/06/25 16:30 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |  | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. | 2 | 0 | 21:6, 21:15 | 042:021 | SIGOILLOT TIMEO/AUGE CHLOE | |
PFO024 | 14/06/25 16:30 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX | 2 | 0 | 21:13, 21:14 | 042:027 | BEVILACQUA TIMO/PARIS NOÉMIE | |
Places 23-24 |
PFO025 | 15/06/25 09:00 | VOLLEY SAINT VITOIS |  | VANNES VOLLEY 56 | 0 | 2 | 22:24, 15:21 | 037:045 | TESTON LUCAS/LASNE ALEXANDRE | |
Places 21-22 |
PFO026 | 15/06/25 09:00 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME |  | LES GENETS DE MESPLEDE | 2 | 0 | 21:11, 21:18 | 042:029 | GRANDMOTTET ICART ROBIN/AUGE CHLOE | |
Places 19-20 |
PFO027 | 15/06/25 09:00 | MONTELIMAR VOLLEY |  | C S M CLAMART | 2 | 0 | 21:15, 21:15 | 042:030 | FERNANDES LEANA/PATY MORGANE | |
Places 17-18 |
PFO028 | 15/06/25 09:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | ANTONY VOLLEY | 2 | 0 | 21:16, 21:15 | 042:031 | SCHMITT MARINE/GAILLARD LIHONA | |
Places 15-16 |
PFO029 | 15/06/25 10:15 | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 0 | 2 | 18:21, 19:21 | 037:042 | FAKKAKE ASMA/KHEMAKHEM RAYEN | |
Places 13-14 |
PFO030 | 15/06/25 10:15 | VOLLEY-BALL ROMANAIS |  | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | 1 | 2 | 21:19, 13:21, 10:12 | 044:052 | BRUYAS LYLOU/BEVILACQUA TIMO | |
Places 11-12 |
PFO031 | 15/06/25 10:15 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 1 | 2 | 21:18, 11:21, 9:12 | 041:051 | HALITI LEA/MARTIN EVAN | |
Places 9-10 |
PFO032 | 15/06/25 10:15 | MOUGINS COTE D\'AZUR VOLLEY-BALL |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 0 | 2 | 18:21, 14:21 | 032:042 | SIGOILLOT TIMEO/MATHEVET EVAN | |
Places 7-8 |
PFO033 | 15/06/25 10:15 | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. |  | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX | 0 | 2 | 11:21, 19:21 | 030:042 | LAPLACE ARMAND/PIRA KRYSTAL | |
Places 5-6 |
PFO034 | 15/06/25 10:15 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 0 | 2 | 13:21, 18:21 | 031:042 | PARIS NOÉMIE/LAMBERT MULTARI ILYANA | |
Places 3-4 |
PFO035 | 15/06/25 09:00 | VOLLEY MULHOUSE ALSACE |  | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | 0 | 2 | 2:21, 7:21 | 009:042 | SZUMLANSKI MANAËLLE/MULÉRO BOUSQUET MARILIA | |
FINALE |
PFO036 | 15/06/25 13:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 2 | 1 | 20:25, 25:18, 15:9 | 060:052 | GONCALVES MARTINS JEAN/LAMZOURI JAWEL | |
|
|
|
|
|
|
16h00 Cérémonie de clôture à l’issue de la Finale avec la participation de toutes les équipes obligatoire. Palmarès et remise des récompenses. A partir de 17h00, départ des délégations.
Les ballons d’entraînements et de matches pour les matches de la 1ère et de la 2ème phase ainsi que les rencontres des Finales 5/6 et 7/8 seront des ballons identiques et homologués. |
|
|