 |
|
POULE FINALE > M11 MASCULIN |
13, 14 et 15 juin 2025 à NARBONNE (OCC) |
|
Les Equipes Qualifiées | Equipe | Ligue et Département | Fiche | Résu. | Site | Compo. | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | GES (Moselle) | | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | GES (Bas-Rhin) |  | TOURS VOLLEY-BALL | CVL (Indre-et-Loire) |  | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | NOR (Seine-Maritime) |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | PDL (Loire-Atlantique) |  | C.P.B. RENNES 35 | BRE (Ille-et-Vilaine) |  | ASPTT LANNION | BRE (Côtes d'Armor) |  | VOLLEY VAL DE SAONE | ARA (Rhône Métropole de Lyon) |  | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | ARA (Rhône Métropole de Lyon) |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | ARA (Loire) |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | NAQ (Pyrénées-Atlantiques) |  | UNION SPORTIVE VIVONNE | NAQ (Vienne) |  | VOLLEY ITANCOURTOIS | HDF (Aisne) | | VOLLEY SAINT VITOIS | BFC (Doubs) |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | PAC (Var) |  | AVIGNON VOLLEY BALL | PAC (Vaucluse) |  | VC MICHELET HALLUIN | HDF (Nord) |  | ASBAM MONTPELLIER | OCC (Hérault) |  | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE | OCC (Aude) |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | IDF (Hauts-de-Seine) |  | PANTIN VOLLEY | IDF (Seine St Denis) |  | ANTONY VOLLEY | IDF (Hauts-de-Seine) |  | PUC VOLLEY-BALL | IDF (Paris) |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | IDF (Yvelines) |  |
|
|
Tour 01 - Poule A |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | UNION SPORTIVE VIVONNE | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 84 | 42 | 2.000 | 2. | ASPTT LANNION | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 69 | 69 | 1.000 | 3. | VOLLEY ITANCOURTOIS | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 42 | 84 | 0.500 |
|
PMA001 | 13/06/25 09:00 | VOLLEY ITANCOURTOIS |  | ASPTT LANNION | 0 | 2 | 15:21, 12:21 | 027:042 | LABBÉ ALEXANDRE/MARCHAND LOUVE-AKIKO | |
PMA002 | 13/06/25 11:30 | VOLLEY ITANCOURTOIS |  | UNION SPORTIVE VIVONNE | 0 | 2 | 9:21, 6:21 | 015:042 | MARCHAND LOUVE-AKIKO/LOPES EMIE | |
PMA003 | 13/06/25 15:15 | ASPTT LANNION |  | UNION SPORTIVE VIVONNE | 0 | 2 | 14:21, 13:21 | 027:042 | LOPES EMIE/LABBÉ ALEXANDRE | |
Tour 01 - Poule B |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 84 | 62 | 1.355 | 2. | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 0.667 | 77 | 87 | 0.885 | 3. | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 4 | 0.250 | 78 | 90 | 0.867 |
|
PMB001 | 13/06/25 10:15 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 2 | 0 | 21:18, 21:15 | 042:033 | HACHET MAXENCE/PATERNOSTRE ARTHUR | |
PMB002 | 13/06/25 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 2 | 0 | 21:10, 21:19 | 042:029 | PATERNOSTRE ARTHUR/BOUTET LOLA | |
PMB003 | 13/06/25 16:30 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 1 | 2 | 19:21, 21:15, 5:12 | 045:048 | BOUTET LOLA/HACHET MAXENCE | |
Tour 01 - Poule C |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 84 | 48 | 1.750 | 2. | PUC VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 0.667 | 82 | 95 | 0.863 | 3. | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 4 | 0.250 | 73 | 96 | 0.760 |
|
PMC001 | 13/06/25 09:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 2 | 0 | 21:12, 21:8 | 042:020 | PRIGENT LILIAN/MUNOZ CHLOÉ | |
PMC002 | 13/06/25 11:30 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | PUC VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 21:11, 21:17 | 042:028 | MUNOZ CHLOÉ/BONNAFOUS ETIENNE | |
PMC003 | 13/06/25 15:15 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME |  | PUC VOLLEY-BALL | 1 | 2 | 18:21, 21:17, 14:16 | 053:054 | BONNAFOUS ETIENNE/PRIGENT LILIAN | |
Tour 01 - Poule D |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | PANTIN VOLLEY | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 1 | 4.000 | 92 | 60 | 1.533 | 2. | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 66 | 1.076 | 3. | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 4 | 0.250 | 55 | 92 | 0.598 |
|
PMD001 | 13/06/25 10:15 | PANTIN VOLLEY |  | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | 2 | 1 | 17:21, 21:8, 12:2 | 050:031 | BRUYAS AXELLE/DAKIN ADAM | |
PMD002 | 13/06/25 14:00 | PANTIN VOLLEY |  | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE | 2 | 0 | 21:10, 21:19 | 042:029 | DAKIN ADAM/DALI CHADY | |
PMD003 | 13/06/25 16:30 | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE |  | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE | 0 | 2 | 10:21, 14:21 | 024:042 | DALI CHADY/BRUYAS AXELLE | |
Tour 01 - Poule E |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | ASBAM MONTPELLIER | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 84 | 58 | 1.448 | 2. | TOURS VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 73 | 0.973 | 3. | C.P.B. RENNES 35 | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 60 | 84 | 0.714 |
|
PME001 | 13/06/25 09:00 | ASBAM MONTPELLIER |  | TOURS VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 21:11, 21:18 | 042:029 | IVARS QUENTYN/MAUDRY VICTOR | |
PME002 | 13/06/25 11:30 | ASBAM MONTPELLIER |  | C.P.B. RENNES 35 | 2 | 0 | 21:16, 21:13 | 042:029 | MAUDRY VICTOR/DUBUISSON ZELIE | |
PME003 | 13/06/25 16:15 | TOURS VOLLEY-BALL |  | C.P.B. RENNES 35 | 2 | 0 | 21:15, 21:16 | 042:031 | DUBUISSON ZELIE/IVARS QUENTYN | |
Tour 01 - Poule F |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | AVIGNON VOLLEY BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 85 | 63 | 1.349 | 2. | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 82 | 79 | 1.038 | 3. | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 60 | 85 | 0.706 |
|
PMF001 | 13/06/25 10:15 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 2 | 0 | 21:9, 21:15 | 042:024 | GAZE LESLIE/DETRUIT NOAH | |
PMF002 | 13/06/25 14:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 2 | 0 | 22:20, 21:19 | 043:039 | DETRUIT NOAH/MARQUER CHARLES | |
PMF003 | 13/06/25 16:30 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 0 | 2 | 20:22, 16:21 | 036:043 | MARQUER CHARLES/GAZE LESLIE | |
Tour 01 - Poule G |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | VC MICHELET HALLUIN | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 84 | 29 | 2.897 | 2. | VOLLEY VAL DE SAONE | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 64 | 70 | 0.914 | 3. | VOLLEY SAINT VITOIS | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 35 | 84 | 0.417 |
|
PMG001 | 13/06/25 09:00 | VC MICHELET HALLUIN |  | VOLLEY SAINT VITOIS | 2 | 0 | 21:2, 21:5 | 042:007 | VIBET THOMAS/FRESNEAU JUSTINE | |
PMG002 | 13/06/25 11:30 | VC MICHELET HALLUIN |  | VOLLEY VAL DE SAONE | 2 | 0 | 21:12, 21:10 | 042:022 | FRESNEAU JUSTINE/AUDIFAX EVAN | |
PMG003 | 13/06/25 15:15 | VOLLEY SAINT VITOIS |  | VOLLEY VAL DE SAONE | 0 | 2 | 16:21, 12:21 | 028:042 | AUDIFAX EVAN/VIBET THOMAS | |
Tour 01 - Poule H |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | ANTONY VOLLEY | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 84 | 32 | 2.625 | 2. | AS. SP DE SARTROUVILLE | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 61 | 73 | 0.836 | 3. | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 44 | 84 | 0.524 |
|
PMH001 | 13/06/25 10:15 | ANTONY VOLLEY |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 0 | 21:10, 21:9 | 042:019 | DESMET LUCA/BONNOT ROBIN | |
PMH002 | 13/06/25 14:00 | ANTONY VOLLEY |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 21:8, 21:5 | 042:013 | BONNOT ROBIN/PILLAULT LAETITIA | |
PMH003 | 13/06/25 16:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 21:13, 21:18 | 042:031 | PILLAULT LAETITIA/DESMET LUCA | |
POULE I - Places 17 à 24 |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 6 | 3 | 3 | | | 6 | | MAX | 126 | 82 | 1.537 | 2. | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 4 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 0.750 | 117 | 128 | 0.914 | 3. | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | 4 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 0.500 | 102 | 112 | 0.911 | 4. | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | 4 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 5 | 0.400 | 107 | 130 | 0.823 |
|
PMI001 | 14/06/25 09:30 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 2 | 0 | 21:13, 21:16 | 042:029 | PILLAULT LAETITIA/DETRUIT NOAH | |
PMI002 | 14/06/25 09:30 | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 21:11, 21:17 | 042:028 | LOPES EMIE/HACHET MAXENCE | |
PMI003 | 14/06/25 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 21:9, 21:18 | 042:027 | DUBUISSON ZELIE/BONNAFOUS ETIENNE | |
PMI004 | 14/06/25 14:00 | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 0 | 2 | 19:21, 15:21 | 034:042 | DETRUIT NOAH/PRIGENT LILIAN | |
PMI005 | 14/06/25 17:45 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | 2 | 0 | 21:17, 21:9 | 042:026 | MAUDRY VICTOR/HACHET MAXENCE | |
PMI006 | 14/06/25 17:45 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | 1 | 2 | 21:18, 20:22, 5:12 | 046:052 | DETRUIT NOAH/BOUTET LOLA | |
POULE J - Places 17 à 24 |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | C.P.B. RENNES 35 | 6 | 3 | 3 | | | 6 | | MAX | 126 | 72 | 1.750 | 2. | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 5 | 3 | 2 | 1 | | 4 | 2 | 2.000 | 114 | 89 | 1.281 | 3. | VOLLEY SAINT VITOIS | 4 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 5 | 0.400 | 106 | 128 | 0.828 | 4. | VOLLEY ITANCOURTOIS | 3 | 3 | | 3 | | 1 | 6 | 0.167 | 88 | 145 | 0.607 |
|
PMJ001 | 14/06/25 09:30 | VOLLEY ITANCOURTOIS |  | C.P.B. RENNES 35 | 0 | 2 | 8:21, 15:21 | 023:042 | MUNOZ CHLOÉ/AUDIFAX EVAN | |
PMJ002 | 14/06/25 09:30 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME |  | VOLLEY SAINT VITOIS | 2 | 0 | 21:14, 21:12 | 042:026 | LABBÉ ALEXANDRE/BOUTET LOLA | |
PMJ003 | 14/06/25 14:00 | VOLLEY ITANCOURTOIS |  | VOLLEY SAINT VITOIS | 1 | 2 | 9:21, 30:28, 5:12 | 044:061 | MAUDRY VICTOR/VIBET THOMAS | |
PMJ004 | 14/06/25 14:00 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME |  | C.P.B. RENNES 35 | 0 | 2 | 17:21, 13:21 | 030:042 | DALI CHADY/MARQUER CHARLES | |
PMJ005 | 14/06/25 17:45 | VOLLEY ITANCOURTOIS |  | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 0 | 2 | 8:21, 13:21 | 021:042 | DALI CHADY/LOPES EMIE | |
PMJ006 | 14/06/25 17:45 | C.P.B. RENNES 35 |  | VOLLEY SAINT VITOIS | 2 | 0 | 21:9, 21:10 | 042:019 | AUDIFAX EVAN/BONNAFOUS ETIENNE | |
1/8ème de Finale |
PMO001 | 13/06/25 17:45 | UNION SPORTIVE VIVONNE |  | VOLLEY VAL DE SAONE | 2 | 0 | 21:11, 29:27 | 050:038 | PRIGENT LILIAN/MAUDRY VICTOR | |
PMO002 | 13/06/25 17:45 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | TOURS VOLLEY-BALL | 1 | 2 | 13:21, 21:11, 7:12 | 041:044 | LABBÉ ALEXANDRE/GAZE LESLIE | |
PMO003 | 13/06/25 17:45 | ASBAM MONTPELLIER |  | PUC VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 21:12, 21:16 | 042:028 | IVARS QUENTYN/DETRUIT NOAH | |
PMO004 | 13/06/25 17:45 | VC MICHELET HALLUIN |  | ASPTT LANNION | 1 | 2 | 18:21, 21:10, 10:12 | 049:043 | VIBET THOMAS/BONNOT ROBIN | |
PMO005 | 13/06/25 19:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 0 | 21:19, 21:10 | 042:029 | DAKIN ADAM/MARCHAND LOUVE-AKIKO | |
PMO006 | 13/06/25 19:00 | PANTIN VOLLEY |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 0 | 2 | 15:21, 11:21 | 026:042 | LOPES EMIE/PATERNOSTRE ARTHUR | |
PMO007 | 13/06/25 19:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE | 2 | 0 | 21:19, 21:10 | 042:029 | FRESNEAU JUSTINE/MUNOZ CHLOÉ | |
PMO008 | 13/06/25 19:00 | ANTONY VOLLEY |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 2 | 0 | 21:14, 21:13 | 042:027 | PILLAULT LAETITIA/DALI CHADY | |
Places 9-16 - 1/4 de Finale |
PMO009 | 14/06/25 10:45 | VOLLEY VAL DE SAONE |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 0 | 2 | 18:21, 7:21 | 025:042 | MARCHAND LOUVE-AKIKO/DUBUISSON ZELIE | |
PMO010 | 14/06/25 10:45 | PUC VOLLEY-BALL |  | VC MICHELET HALLUIN | 0 | 2 | 13:21, 13:21 | 026:042 | MARQUER CHARLES/IVARS QUENTYN | |
PMO011 | 14/06/25 10:45 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | PANTIN VOLLEY | 1 | 2 | 13:21, 21:16, 8:12 | 042:049 | BOUTET LOLA/PATERNOSTRE ARTHUR | |
PMO012 | 14/06/25 10:45 | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 0 | 2 | 18:21, 14:21 | 032:042 | HACHET MAXENCE/BRUYAS AXELLE | |
1/4 de Finale |
PMO013 | 14/06/25 12:00 | UNION SPORTIVE VIVONNE |  | TOURS VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 18:21, 18:21 | 036:042 | FRESNEAU JUSTINE/BONNOT ROBIN | |
PMO014 | 14/06/25 12:00 | ASBAM MONTPELLIER |  | ASPTT LANNION | 2 | 0 | 21:11, 21:13 | 042:024 | AUDIFAX EVAN/LOPES EMIE | |
PMO015 | 14/06/25 12:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 2 | 0 | 21:19, 21:16 | 042:035 | GAZE LESLIE/PILLAULT LAETITIA | |
PMO016 | 14/06/25 12:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | ANTONY VOLLEY | 0 | 2 | 23:25, 10:21 | 033:046 | DAKIN ADAM/LABBÉ ALEXANDRE | |
Places 9 à 12 - 1/2 Finales |
PMO017 | 14/06/25 15:15 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 2 | 1 | 14:21, 21:12, 12:8 | 047:041 | PATERNOSTRE ARTHUR/DAKIN ADAM | |
PMO018 | 14/06/25 15:15 | VC MICHELET HALLUIN |  | PANTIN VOLLEY | 2 | 0 | 21:11, 21:10 | 042:021 | DUBUISSON ZELIE/MARQUER CHARLES | |
Places 13 à 16 - 1/2 Finales |
PMO019 | 14/06/25 15:15 | VOLLEY VAL DE SAONE |  | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE | 0 | 2 | 18:21, 13:21 | 031:042 | FRESNEAU JUSTINE/VIBET THOMAS | |
PMO020 | 14/06/25 15:15 | PUC VOLLEY-BALL |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 0 | 21:18, 24:22 | 045:040 | BRUYAS AXELLE/PRIGENT LILIAN | |
1/2 Finales |
PMO021 | 14/06/25 16:30 | TOURS VOLLEY-BALL |  | ANTONY VOLLEY | 1 | 2 | 21:14, 19:21, 10:12 | 050:047 | GAZE LESLIE/DALI CHADY | |
PMO022 | 14/06/25 16:30 | ASBAM MONTPELLIER |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 2 | 1 | 21:13, 15:21, 12:8 | 048:042 | IVARS QUENTYN/MARCHAND LOUVE-AKIKO | |
Places 5 à 8 - 1/2 Finales |
PMO023 | 14/06/25 16:30 | UNION SPORTIVE VIVONNE |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 0 | 2 | 14:21, 12:21 | 026:042 | BONNAFOUS ETIENNE/MUNOZ CHLOÉ | |
PMO024 | 14/06/25 16:30 | ASPTT LANNION |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 0 | 2 | 17:21, 18:21 | 035:042 | BONNOT ROBIN/BRUYAS AXELLE | |
Places 23-24 |
PMO025 | 15/06/25 09:00 | VOLLEY ITANCOURTOIS |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | 1 | 2 | 13:21, 21:17, 10:12 | 044:050 | DUBUISSON ZELIE/MARCHAND LOUVE-AKIKO | |
Places 21-22 |
PMO026 | 15/06/25 09:00 | VOLLEY SAINT VITOIS |  | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | 0 | 2 | 14:21, 15:21 | 029:042 | DETRUIT NOAH/MAUDRY VICTOR | |
Places 19-20 |
PMO027 | 15/06/25 09:00 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 0 | 2 | 15:21, 16:21 | 031:042 | BRUYAS AXELLE/PRIGENT LILIAN | |
Places 17-18 |
PMO028 | 15/06/25 09:00 | C.P.B. RENNES 35 |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 0 | 2 | 14:21, 19:21 | 033:042 | HACHET MAXENCE/GAZE LESLIE | |
Places 15-16 |
PMO029 | 15/06/25 10:15 | VOLLEY VAL DE SAONE |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | 0 | 2 | 19:21, 19:21 | 038:042 | PATERNOSTRE ARTHUR/BONNOT ROBIN | |
Places 13-14 |
PMO030 | 15/06/25 10:15 | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE |  | PUC VOLLEY-BALL | 1 | 2 | 16:21, 21:13, 15:17 | 052:051 | MARQUER CHARLES/HACHET MAXENCE | |
Places 11-12 |
PMO031 | 15/06/25 10:15 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | PANTIN VOLLEY | 0 | 2 | 20:22, 10:21 | 030:043 | BONNAFOUS ETIENNE/VIBET THOMAS | |
Places 9-10 |
PMO032 | 15/06/25 10:15 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | VC MICHELET HALLUIN | 2 | 1 | 14:21, 21:19, 12:10 | 047:050 | BOUTET LOLA/DALI CHADY | |
Places 7-8 |
PMO033 | 15/06/25 10:15 | UNION SPORTIVE VIVONNE |  | ASPTT LANNION | 0 | 2 | 16:21, 15:21 | 031:042 | MUNOZ CHLOÉ/AUDIFAX EVAN | |
Places 5-6 |
PMO034 | 15/06/25 10:15 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 2 | 0 | 21:19, 21:16 | 042:035 | LABBÉ ALEXANDRE/FRESNEAU JUSTINE | |
Places 3-4 |
PMO035 | 15/06/25 10:15 | TOURS VOLLEY-BALL |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 16:21, 19:21 | 035:042 | DAKIN ADAM/IVARS QUENTYN | |
FINALE |
PMO036 | 15/06/25 14:00 | ANTONY VOLLEY |  | ASBAM MONTPELLIER | 0 | 2 | 21:25, 19:25 | 040:050 | LOPES EMIE/PILLAULT LAETITIA | |
|
|
|
|
|
|
16h00 Cérémonie de clôture à l’issue de la Finale avec la participation de toutes les équipes obligatoire. Palmarès et remise des récompenses. A partir de 17h00, départ des délégations.
Les ballons d’entraînements et de matches pour les matches de la 1ère et de la 2ème phase ainsi que les rencontres des Finales 5/6 et 7/8 seront des ballons identiques et homologués. |
|
|