 |
|
| POULE FINALE > M13 FEMININ |
| 8 au 10 mai 2026 à CAUDRY (HDF) |
|
| Les Equipes Qualifiées | | Equipe | Ligue et Département | Fiche | Résu. | Site | Compo. | | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | IDF (Hauts-de-Seine) |  | | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | HDF (Nord) |  | | RENNES ETUDIANTS CLUB | BRE (Ille-et-Vilaine) |  | | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C | OCC (Hérault) |  | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | PAC (Alpes-Maritimes) |  | | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | NAQ (Deux-Sèvres) |  | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | PAC (Alpes-Maritimes) |  | | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | PAC (Var) |  | | AS. SP DE SARTROUVILLE | IDF (Yvelines) |  | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | IDF (Val de Marne) | | | VANNES VOLLEY 56 | BRE (Morbihan) |  | | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY | IDF (Yvelines) |  |
|
|
| 1ère phase - Poule A |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 100 | 54 | 1.852 | | 2. | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 81 | 68 | 1.191 | | 3. | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 41 | 100 | 0.410 |
|
| BFA025 | 08/05/26 10:45 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 2 | 0 | 25:14, 25:9 | 050:023 | MATHEVET EVAN/OUENOUGHI ILIAN-MASSIAS |
| BFA026 | 08/05/26 15:15 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 2 | 0 | 25:6, 25:12 | 050:018 | OUENOUGHI ILIAN-MASSIAS/LEGUÉRINEL CHLOÉ |
| BFA027 | 08/05/26 18:15 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 2 | 0 | 25:15, 25:16 | 050:031 | LEGUÉRINEL CHLOÉ/MATHEVET EVAN |
| 1ère phase - Poule B |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | RENNES ETUDIANTS CLUB | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 100 | 63 | 1.587 | | 2. | AS. SP DE SARTROUVILLE | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 81 | 84 | 0.964 | | 3. | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 66 | 100 | 0.660 |
|
| BFB025 | 08/05/26 10:45 | RENNES ETUDIANTS CLUB |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 0 | 25:16, 25:15 | 050:031 | PILLAULT LAETITIA/ROUSSEAU LOUANE |
| BFB026 | 08/05/26 15:15 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | 0 | 2 | 16:25, 18:25 | 034:050 | ROUSSEAU LOUANE/SPYCHALA MATTEO |
| BFB027 | 08/05/26 18:15 | RENNES ETUDIANTS CLUB |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 2 | 0 | 25:21, 25:11 | 050:032 | SPYCHALA MATTEO/PILLAULT LAETITIA |
| 1ère phase - Poule C |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 101 | 68 | 1.485 | | 2. | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 0.667 | 104 | 99 | 1.051 | | 3. | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 4 | 0.250 | 72 | 110 | 0.655 |
|
| BFC025 | 08/05/26 09:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY | 2 | 0 | 25:17, 25:7 | 050:024 | BINET CLARA/POMERANTZ ADRIEN |
| BFC026 | 08/05/26 13:30 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY | 2 | 1 | 20:25, 25:16, 15:7 | 060:048 | POMERANTZ ADRIEN/PATY MORGANE |
| BFC027 | 08/05/26 16:45 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 0 | 2 | 24:26, 20:25 | 044:051 | PATY MORGANE/BINET CLARA |
| 1ère phase - Poule D |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 2 | 2.000 | 125 | 97 | 1.289 | | 2. | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C | 3 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1.500 | 103 | 111 | 0.928 | | 3. | VANNES VOLLEY 56 | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 4 | 0.250 | 94 | 114 | 0.825 |
|
| BFD025 | 08/05/26 09:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | VANNES VOLLEY 56 | 2 | 1 | 25:11, 22:25, 15:10 | 062:046 | TAKAICHVILI ORANNE/PINA MARTIN |
| BFD026 | 08/05/26 13:30 | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C |  | VANNES VOLLEY 56 | 2 | 0 | 27:25, 25:23 | 052:048 | PINA MARTIN/KHEMAKHEM RAYEN |
| BFD027 | 08/05/26 16:45 | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 1 | 2 | 25:23, 17:25, 9:15 | 051:063 | KHEMAKHEM RAYEN/TAKAICHVILI ORANNE |
| Classement 9 à 12 |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 6 | 3 | 3 | | | 6 | 2 | 3.000 | 177 | 147 | 1.204 | | 2. | VANNES VOLLEY 56 | 5 | 3 | 2 | 1 | | 5 | 3 | 1.667 | 165 | 147 | 1.122 | | 3. | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 4 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 5 | 0.600 | 163 | 159 | 1.025 | | 4. | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY | 3 | 3 | | 3 | | 2 | 6 | 0.333 | 126 | 178 | 0.708 |
|
| BFE028 | 09/05/26 09:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | VANNES VOLLEY 56 | 2 | 1 | 22:25, 25:19, 15:8 | 062:052 | BINET CLARA/ROUSSEAU LOUANE |
| BFE029 | 09/05/26 09:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |  | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY | 2 | 1 | 25:27, 25:14, 15:3 | 065:044 | LEGUÉRINEL CHLOÉ/KHEMAKHEM RAYEN |
| BFE030 | 09/05/26 15:15 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY | 2 | 0 | 25:20, 25:15 | 050:035 | ROUSSEAU LOUANE/MATHEVET EVAN |
| BFE031 | 09/05/26 15:15 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |  | VANNES VOLLEY 56 | 0 | 2 | 16:25, 22:25 | 038:050 | KHEMAKHEM RAYEN/PATY MORGANE |
| BFE032 | 10/05/26 09:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 2 | 1 | 25:27, 25:21, 15:12 | 065:060 | OUENOUGHI ILIAN-MASSIAS/TAKAICHVILI ORANNE |
| BFE033 | 10/05/26 09:00 | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY |  | VANNES VOLLEY 56 | 1 | 2 | 25:23, 17:25, 5:15 | 047:063 | PINA MARTIN/PILLAULT LAETITIA |
| 1/4 de Finale |
| BFF028 | 09/05/26 10:45 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 0 | 25:9, 25:10 | 050:019 | POMERANTZ ADRIEN/PILLAULT LAETITIA |
| BFF029 | 09/05/26 10:45 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 1 | 2 | 25:19, 16:25, 13:15 | 054:059 | MATHEVET EVAN/PINA MARTIN |
| BFF030 | 09/05/26 13:30 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 2 | 0 | 25:16, 25:17 | 050:033 | TAKAICHVILI ORANNE/SPYCHALA MATTEO |
| BFF031 | 09/05/26 13:30 | RENNES ETUDIANTS CLUB |  | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C | 2 | 0 | 25:16, 27:25 | 052:041 | OUENOUGHI ILIAN-MASSIAS/BINET CLARA |
| 1/2 Finales - Places 5 à 8 |
| BFF032 | 09/05/26 17:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 0 | 2 | 22:25, 13:25 | 035:050 | SPYCHALA MATTEO/LEGUÉRINEL CHLOÉ |
| BFF033 | 09/05/26 18:45 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C | 0 | 2 | 21:25, 24:26 | 045:051 | PINA MARTIN/PATY MORGANE |
| 1/2 Finales - Places 1 à 4 |
| BFF034 | 09/05/26 17:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 25:14, 25:13 | 050:027 | PILLAULT LAETITIA/POMERANTZ ADRIEN |
| BFF035 | 09/05/26 18:45 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | RENNES ETUDIANTS CLUB | 0 | 2 | 20:25, 14:25 | 034:050 | TAKAICHVILI ORANNE/OUENOUGHI ILIAN-MASSIAS |
| Finale 7e/8e |
| BFF036 | 10/05/26 10:45 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 0 | 2 | 17:25, 18:25 | 035:050 | SPYCHALA MATTEO/KHEMAKHEM RAYEN |
| Finale 5e/6e |
| BFF037 | 10/05/26 12:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C | 0 | 2 | 22:25, 20:25 | 042:050 | PATY MORGANE/BINET CLARA |
| Finale 3e/4e |
| BFF038 | 10/05/26 10:45 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 1 | 2 | 26:24, 13:25, 5:15 | 044:064 | MATHEVET EVAN/LEGUÉRINEL CHLOÉ |
| FINALE |
| BFF039 | 10/05/26 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | RENNES ETUDIANTS CLUB | 2 | 0 | 25:14, 25:20 | 050:034 | POMERANTZ ADRIEN/ROUSSEAU LOUANE |
|
|
|
|
|
|
16h00 Cérémonie de clôture à l’issue de la Finale avec la participation de toutes les équipes obligatoire. Palmarès et remise des récompenses. A partir de 17h00, départ des délégations. |
|
|