 |
|
| POULE FINALE > M21 MASCULIN |
| 5 au 7 juin 2026 à POITIERS (NAQ) |
|
| Les Equipes Qualifiées | | Equipe | Ligue et Département | Fiche | Résu. | Site | Compo. | | PUC VOLLEY-BALL | IDF (Paris) |  | | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY-BALL | OCC (Hérault) |  | | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | OCC (Haute-Garonne) |  | | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | HDF (Nord) |  | | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | HDF (Pas de Calais) |  | | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | NAQ (Gironde) |  | | TOURS VOLLEY-BALL | CVL (Indre-et-Loire) |  | | HARNES VOLLEY-BALL | HDF (Pas de Calais) |  | | FREJUS VAR VOLLEY | PAC (Var) |  | | ASB.REZE VOLLEY 44 | PDL (Loire-Atlantique) |  | | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | NAQ (Vienne) |  | | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. | HDF (Nord) |  |
|
|
| 1ère phase - Poule A |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | PUC VOLLEY-BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 101 | 79 | 1.278 | | 2. | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 92 | 91 | 1.011 | | 3. | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 77 | 100 | 0.770 |
|
| JMA022 | 05/06/26 10:45 | PUC VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 2 | 0 | 25:18, 26:24 | 051:042 | CHAVE PASCAL/LOUVEAU HUGUES |
| JMA023 | 05/06/26 15:15 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | FREJUS VAR VOLLEY | 0 | 2 | 23:25, 17:25 | 040:050 | BRANCA PHILIPPE/SPYCHALA GREGORY |
| JMA024 | 05/06/26 18:30 | PUC VOLLEY-BALL |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 2 | 0 | 25:17, 25:20 | 050:037 | ALI MOUSSA MOUSSA/LOUVEAU HUGUES |
| 1ère phase - Poule B |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY-BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 100 | 73 | 1.370 | | 2. | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 0.667 | 87 | 106 | 0.821 | | 3. | ASB.REZE VOLLEY 44 | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 4 | 0.250 | 97 | 105 | 0.924 |
|
| JMB022 | 05/06/26 10:45 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY-BALL |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | 2 | 0 | 25:21, 25:20 | 050:041 | PICANTIN SIMON/BRANCA PHILIPPE |
| JMB023 | 05/06/26 15:15 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | 2 | 1 | 15:25, 25:23, 15:8 | 055:056 | LOUVEAU HUGUES/CHAVE PASCAL |
| JMB024 | 05/06/26 18:30 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY-BALL |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 25:16, 25:16 | 050:032 | BRANCA PHILIPPE/SPYCHALA GREGORY |
| 1ère phase - Poule C |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 100 | 72 | 1.389 | | 2. | TOURS VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 88 | 89 | 0.989 | | 3. | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 73 | 100 | 0.730 |
|
| JMC022 | 05/06/26 09:00 | TOURS VOLLEY-BALL |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | 2 | 0 | 25:20, 25:19 | 050:039 | LEDEME BAPTISTE/BEAUDOUIN MATTHIEU |
| JMC023 | 05/06/26 13:30 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | 2 | 0 | 25:17, 25:17 | 050:034 | BOUREZ MICHAEL/ALI MOUSSA MOUSSA |
| JMC024 | 05/06/26 16:45 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL |  | TOURS VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 25:23, 25:15 | 050:038 | BEAUDOUIN MATTHIEU/BOUREZ MICHAEL |
| 1ère phase - Poule D |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | HARNES VOLLEY-BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 100 | 74 | 1.351 | | 2. | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 81 | 94 | 0.862 | | 3. | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 87 | 100 | 0.870 |
|
| JMD022 | 05/06/26 09:00 | HARNES VOLLEY-BALL |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. | 2 | 0 | 25:21, 25:22 | 050:043 | ALI MOUSSA MOUSSA/BOUREZ MICHAEL |
| JMD023 | 05/06/26 13:30 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. | 2 | 0 | 25:23, 25:21 | 050:044 | BEAUDOUIN MATTHIEU/LEDEME BAPTISTE |
| JMD024 | 05/06/26 16:45 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI |  | HARNES VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 11:25, 20:25 | 031:050 | LEDEME BAPTISTE/PICANTIN SIMON |
| Classement 9 à 12 |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | ASB.REZE VOLLEY 44 | 6 | 3 | 3 | | | 6 | | MAX | 151 | 129 | 1.171 | | 2. | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | 5 | 3 | 2 | 1 | | 4 | 3 | 1.333 | 152 | 139 | 1.094 | | 3. | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 4 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 0.750 | 143 | 151 | 0.947 | | 4. | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. | 3 | 3 | | 3 | | | 6 | | 125 | 152 | 0.822 |
|
| JME025 | 06/06/26 09:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. | 2 | 0 | 25:20, 26:24 | 051:044 | PICANTIN SIMON/CHAVE PASCAL |
| JME026 | 06/06/26 09:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | 2 | 0 | 25:23, 25:22 | 050:045 | SPYCHALA GREGORY/BEAUDOUIN MATTHIEU |
| JME027 | 06/06/26 15:15 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | 1 | 2 | 14:25, 25:17, 12:15 | 051:057 | SPYCHALA GREGORY/ALI MOUSSA MOUSSA |
| JME028 | 06/06/26 15:15 | ASB.REZE VOLLEY 44 |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. | 2 | 0 | 26:24, 25:19 | 051:043 | LOUVEAU HUGUES/BOUREZ MICHAEL |
| JME029 | 07/06/26 09:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | 0 | 2 | 23:25, 18:25 | 041:050 | LEDEME BAPTISTE/BRANCA PHILIPPE |
| JME030 | 07/06/26 09:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. | 2 | 0 | 25:21, 25:17 | 050:038 | CHAVE PASCAL/SPYCHALA GREGORY |
| 1/4 de Finale |
| JMF025 | 06/06/26 10:45 | PUC VOLLEY-BALL |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 25:21, 25:13 | 050:034 | BOUREZ MICHAEL/BRANCA PHILIPPE |
| JMF026 | 06/06/26 10:45 | HARNES VOLLEY-BALL |  | TOURS VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 25:21, 25:21 | 050:042 | ALI MOUSSA MOUSSA/LOUVEAU HUGUES |
| JMF027 | 06/06/26 13:30 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 1 | 2 | 23:25, 25:23, 12:15 | 060:063 | CHAVE PASCAL/PICANTIN SIMON |
| JMF028 | 06/06/26 13:30 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | 2 | 0 | 25:23, 25:23 | 050:046 | BEAUDOUIN MATTHIEU/LEDEME BAPTISTE |
| 1/2 Finales - Places 5 à 8 |
| JMF029 | 06/06/26 17:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL |  | TOURS VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 21:25, 16:25 | 037:050 | PICANTIN SIMON/CHAVE PASCAL |
| JMF030 | 06/06/26 18:45 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | 0 | 2 | 25:27, 29:31 | 054:058 | LOUVEAU HUGUES/BEAUDOUIN MATTHIEU |
| 1/2 Finales - Places 1 à 4 |
| JMF031 | 06/06/26 17:00 | PUC VOLLEY-BALL |  | HARNES VOLLEY-BALL | 2 | 1 | 21:25, 25:20, 15:9 | 061:054 | BRANCA PHILIPPE/LEDEME BAPTISTE |
| JMF032 | 06/06/26 18:45 | FREJUS VAR VOLLEY |  | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE | 2 | 1 | 25:18, 22:25, 17:15 | 064:058 | ALI MOUSSA MOUSSA/BOUREZ MICHAEL |
| Finale 7e/8e |
| JMF033 | 07/06/26 10:45 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL |  | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 13:25, 23:25 | 036:050 | BOUREZ MICHAEL/LOUVEAU HUGUES |
| Finale 5e/6e |
| JMF034 | 07/06/26 12:00 | TOURS VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | 1 | 2 | 25:27, 25:21, 12:15 | 062:063 | PICANTIN SIMON/CHAVE PASCAL |
| Finale 3e/4e |
| JMF035 | 07/06/26 10:45 | HARNES VOLLEY-BALL |  | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE | 2 | 0 | 25:17, 25:16 | 050:033 | ALI MOUSSA MOUSSA/BEAUDOUIN MATTHIEU |
| FINALE |
| JMF036 | 07/06/26 14:00 | PUC VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 2 | 1 | 21:25, 25:22, 15:9 | 061:056 | BRANCA PHILIPPE/LEDEME BAPTISTE |
|
|
|
|
|
|
16h00 Cérémonie de clôture à l’issue de la Finale avec la participation de toutes les équipes obligatoire. Palmarès et remise des récompenses. A partir de 17h00, départ des délégations.
Les ballons d’entraînements et de matches pour les matches de la 1ère et de la 2ème phase ainsi que les rencontres des Finales 5/6 et 7/8 seront des ballons identiques et homologués. |
|
|