 |
|
| POULE FINALE > M15 FEMININ |
| 29 au 31 mai 2026 à NANTES (PDL) |
|
| Les Equipes Qualifiées | | Equipe | Ligue et Département | Fiche | Résu. | Site | Compo. | | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | GES (Haut-Rhin) |  | | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | ARA (Isère) |  | | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | IDF (Hauts-de-Seine) |  | | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY | IDF (Yvelines) |  | | VINCENNES VOLLEY CLUB | IDF (Val de Marne) |  | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | PDL (Loire-Atlantique) |  | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | NAQ (Gironde) |  | | VENELLES PROVENCE VOLLEY | PAC (Bouches-du-Rhône) | | | VOLLEY CLUB HARNES | HDF (Pas de Calais) |  | | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | ARA (Rhône Métropole de Lyon) |  | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | PAC (Alpes-Maritimes) |  | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | PDL (Loire-Atlantique) |  |
|
|
| 1ère phase - Poule A |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 1 | 4.000 | 112 | 78 | 1.436 | | 2. | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 0.667 | 80 | 100 | 0.800 | | 3. | VOLLEY CLUB HARNES | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 4 | 0.500 | 101 | 115 | 0.878 |
|
| MFA025 | 29/05/26 10:45 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | 2 | 0 | 25:13, 25:14 | 050:027 | BOUHELIER JEAN-BAPTISTE/DANAIS CLAUSSE MELISSA |
| MFA026 | 29/05/26 15:15 | VOLLEY CLUB HARNES |  | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | 1 | 2 | 17:25, 25:13, 8:15 | 050:053 | LERAY LUCAS/BIBROWSKI KAMIL |
| MFA027 | 29/05/26 18:30 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB HARNES | 2 | 1 | 25:18, 22:25, 15:8 | 062:051 | VIDON EDWIN/RICHARD CELINE |
| 1ère phase - Poule B |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 100 | 67 | 1.493 | | 2. | VINCENNES VOLLEY CLUB | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 0.667 | 88 | 97 | 0.907 | | 3. | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 4 | 0.250 | 89 | 113 | 0.788 |
|
| MFB025 | 29/05/26 10:45 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 0 | 2 | 15:25, 10:25 | 025:050 | CAPY NICOLAS/LERAY LUCAS |
| MFB026 | 29/05/26 15:15 | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 0 | 2 | 21:25, 21:25 | 042:050 | CHARRIER ACHILLE/BOUHELIER JEAN-BAPTISTE |
| MFB027 | 29/05/26 18:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY | 2 | 1 | 23:25, 25:16, 15:6 | 063:047 | BOUHELIER JEAN-BAPTISTE/BIBROWSKI KAMIL |
| 1ère phase - Poule C |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 3 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1.500 | 98 | 101 | 0.970 | | 2. | VENELLES PROVENCE VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 1.000 | 117 | 101 | 1.158 | | 3. | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 0.667 | 96 | 109 | 0.881 |
|
| MFC025 | 29/05/26 09:00 | VENELLES PROVENCE VOLLEY |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 1 | 2 | 25:12, 20:25, 14:16 | 059:053 | BABIN JULIEN/CHARRIER ACHILLE |
| MFC026 | 29/05/26 13:30 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 2 | 0 | 25:20, 25:23 | 050:043 | OLIVIER BENOIT/VIDON EDWIN |
| MFC027 | 29/05/26 16:45 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | VENELLES PROVENCE VOLLEY | 1 | 2 | 10:25, 25:18, 13:15 | 048:058 | GUIDEZ QUENTIN/CAPY NICOLAS |
| 1ère phase - Poule D |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 1 | 4.000 | 110 | 97 | 1.134 | | 2. | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 0.667 | 100 | 97 | 1.031 | | 3. | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 4 | 0.500 | 99 | 115 | 0.861 |
|
| MFD025 | 29/05/26 09:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 2 | 0 | 25:20, 26:24 | 051:044 | BIBROWSKI KAMIL/GUIDEZ QUENTIN |
| MFD026 | 29/05/26 13:30 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 1 | 2 | 9:25, 25:16, 12:15 | 046:056 | RICHARD CELINE/BABIN JULIEN |
| MFD027 | 29/05/26 16:45 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 1 | 2 | 17:25, 25:19, 11:15 | 053:059 | DANAIS CLAUSSE MELISSA/OLIVIER BENOIT |
| Classement 9 à 12 |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 6 | 3 | 3 | | | 6 | 2 | 3.000 | 167 | 150 | 1.113 | | 2. | VOLLEY CLUB HARNES | 5 | 3 | 2 | 1 | | 5 | 3 | 1.667 | 176 | 164 | 1.073 | | 3. | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 4 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 0.500 | 126 | 132 | 0.955 | | 4. | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY | 3 | 3 | | 3 | | 2 | 6 | 0.333 | 141 | 164 | 0.860 |
|
| MFE028 | 30/05/26 09:00 | VOLLEY CLUB HARNES |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 1 | 2 | 29:31, 25:18, 11:15 | 065:064 | DANAIS CLAUSSE MELISSA/LERAY LUCAS |
| MFE029 | 30/05/26 09:00 | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 0 | 2 | 14:25, 18:25 | 032:050 | CAPY NICOLAS/RICHARD CELINE |
| MFE030 | 30/05/26 15:15 | VOLLEY CLUB HARNES |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 2 | 0 | 25:23, 25:22 | 050:045 | CHARRIER ACHILLE/DANAIS CLAUSSE MELISSA |
| MFE031 | 30/05/26 15:15 | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 1 | 2 | 25:13, 21:25, 8:15 | 054:053 | RICHARD CELINE/VIDON EDWIN |
| MFE032 | 31/05/26 09:00 | VOLLEY CLUB HARNES |  | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY | 2 | 1 | 21:25, 25:20, 15:10 | 061:055 | LERAY LUCAS/DANAIS CLAUSSE MELISSA |
| MFE033 | 31/05/26 09:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 0 | 2 | 18:25, 13:25 | 031:050 | BABIN JULIEN/RICHARD CELINE |
| 1/4 de Finale |
| MFF028 | 30/05/26 10:45 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | VENELLES PROVENCE VOLLEY | 2 | 0 | 25:18, 25:10 | 050:028 | BIBROWSKI KAMIL/BOUHELIER JEAN-BAPTISTE |
| MFF029 | 30/05/26 10:45 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 2 | 0 | 25:16, 25:22 | 050:038 | VIDON EDWIN/CHARRIER ACHILLE |
| MFF030 | 30/05/26 13:30 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 2 | 0 | 25:16, 25:15 | 050:031 | GUIDEZ QUENTIN/BABIN JULIEN |
| MFF031 | 30/05/26 13:30 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | 2 | 0 | 25:9, 25:23 | 050:032 | OLIVIER BENOIT/CAPY NICOLAS |
| 1/2 Finales - Places 5 à 8 |
| MFF032 | 30/05/26 17:00 | VENELLES PROVENCE VOLLEY |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 1 | 2 | 20:25, 25:18, 11:15 | 056:058 | BOUHELIER JEAN-BAPTISTE/CAPY NICOLAS |
| MFF033 | 30/05/26 18:45 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |  | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | 2 | 0 | 26:24, 25:22 | 051:046 | CHARRIER ACHILLE/LERAY LUCAS |
| 1/2 Finales - Places 1 à 4 |
| MFF034 | 30/05/26 17:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 2 | 0 | 25:10, 25:16 | 050:026 | OLIVIER BENOIT/GUIDEZ QUENTIN |
| MFF035 | 30/05/26 18:45 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 2 | 1 | 25:15, 21:25, 15:12 | 061:052 | BIBROWSKI KAMIL/BABIN JULIEN |
| Finale 7e/8e |
| MFF036 | 31/05/26 10:45 | VENELLES PROVENCE VOLLEY |  | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | 2 | 0 | 25:23, 25:17 | 050:040 | VIDON EDWIN/BABIN JULIEN |
| Finale 5e/6e |
| MFF037 | 31/05/26 12:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 1 | 2 | 25:16, 16:25, 15:17 | 056:058 | CAPY NICOLAS/CHARRIER ACHILLE |
| Finale 3e/4e |
| MFF038 | 31/05/26 10:45 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 2 | 0 | 25:23, 25:19 | 050:042 | BOUHELIER JEAN-BAPTISTE/OLIVIER BENOIT |
| FINALE |
| MFF039 | 31/05/26 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 2 | 1 | 20:25, 25:23, 15:12 | 060:060 | GUIDEZ QUENTIN/BIBROWSKI KAMIL |
|
|
|
|
|
|
16h00 Cérémonie de clôture à l’issue de la Finale avec la participation de toutes les équipes obligatoire. Palmarès et remise des récompenses. A partir de 17h00, départ des délégations.
Les ballons d’entraînements et de matches pour les matches de la 1ère et de la 2ème phase ainsi que les rencontres des Finales 5/6 et 7/8 seront des ballons identiques et homologués. |
|
|