 |
|
| POULE FINALE > M11 FEMININ |
| 12 au 14 juin 2026 à VENELLES (PACA) |
|
| Les Equipes Qualifiées | | Equipe | Ligue et Département | Fiche | Résu. | Site | Compo. | | GIEN VOLLEY | CVL (Loiret) |  | | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | NOR (Seine-Maritime) |  | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | PDL (Loire-Atlantique) |  | | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. | NAQ (Pyrénées-Atlantiques) |  | | UNION SPORTIVE VIVONNE | NAQ (Vienne) |  | | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | GES (Haut-Rhin) |  | | VOLLEY MULHOUSE ALSACE | GES (Haut-Rhin) |  | | MONTELIMAR VOLLEY | ARA (Drôme) |  | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | ARA (Isère) |  | | VOLLEY-BALL GRUISSAN | OCC (Aude) |  | | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | OCC (Haute-Garonne) |  | | ASBAM MONTPELLIER | OCC (Hérault) |  | | MOUVEMENT VOLLEY BALL | HDF (Nord) |  | | VOLLEY ITANCOURTOIS | HDF (Aisne) | | | ANTONY VOLLEY | IDF (Hauts-de-Seine) |  | | C S M CLAMART | IDF (Hauts-de-Seine) |  | | USM. GAGNY VOLLEY | IDF (Seine St Denis) |  | | VINCENNES VOLLEY CLUB | IDF (Val de Marne) |  | | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB | BRE (Ille-et-Vilaine) |  | | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | PAC (Bouches-du-Rhône) |  | | US CAGNES VOLLEY-BALL | PAC (Alpes-Maritimes) |  | | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | PAC (Var) |  | | VENELLES PROVENCE VOLLEY | PAC (Bouches-du-Rhône) | | | VOLLEY SAINT VITOIS | BFC (Doubs) |  |
|
|
| Tour 01 - Poule A |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | MOUVEMENT VOLLEY BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 84 | 40 | 2.100 | | 2. | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 55 | 75 | 0.733 | | 3. | VINCENNES VOLLEY CLUB | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 60 | 84 | 0.714 |
|
| PFA001 | 12/06/26 09:15 | MOUVEMENT VOLLEY BALL |  | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 2 | 0 | 21:8, 21:5 | 042:013 | TEYSSIER ELOÏSE/BESSON MAËL | |
| PFA002 | 12/06/26 10:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 0 | 2 | 15:21, 18:21 | 033:042 | BESSON MAËL/NGUEWOU YOHANN |
| PFA003 | 12/06/26 14:00 | MOUVEMENT VOLLEY BALL |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 2 | 0 | 21:16, 21:11 | 042:027 | NGUEWOU YOHANN/TEYSSIER ELOÏSE |
| Tour 01 - Poule B |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 91 | 70 | 1.300 | | 2. | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 0.667 | 89 | 90 | 0.989 | | 3. | USM. GAGNY VOLLEY | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 4 | 0.250 | 73 | 93 | 0.785 |
|
| PFB001 | 12/06/26 09:15 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | 2 | 0 | 28:26, 21:12 | 049:038 | CLAEYS AUGUSTIN/SCHMITT MARINE |
| PFB002 | 12/06/26 10:30 | USM. GAGNY VOLLEY |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | 1 | 2 | 21:18, 13:21, 7:12 | 041:051 | SCHMITT MARINE/AZZAHRAOUI WALID |
| PFB003 | 12/06/26 14:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | USM. GAGNY VOLLEY | 2 | 0 | 21:19, 21:13 | 042:032 | AZZAHRAOUI WALID/CLAEYS AUGUSTIN |
| Tour 01 - Poule C |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | VOLLEY MULHOUSE ALSACE | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 58 | 1.638 | | 2. | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 3 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1.500 | 81 | 71 | 1.141 | | 3. | VOLLEY ITANCOURTOIS | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 37 | 84 | 0.440 |
|
| PFC001 | 12/06/26 09:15 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | VOLLEY ITANCOURTOIS | 2 | 0 | 21:10, 21:8 | 042:018 | FAURE LOU/CUNA THAIS |
| PFC002 | 12/06/26 10:30 | VOLLEY MULHOUSE ALSACE |  | VOLLEY ITANCOURTOIS | 2 | 0 | 21:11, 21:8 | 042:019 | CUNA THAIS/VANDERBEEKEN NATHAN |
| PFC003 | 12/06/26 14:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | VOLLEY MULHOUSE ALSACE | 1 | 2 | 12:21, 22:20, 5:12 | 039:053 | VANDERBEEKEN NATHAN/FAURE LOU |
| Tour 01 - Poule D |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 84 | 41 | 2.049 | | 2. | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 65 | 64 | 1.016 | | 3. | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 40 | 84 | 0.476 |
|
| PFD001 | 12/06/26 09:15 | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. |  | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | 2 | 0 | 21:6, 21:12 | 042:018 | OURTATANI KEYANE/BOURDONNEAU TAÏS |
| PFD002 | 12/06/26 10:30 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | 2 | 0 | 21:10, 21:12 | 042:022 | BOURDONNEAU TAÏS/SIDI BEN ALI DOUNIA |
| PFD003 | 12/06/26 14:00 | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 2 | 0 | 21:10, 21:13 | 042:023 | BOURDONNEAU TAÏS/SIDI BEN ALI DOUNIA |
| Tour 01 - Poule E |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | VOLLEY-BALL GRUISSAN | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 84 | 38 | 2.211 | | 2. | UNION SPORTIVE VIVONNE | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 0.667 | 71 | 90 | 0.789 | | 3. | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 4 | 0.250 | 69 | 96 | 0.719 |
|
| PFE001 | 12/06/26 09:15 | VOLLEY-BALL GRUISSAN |  | UNION SPORTIVE VIVONNE | 2 | 0 | 21:8, 21:9 | 042:017 | MAAIZATE FADWA/AUDEBOURG COME |
| PFE002 | 12/06/26 10:30 | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB |  | UNION SPORTIVE VIVONNE | 1 | 2 | 21:19, 15:21, 12:14 | 048:054 | AUDEBOURG COME/FERRARI LEA |
| PFE003 | 12/06/26 14:00 | VOLLEY-BALL GRUISSAN |  | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB | 2 | 0 | 21:9, 21:12 | 042:021 | FERRARI LEA/MAAIZATE FADWA |
| Tour 01 - Poule F |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | MONTELIMAR VOLLEY | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 84 | 36 | 2.333 | | 2. | GIEN VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 61 | 67 | 0.910 | | 3. | VOLLEY SAINT VITOIS | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 42 | 84 | 0.500 |
|
| PFF001 | 12/06/26 09:15 | GIEN VOLLEY |  | VOLLEY SAINT VITOIS | 2 | 0 | 21:13, 21:12 | 042:025 | DOUMENJOU GUILHAUME/KOSSO LENY |
| PFF002 | 12/06/26 10:30 | MONTELIMAR VOLLEY |  | VOLLEY SAINT VITOIS | 2 | 0 | 21:7, 21:10 | 042:017 | KOSSO LENY/OUNOUNOU CIAREL |
| PFF003 | 12/06/26 14:00 | GIEN VOLLEY |  | MONTELIMAR VOLLEY | 0 | 2 | 8:21, 11:21 | 019:042 | OUNOUNOU CIAREL/DOUMENJOU GUILHAUME |
| Tour 01 - Poule G |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | ANTONY VOLLEY | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 2 | 2.000 | 100 | 89 | 1.124 | | 2. | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 3 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 1.000 | 88 | 82 | 1.073 | | 3. | ASBAM MONTPELLIER | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 4 | 0.500 | 77 | 94 | 0.819 |
|
| PFG001 | 12/06/26 09:15 | ANTONY VOLLEY |  | ASBAM MONTPELLIER | 2 | 1 | 21:14, 19:21, 12:8 | 052:043 | BINET CLARA/MERRER NOAH |
| PFG002 | 12/06/26 10:30 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | ASBAM MONTPELLIER | 2 | 1 | 9:21, 21:10, 12:3 | 042:034 | MERRER NOAH/BINET CLARA |
| PFG003 | 12/06/26 14:00 | ANTONY VOLLEY |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 2 | 1 | 13:21, 23:21, 12:4 | 048:046 | TOCHE LOUISE/MERRER NOAH |
| Tour 01 - Poule H |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | US CAGNES VOLLEY-BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 84 | 41 | 2.049 | | 2. | VENELLES PROVENCE VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 53 | 78 | 0.679 | | 3. | C S M CLAMART | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 66 | 84 | 0.786 |
|
| PFH001 | 12/06/26 09:15 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | VENELLES PROVENCE VOLLEY | 2 | 0 | 21:7, 21:4 | 042:011 | BREJEAN CAMILLE/MOURARD MATHEO |
| PFH002 | 12/06/26 10:30 | C S M CLAMART |  | VENELLES PROVENCE VOLLEY | 0 | 2 | 19:21, 17:21 | 036:042 | MOURARD MATHEO/POTAU LEANNE |
| PFH003 | 12/06/26 14:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | C S M CLAMART | 2 | 0 | 21:19, 21:11 | 042:030 | POTAU LEANNE/BREJEAN CAMILLE |
| Places 1 à 16 - Poule I |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | MOUVEMENT VOLLEY BALL | 6 | 3 | 3 | | | 6 | 1 | 6.000 | 135 | 70 | 1.929 | | 2. | US CAGNES VOLLEY-BALL | 5 | 3 | 2 | 1 | | 5 | 3 | 1.667 | 131 | 109 | 1.202 | | 3. | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 4 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 0.750 | 102 | 108 | 0.944 | | 4. | VENELLES PROVENCE VOLLEY | 3 | 3 | | 3 | | | 6 | | 45 | 126 | 0.357 |
|
| PFI004 | 12/06/26 16:30 | MOUVEMENT VOLLEY BALL |  | VENELLES PROVENCE VOLLEY | 2 | 0 | 21:11, 21:9 | 042:020 | MAAIZATE FADWA/TEYSSIER ELOÏSE |
| PFI005 | 12/06/26 18:00 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 1 | 2 | 17:21, 21:19, 9:12 | 047:052 | NGUEWOU YOHANN/SIDI BEN ALI DOUNIA | |
| PFI006 | 13/06/26 09:15 | MOUVEMENT VOLLEY BALL |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 2 | 1 | 21:13, 18:21, 12:3 | 051:037 | SCHMITT MARINE/BESSON MAËL |
| PFI007 | 13/06/26 10:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV |  | VENELLES PROVENCE VOLLEY | 2 | 0 | 21:10, 21:4 | 042:014 | MAAIZATE FADWA/TEYSSIER ELOÏSE |
| Places 1 à 16 - Poule J |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | ANTONY VOLLEY | 6 | 3 | 3 | | | 6 | 1 | 6.000 | 135 | 105 | 1.286 | | 2. | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 4 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 0.750 | 120 | 139 | 0.863 | | 3. | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 4 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 5 | 0.600 | 139 | 141 | 0.986 | | 4. | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | 4 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 0.500 | 119 | 128 | 0.930 |
|
| PFJ004 | 12/06/26 16:30 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 1 | 2 | 14:21, 28:26, 9:12 | 051:059 | SCHMITT MARINE/KOSSO LENY |
| PFJ005 | 12/06/26 18:00 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES |  | ANTONY VOLLEY | 0 | 2 | 17:21, 22:24 | 039:045 | CLAEYS AUGUSTIN/MERRER NOAH |
| PFJ006 | 13/06/26 09:15 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | ANTONY VOLLEY | 0 | 2 | 8:21, 12:21 | 020:042 | CUNA THAIS/BINET CLARA |
| PFJ007 | 13/06/26 10:30 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 2 | 0 | 21:17, 21:17 | 042:034 | OUNOUNOU CIAREL/AUDEBOURG COME |
| Places 1 à 16 - Poule K |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | MONTELIMAR VOLLEY | 6 | 3 | 3 | | | 6 | | MAX | 126 | 63 | 2.000 | | 2. | VOLLEY MULHOUSE ALSACE | 5 | 3 | 2 | 1 | | 4 | 4 | 1.000 | 120 | 121 | 0.992 | | 3. | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 4 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 0.750 | 109 | 132 | 0.826 | | 4. | GIEN VOLLEY | 3 | 3 | | 3 | | 1 | 6 | 0.167 | 96 | 135 | 0.711 |
|
| PFK004 | 12/06/26 16:30 | VOLLEY MULHOUSE ALSACE |  | GIEN VOLLEY | 2 | 1 | 21:14, 18:21, 12:5 | 051:040 | CUNA THAIS/AZZAHRAOUI WALID |
| PFK005 | 12/06/26 18:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | MONTELIMAR VOLLEY | 0 | 2 | 15:21, 13:21 | 028:042 | BOURDONNEAU TAÏS/VANDERBEEKEN NATHAN |
| PFK006 | 13/06/26 09:15 | VOLLEY MULHOUSE ALSACE |  | MONTELIMAR VOLLEY | 0 | 2 | 9:21, 7:21 | 016:042 | AZZAHRAOUI WALID/BOURDONNEAU TAÏS |
| PFK007 | 13/06/26 10:30 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | GIEN VOLLEY | 2 | 0 | 21:18, 21:19 | 042:037 | VANDERBEEKEN NATHAN/TOCHE LOUISE |
| Places 1 à 16 - Poule L |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. | 6 | 3 | 3 | | | 6 | 1 | 6.000 | 142 | 91 | 1.560 | | 2. | VOLLEY-BALL GRUISSAN | 5 | 3 | 2 | 1 | | 5 | 2 | 2.500 | 130 | 101 | 1.287 | | 3. | UNION SPORTIVE VIVONNE | 4 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 0.500 | 81 | 121 | 0.669 | | 4. | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 3 | 3 | | 3 | | | 6 | | 86 | 126 | 0.683 |
|
| PFL004 | 12/06/26 16:30 | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. |  | UNION SPORTIVE VIVONNE | 2 | 0 | 21:10, 21:12 | 042:022 | DOUMENJOU GUILHAUME/FAURE LOU |
| PFL005 | 12/06/26 18:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | VOLLEY-BALL GRUISSAN | 0 | 2 | 9:21, 17:21 | 026:042 | FERRARI LEA/TOCHE LOUISE |
| PFL006 | 13/06/26 09:15 | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. |  | VOLLEY-BALL GRUISSAN | 2 | 1 | 25:27, 21:13, 12:6 | 058:046 | FAURE LOU/DOUMENJOU GUILHAUME |
| PFL007 | 13/06/26 10:30 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | UNION SPORTIVE VIVONNE | 0 | 2 | 19:21, 18:21 | 037:042 | DOUMENJOU GUILHAUME/FERRARI LEA |
| Places 17 à 24 - Poule M |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | ASBAM MONTPELLIER | 6 | 3 | 3 | | | 6 | 1 | 6.000 | 131 | 95 | 1.379 | | 2. | VINCENNES VOLLEY CLUB | 5 | 3 | 2 | 1 | | 4 | 3 | 1.333 | 122 | 105 | 1.162 | | 3. | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB | 4 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 5 | 0.600 | 109 | 137 | 0.796 | | 4. | VOLLEY ITANCOURTOIS | 3 | 3 | | 3 | | 2 | 6 | 0.333 | 109 | 134 | 0.813 |
|
| PFM004 | 12/06/26 16:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | ASBAM MONTPELLIER | 0 | 2 | 13:21, 16:21 | 029:042 | MOURARD MATHEO/AUDEBOURG COME |
| PFM005 | 12/06/26 18:00 | VOLLEY ITANCOURTOIS |  | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB | 1 | 2 | 21:12, 17:21, 6:12 | 044:045 | AUDEBOURG COME/OUNOUNOU CIAREL |
| PFM006 | 13/06/26 09:15 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB | 2 | 1 | 21:13, 18:21, 12:4 | 051:038 | CLAEYS AUGUSTIN/KOSSO LENY |
| PFM007 | 13/06/26 10:30 | VOLLEY ITANCOURTOIS |  | ASBAM MONTPELLIER | 1 | 2 | 21:14, 15:21, 4:12 | 040:047 | SIDI BEN ALI DOUNIA/NGUEWOU YOHANN |
| PFM008 | 13/06/26 13:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | VOLLEY ITANCOURTOIS | 2 | 0 | 21:13, 21:12 | 042:025 | FAURE LOU/MOURARD MATHEO |
| PFM009 | 13/06/26 15:00 | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB |  | ASBAM MONTPELLIER | 0 | 2 | 16:21, 10:21 | 026:042 | TEYSSIER ELOÏSE/NGUEWOU YOHANN |
| Places 17 à 24 - Poule N |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | C S M CLAMART | 6 | 3 | 3 | | | 6 | | MAX | 127 | 81 | 1.568 | | 2. | USM. GAGNY VOLLEY | 5 | 3 | 2 | 1 | | 4 | 2 | 2.000 | 118 | 91 | 1.297 | | 3. | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | 4 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 5 | 0.400 | 99 | 130 | 0.762 | | 4. | VOLLEY SAINT VITOIS | 3 | 3 | | 3 | | 1 | 6 | 0.167 | 88 | 130 | 0.677 |
|
| PFN004 | 12/06/26 16:30 | USM. GAGNY VOLLEY |  | C S M CLAMART | 0 | 2 | 15:21, 19:21 | 034:042 | POTAU LEANNE/BINET CLARA |
| PFN005 | 12/06/26 18:00 | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 |  | VOLLEY SAINT VITOIS | 2 | 1 | 21:13, 12:21, 13:11 | 046:045 | BINET CLARA/BREJEAN CAMILLE |
| PFN006 | 13/06/26 09:30 | USM. GAGNY VOLLEY |  | VOLLEY SAINT VITOIS | 2 | 0 | 21:17, 21:16 | 042:033 | POTAU LEANNE/BREJEAN CAMILLE |
| PFN007 | 13/06/26 11:00 | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 |  | C S M CLAMART | 0 | 2 | 17:21, 20:22 | 037:043 | MOURARD MATHEO/MERRER NOAH |
| PFN008 | 13/06/26 13:30 | USM. GAGNY VOLLEY |  | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | 2 | 0 | 21:12, 21:4 | 042:016 | BREJEAN CAMILLE/CLAEYS AUGUSTIN |
| PFN009 | 13/06/26 15:00 | VOLLEY SAINT VITOIS |  | C S M CLAMART | 0 | 2 | 7:21, 3:21 | 010:042 | KOSSO LENY/SIDI BEN ALI DOUNIA |
| Places 1 à 8 - 1/4 de Finale |
| PFP010 | 13/06/26 13:30 | MOUVEMENT VOLLEY BALL |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 14:21, 14:21 | 028:042 | AUDEBOURG COME/CUNA THAIS |
| PFP011 | 13/06/26 13:30 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | ANTONY VOLLEY | 0 | 2 | 18:21, 13:21 | 031:042 | MERRER NOAH/MAAIZATE FADWA |
| PFP012 | 13/06/26 13:30 | MONTELIMAR VOLLEY |  | VOLLEY-BALL GRUISSAN | 1 | 2 | 21:12, 19:21, 7:12 | 047:045 | OUNOUNOU CIAREL/SCHMITT MARINE |
| PFP013 | 13/06/26 13:30 | VOLLEY MULHOUSE ALSACE |  | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. | 0 | 2 | 10:21, 8:21 | 018:042 | BINET CLARA/FERRARI LEA |
| Places 9 à 16 - 1/4 de Finale |
| PFP014 | 13/06/26 15:00 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | 2 | 1 | 21:19, 21:23, 12:10 | 054:052 | TOCHE LOUISE/VANDERBEEKEN NATHAN |
| PFP015 | 13/06/26 15:00 | VENELLES PROVENCE VOLLEY |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 0 | 2 | 12:21, 4:21 | 016:042 | MAAIZATE FADWA/DOUMENJOU GUILHAUME |
| PFP016 | 13/06/26 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 2 | 0 | 21:11, 21:11 | 042:022 | POTAU LEANNE/OUNOUNOU CIAREL |
| PFP017 | 13/06/26 15:00 | GIEN VOLLEY |  | UNION SPORTIVE VIVONNE | 1 | 2 | 12:21, 21:15, 3:12 | 036:048 | FERRARI LEA/AZZAHRAOUI WALID |
| Places 1 à 4 - 1/2 Finales |
| PFP018 | 13/06/26 16:30 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL GRUISSAN | 2 | 0 | 21:16, 21:13 | 042:029 | VANDERBEEKEN NATHAN/MAAIZATE FADWA |
| PFP019 | 13/06/26 18:00 | ANTONY VOLLEY |  | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. | 0 | 2 | 12:21, 17:21 | 029:042 | DOUMENJOU GUILHAUME/AZZAHRAOUI WALID |
| Places 5 à 8 - 1/2 Finales |
| PFP020 | 13/06/26 16:30 | MOUVEMENT VOLLEY BALL |  | MONTELIMAR VOLLEY | 0 | 2 | 14:21, 13:21 | 027:042 | TEYSSIER ELOÏSE/AUDEBOURG COME |
| PFP021 | 13/06/26 18:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | VOLLEY MULHOUSE ALSACE | 2 | 0 | 21:15, 21:10 | 042:025 | MERRER NOAH/BINET CLARA |
| Places 9 à 12 - 1/2 Finales |
| PFP022 | 13/06/26 16:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV |  | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 0 | 2 | 19:21, 17:21 | 036:042 | CUNA THAIS/SCHMITT MARINE |
| PFP023 | 13/06/26 18:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | UNION SPORTIVE VIVONNE | 2 | 1 | 21:15, 18:21, 12:10 | 051:046 | SCHMITT MARINE/CUNA THAIS |
| Places 13 à 16 - 1/2 Finales |
| PFP024 | 13/06/26 16:30 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 1 | 2 | 21:10, 11:21, 12:14 | 044:045 | FERRARI LEA/POTAU LEANNE |
| PFP025 | 13/06/26 18:00 | VENELLES PROVENCE VOLLEY |  | GIEN VOLLEY | 0 | 2 | 12:21, 12:21 | 024:042 | BREJEAN CAMILLE/FERRARI LEA |
| Places 17 à 20 - 1/2 Finales |
| PFP026 | 13/06/26 18:00 | ASBAM MONTPELLIER |  | USM. GAGNY VOLLEY | 2 | 1 | 16:21, 21:16, 12:10 | 049:047 | KOSSO LENY/TOCHE LOUISE |
| PFP027 | 13/06/26 18:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | C S M CLAMART | 2 | 0 | 21:14, 21:19 | 042:033 | MOURARD MATHEO/OUNOUNOU CIAREL |
| Places 21 à 24 - 1/2 Finales |
| PFP028 | 13/06/26 16:30 | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB |  | VOLLEY SAINT VITOIS | 2 | 0 | 21:15, 21:5 | 042:020 | NGUEWOU YOHANN/FAURE LOU |
| PFP029 | 13/06/26 16:30 | VOLLEY ITANCOURTOIS |  | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | 2 | 0 | 21:18, 23:21 | 044:039 | SIDI BEN ALI DOUNIA/CLAEYS AUGUSTIN |
| Places 23-24 |
| PFP030 | 14/06/26 09:15 | VOLLEY SAINT VITOIS |  | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | 0 | 2 | 17:21, 17:21 | 034:042 | SIDI BEN ALI DOUNIA/CLAEYS AUGUSTIN |
| Places 21-22 |
| PFP031 | 14/06/26 09:15 | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB |  | VOLLEY ITANCOURTOIS | 1 | 2 | 16:21, 21:16, 7:12 | 044:049 | NGUEWOU YOHANN/MOURARD MATHEO |
| Places 19-20 |
| PFP032 | 14/06/26 10:30 | USM. GAGNY VOLLEY |  | C S M CLAMART | 2 | 0 | 21:16, 21:16 | 042:032 | FAURE LOU/KOSSO LENY |
| Places 17-18 |
| PFP033 | 14/06/26 10:30 | ASBAM MONTPELLIER |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 0 | 2 | 14:21, 18:21 | 032:042 | TOCHE LOUISE/BREJEAN CAMILLE |
| Places 15-16 |
