 |
|
| POULE FINALE > M11 MASCULIN |
| 12 au 14 juin 2026 à AIX-EN-PROVENCE (PACA) |
|
| Les Equipes Qualifiées | | Equipe | Ligue et Département | Fiche | Résu. | Site | Compo. | | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | NOR (Seine-Maritime) |  | | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL | CVL (Eure-et-Loir) |  | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | PDL (Loire-Atlantique) |  | | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | NAQ (Gironde) |  | | UNION SPORTIVE VIVONNE | NAQ (Vienne) |  | | ASVB YUTZ THIONVILLE | GES (Moselle) |  | | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | GES (Haut-Rhin) |  | | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | ARA (Loire) |  | | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | ARA (Isère) |  | | TOUVET VOLLEY-BALL | ARA (Isère) |  | | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | OCC (Hérault) |  | | ASBAM MONTPELLIER | OCC (Hérault) |  | | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | HDF (Pas de Calais) |  | | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL | HDF (Aisne) |  | | PUC VOLLEY-BALL | IDF (Paris) |  | | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | IDF (Hauts-de-Seine) |  | | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | IDF (Hauts-de-Seine) |  | | V.B. CLUB ERMONT | IDF (Val d'Oise) |  | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | IDF (Val de Marne) | | | VANNES VOLLEY 56 | BRE (Morbihan) |  | | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL | PAC (Alpes-Maritimes) |  | | SALON VOLLEY | PAC (Bouches-du-Rhône) |  | | VOLLEY SAINT VITOIS | BFC (Doubs) |  | | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | PAC (Bouches-du-Rhône) |  |
|
|
| Tour 01 - Poule A |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | PUC VOLLEY-BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 84 | 37 | 2.270 | | 2. | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 67 | 62 | 1.081 | | 3. | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 32 | 84 | 0.381 |
|
| PMA001 | 12/06/26 09:15 | PUC VOLLEY-BALL |  | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 2 | 0 | 21:5, 21:7 | 042:012 | BEVILACQUA TIMO/BOURREAU PAUL |
| PMA002 | 12/06/26 10:30 | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL |  | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 2 | 0 | 21:11, 21:9 | 042:020 | BOURREAU PAUL/IABBASSIN ISLAM |
| PMA003 | 12/06/26 14:00 | PUC VOLLEY-BALL |  | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 21:13, 21:12 | 042:025 | IABBASSIN ISLAM/BEVILACQUA TIMO |
| Tour 01 - Poule B |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 84 | 45 | 1.867 | | 2. | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 64 | 73 | 0.877 | | 3. | V.B. CLUB ERMONT | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 54 | 84 | 0.643 |
|
| PMB001 | 12/06/26 09:15 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 2 | 0 | 21:13, 21:9 | 042:022 | ETCHEPARE MAXENCE/GUIOCHEAU CLEMENT |
| PMB002 | 12/06/26 10:30 | V.B. CLUB ERMONT |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 0 | 2 | 17:21, 14:21 | 031:042 | GUIOCHEAU CLEMENT/ETCHEPARE MAXENCE |
| PMB003 | 12/06/26 14:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | V.B. CLUB ERMONT | 2 | 0 | 21:8, 21:15 | 042:023 | ETCHEPARE MAXENCE/GUIOCHEAU CLEMENT |
| Tour 01 - Poule C |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 86 | 60 | 1.433 | | 2. | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 82 | 68 | 1.206 | | 3. | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 44 | 84 | 0.524 |
|
| PMC001 | 12/06/26 09:15 | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 2 | 0 | 23:21, 21:19 | 044:040 | ZARHAR YAMINE/BERNARD LOUIS |
| PMC002 | 12/06/26 10:30 | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 0 | 2 | 9:21, 15:21 | 024:042 | BERNARD LOUIS/DAMIENS ALICE |
| PMC003 | 12/06/26 14:00 | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL |  | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 21:10, 21:10 | 042:020 | DAMIENS ALICE/ZARHAR YAMINE |
| Tour 01 - Poule D |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 84 | 59 | 1.424 | | 2. | UNION SPORTIVE VIVONNE | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 69 | 1.043 | | 3. | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 56 | 84 | 0.667 |
|
| PMD001 | 12/06/26 09:15 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE VIVONNE | 2 | 0 | 21:11, 21:19 | 042:030 | HANOTEL CHARLY/DRUENNE POURRIER ALIX |
| PMD002 | 12/06/26 10:30 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | UNION SPORTIVE VIVONNE | 0 | 2 | 16:21, 11:21 | 027:042 | DRUENNE POURRIER ALIX/HANSS HUGO |
| PMD003 | 12/06/26 14:00 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 2 | 0 | 21:14, 21:15 | 042:029 | HANSS HUGO/HANOTEL CHARLY |
| Tour 01 - Poule E |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | ASBAM MONTPELLIER | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 2 | 2.000 | 112 | 104 | 1.077 | | 2. | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1.500 | 99 | 95 | 1.042 | | 3. | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 4 | 0.250 | 85 | 97 | 0.876 |
|
| PME001 | 12/06/26 09:15 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 2 | 0 | 22:20, 21:17 | 043:037 | COIMBRA DOS SANTOS LUCAS/RADET SIENNA |
| PME002 | 12/06/26 10:30 | ASBAM MONTPELLIER |  | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 2 | 1 | 21:23, 21:15, 12:10 | 054:048 | RADET SIENNA/MATHEVET EVAN |
| PME003 | 12/06/26 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | ASBAM MONTPELLIER | 1 | 2 | 21:23, 25:23, 10:12 | 056:058 | MATHEVET EVAN/COIMBRA DOS SANTOS LUCAS |
| Tour 01 - Poule F |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | SALON VOLLEY | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 66 | 1.439 | | 2. | ASVB YUTZ THIONVILLE | 3 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1.500 | 87 | 86 | 1.012 | | 3. | TOUVET VOLLEY-BALL | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 54 | 84 | 0.643 |
|
| PMF001 | 12/06/26 09:15 | SALON VOLLEY |  | TOUVET VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 21:12, 21:9 | 042:021 | COSTENTIN EVA/LABBÉ ALEXANDRE |
| PMF002 | 12/06/26 10:30 | ASVB YUTZ THIONVILLE |  | TOUVET VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 21:15, 21:18 | 042:033 | LABBÉ ALEXANDRE/KRUGLER CHAFFAUT THOMAS |
| PMF003 | 12/06/26 14:00 | SALON VOLLEY |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | 2 | 1 | 20:22, 21:13, 12:10 | 053:045 | KRUGLER CHAFFAUT THOMAS/COSTENTIN EVA |
| Tour 01 - Poule G |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | VOLLEY SAINT VITOIS | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 84 | 57 | 1.474 | | 2. | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 0.667 | 83 | 89 | 0.933 | | 3. | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 4 | 0.250 | 73 | 94 | 0.777 |
|
| PMG001 | 12/06/26 09:15 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | VOLLEY SAINT VITOIS | 0 | 2 | 11:21, 15:21 | 026:042 | GRANIER JULIE/MAIDA LOAN |
| PMG002 | 12/06/26 10:30 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY SAINT VITOIS | 0 | 2 | 16:21, 15:21 | 031:042 | MAIDA LOAN/AÏT SAÏD YANIS |
| PMG003 | 12/06/26 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | 1 | 2 | 21:19, 16:21, 10:12 | 047:052 | AÏT SAÏD YANIS/GRANIER JULIE |
| Tour 01 - Poule H |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | VANNES VOLLEY 56 | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 1 | 4.000 | 87 | 58 | 1.500 | | 2. | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1.500 | 79 | 63 | 1.254 | | 3. | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 39 | 84 | 0.464 |
|
| PMH001 | 12/06/26 09:15 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 21:11, 21:7 | 042:018 | CETINKAYA ASSYA/CLAVIER NAËL |
| PMH002 | 12/06/26 10:30 | VANNES VOLLEY 56 |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 21:7, 21:14 | 042:021 | CLAVIER NAËL/KUBIK MARINE |
| PMH003 | 12/06/26 14:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |  | VANNES VOLLEY 56 | 1 | 2 | 21:12, 11:21, 5:12 | 037:045 | KUBIK MARINE/CETINKAYA ASSYA |
| Places 1 à 16 - Poule I |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | VANNES VOLLEY 56 | 6 | 3 | 3 | | | 6 | 1 | 6.000 | 129 | 97 | 1.330 | | 2. | PUC VOLLEY-BALL | 5 | 3 | 2 | 1 | | 4 | 2 | 2.000 | 120 | 112 | 1.071 | | 3. | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 4 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 0.750 | 124 | 108 | 1.148 | | 4. | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL | 3 | 3 | | 3 | | | 6 | | 70 | 126 | 0.556 |
|
| PMI004 | 12/06/26 16:30 | PUC VOLLEY-BALL |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 2 | 0 | 28:26, 21:19 | 049:045 | HANOTEL CHARLY/IABBASSIN ISLAM |
| PMI005 | 12/06/26 18:00 | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL |  | VANNES VOLLEY 56 | 0 | 2 | 18:21, 13:21 | 031:042 | DAMIENS ALICE/BOURREAU PAUL |
| PMI006 | 13/06/26 09:15 | PUC VOLLEY-BALL |  | VANNES VOLLEY 56 | 0 | 2 | 10:21, 19:21 | 029:042 | LABBÉ ALEXANDRE/HANOTEL CHARLY |
| PMI007 | 13/06/26 10:30 | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 0 | 2 | 8:21, 6:21 | 014:042 | CETINKAYA ASSYA/DAMIENS ALICE |
| Places 1 à 16 - Poule J |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | VOLLEY SAINT VITOIS | 6 | 3 | 3 | | | 6 | | MAX | 129 | 97 | 1.330 | | 2. | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 5 | 3 | 2 | 1 | | 4 | 2 | 2.000 | 126 | 100 | 1.260 | | 3. | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | 4 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 5 | 0.400 | 111 | 129 | 0.860 | | 4. | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 3 | | 3 | | 1 | 6 | 0.167 | 91 | 131 | 0.695 |
|
| PMJ004 | 12/06/26 16:30 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 21:13, 22:20 | 043:033 | ETCHEPARE MAXENCE/GUIOCHEAU CLEMENT |
| PMJ005 | 12/06/26 18:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | VOLLEY SAINT VITOIS | 0 | 2 | 12:21, 13:21 | 025:042 | ZARHAR YAMINE/HANSS HUGO |
| PMJ006 | 13/06/26 09:15 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | VOLLEY SAINT VITOIS | 0 | 2 | 20:22, 21:23 | 041:045 | AÏT SAÏD YANIS/COSTENTIN EVA |
| PMJ007 | 13/06/26 10:30 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | 1 | 2 | 21:14, 17:21, 6:12 | 044:047 | COIMBRA DOS SANTOS LUCAS/GRANIER JULIE |
| Places 1 à 16 - Poule K |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL | 6 | 3 | 3 | | | 6 | | MAX | 128 | 99 | 1.293 | | 2. | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 5 | 3 | 2 | 1 | | 4 | 2 | 2.000 | 124 | 93 | 1.333 | | 3. | SALON VOLLEY | 4 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 5 | 0.400 | 110 | 129 | 0.853 | | 4. | ASVB YUTZ THIONVILLE | 3 | 3 | | 3 | | 1 | 6 | 0.167 | 96 | 137 | 0.701 |
|
| PMK004 | 12/06/26 16:30 | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | 2 | 0 | 21:15, 21:12 | 042:027 | DRUENNE POURRIER ALIX/BERNARD LOUIS |
| PMK005 | 12/06/26 18:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | SALON VOLLEY | 2 | 0 | 21:6, 21:19 | 042:025 | BEVILACQUA TIMO/DRUENNE POURRIER ALIX |
| PMK006 | 13/06/26 09:15 | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL |  | SALON VOLLEY | 2 | 0 | 21:19, 21:13 | 042:032 | KRUGLER CHAFFAUT THOMAS/BERNARD LOUIS |
| PMK007 | 13/06/26 10:30 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | 2 | 0 | 21:8, 21:16 | 042:024 | KUBIK MARINE/KRUGLER CHAFFAUT THOMAS |
| Places 1 à 16 - Poule L |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 6 | 3 | 3 | | | 6 | | MAX | 126 | 87 | 1.448 | | 2. | ASBAM MONTPELLIER | 5 | 3 | 2 | 1 | | 4 | 3 | 1.333 | 126 | 125 | 1.008 | | 3. | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 4 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 5 | 0.600 | 141 | 146 | 0.966 | | 4. | UNION SPORTIVE VIVONNE | 3 | 3 | | 3 | | 1 | 6 | 0.167 | 103 | 138 | 0.746 |
|
| PML004 | 12/06/26 16:30 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 21:17, 21:14 | 042:031 | KRUGLER CHAFFAUT THOMAS/LABBÉ ALEXANDRE |
| PML005 | 12/06/26 18:00 | UNION SPORTIVE VIVONNE |  | ASBAM MONTPELLIER | 0 | 2 | 10:21, 17:21 | 027:042 | COSTENTIN EVA/CETINKAYA ASSYA |
| PML006 | 13/06/26 09:15 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL |  | ASBAM MONTPELLIER | 2 | 0 | 21:11, 21:15 | 042:026 | PIRA KRYSTAL/ZARHAR YAMINE |
| PML007 | 13/06/26 10:30 | UNION SPORTIVE VIVONNE |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 1 | 2 | 23:21, 15:21, 8:12 | 046:054 | ZARHAR YAMINE/MATHEVET EVAN |
| Places 17 à 24 - Poule M |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 6 | 3 | 3 | | | 6 | | MAX | 126 | 78 | 1.615 | | 2. | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 5 | 3 | 2 | 1 | | 4 | 2 | 2.000 | 120 | 99 | 1.212 | | 3. | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL | 4 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 0.500 | 96 | 103 | 0.932 | | 4. | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 3 | 3 | | 3 | | | 6 | | 64 | 126 | 0.508 |
|
| PMM004 | 12/06/26 16:30 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 0 | 2 | 7:21, 12:21 | 019:042 | GRANIER JULIE/MAIDA LOAN |
| PMM005 | 12/06/26 18:00 | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL |  | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 0 | 2 | 15:21, 16:21 | 031:042 | MATHEVET EVAN/COIMBRA DOS SANTOS LUCAS |
| PMM006 | 13/06/26 09:15 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME |  | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 0 | 2 | 8:21, 18:21 | 026:042 | BEVILACQUA TIMO/BOURREAU PAUL |
| PMM007 | 13/06/26 10:30 | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 0 | 2 | 14:21, 9:21 | 023:042 | GUIOCHEAU CLEMENT/HANSS HUGO |
| PMM008 | 13/06/26 13:30 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME |  | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 12:21, 7:21 | 019:042 | CLAVIER NAËL/MAIDA LOAN |
| PMM009 | 13/06/26 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 0 | 2 | 19:21, 17:21 | 036:042 | ZARHAR YAMINE/PIRA KRYSTAL |
| Places 17 à 24 - Poule N |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | | 1. | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 6 | 3 | 3 | | | 6 | 1 | 6.000 | 135 | 93 | 1.452 | | 2. | TOUVET VOLLEY-BALL | 5 | 3 | 2 | 1 | | 5 | 2 | 2.500 | 132 | 102 | 1.294 | | 3. | V.B. CLUB ERMONT | 4 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 0.500 | 101 | 114 | 0.886 | | 4. | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 3 | 3 | | 3 | | | 6 | | 67 | 126 | 0.532 |
|
| PMN004 | 12/06/26 16:30 | V.B. CLUB ERMONT |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 21:17, 21:13 | 042:030 | CLAVIER NAËL/AÏT SAÏD YANIS |
| PMN005 | 12/06/26 18:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | TOUVET VOLLEY-BALL | 2 | 1 | 21:15, 16:21, 14:12 | 051:048 | RADET SIENNA/KUBIK MARINE |
| PMN006 | 13/06/26 09:15 | V.B. CLUB ERMONT |  | TOUVET VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 17:21, 13:21 | 030:042 | ETCHEPARE MAXENCE/CLAVIER NAËL |
| PMN007 | 13/06/26 10:30 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 21:5, 21:11 | 042:016 | BOURREAU PAUL/DRUENNE POURRIER ALIX |
| PMN008 | 13/06/26 13:30 | V.B. CLUB ERMONT |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 0 | 2 | 15:21, 14:21 | 029:042 | DRUENNE POURRIER ALIX/BEVILACQUA TIMO |
| PMN009 | 13/06/26 15:00 | TOUVET VOLLEY-BALL |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 21:8, 21:13 | 042:021 | MAIDA LOAN/MATHEVET EVAN |
| Places 1 à 8 - 1/4 de Finale |
| PMP010 | 13/06/26 13:30 | VANNES VOLLEY 56 |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 2 | 1 | 17:21, 21:15, 12:9 | 050:045 | GRANIER JULIE/COIMBRA DOS SANTOS LUCAS |
| PMP011 | 13/06/26 13:30 | PUC VOLLEY-BALL |  | VOLLEY SAINT VITOIS | 1 | 2 | 15:21, 21:18, 11:13 | 047:052 | HANOTEL CHARLY/AÏT SAÏD YANIS |
| PMP012 | 13/06/26 13:30 | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL |  | ASBAM MONTPELLIER | 2 | 1 | 21:12, 19:21, 12:7 | 052:040 | DAMIENS ALICE/BERNARD LOUIS |
| PMP013 | 13/06/26 13:30 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 7:21, 16:21 | 023:042 | MATHEVET EVAN/ETCHEPARE MAXENCE |
| Places 9 à 16 - 1/4 de Finale |
| PMP014 | 13/06/26 15:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 2 | 0 | 21:13, 21:16 | 042:029 | LABBÉ ALEXANDRE/COSTENTIN EVA |
| PMP015 | 13/06/26 15:00 | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BA | 1 | 2 | 22:20, 15:21, 6:12 | 043:053 | AÏT SAÏD YANIS/CETINKAYA ASSYA |
| PMP016 | 13/06/26 15:00 | SALON VOLLEY |  | UNION SPORTIVE VIVONNE | 2 | 1 | 21:15, 14:21, 13:11 | 048:047 | BERNARD LOUIS/KUBIK MARINE |
| PMP017 | 13/06/26 15:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 7:21, 19:21 | 026:042 | HANSS HUGO/IABBASSIN ISLAM |
| Places 1 à 4 - 1/2 Finales |
| PMP018 | 13/06/26 16:30 | VANNES VOLLEY 56 |  | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 18:21, 16:21 | 034:042 | KRUGLER CHAFFAUT THOMAS/COSTENTIN EVA |
| PMP019 | 13/06/26 18:00 | VOLLEY SAINT VITOIS |  | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 2 | 1 | 21:12, 19:21, 12:10 | 052:043 | HANOTEL CHARLY/MATHEVET EVAN |
| Places 5 à 8 - 1/2 Finales |
| PMP020 | 13/06/26 16:30 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | ASBAM MONTPELLIER | 2 | 1 | 15:21, 21:17, 12:7 | 048:045 | CETINKAYA ASSYA/DAMIENS ALICE |
| PMP021 | 13/06/26 18:00 | PUC VOLLEY-BALL |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 2 | 0 | 21:18, 21:15 | 042:033 | DAMIENS ALICE/AÏT SAÏD YANIS |
| Places 9 à 12 - 1/2 Finales |
| PMP022 | 13/06/26 16:30 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |  | SALON VOLLEY | 2 | 0 | 21:12, 21:18 | 042:030 | GRANIER JULIE/BERNARD LOUIS |
| PMP023 | 13/06/26 18:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BA |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 2 | 1 | 25:23, 17:21, 12:10 | 054:054 | MAIDA LOAN/COIMBRA DOS SANTOS LUCAS |
| Places 13 à 16 - 1/2 Finales |
| PMP024 | 13/06/26 16:30 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | UNION SPORTIVE VIVONNE | 1 | 2 | 15:21, 21:15, 10:12 | 046:048 | BEVILACQUA TIMO/DRUENNE POURRIER ALIX |
| PMP025 | 13/06/26 18:00 | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | 0 | 2 | 10:21, 14:21 | 024:042 | BOURREAU PAUL/DRUENNE POURRIER ALIX |
| Places 17 à 20 - 1/2 Finales |
| PMP026 | 13/06/26 18:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | TOUVET VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 21:14, 21:18 | 042:032 | GUIOCHEAU CLEMENT/HANSS HUGO |
| PMP027 | 13/06/26 18:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 0 | 2 | 17:21, 12:21 | 029:042 | ETCHEPARE MAXENCE/ZARHAR YAMINE |
| Places 21 à 24 - 1/2 Finales |
| PMP028 | 13/06/26 16:30 | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 21:15, 21:15 | 042:030 | IABBASSIN ISLAM/GUIOCHEAU CLEMENT |
| PMP029 | 13/06/26 16:30 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME |  | V.B. CLUB ERMONT | 0 | 2 | 8:21, 19:21 | 027:042 | PIRA KRYSTAL/CLAVIER NAËL |
| Places 23-24 |
