|
|
PRENATIONAL FEMININE | Compétition |
| PNF005 | 14/11 | 20:00 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON |  | VOLLEY SAINT VITOIS | AUGEY NOEL/ | |
|
RÉGIONALE MASCULINE - POULE A | Compétition |
| RMA017 | 13/11 | 21:00 | BUXY VOLLEY TEAM |  | VOLLEY CLUB MACONNAIS 2 | TSIARESHCHANKA ALIAKSANDR/ | |
| RMA018 | 14/11 | 19:00 | UNION SPORTIVE DE JOIGNY VB |  | CREUSOT VOLLEY-BALL | GERDY LAURIE/ | |
| RMA019 | 14/11 | 18:00 | VOLLEY CLUB CHENOVE 3 |  | CS FONTAINE LES DIJON 3 | BOSC MORGANE/ | |
| RMA020 | 15/11 | 16:00 | DIJON TALANT VOLLEY-BALL |  | VB SENNECEY LE GRAND CANTON 2 | GASS GUILLAUME/ | |
|
RÉGIONALE MASCULINE - POULE B | Compétition |
| RMB017 | 14/11 | 20:00 | ASPTT DIJON 2 |  | xxxxx | | | | |
| RMB018 | 14/11 | 20:00 | ASPTT BESANCON 2 |  | ASM BELFORT VOLLEY-BALL 2 | NAFZIGER BAPTISTE/ | |
| RMB019 | 13/11 | 21:00 | MJC DOLE |  | VOLLEY SAINT VITOIS 3 | JOVIGNOT ROMUALD/ | |
| RMB020 | 13/11 | 21:00 | AVANT-GARDE MUNICIP VESOUL 2 |  | BESANCON VOLLEY-BALL 3 | TALFER ERIC/ | |
Rencontres programmées du 09/11/2026 au 16/11/2026 : 8 - Résultats : 0 - FDME : 0