|
SAFORELLE POWER 6 | Compétition |
SPS015 | 21/10 | 19:00 | EVREUX Volley-Ball |  | FRANCE AVENIR | 3 | 1 | 26:24,18:25,25:14,25:22 | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE/CARRIERE DAVID |
SPS016 | 21/10 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | Racing Club de CANNES | 3 | 2 | 27:25,16:25,18:25,25:21,16:14 | HEPP CAROLE/DREVOT ARTHUR |
SPS017 | 21/10 | 20:00 | LEVALLOIS PARIS SC |  | BORDEAUX MERIGNAC Volley | 3 | 1 | 22:25,25:23,25:19,25:19 | ROZALSKI HERVE/KERCKHOVE VINCENT |
SPS018 | 21/10 | 20:00 | SAINT DIE DES VOSGES VB |  | BEZIERS Volley | 3 | 2 | 25:23,13:25,19:25,25:20,15:10 | KARA MAXIME/ABAZIOU MICHEL |
SPS019 | 21/10 | 20:00 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | Volero LE CANNET | 2 | 3 | 18:25,19:25,25:23,25:18,13:15 | NOZACMEUR OLIVIER/LAUNOIS SYLVAIN |
SPS020 | 21/10 | 20:00 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | VBC CHAMALIERES | 3 | 0 | 25:23,25:18,25:20 | DJADOUN BRAHIM/PETITJEAN THIERRY |
SPS021 | 21/10 | 20:00 | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE |  | xxxxx | | | | |
SPS022 | 25/10 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | Volley MULHOUSE ALSACE | SIEGL FREDERIC/ZGHEIB JOSEPH | |
SPS023 | 25/10 | 19:00 | Racing Club de CANNES |  | EVREUX Volley-Ball | HAYAUX DU TILLY MATHILDE/BOUACHERIA SEBASTIEN | |
SPS024 | 25/10 | 19:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley |  | Volero LE CANNET | GILLION TONY/BERTHELOT MICKAEL | |
SPS026 | 25/10 | 20:15 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | SAINT DIE DES VOSGES VB | LECOURT CHRISTOPHE/ROZALSKI HERVE | |
SPS027 | 25/10 | 20:00 | VBC CHAMALIERES |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | CREPEL STEPHANE/JACOB SEBASTIEN | |
SPS028 | 25/10 | 20:00 | BEZIERS Volley |  | xxxxx | | | | |
MARMARA SPIKELIGUE | Compétition |
MSL001 | 21/10 | 20:00 | NARBONNE Volley |  | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball | 3 | 1 | 25:21,25:19,24:26,26:24 | BLANC EMMANUEL/VERMANDE SYLVAIN |
MSL002 | 21/10 | 20:00 | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE |  | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball | 1 | 3 | 25:20,19:25,17:25,26:28 | CARQUIN JEROME/RAGUET PATRICK |
MSL003 | 21/10 | 20:00 | NICE Volley-Ball |  | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE | 2 | 3 | 25:22,24:26,23:25,25:16,11:15 | LE BALC'H PIERRICK/MALAGOLI CHARLENE |
MSL004 | 21/10 | 20:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE |  | ALTERNA STADE POITEVIN VB | 3 | 2 | 11:25,25:21,24:26,25:23,15:13 | MEUNIER JEREMIE/ISNARD ADRIEN |
MSL005 | 21/10 | 20:00 | TOURS Volley-Ball |  | Gazelec F.C. AJACCIO | 3 | 0 | 25:22,25:23,25:20 | GADENNE CAMILLE/CARRE SYLVAIN |
MSL006 | 21/10 | 20:00 | PARIS Volley |  | ARAGO DE SETE | 2 | 3 | 25:16,20:25,25:15,20:25,13:15 | SAYAG MARVYN/GILBERT SYLVAIN |
MSL007 | 21/10 | 20:00 | MONTPELLIER HERAULT SCV |  | AS CANNES Volley-Ball | 3 | 1 | 25:17,23:25,25:23,25:20 | JACOB SEBASTIEN/SIEGL FREDERIC |
MSL008 | 25/10 | 18:00 | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball |  | NICE Volley-Ball | ZGHEIB JOSEPH/SIEGL FREDERIC | |
MSL009 | 25/10 | 19:00 | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball |  | TOURS Volley-Ball | KARA MAXIME/JUAN STEPHANE | |
MSL010 | 23/10 | 20:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VB |  | MONTPELLIER HERAULT SCV | HOUNNOUKPE JOEL/LE BALC'H PIERRICK | |
MSL011 | 25/10 | 19:30 | ARAGO DE SETE |  | NARBONNE Volley | COLLADOS FABRICE/CHOUMAN ALAIN | |
MSL012 | 25/10 | 20:00 | Gazelec F.C. AJACCIO |  | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE | HEPP CAROLE/VERMANDE SYLVAIN | |
MSL013 | 24/10 | 20:00 | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE |  | PARIS Volley | LAUNOIS SYLVAIN/KARA MAXIME | |
MSL014 | 25/10 | 15:00 | AS CANNES Volley-Ball |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | BOUACHERIA SEBASTIEN/HAYAUX DU TILLY MATHILDE | |
LIGUE B MASCULINE | Compétition |
LBM001 | 20/10 | 20:00 | GRAND NANCY Volley-Ball |  | FREJUS VAR Volley | 0 | 3 | 25:27,22:25,21:25 | HABOUL ATIF/STANCZYKIEWICZ LIONEL |
LBM002 | 21/10 | 20:00 | MARTIGUES Volley-Ball |  | REIMS Volley 51 | 3 | 0 | 25:15,25:22,25:20 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/SAWREI LAURENT |
LBM003 | 21/10 | 20:00 | AS ILLACAISE VB |  | CAMBRAI Volley | 1 | 3 | 27:25,23:25,25:27,17:25 | FALISCHIA LODE/LARTIGUE PHILIPPE |
LBM004 | 21/10 | 20:00 | VBC CHALON-SUR-SAÔNE |  | SAINT-QUENTIN Volley | 0 | 3 | 20:25,19:25,17:25 | AHMED ALI NADIR/FROMENTIN DIDIER |
LBM005 | 21/10 | 20:00 | ROYAN ATLANTIQUE Volley-Ball |  | RENNES Etudiants Club VB | 3 | 1 | 33:31,22:25,25:23,25:17 | QUENTIN JEAN-PHILIPPE/BERTHELOT MICKAEL |
LBM006 | 21/10 | 20:00 | xxxxx |  | FRANCE AVENIR | | | | |
LBM007 | 25/10 | 15:00 | FRANCE AVENIR |  | VBC CHALON-SUR-SAÔNE | LARTIGUE PHILIPPE/DREVOT ARTHUR | |
LBM008 | 25/10 | 19:30 | SAINT-QUENTIN Volley |  | MARTIGUES Volley-Ball | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/DECORDE CEDRIC | |
LBM009 | 25/10 | 20:00 | CAMBRAI Volley |  | ROYAN ATLANTIQUE Volley-Ball | HO FELIX/HABOUL ATIF | |
LBM010 | 25/10 | 20:00 | FREJUS VAR Volley |  | AS ILLACAISE VB | GUEDIKIAN STEVENS/VERMANDE CEDRIC | |
LBM011 | 24/10 | 20:00 | RENNES Etudiants Club VB |  | GRAND NANCY Volley-Ball | HO FELIX/PAILLAT FREDERIC | |
LBM012 | 25/10 | 19:00 | REIMS Volley 51 |  | xxxxx | | | | |
ELITE FEMININE - POULE HAUTE | Compétition |
EFA021 | 25/10 | 21:00 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES |  | C S M CLAMART | PIETRASIK THEO/ALI MOUSSA MOUSSA | |
EFA022 | 25/10 | 19:00 | STELLA EDU SP CALAIS |  | RENNES ETUDIANTS CLUB | CARLOTTI PIERRE/ABBAS MEHDI | |
EFA023 | 24/10 | 20:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | VOLLEY CLUB HARNES | WAGNER CLAUDIANA/MOUDACHE LYES | |
EFA024 | 25/10 | 20:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | JAKIMOV VERIKA/TRUONG KIM | |
EFA025 | 25/10 | 20:30 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS |  | SENS VOLLEY 89 | HADID MARIE-CHRISTINE/NIEL MAXIME | |
ELITE FEMININE - POULE BASSE | Compétition |
EFB021 | 25/10 | 15:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL |  | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | COMBE PHILIPPE/PECALVEL CYPRIEN | |
EFB022 | 25/10 | 17:00 | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC |  | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD 2 CFC | MIRZAK IMAD/GARRAUT LORENZO | |
EFB023 | 25/10 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | BOUREZ MICHAEL/CHIKH BEKADA IDRISSE | |
EFB024 | 25/10 | 19:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | TANGUY LUDIVINE/MARTUCCIELLO MICHEL | |
EFB025 | 25/10 | 19:00 | AS.SP. V.B MAUGUIO |  | INSTITUT FEDERAL DE VOLLEY-BALL | COUDYSER MARC-ANTOINE/HUMBERT RIDET DYLAN | |
ELITE MASCULINE - POULE A | Compétition |
EMA036 | 25/10 | 20:00 | HARNES VOLLEY-BALL |  | VC MICHELET HALLUIN | ZIANE NOUR-EDDINE/WURGES FLORIAN | |
EMA037 | 25/10 | 20:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | AGESILAS YAEL/KRIEGEL HERVE | |
EMA038 | 25/10 | 20:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | SAUREL DAMIEN/PICANTIN SIMON | |
EMA039 | 25/10 | 19:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | VOLLEY-BALL ARLESIEN | ESCUDIE MICHAEL/PITOUX LAURENT | |
EMA040 | 25/10 | 20:00 | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT |  | ACBB VSO | MENS MATHIEU/DANGLEANT LILIA | |
EMA041 | 25/10 | 19:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | GEORGE ALLISTER/GHENIMI NOUR'AMIR | |
EMA042 | 25/10 | 19:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY |  | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | LOUVEAU HUGUES/YACK JOHN | |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A | Compétition |
EAA012 | 26/10 | 14:00 | TOURS VOLLEY-BALL CFC |  | REIMS VOLLEY 51 CFC | MINGORANCE AMSETOU/GREMILLON STEPHANE | |
EAA013 | 26/10 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC | GRIMONET LAURENCE/LOUVEAU HUGUES | |
EAA014 | 25/10 | 15:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC |  | PUC VOLLEY-BALL CFC | DA SILVA VICTOR/WINCKELMULLER DORIAN | |
EAA015 | 26/10 | 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC |  | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC | MOUDACHE LYES/WAGNER CLAUDIANA | |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE B | Compétition |
EAB005 | 24/10 | 20:00 | FREJUS VAR Volley CFC |  | AS ILLACAISE VB CFC | STAN CLAUDIU-DANIEL/PIETRASIK THEO | |
EAB012 | 26/10 | 15:00 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL CFC |  | NARBONNE Volley CFC | PECALVEL CLEMENT/KHELLAF FREDERIC | |
EAB013 | 26/10 | 15:00 | GFCA VOLLEY-BALL CFC |  | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB CFC | BRANCA PHILIPPE/HEPP CAROLE | |
EAB014 | 26/10 | 13:00 | NICE VOLLEY-BALL CFC |  | AS ILLACAISE VB CFC | STAN CLAUDIU-DANIEL/BOURGUIBI ABDESAMAD | |
EAB015 | 22/10 | 16:30 | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN |  | FREJUS VAR Volley CFC | HANOTEL PHILIPPE/BERNETTE CHRISTIAN | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE A | Compétition |
2FA019 | 26/10 | 15:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | xxxxx | | | | |
2FA020 | 25/10 | 19:00 | ISTRES PROVENCE VOLLEY |  | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB | MATHONNET THIBAUT/GURRIET GILLES | |
2FA021 | 25/10 | 19:30 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | BANOS SERGE/MONNOT CYRILLE | |
2FA022 | 25/10 | 20:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | VENELLES PROVENCE VOLLEY | HANOTEL PHILIPPE/RAMBAUD JORDAN | |
2FA023 | 26/10 | 14:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | TORRE PIETRO/RUBIN THOMAS | |
2FA024 | 26/10 | 16:00 | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 CFC |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | COLLADOS FABRICE/DUSSAUT REMY | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE B | Compétition |
2FB019 | 26/10 | 14:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | xxxxx | | | | |
2FB020 | 26/10 | 14:00 | C S M CLAMART 2 |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | YACK JOHN/TOUSSAINT THOMAS | |
2FB021 | 26/10 | 14:00 | MCSV VOLLEY SEINE OUEST |  | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | WIBAUX EMELYNE/BOUREZ MICHAEL | |
2FB022 | 26/10 | 16:00 | VBC CHALON SUR SAONE |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | COURTILLE BRUNO/POTAU MATHIEU | |
2FB023 | 26/10 | 14:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | PIERRAT THÉO/BABOU LOUNES | |
2FB024 | 26/10 | 14:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | RICHART OLIVIER/CHANTEUR VALERIE | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE C | Compétition |
2FC019 | 26/10 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN |  | xxxxx | | | | |
2FC020 | 26/10 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | MARTINET PIERRICK/POULET STEPHANE | |
2FC021 | 26/10 | 14:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | ABAZIOU MICHEL/JOLY FRANCK | |
2FC022 | 26/10 | 14:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 2 CFC | /AGESILAS YAEL | |
2FC023 | 26/10 | 16:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 |  | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | OUENOUGHI BOUBEKEUR/PAGA GILLES | |
2FC024 | 26/10 | 14:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | PETITJEAN THIERRY/PETITJEAN SARAH | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE D | Compétition |
2FD019 | 26/10 | 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | xxxxx | | | | |
2FD020 | 26/10 | 14:30 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | AS VOLLEY-BALL VELIZY | VO QUANG TUYEN DANIEL/DARQUY DAVID | |
2FD021 | 26/10 | 16:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | ELOY GUILLAUME/DRUART SYLVAIN | |
2FD022 | 26/10 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | REQUEDA SYLVAIN/BRESSON NICOLAS | |
2FD023 | 26/10 | 14:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/MILIN FREDERIC | |
2FD024 | 26/10 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 |  | J.S.A. BORDEAUX | PAILLAT FREDERIC/DUCHENE CECILIA | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A | Compétition |
2MA019 | 26/10 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | ASNIERES VOLLEY 92 | ULYSSE GUY-ROBEL/BRETON KEVIN | |
2MA020 | 25/10 | 20:00 | SAINT AVERTIN SPORTS |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | BARRABÈS ARNO/ROUSSEAU CAMILLE | |
2MA021 | 26/10 | 16:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |  | C'CHARTRES VOLLEY | BOUREZ MICHAEL/WIBAUX EMELYNE | |
2MA022 | 25/10 | 20:00 | ASPTT LAVAL |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | BRASSART GEOFFREY/QUENTIN JEAN-PHILIPPE | |
2MA023 | 26/10 | 16:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | BEAUDOUIN MATTHIEU/VAURETTE VINCENT | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B | Compétition |
2MB019 | 26/10 | 16:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | xxxxx | | | | |
2MB020 | 26/10 | 15:00 | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD |  | AMIENS METROPOLE VOLLEY 2 | COLIN KEVIN/PHAM DINH FLORENT | |
2MB021 | 26/10 | 15:00 | HARNES VOLLEY-BALL 2 |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | ZIANE NOUR-EDDINE/WURGES FLORIAN | |
2MB022 | 26/10 | 16:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 |  | REIMS VOLLEY 51 3 | AGESILAS YAEL/ | |
2MB023 | 26/10 | 16:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | BABOU LOUNES/PIERRAT THÉO | |
2MB024 | 26/10 | 16:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL 3 |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | SAVOY JEAN-CLAUDE/HARMAND NOAN | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE C | Compétition |
2MC019 | 26/10 | 14:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 |  | xxxxx | | | | |
2MC020 | 25/10 | 20:30 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | VO QUANG TUYEN DANIEL/FLAMMANG EMMA | |
2MC021 | 25/10 | 19:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | PARIS AMICALE CAMOU | YAFFA AMARA/MAUPIOUX EWEN | |
2MC022 | 26/10 | 14:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | STRENS JULIEN/EL ASBAHANI NAJIB | |
2MC023 | 26/10 | 16:00 | UNION SPORTIVE TALENCAISE |  | CNM CHARENTON | PECALVEL CYPRIEN/FLAMMANG EMMA | |
2MC024 | 26/10 | 13:00 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 3 |  | J.S.A. BORDEAUX | LARRIEU DAVID/LEGRAND OLIVIER | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D | Compétition |
2MD019 | 26/10 | 15:00 | US ST EGREVOISE |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | GUEDIKIAN STEVENS/FOUREL CHRISTOPHE | |
2MD020 | 26/10 | 14:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | SAADOUNE ABDELHAK/MARTA MICHAEL | |
2MD021 | 25/10 | 18:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | MAMERI FAHIM/TOURNAIRE GUY | |
2MD022 | 26/10 | 16:00 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | APTER MARC/FROMENTIN DIDIER | |
2MD023 | 25/10 | 20:00 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | ASUL LYON VOLLEY BALL | STAN CLAUDIU-DANIEL/RUBIN THOMAS | |
2MD024 | 26/10 | 14:00 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | AGDE VOLLEY BALL | DARMIGNY JORDAN/GALANT PHILIPPE | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE A | Compétition |
3FA019 | 26/10 | 15:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN |  | xxxxx | | | | |
3FA020 | 26/10 | 15:00 | US LOGNES VOLLEY-BALL |  | MOUVEMENT VOLLEY BALL | BEZY MARY-EMMANUEL/FERNANDES LUCY | |
3FA021 | 26/10 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE ST ANDRE |  | STELLA EDU SP CALAIS 2 | VAN BRUSSEL CHRISTOPHE/MILLIOT QUENTIN | |
3FA022 | 26/10 | 14:00 | ANTONY VOLLEY |  | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE | PRAUD FREDERIC/ANQUETIN REMY | |
3FA023 | 26/10 | 14:00 | MONTIGNY VOLLEY 95 |  | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | BALLEUX YANN/GICQUEL OLIVIER | |
3FA024 | 26/10 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS |  | USM MALAKOFF | ROGER DELDIQUE VIRGINIE/CADET JEAN-LUC | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE B | Compétition |
3FB019 | 25/10 | 18:00 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | VALLET EULALIE/MONTAGNESE OLIVIER | |
3FB020 | 26/10 | 14:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C | TOURNAIRE GUY/DUMONT ELSA | |
3FB021 | 25/10 | 20:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL 2 |  | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | MULLER THIERRY/ANDRE GINOULHAC MAEVA | |
3FB022 | 26/10 | 14:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | LEBONNOIS NOAM/VERMANDE CEDRIC | |
3FB023 | 25/10 | 20:00 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALL DE GIGNAC | RICOME LAURENT/BRIERE LOIC | |
3FB024 | 26/10 | 15:00 | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL |  | LE CRES VOLLEY-BALL | GUEVENOUX MICHEL/BOULBES ALICE | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE C | Compétition |
3FC019 | 26/10 | 14:00 | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER |  | xxxxx | | | | |
3FC020 | 26/10 | 14:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL 2 |  | MURET VOLLEY-BALL | TOURNIER YVES/DRISSI MANIANI EL-MEHDI | |
3FC021 | 25/10 | 20:00 | UGS AUTAN VOLLEY-BALL |  | ANGLET OLYMPIQUE | FOURNIER DAVID/MEUNIER LAURENT | |
3FC022 | 26/10 | 15:00 | VOLLEY-BALL GRUISSAN |  | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL | BOUACHERIA SEBASTIEN/BERNARD JACK-NICOLAS | |
3FC023 | 26/10 | 14:00 | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS |  | MJC LES FLEURS DE PAU | BERNETTE CHRISTIAN/LARRIEU CLARA | |
3FC024 | 26/10 | 16:00 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES |  | ASBAM MONTPELLIER | LARRIEU CHRISTEL/BAUDOT ELIOTT | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE D | Compétition |
3FD019 | 26/10 | 15:00 | ANNECY VOLLEY BALL |  | VOLLEY-BALL ROMANAIS | JAVANSHIR MASSOUD/PEROTTI MARC | |
3FD020 | 25/10 | 19:00 | UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE VOLLEY-BALL |  | FIDESIENNE VOLLEY BALL | SERVAIS GUILLAUME/SAWREI LAURENT | |
3FD021 | 26/10 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES 2 |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | JACOB SEBASTIEN/TUFEKCI OZGE | |
3FD022 | 26/10 | 16:00 | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES |  | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL | HASNAOUI FAYCAL/NYABEYE JEAN-JUNIOR | |
3FD023 | 26/10 | 14:00 | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. |  | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | DARET JEAN-PIERRE/BANOS SERGE | |
3FD024 | 25/10 | 18:00 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | PAUTET GUILLAUME/DARMIGNY JORDAN | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE E | Compétition |
3FE019 | 26/10 | 14:00 | C.P.B. RENNES 35 |  | xxxxx | | | | |
3FE020 | 26/10 | 16:00 | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN |  | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB | PRIOU BRUNO/GOYER AUDREY | |
3FE021 | 26/10 | 13:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | ETOILE ST LAURENT METROPOLE BREST | DRUART SYLVAIN/ELOY GUILLAUME | |
3FE022 | 26/10 | 12:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL GUIGNEN | ANCEL CEDRIC/MATHEVET JEAN-MICHEL | |
3FE023 | 26/10 | 14:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | GEFFROY BRUNO/LE CORVIC FRANK | |
3FE024 | 26/10 | 14:00 | AS HAINNEVILLAISE VOLLEY |  | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | SERRE OLIVIER/CHARRIER ACHILLE | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE F | Compétition |
3FF019 | 25/10 | 20:30 | LES BLEUETS PORTES DE BRETAGNE VB |  | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL | GEFFROY BRUNO/LENEUTRE KEVIN | |
3FF020 | 26/10 | 14:30 | UGS CHAMBRAY-ESVRES VOLLEY-BALL |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | MORCHE ARTHUR/RAGUIN ZÉLIE | |
3FF021 | 26/10 | 15:00 | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B. |  | JOUE VOLLEY-BALL | BARRABÈS ARNO/BOUGAIN THIERRY | |
3FF022 | 26/10 | 14:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 |  | ASPTT LAVAL | DELCHOQUE THIERRY/LEPINAY DAMIEN | |
3FF023 | 26/10 | 15:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS 2 |  | NEUVILLE SPORTS | MARTUCCIELLO MICHEL/TANGUY LUDIVINE | |
3FF024 | 26/10 | 14:00 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL |  | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB | SIMON ERIC/BRASSART BEATRICE | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE G | Compétition |
3FG019 | 26/10 | 14:00 | VBC KINGERSHEIM |  | xxxxx | | | | |
3FG020 | 26/10 | 16:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | VOLLEY CLUB CHENOVE | MARTA MICHAEL/SAADOUNE ABDELHAK | |
3FG021 | 26/10 | 16:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL |  | BESANCON VOLLEY-BALL 2 | JOLY FRANCK/ABAZIOU MICHEL | |
3FG022 | 25/10 | 18:00 | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB |  | COLMARIENNE VOLLEY | FEBVAY CHRISTOPHE/LEPAGE BENOIT | |
3FG023 | 25/10 | 19:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | VOLLEY-BALL CLUB D'ENSISHEIM | RAMIREZ HERNANDEZ DAYRON/PETITJEAN THIERRY | |
3FG024 | 26/10 | 14:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | GASIUNAS FAUSTAS/MALERBA GIUSEPPE | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE H | Compétition |
3FH019 | 26/10 | 14:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB |  | xxxxx | | | | |
