|
JFA - COUPE DE FRANCE M21 FEMININ POULE A | Compétition |
| JFA022 | 05/06 | 10:45 | SAINT-CLOUD PARIS SF |  | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | 2 | 0 | 27:25,26:24 | MATHONNET THIBAUT/VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK |
| JFA023 | 05/06 | 15:15 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | 0 | 2 | 15:25,12:25 | FERNANDES LUCY/CASSIAT ETIENNE |
| JFA024 | 05/06 | 18:30 | SAINT-CLOUD PARIS SF |  | BESANCON VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 25:20,25:15 | CASSIAT ETIENNE/CARLOTTI PIERRE |
JFB - COUPE DE FRANCE M21 FEMININ POULE B | Compétition |
| JFB022 | 05/06 | 10:45 | C S M CLAMART |  | PUC VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 25:19,25:8 | WIBAUX EMELYNE/CASSIAT ETIENNE |
| JFB023 | 05/06 | 15:15 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL |  | PUC VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 25:16,25:21 | MATHONNET THIBAUT/CARLOTTI PIERRE |
| JFB024 | 05/06 | 18:30 | C S M CLAMART |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL | 2 | 0 | 25:11,25:17 | MANSUY DONATIEN/MATHONNET THIBAUT |
JFC - COUPE DE FRANCE M21 FEMININ POULE C | Compétition |
| JFC022 | 05/06 | 09:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | 0 | 2 | 20:25,12:25 | MANSUY DONATIEN/HUMBERT RIDET DYLAN |
| JFC023 | 05/06 | 13:30 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | 1 | 2 | 23:25,25:23,9:15 | HUMBERT RIDET DYLAN/TRUONG KIM |
| JFC024 | 05/06 | 16:45 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 2 | 0 | 25:16,25:12 | TRUONG KIM/FERNANDES LUCY |
JFD - COUPE DE FRANCE M21 FEMININ POULE D | Compétition |
| JFD022 | 05/06 | 09:00 | UNION SPORTIVE CHAMBRAY LES TOURS |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 2 | 0 | 25:21,25:16 | TRUONG KIM/FERNANDES LUCY |
| JFD023 | 05/06 | 13:30 | RACING CLUB DE CANNES |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 2 | 0 | 25:10,25:14 | CARLOTTI PIERRE/MANSUY DONATIEN |
| JFD024 | 05/06 | 16:45 | RACING CLUB DE CANNES |  | UNION SPORTIVE CHAMBRAY LES TOURS | 2 | 0 | 25:12,25:14 | VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK/WIBAUX EMELYNE |
JFE - COUPE DE FRANCE M21 FEMININ POULE E | Compétition |
| JFE025 | 06/06 | 09:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 2 | 1 | 24:26,25:17,15:12 | CASSIAT ETIENNE/WIBAUX EMELYNE |
| JFE026 | 06/06 | 09:00 | PUC VOLLEY-BALL |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 0 | 2 | 21:25,18:25 | HUMBERT RIDET DYLAN/VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK |
| JFE027 | 06/06 | 15:15 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 0 | 2 | 18:25,9:25 | MANSUY DONATIEN/TRUONG KIM |
| JFE028 | 06/06 | 15:15 | PUC VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 2 | 0 | 25:23,25:15 | CASSIAT ETIENNE/FERNANDES LUCY |
| JFE029 | 07/06 | 09:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | PUC VOLLEY-BALL | 2 | 1 | 25:23,17:25,15:13 | WIBAUX EMELYNE/MATHONNET THIBAUT |
| JFE030 | 07/06 | 09:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 2 | 0 | 25:22,25:13 | CARLOTTI PIERRE/CASSIAT ETIENNE |
JFF - COUPE DE FRANCE M21 FEMININ POULE F | Compétition |
| JFF025 | 06/06 | 10:45 | SAINT-CLOUD PARIS SF |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL | 2 | 0 | 25:16,25:18 | MANSUY DONATIEN/TRUONG KIM |
| JFF026 | 06/06 | 10:45 | RACING CLUB DE CANNES |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 2 | 0 | 25:20,25:20 | VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK/CARLOTTI PIERRE |
| JFF027 | 06/06 | 13:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | 2 | 0 | 25:17,25:21 | WIBAUX EMELYNE/MATHONNET THIBAUT |
| JFF028 | 06/06 | 13:30 | C S M CLAMART |  | UNION SPORTIVE CHAMBRAY LES TOURS | 2 | 0 | 25:20,25:18 | CARLOTTI PIERRE/HUMBERT RIDET DYLAN |
| JFF029 | 06/06 | 17:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 0 | 2 | 22:25,15:25 | FERNANDES LUCY/CASSIAT ETIENNE |
| JFF030 | 06/06 | 18:45 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE |  | UNION SPORTIVE CHAMBRAY LES TOURS | 2 | 1 | 22:25,25:20,15:9 | TRUONG KIM/MANSUY DONATIEN |
| JFF031 | 06/06 | 17:00 | SAINT-CLOUD PARIS SF |  | RACING CLUB DE CANNES | 1 | 2 | 25:17,25:27,9:15 | MATHONNET THIBAUT/VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK |
| JFF032 | 06/06 | 18:45 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | C S M CLAMART | 2 | 1 | 6:25,27:25,15:10 | WIBAUX EMELYNE/HUMBERT RIDET DYLAN |
| JFF033 | 07/06 | 10:45 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL |  | UNION SPORTIVE CHAMBRAY LES TOURS | 1 | 2 | 16:25,25:23,7:15 | TRUONG KIM/CARLOTTI PIERRE |
| JFF034 | 07/06 | 10:45 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | 2 | 0 | 25:13,25:19 | VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK/MANSUY DONATIEN |
| JFF035 | 07/06 | 12:00 | SAINT-CLOUD PARIS SF |  | C S M CLAMART | 0 | 2 | 14:25,14:25 | HUMBERT RIDET DYLAN/FERNANDES LUCY |
| JFF036 | 07/06 | 14:00 | RACING CLUB DE CANNES |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 0 | 25:16,25:11 | MATHONNET THIBAUT/WIBAUX EMELYNE |
JMA - COUPE DE FRANCE M21 MASCULIN POULE A | Compétition |
| JMA022 | 05/06 | 10:45 | PUC VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 2 | 0 | 25:18,26:24 | CHAVE PASCAL/LOUVEAU HUGUES |
| JMA023 | 05/06 | 15:15 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | FREJUS VAR VOLLEY | 0 | 2 | 23:25,17:25 | BRANCA PHILIPPE/SPYCHALA GREGORY |
| JMA024 | 05/06 | 18:30 | PUC VOLLEY-BALL |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 2 | 0 | 25:17,25:20 | ALI MOUSSA MOUSSA/LOUVEAU HUGUES |
JMB - COUPE DE FRANCE M21 MASCULIN POULE B | Compétition |
| JMB022 | 05/06 | 10:45 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | 2 | 0 | 25:21,25:20 | PICANTIN SIMON/BRANCA PHILIPPE |
| JMB023 | 05/06 | 15:15 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | 2 | 1 | 15:25,25:23,15:8 | LOUVEAU HUGUES/CHAVE PASCAL |
| JMB024 | 05/06 | 18:30 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 25:16,25:16 | BRANCA PHILIPPE/SPYCHALA GREGORY |
JMC - COUPE DE FRANCE M21 MASCULIN POULE C | Compétition |
| JMC022 | 05/06 | 09:00 | TOURS VOLLEY-BALL |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | 2 | 0 | 25:20,25:19 | LEDEME BAPTISTE/BEAUDOUIN MATTHIEU |
| JMC023 | 05/06 | 13:30 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | 2 | 0 | 25:17,25:17 | BOUREZ MICHAEL/ALI MOUSSA MOUSSA |
| JMC024 | 05/06 | 16:45 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL |  | TOURS VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 25:23,25:15 | BEAUDOUIN MATTHIEU/BOUREZ MICHAEL |
JMD - COUPE DE FRANCE M21 MASCULIN POULE D | Compétition |
| JMD022 | 05/06 | 09:00 | HARNES VOLLEY-BALL |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. | 2 | 0 | 25:21,25:22 | ALI MOUSSA MOUSSA/BOUREZ MICHAEL |
| JMD023 | 05/06 | 13:30 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. | 2 | 0 | 25:23,25:21 | BEAUDOUIN MATTHIEU/LEDEME BAPTISTE |
| JMD024 | 05/06 | 16:45 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI |  | HARNES VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 11:25,20:25 | LEDEME BAPTISTE/PICANTIN SIMON |
JME - COUPE DE FRANCE M21 MASCULIN POULE E | Compétition |
| JME025 | 06/06 | 09:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. | 2 | 0 | 25:20,26:24 | PICANTIN SIMON/CHAVE PASCAL |
| JME026 | 06/06 | 09:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | 2 | 0 | 25:23,25:22 | SPYCHALA GREGORY/BEAUDOUIN MATTHIEU |
| JME027 | 06/06 | 15:15 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | 1 | 2 | 14:25,25:17,12:15 | SPYCHALA GREGORY/ALI MOUSSA MOUSSA |
| JME028 | 06/06 | 15:15 | ASB.REZE VOLLEY 44 |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. | 2 | 0 | 26:24,25:19 | LOUVEAU HUGUES/BOUREZ MICHAEL |
| JME029 | 07/06 | 09:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | 0 | 2 | 23:25,18:25 | LEDEME BAPTISTE/BRANCA PHILIPPE |
| JME030 | 07/06 | 09:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. | 2 | 0 | 25:21,25:17 | CHAVE PASCAL/SPYCHALA GREGORY |
JMF - COUPE DE FRANCE M21 MASCULIN POULE F | Compétition |
| JMF025 | 06/06 | 10:45 | PUC VOLLEY-BALL |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 25:21,25:13 | BOUREZ MICHAEL/BRANCA PHILIPPE |
| JMF026 | 06/06 | 10:45 | HARNES VOLLEY-BALL |  | TOURS VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 25:21,25:21 | ALI MOUSSA MOUSSA/LOUVEAU HUGUES |
| JMF027 | 06/06 | 13:30 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 1 | 2 | 23:25,25:23,12:15 | CHAVE PASCAL/PICANTIN SIMON |
| JMF028 | 06/06 | 13:30 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | 2 | 0 | 25:23,25:23 | BEAUDOUIN MATTHIEU/LEDEME BAPTISTE |
| JMF029 | 06/06 | 17:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL |  | TOURS VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 21:25,16:25 | PICANTIN SIMON/CHAVE PASCAL |
| JMF030 | 06/06 | 18:45 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | 0 | 2 | 25:27,29:31 | LOUVEAU HUGUES/BEAUDOUIN MATTHIEU |
| JMF031 | 06/06 | 17:00 | PUC VOLLEY-BALL |  | HARNES VOLLEY-BALL | 2 | 1 | 21:25,25:20,15:9 | BRANCA PHILIPPE/LEDEME BAPTISTE |
| JMF032 | 06/06 | 18:45 | FREJUS VAR VOLLEY |  | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE | 2 | 1 | 25:18,22:25,17:15 | ALI MOUSSA MOUSSA/BOUREZ MICHAEL |
| JMF033 | 07/06 | 10:45 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL |  | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 13:25,23:25 | BOUREZ MICHAEL/LOUVEAU HUGUES |
| JMF034 | 07/06 | 12:00 | TOURS VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | 1 | 2 | 25:27,25:21,12:15 | PICANTIN SIMON/CHAVE PASCAL |
| JMF035 | 07/06 | 10:45 | HARNES VOLLEY-BALL |  | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE | 2 | 0 | 25:17,25:16 | ALI MOUSSA MOUSSA/BEAUDOUIN MATTHIEU |
| JMF036 | 07/06 | 14:00 | PUC VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 2 | 1 | 21:25,25:22,15:9 | BRANCA PHILIPPE/LEDEME BAPTISTE |
Rencontres programmées du 05/06/2026 au 11/06/2026 : 60 - Résultats : 60 - FDME : 60