|
 |
|
POULE FINALE ULTRAMARINE MASCULINE |
15 au 17 mai 2019 - VELIZY (ILE-DE-FRANCE) |
|
Les Equipes Qualifiées | Equipe | Ligue et Département | Fiche | Résu. | Site | Compo. | UNION SPORTIVE DE GOYAVE | GUA (Guadeloupe) | | STE SPORT LE RAYON | MAR (Martinique) | | UN.SP.LITTERAIRE MONTJOLY | GUY (Guyane) | | ASS TAMPON GECKO VOLLEY (TGV) | REU (La Réunion) |  |
|
|
POULE FINALE MASCULINE ULTRAMARINE |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | ASS TAMPON GECKO VOLLEY (TGV) | 6 | 3 | 2 | 1 | | 2 | | | | 1 | | 7 | 3 | 2.333 | 242 | 209 | 1.158 | 2. | STE SPORT LE RAYON | 6 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 226 | 194 | 1.165 | 3. | UN.SP.LITTERAIRE MONTJOLY | 3 | 3 | 1 | 2 | | | 1 | | | 2 | | 5 | 7 | 0.714 | 261 | 288 | 0.906 | 4. | UNION SPORTIVE DE GOYAVE | 3 | 3 | 1 | 2 | | | 1 | | | | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 200 | 238 | 0.840 |
|
MUA001 | 15/05/19 09:30 | UN.SP.LITTERAIRE MONTJOLY |  | STE SPORT LE RAYON | 1 | 3 | 25:23, 13:25, 19:25, 16:25 | 073:098 |
|
MUA002 | 15/05/19 11:30 | UNION SPORTIVE DE GOYAVE |  | ASS TAMPON GECKO VOLLEY (TGV) | 0 | 3 | 17:25, 19:25, 20:25 | 056:075 |
|
MUA003 | 15/05/19 16:00 | UN.SP.LITTERAIRE MONTJOLY |  | UNION SPORTIVE DE GOYAVE | 1 | 3 | 25:23, 17:25, 23:25, 23:25 | 088:098 |
|
MUA004 | 15/05/19 18:00 | STE SPORT LE RAYON |  | ASS TAMPON GECKO VOLLEY (TGV) | 0 | 3 | 18:25, 14:25, 21:25 | 053:075 |
|
MUA005 | 16/05/19 10:30 | UN.SP.LITTERAIRE MONTJOLY |  | ASS TAMPON GECKO VOLLEY (TGV) | 3 | 1 | 25:27, 25:22, 25:20, 25:23 | 100:092 |
|
MUA006 | 16/05/19 10:30 | STE SPORT LE RAYON |  | UNION SPORTIVE DE GOYAVE | 3 | 0 | 25:16, 25:15, 25:15 | 075:046 |
FINALE MASCULINE ULTRAMARINE |
MUF011 | 17/05/19 20:30 | ASS TAMPON GECKO VOLLEY (TGV) |  | STE SPORT LE RAYON | 3 | 2 | 13:25, 25:20, 26:24, 23:25, 15:10 | 102:104 |
|