| Journée 01 | 
| LAF001 | 28/09/24 | 19:00 | Volero LE CANNET |  | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE | 1 | 3 | 25:18, 23:25, 18:25, 20:25 | 086-093 | DARET JEAN-PIERRE/VERMANDE CEDRIC |  | 
| LAF002 | 28/09/24 | 20:00 | LEVALLOIS PARIS SC |  | BORDEAUX MERIGNAC Volley | 3 | 2 | 13:25, 25:19, 25:16, 22:25, 15:13 | 100-098 | VIGNERON CHRISTOPHE/AHMED ALI NADIR |  | 
| LAF003 | 28/09/24 | 19:00 | Racing Club de CANNES |  | QUIMPER Volley 29 | 3 | 0 | 25:20, 29:27, 25:14 | 079-061 | SAWREI LAURENT/TOURNAIRE GUY |  | 
| LAF004 | 28/09/24 | 19:30 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | FRANCE AVENIR | 3 | 0 | 25:13, 25:18, 25:20 | 075-051 | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE/JAMET ADRIEN |  | 
| LAF005 | 28/09/24 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 3 | 1 | 25:22, 25:18, 28:30, 25:20 | 103-090 | HO FELIX/PETITJEAN THIERRY |  | 
| LAF006 | 28/09/24 | 20:00 | NEPTUNES de NANTES |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 3 | 2 | 25:14, 25:19, 19:25, 28:30, 16:14 | 113-102 | CARRIERE DAVID/PAILLAT FREDERIC |  | 
| LAF007 | 28/09/24 | 20:00 | BEZIERS Volley |  | VBC CHAMALIERES | 3 | 1 | 28:26, 20:25, 25:20, 25:21 | 098-092 | BLANC EMMANUEL/VARGAS ERIC |  | 
| Journée 02 | 
| LAF008 | 05/10/24 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | LEVALLOIS PARIS SC | 0 | 3 | 16:25, 20:25, 23:25 | 059-075 | DARET JEAN-PIERRE/DENIS OLIVIER |  | 
| LAF009 | 05/10/24 | 20:00 | Racing Club de CANNES |  | Volero LE CANNET | 2 | 3 | 19:25, 26:24, 25:22, 17:25, 8:15 | 095-111 | VERMANDE SYLVAIN/GAUDUMET CECILE |  | 
| LAF010 | 05/10/24 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 3 | 1 | 25:21, 32:30, 17:25, 25:21 | 099-097 | RAGUET PATRICK/VAN BRUSSEL CHRISTOPHE |  | 
| LAF011 | 05/10/24 | 20:00 | VBC CHAMALIERES |  | NEPTUNES de NANTES | 0 | 3 | 22:25, 11:25, 19:25 | 052-075 | NOZACMEUR OLIVIER/GUEDIKIAN STEVENS |  | 
| LAF012 | 05/10/24 | 20:00 | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE |  | BEZIERS Volley | 3 | 1 | 25:18, 25:21, 14:25, 25:23 | 089-087 | LE BALC'H PIERRICK/DECORDE CEDRIC |  | 
| LAF013 | 05/10/24 | 20:00 | QUIMPER Volley 29 |  | BORDEAUX MERIGNAC Volley | 3 | 1 | 18:25, 26:24, 25:15, 25:21 | 094-085 | GILBERT SYLVAIN/QUENTIN JEAN-PHILIPPE |  | 
| LAF014 | 05/10/24 | 19:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 3 | 0 | 25:23, 25:20, 25:16 | 075-059 | COLLADOS FABRICE/VERDU FREDERIC |  | 
| Journée 03 | 
| LAF015 | 12/10/24 | 20:00 | Volero LE CANNET |  | LEVALLOIS PARIS SC | 2 | 3 | 15:25, 25:23, 25:17, 25:27, 16:18 | 106-110 | BOUACHERIA SEBASTIEN/VERDU FREDERIC |  | 
| LAF016 | 12/10/24 | 19:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley |  | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE | 3 | 0 | 25:20, 25:17, 25:17 | 075-054 | JUAN STEPHANE/LARTIGUE PHILIPPE |  | 
| LAF017 | 12/10/24 | 19:30 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | Racing Club de CANNES | 3 | 0 | 25:18, 25:20, 25:17 | 075-055 | RAGOT JULIETTE/ABAZIOU MICHEL |  | 
| LAF018 | 12/10/24 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | FRANCE AVENIR | 3 | 0 | 25:13, 25:14, 25:19 | 075-046 | SAYAG MARVYN/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME |  | 
| LAF019 | 12/10/24 | 20:00 | VBC CHAMALIERES |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 1 | 3 | 14:25, 19:25, 25:12, 10:25 | 068-087 | DJADOUN BRAHIM/SAWREI LAURENT |  | 
| LAF020 | 12/10/24 | 20:00 | BEZIERS Volley |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 2 | 3 | 25:22, 22:25, 25:21, 22:25, 11:15 | 105-108 | PRAUD FREDERIC/DREVOT ARTHUR |  | 
| LAF021 | 12/10/24 | 20:00 | NEPTUNES de NANTES |  | QUIMPER Volley 29 | 3 | 0 | 25:19, 25:18, 25:22 | 075-059 | FALISCHIA LODE/HABOUL ATIF |  | 
| Journée 04 | 
| LAF022 | 16/10/24 | 19:30 | FRANCE AVENIR |  | VBC CHAMALIERES | 0 | 3 | 21:25, 17:25, 12:25 | 050-075 | LARTIGUE PHILIPPE/DUFOUR ISABELLE |  | 
| LAF023 | 19/10/24 | 20:00 | LEVALLOIS PARIS SC |  | NEPTUNES de NANTES | 1 | 3 | 23:25, 19:25, 25:19, 15:25 | 082-094 | LE BALC'H PIERRICK/GILLION TONY |  | 
| LAF024 | 19/10/24 | 19:00 | Racing Club de CANNES |  | BORDEAUX MERIGNAC Volley | 3 | 2 | 22:25, 25:22, 25:17, 17:25, 15:8 | 104-097 | BOUACHERIA SEBASTIEN/DREVOT ARTHUR |  | 
| LAF025 | 19/10/24 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | BEZIERS Volley | 3 | 2 | 25:20, 15:25, 25:22, 17:25, 16:14 | 098-106 | CARRE SYLVAIN/DENIS OLIVIER |  | 
| LAF026 | 19/10/24 | 20:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | Volero LE CANNET | 3 | 1 | 25:21, 25:23, 23:25, 25:17 | 098-086 | VERMANDE SYLVAIN/GUEDIKIAN STEVENS |  | 
| LAF027 | 19/10/24 | 20:00 | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 0 | 3 | 13:25, 28:30, 9:25 | 050-080 | HAYAUX DU TILLY MATHILDE/VAN BRUSSEL CHRISTOPHE |  | 
| LAF028 | 19/10/24 | 20:00 | QUIMPER Volley 29 |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 1 | 3 | 26:28, 16:25, 25:23, 21:25 | 088-101 | BERTHELOT MICKAEL/BRETON KEVIN |  | 
| Journée 05 | 
| LAF029 | 22/10/24 | 20:00 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | VBC CHAMALIERES | 2 | 3 | 24:26, 25:19, 19:25, 25:23, 13:15 | 106-108 | CARQUIN JEROME/ROZALSKI HERVE |  | 
| LAF030 | 22/10/24 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | BEZIERS Volley | 3 | 2 | 26:24, 21:25, 21:25, 25:9, 18:16 | 111-099 | VANDERBEEKEN STEFAN/HO FELIX |  | 
| LAF031 | 22/10/24 | 20:00 | Volero LE CANNET |  | QUIMPER Volley 29 | 1 | 3 | 25:17, 24:26, 20:25, 23:25 | 092-093 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/VERMANDE CEDRIC |  | 
| LAF032 | 22/10/24 | 19:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | Racing Club de CANNES | 3 | 0 | 25:21, 26:24, 25:14 | 076-059 | BLANC EMMANUEL/DARET JEAN-PIERRE |  | 
| LAF033 | 22/10/24 | 20:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 3 | 1 | 20:25, 25:21, 26:24, 25:21 | 096-091 | CREPEL STEPHANE/NOZACMEUR OLIVIER |  | 
| LAF034 | 22/10/24 | 20:00 | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE |  | LEVALLOIS PARIS SC | 1 | 3 | 15:25, 20:25, 28:26, 22:25 | 085-101 | LAUNOIS SYLVAIN/KERCKHOVE VINCENT |  | 
| LAF035 | 22/10/24 | 20:00 | NEPTUNES de NANTES |  | FRANCE AVENIR | 3 | 0 | 25:12, 25:14, 25:21 | 075-047 | DUFOUR ISABELLE/FALISCHIA LODE |  | 
| Journée 06 | 
| LAF036 | 26/10/24 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | Volero LE CANNET | 0 | 3 | 19:25, 24:26, 19:25 | 062-076 | QUENTIN JEAN-PHILIPPE/PAILLAT FREDERIC |  | 
| LAF037 | 26/10/24 | 19:00 | LEVALLOIS PARIS SC |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 1 | 3 | 26:28, 25:21, 23:25, 20:25 | 094-099 | ZGHEIB JOSEPH/CARRIERE DAVID |  | 
| LAF038 | 26/10/24 | 19:00 | Racing Club de CANNES |  | NEPTUNES de NANTES | 0 | 3 | 19:25, 13:25, 18:25 | 050-075 | MEUNIER JEREMIE/VARGAS ERIC |  | 
| LAF039 | 26/10/24 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE | 1 | 3 | 21:25, 22:25, 25:22, 24:26 | 092-098 | BRETON KEVIN/FALISCHIA LODE |  | 
| LAF040 | 26/10/24 | 20:00 | QUIMPER Volley 29 |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 0 | 3 | 16:25, 16:25, 19:25 | 051-075 | GILLION TONY/AHMED ALI NADIR |  | 
| LAF041 | 26/10/24 | 20:00 | VBC CHAMALIERES |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 3 | 2 | 23:25, 25:23, 25:18, 26:28, 15:13 | 114-107 | SAYAG MARVYN/NOZACMEUR OLIVIER |  | 
| LAF042 | 26/10/24 | 20:00 | BEZIERS Volley |  | BORDEAUX MERIGNAC Volley | 3 | 2 | 23:25, 25:21, 25:18, 17:25, 15:11 | 105-100 | COLLADOS FABRICE/GUEDIKIAN STEVENS |  | 
| Journée 07 | 
| LAF043 | 02/11/24 | 20:00 | Volero LE CANNET |  | BEZIERS Volley | 3 | 0 | 25:21, 25:20, 25:22 | 075-063 | GALANT PHILIPPE/DREVOT ARTHUR |  | 
| LAF044 | 02/11/24 | 19:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley |  | VBC CHAMALIERES | 3 | 1 | 25:21, 25:17, 18:25, 25:19 | 093-082 | ISNARD ADRIEN/QUENTIN JEAN-PHILIPPE |  | 
| LAF045 | 02/11/24 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | Racing Club de CANNES | 3 | 1 | 25:20, 20:25, 25:16, 25:23 | 095-084 | HEPP CAROLE/IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE |  | 
| LAF046 | 02/11/24 | 19:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 3 | 2 | 23:25, 23:25, 25:18, 25:11, 15:6 | 111-085 | VARGAS ERIC/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME |  | 
| LAF047 | 02/11/24 | 21:00 | NEPTUNES de NANTES |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 3 | 1 | 25:22, 16:25, 25:19, 25:22 | 091-088 | MORCHOISNE FRANCK/HO FELIX |  | 
| LAF048 | 02/11/24 | 20:00 | QUIMPER Volley 29 |  | LEVALLOIS PARIS SC | 1 | 3 | 17:25, 25:23, 27:29, 16:25 | 085-102 | ROZALSKI HERVE/BERTHELOT MICKAEL |  | 
| LAF049 | 05/11/24 | 20:00 | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE |  | FRANCE AVENIR | 3 | 0 | 25:14, 25:18, 25:15 | 075-047 | ABAZIOU MICHEL/KERCKHOVE VINCENT |  | 
| Journée 08 | 
| LAF050 | 09/11/24 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | QUIMPER Volley 29 | 0 | 3 | 21:25, 16:25, 22:25 | 059-075 | HABOUL ATIF/VERDU FREDERIC |  | 
| LAF051 | 09/11/24 | 19:00 | LEVALLOIS PARIS SC |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 3 | 1 | 25:19, 25:21, 17:25, 25:23 | 092-088 | SAYAG MARVYN/CREPEL STEPHANE |  | 
| LAF052 | 09/11/24 | 19:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 1 | 3 | 20:25, 20:25, 25:19, 22:25 | 087-094 | PAILLAT FREDERIC/PRAUD FREDERIC |  | 
| LAF053 | 09/11/24 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | Racing Club de CANNES | 3 | 0 | 26:24, 25:20, 25:19 | 076-063 | GADENNE CAMILLE/VAN BRUSSEL CHRISTOPHE |  | 
| LAF054 | 09/11/24 | 19:30 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | Volero LE CANNET | 3 | 0 | 25:20, 25:20, 25:17 | 075-057 | HOUNNOUKPE JOEL/ABAZIOU MICHEL |  | 
| LAF055 | 09/11/24 | 20:00 | VBC CHAMALIERES |  | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE | 3 | 2 | 9:25, 23:25, 28:26, 25:23, 15:8 | 100-107 | BLANC EMMANUEL/IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE |  | 
| LAF056 | 09/11/24 | 20:00 | BEZIERS Volley |  | NEPTUNES de NANTES | 1 | 3 | 20:25, 23:25, 25:14, 23:25 | 091-089 | CHOUMAN ALAIN/DARET JEAN-PIERRE |  | 
| Journée 09 | 
| LAF057 | 16/11/24 | 19:00 | Racing Club de CANNES |  | BEZIERS Volley | 3 | 1 | 25:23, 22:25, 25:21, 25:19 | 097-088 | LECOURT CHRISTOPHE/TOURNAIRE GUY |  | 
| LAF058 | 16/11/24 | 17:30 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | LEVALLOIS PARIS SC | 1 | 3 | 24:26, 25:27, 25:21, 18:25 | 092-099 | KARA MAXIME/PETITJEAN THIERRY |  | 
| LAF059 | 16/11/24 | 20:00 | VBC CHAMALIERES |  | Volero LE CANNET | 3 | 2 | 23:25, 25:20, 25:22, 14:25, 15:9 | 102-101 | RAGOT JULIETTE/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME |  | 
| LAF060 | 16/11/24 | 20:00 | NEPTUNES de NANTES |  | BORDEAUX MERIGNAC Volley | 3 | 0 | 25:21, 25:23, 25:21 | 075-065 | JAMET ADRIEN/DECORDE CEDRIC |  | 
| LAF061 | 16/11/24 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE | 0 | 3 | 25:27, 23:25, 24:26 | 072-078 | MEUNIER JEREMIE/BRETON KEVIN |  | 
| LAF062 | 16/11/24 | 20:00 | QUIMPER Volley 29 |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 1 | 3 | 25:21, 23:25, 17:25, 23:25 | 088-096 | BRASSART GEOFFREY/CARRIERE DAVID |  | 
| LAF063 | 16/11/24 | 19:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | FRANCE AVENIR | 3 | 0 | 25:13, 25:16, 25:23 | 075-052 | VERMANDE SYLVAIN/VERMANDE CEDRIC |  | 
| Journée 10 | 
| LAF064 | 23/11/24 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | Racing Club de CANNES | 0 | 3 | 18:25, 18:25, 10:25 | 046-075 | LARTIGUE PHILIPPE/FALISCHIA LODE |  | 
| LAF065 | 23/11/24 | 20:00 | Volero LE CANNET |  | NEPTUNES de NANTES | 3 | 1 | 25:18, 15:25, 25:20, 25:18 | 090-081 | SAWREI LAURENT/GUEDIKIAN STEVENS |  | 
| LAF066 | 23/11/24 | 19:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 1 | 3 | 18:25, 19:25, 25:15, 17:25 | 079-090 | VARGAS ERIC/DUFOUR ISABELLE |  | 
| LAF067 | 23/11/24 | 19:00 | LEVALLOIS PARIS SC |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 2 | 3 | 19:25, 13:25, 25:23, 25:13, 13:15 | 095-101 | COLLADOS FABRICE/KERCKHOVE VINCENT |  | 
| LAF068 | 23/11/24 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | VBC CHAMALIERES | 3 | 0 | 25:20, 25:19, 25:18 | 075-057 | GILLION TONY/DECORDE CEDRIC |  | 
| LAF069 | 23/11/24 | 20:00 | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 3 | 2 | 29:31, 25:23, 27:25, 18:25, 15:12 | 114-116 | KAISER CHANTAL/ROZALSKI HERVE |  | 
| LAF070 | 23/11/24 | 20:00 | BEZIERS Volley |  | QUIMPER Volley 29 | 3 | 0 | 25:16, 28:26, 27:25 | 080-067 | CREPEL STEPHANE/VERMANDE CEDRIC |  | 
| Journée 11 | 
| LAF071 | 30/11/24 | 19:00 | Volero LE CANNET |  | BORDEAUX MERIGNAC Volley | 1 | 3 | 25:19, 23:25, 19:25, 17:25 | 084-094 | CARRE SYLVAIN/GAUDUMET CECILE |  | 
| LAF072 | 30/11/24 | 19:00 | Racing Club de CANNES |  | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE | 3 | 1 | 25:19, 23:25, 25:20, 25:20 | 098-084 | SAWREI LAURENT/MALAGOLI CHARLENE |  | 
| LAF073 | 30/11/24 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | FRANCE AVENIR | 3 | 1 | 25:19, 25:20, 22:25, 25:18 | 097-082 | PETITJEAN THIERRY/ABAZIOU MICHEL |  | 
| LAF074 | 30/11/24 | 19:30 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | BEZIERS Volley | 3 | 0 | 25:15, 25:21, 25:22 | 075-058 | VERMANDE SYLVAIN/AHMED ALI NADIR |  | 
| LAF075 | 30/11/24 | 19:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | QUIMPER Volley 29 | 3 | 0 | 25:14, 25:16, 25:22 | 075-052 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/DREVOT ARTHUR |  | 
| LAF076 | 30/11/24 | 20:00 | VBC CHAMALIERES |  | LEVALLOIS PARIS SC | 0 | 3 | 22:25, 26:28, 20:25 | 068-078 | SIEGL FREDERIC/DARET JEAN-PIERRE |  | 
| LAF077 | 30/11/24 | 20:00 | NEPTUNES de NANTES |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 1 | 3 | 25:18, 24:26, 22:25, 23:25 | 094-094 | RAGOT JULIETTE/DENIS OLIVIER |  | 
| Journée 12 | 
| LAF078 | 07/12/24 | 20:00 | BEZIERS Volley |  | FRANCE AVENIR | 3 | 0 | 25:18, 25:14, 25:16 | 075-048 | BOUACHERIA SEBASTIEN/DREVOT ARTHUR |  | 
| LAF079 | 07/12/24 | 19:00 | LEVALLOIS PARIS SC |  | Racing Club de CANNES | 3 | 1 | 22:25, 25:19, 25:14, 25:18 | 097-076 | ISNARD ADRIEN/LARTIGUE PHILIPPE |  | 
| LAF080 | 07/12/24 | 19:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 2 | 3 | 26:24, 19:25, 14:25, 25:15, 10:15 | 094-104 | KARA MAXIME/PAILLAT FREDERIC |  | 
| LAF081 | 07/12/24 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | Volero LE CANNET | 0 | 3 | 22:25, 22:25, 16:25 | 060-075 | VANDERBEEKEN STEFAN/HABOUL ATIF |  | 
| LAF082 | 07/12/24 | 20:00 | QUIMPER Volley 29 |  | VBC CHAMALIERES | 0 | 3 | 19:25, 19:25, 22:25 | 060-075 | BERTHELOT MICKAEL/NOZACMEUR OLIVIER |  | 
| LAF083 | 07/12/24 | 20:00 | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE |  | NEPTUNES de NANTES | 1 | 3 | 28:30, 34:32, 23:25, 20:25 | 105-112 | PRAUD FREDERIC/AHMED ALI NADIR |  | 
| LAF084 | 07/12/24 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 0 | 3 | 22:25, 13:25, 21:25 | 056-075 | RAGUET PATRICK/VAN BRUSSEL CHRISTOPHE |  | 
| Journée 13 | 
| LAF085 | 14/12/24 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | BORDEAUX MERIGNAC Volley | 0 | 3 | 9:25, 20:25, 13:25 | 042-075 | GAUDUMET CECILE/VERMANDE CEDRIC |  | 
| LAF086 | 14/12/24 | 20:00 | Volero LE CANNET |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 2 | 3 | 25:20, 25:16, 23:25, 20:25, 5:15 | 098-101 | DARET JEAN-PIERRE/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME |  | 
| LAF087 | 14/12/24 | 19:30 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 3 | 0 | 25:9, 25:15, 25:21 | 075-045 | DJADOUN BRAHIM/GILLION TONY |  | 
| LAF088 | 14/12/24 | 20:00 | VBC CHAMALIERES |  | Racing Club de CANNES | 1 | 3 | 25:19, 16:25, 22:25, 24:26 | 087-095 | BRETON KEVIN/DREVOT ARTHUR |  | 
| LAF089 | 14/12/24 | 20:00 | QUIMPER Volley 29 |  | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE | 3 | 0 | 25:21, 25:17, 25:21 | 075-059 | LE BALC'H PIERRICK/IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE |  | 
| LAF090 | 14/12/24 | 17:00 | BEZIERS Volley |  | LEVALLOIS PARIS SC | 3 | 1 | 25:19, 24:26, 25:21, 25:21 | 099-087 | MALAGOLI CHARLENE/GUEDIKIAN STEVENS |  | 
| LAF091 | 14/12/24 | 19:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | NEPTUNES de NANTES | 3 | 2 | 25:19, 17:25, 25:27, 25:19, 18:16 | 110-106 | GALANT PHILIPPE/VARGAS ERIC |  | 
| Journée 14 | 
| LAF092 | 18/12/24 | 19:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | QUIMPER Volley 29 | 3 | 2 | 17:25, 29:27, 25:19, 26:28, 15:10 | 112-109 | MEUNIER JEREMIE/PETITJEAN THIERRY |  | 
| LAF093 | 18/12/24 | 20:00 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 0 | 3 | 22:25, 20:25, 26:28 | 068-078 | HEPP CAROLE/VAN BRUSSEL CHRISTOPHE |  | 
| LAF094 | 18/12/24 | 20:00 | NEPTUNES de NANTES |  | VBC CHAMALIERES | 3 | 0 | 25:20, 25:21, 25:20 | 075-061 | FALISCHIA LODE/QUENTIN JEAN-PHILIPPE |  | 
| LAF095 | 18/12/24 | 20:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley |  | BEZIERS Volley | 1 | 3 | 25:23, 19:25, 23:25, 16:25 | 083-098 | BRASSART GEOFFREY/BERTHELOT MICKAEL |  | 
| LAF096 | 18/12/24 | 20:00 | Racing Club de CANNES |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 2 | 3 | 23:25, 25:21, 25:21, 20:25, 12:15 | 105-107 | SAWREI LAURENT/TOURNAIRE GUY |  | 
| LAF097 | 18/12/24 | 20:00 | LEVALLOIS PARIS SC |  | FRANCE AVENIR | 3 | 0 | 25:17, 25:20, 25:16 | 075-053 | HAYAUX DU TILLY MATHILDE/CARRIERE DAVID |  | 
| LAF098 | 18/12/24 | 20:00 | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE |  | Volero LE CANNET | 1 | 3 | 15:25, 27:29, 25:20, 24:26 | 091-100 | HO FELIX/GILLION TONY |  | 
| Journée 15 | 
| LAF099 | 29/12/24 | 17:00 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | NEPTUNES de NANTES | 0 | 3 | 20:25, 18:25, 21:25 | 059-075 | GADENNE CAMILLE/ROZALSKI HERVE |  | 
| LAF100 | 30/12/24 | 20:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | LEVALLOIS PARIS SC | 3 | 2 | 23:25, 17:25, 30:28, 25:19, 15:12 | 110-109 | DUFOUR ISABELLE/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME |  | 
| LAF101 | 29/12/24 | 17:00 | Volero LE CANNET |  | FRANCE AVENIR | 3 | 0 | 25:19, 25:8, 25:15 | 075-042 | VERMANDE SYLVAIN/GUEDIKIAN STEVENS |  | 
| LAF102 | 29/12/24 | 17:30 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE | 3 | 0 | 25:21, 25:23, 25:12 | 075-056 | RAGOT JULIETTE/DENIS OLIVIER |  | 
| LAF103 | 29/12/24 | 17:00 | QUIMPER Volley 29 |  | Racing Club de CANNES | 3 | 1 | 25:22, 25:21, 24:26, 25:23 | 099-092 | HABOUL ATIF/DECORDE CEDRIC |  | 
| LAF104 | 29/12/24 | 17:00 | BEZIERS Volley |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 3 | 2 | 22:25, 21:25, 25:21, 25:23, 15:13 | 108-107 | VIGNERON CHRISTOPHE/LARTIGUE PHILIPPE |  | 
| LAF105 | 29/12/24 | 17:00 | VBC CHAMALIERES |  | BORDEAUX MERIGNAC Volley | 3 | 1 | 18:25, 29:27, 25:20, 25:16 | 097-088 | PRAUD FREDERIC/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME |  | 
| Journée 16 | 
| LAF106 | 11/01/25 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 0 | 3 | 13:25, 21:25, 19:25 | 053-075 | LARTIGUE PHILIPPE/AHMED ALI NADIR |  | 
| LAF107 | 11/01/25 | 19:00 | Racing Club de CANNES |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 0 | 3 | 19:25, 20:25, 25:27 | 064-077 | BLANC EMMANUEL/TOURNAIRE GUY |  | 
| LAF108 | 11/01/25 | 19:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley |  | QUIMPER Volley 29 | 3 | 1 | 23:25, 25:19, 26:24, 25:22 | 099-090 | GUILLET OLIVIER/NOZACMEUR OLIVIER |  | 
| LAF109 | 11/01/25 | 19:00 | LEVALLOIS PARIS SC |  | Volero LE CANNET | 3 | 2 | 20:25, 25:21, 25:16, 30:32, 15:12 | 115-106 | CARQUIN JEROME/CREPEL STEPHANE |  | 
| LAF110 | 11/01/25 | 20:00 | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE |  | VBC CHAMALIERES | 0 | 3 | 17:25, 21:25, 15:25 | 053-075 | PAILLAT FREDERIC/BRETON KEVIN |  | 
| LAF111 | 11/01/25 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 2 | 3 | 25:17, 25:15, 22:25, 21:25, 10:15 | 103-097 | SAYAG MARVYN/DREVOT ARTHUR |  | 
| LAF112 | 11/01/25 | 20:00 | NEPTUNES de NANTES |  | BEZIERS Volley | 3 | 1 | 14:25, 25:20, 25:19, 25:17 | 089-081 | DUFOUR ISABELLE/CARRIERE DAVID |  | 
| Journée 17 | 
| LAF113 | 18/01/25 | 20:30 | LEVALLOIS PARIS SC |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 3 | 0 | 25:20, 25:17, 25:22 | 075-059 | QUENTIN JEAN-PHILIPPE/HABOUL ATIF |  | 
| LAF114 | 18/01/25 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | BORDEAUX MERIGNAC Volley | 0 | 3 | 21:25, 22:25, 23:25 | 066-075 | ROZALSKI HERVE/PETITJEAN THIERRY |  | 
| LAF115 | 18/01/25 | 20:00 | NEPTUNES de NANTES |  | Racing Club de CANNES | 3 | 0 | 25:13, 25:20, 25:15 | 075-048 | LAUNOIS SYLVAIN/DECORDE CEDRIC |  | 
| LAF116 | 18/01/25 | 19:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 3 | 2 | 23:25, 25:18, 25:17, 23:25, 15:13 | 111-098 | BRETON KEVIN/GAUDUMET CECILE |  | 
