| Journée 01 |
| 2FD001 | 03/10/21 | 15:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | xxxxx | | | | |
| 2FD002 | 03/10/21 | 14:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | DECHOUX CHRISTIAN/ROGER DELDIQUE VIRGINIE |
| 2FD003 | 03/10/21 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | CLAUDON MATTHIEU/WINCKEL ANTOINE |
| 2FD004 | 03/10/21 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 0 | 3 | 14:25, 15:25, 23:25 | 052-075 | KERCKHOVE VINCENT/DAGNICOURT SEBASTIEN |
| 2FD005 | 02/10/21 | 20:30 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH |  | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 17:25, 25:20, 17:25, 19:25 | 078-095 | MARTINET PIERRICK/DE WALSCHE WILFRID |
| 2FD006 | 03/10/21 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 |  | VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS | 0 | 3 | 19:25, 8:25, 22:25 | 049-075 | DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE/MARTINET PIERRICK |
| Journée 02 |
| 2FD007 | 10/10/21 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 |  | xxxxx | | | | |
| 2FD008 | 10/10/21 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS |  | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | 3 | 0 | 25:23, 25:12, 25:19 | 075-054 | BOUREZ MICHAEL/ELOY GUILLAUME |
| 2FD009 | 10/10/21 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 3 | 0 | 25:20, 25:20, 25:22 | 075-062 | DECORDE CEDRIC/ABBAS MEHDI |
| 2FD010 | 10/10/21 | 16:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | 3 | 0 | 25:22, 25:19, 25:15 | 075-056 | PAGA GILLES/BRILLEMAN ERIC |
| 2FD011 | 09/10/21 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 1 | 3 | 15:25, 23:25, 25:18, 21:25 | 084-093 | RICHART OLIVIER/EL ASBAHANI NAJIB |
| 2FD012 | 10/10/21 | 15:00 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 0 | 3 | 18:25, 16:25, 18:25 | 052-075 | TRUONG KIM/HAYAUX DU TILLY MATHILDE |
| Journée 03 |
| 2FD013 | 24/10/21 | 15:00 | xxxxx |  | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 | | | | |
| 2FD014 | 24/10/21 | 15:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 3 | 0 | 26:24, 25:22, 25:13 | 076-059 | DECORDE CEDRIC/GADENNE CAMILLE |
| 2FD015 | 24/10/21 | 14:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 0 | 3 | 20:25, 21:25, 18:25 | 059-075 | COMBE PIERRE/DENIS OLIVIER |
| 2FD016 | 24/10/21 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC |  | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 18:25, 25:22, 21:25, 25:20, 9:15 | 098-107 | DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE/BOUREZ MICHAEL | |
| 2FD017 | 24/10/21 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS | 1 | 3 | 22:25, 25:17, 25:27, 16:25 | 088-094 | VANHERPE JEAN-LOUIS/CARLIER JEAN-PIERRE |
| 2FD018 | 23/10/21 | 20:30 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH |  | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:22, 25:21 | 075-065 | ROGER DELDIQUE VIRGINIE/DA SILVA VICTOR |
| Journée 04 |
| 2FD019 | 31/10/21 | 15:00 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH |  | xxxxx | | | | |
| 2FD020 | 31/10/21 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | VANHERPE JEAN-LOUIS/BLARY SYLVAIN |
| 2FD021 | 31/10/21 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | 3 | 2 | 25:22, 23:25, 23:25, 25:20, 15:6 | 111-098 | ROZALSKI HERVE/LAURENT ERIC |
| 2FD022 | 31/10/21 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 3 | 0 | 25:20, 25:15, 25:22 | 075-057 | NOEL GILLES/MASSET ANTOINE |
| 2FD023 | 31/10/21 | 15:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 1 | 3 | 25:20, 15:25, 19:25, 19:25 | 078-095 | MIRZAK IMAD/DAGNICOURT SEBASTIEN |
| 2FD024 | 30/10/21 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB |  | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 | 3 | 2 | 18:25, 25:17, 19:25, 25:21, 15:7 | 102-095 | PAGA GILLES/GICQUEL OLIVIER |
| Journée 05 |
| 2FD025 | 07/11/21 | 15:00 | xxxxx |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | | | | |
| 2FD026 | 07/11/21 | 15:00 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 0 | 3 | 18:25, 9:25, 22:25 | 049-075 | SAI MAAMAR/BALLEUX YANN |
| 2FD027 | 07/11/21 | 15:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:14, 25:19, 25:11 | 075-044 | MARTINET PIERRICK/WINCKEL ANTOINE |
| 2FD028 | 07/11/21 | 14:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS | 3 | 1 | 24:26, 25:21, 25:23, 28:26 | 102-096 | COMBE PHILIPPE/MERCK PHILIPPE |
| 2FD029 | 07/11/21 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC |  | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:18, 25:16 | 075-056 | DA SILVA VICTOR/LECOURT CHRISTOPHE |
| 2FD030 | 07/11/21 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | 1 | 3 | 20:25, 15:25, 27:25, 19:25 | 081-100 | SPYCHAJ JEAN-PIERRE/JOLY FRANCK |
| Journée 06 |
| 2FD031 | 21/11/21 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | xxxxx | | | | |
| 2FD032 | 21/11/21 | 15:00 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | 3 | 1 | 25:15, 21:25, 25:20, 25:16 | 096-076 | DANGLEANT LILIA/ELOY GUILLAUME |
| 2FD033 | 21/11/21 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 0 | 3 | 23:25, 21:25, 18:25 | 062-075 | LEDEME BAPTISTE/KARA MAXIME |
| 2FD034 | 21/11/21 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 0 | 3 | 16:25, 23:25, 10:25 | 049-075 | DERESMES JEAN-LUC/DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE |
| 2FD035 | 21/11/21 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 | 2 | 3 | 23:25, 25:19, 19:25, 25:18, 13:15 | 105-102 | ABBAS MEHDI/ROZALSKI HERVE |
| 2FD036 | 21/11/21 | 15:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 3 | 0 | 25:11, 25:20, 25:15 | 075-046 | ABAZIOU MICHEL/KERCKHOVE VINCENT |
| Journée 07 |
| 2FD037 | 28/11/21 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | | | | |
| 2FD038 | 27/11/21 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB |  | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 22:25, 20:25, 25:21, 25:23, 15:8 | 107-102 | LAMOTHE LAURENT/TOUSSAINT THOMAS |
| 2FD039 | 28/11/21 | 15:00 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 |  | VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS | 3 | 2 | 21:25, 28:26, 25:16, 18:25, 15:10 | 107-102 | DAUCHEL PHILIPPE/PICANTIN SIMON |
| 2FD040 | 28/11/21 | 15:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:17, 25:13 | 075-052 | CHEVALET PHILIPPE/LECOURT CHRISTOPHE |
| 2FD041 | 28/11/21 | 14:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | 3 | 2 | 25:21, 19:25, 23:25, 25:17, 15:12 | 107-100 | DELALANDE RENAUD/DENIS OLIVIER |
| 2FD042 | 28/11/21 | 15:30 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | 1 | 3 | 20:25, 22:25, 26:24, 15:25 | 083-099 | LAURENT ERIC/GILLION TONY |
| Journée 08 |
| 2FD043 | 05/12/21 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC |  | xxxxx | | | | |
| 2FD044 | 05/12/21 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 1 | 3 | 19:25, 22:25, 25:16, 13:25 | 079-091 | ABBAS MEHDI/DERESMES JEAN-LUC |
| 2FD045 | 04/12/21 | 18:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | 3 | 0 | 25:21, 25:17, 25:14 | 075-052 | VAN BRUSSEL CHRISTOPHE/ABAZIOU MICHEL |
| 2FD046 | 05/12/21 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 |  | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 | 1 | 3 | 20:25, 18:25, 25:23, 15:25 | 078-098 | ABAZIOU MICHEL/MARTINET PIERRICK |
| 2FD047 | 05/12/21 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 2 | 3 | 20:25, 23:25, 25:21, 25:17, 16:18 | 109-106 | SAYAG MARVYN/ELOY GUILLAUME |
| 2FD048 | 05/12/21 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 0 | 3 | 21:25, 25:27, 19:25 | 065-077 | ROZALSKI HERVE/DAUCHEL PHILIPPE |
| Journée 09 |
| 2FD049 | 19/12/21 | 15:00 | xxxxx |  | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | | | | |
| 2FD050 | 19/12/21 | 15:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES |  | VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS | 3 | 1 | 25:23, 23:25, 25:18, 25:18 | 098-084 | PAGA GILLES/DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE |
| 2FD051 | 19/12/21 | 14:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB |  | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 0 | 25:12, 25:21, 25:14 | 075-047 | DAUCHEL PHILIPPE/MARTUCCIELLO MICHEL |
| 2FD052 | 19/12/21 | 15:00 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 |  | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | 3 | 0 | 25:21, 25:19, 27:25 | 077-065 | PICANTIN SIMON/AGESILAS YAEL |
| 2FD053 | 19/12/21 | 15:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 3 | 0 | 25:16, 25:14, 25:18 | 075-048 | DA SILVA VICTOR/SPYCHALA GREGORY |
| 2FD054 | 19/12/21 | 14:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | 3 | 1 | 20:25, 25:23, 25:18, 25:21 | 095-087 | COMBE PHILIPPE/CHAVE PASCAL |
| Journée 10 |
| 2FD055 | 16/01/22 | 14:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | xxxxx | | | | |
| 2FD056 | 02/02/22 | 20:30 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 1 | 3 | 25:21, 20:25, 16:25, 19:25 | 080-096 | WINCKELMULLER DORIAN/GILLION TONY |
| 2FD057 | 16/01/22 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 | 1 | 3 | 25:15, 13:25, 18:25, 18:25 | 074-090 | NOEL GILLES/SPYCHALA GREGORY |
| 2FD058 | 15/01/22 | 20:30 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 1 | 3 | 25:22, 15:25, 14:25, 23:25 | 077-097 | DRANSART LOAN/MIRZAK IMAD |
| 2FD059 | 21/01/22 | 20:30 | VOLLEY CLUB HARNES 2 |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 0 | 3 | 20:25, 21:25, 15:25 | 056-075 | SPYCHAJ JEAN-PIERRE/BOUREZ MICHAEL |
| 2FD060 | 16/01/22 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS |  | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:21, 13:25, 22:25, 19:25 | 079-096 | DERESMES JEAN-LUC/DAGNICOURT SEBASTIEN |
| Journée 11 |
| 2FD061 | 23/01/22 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS | | | | |
| 2FD062 | 23/01/22 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 0 | 25:16, 25:14, 25:19 | 075-049 | WINCKELMULLER DORIAN/TRANCHANT SEBASTIEN |
| 2FD063 | 23/01/22 | 15:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES |  | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | 3 | 0 | 25:15, 25:13, 25:13 | 075-041 | SPYCHAJ JEAN-PIERRE/DERESMES JEAN-LUC |
| 2FD064 | 22/01/22 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 3 | 0 | 25:17, 25:21, 25:15 | 075-053 | ALAOUI HASSINI EL-HASSANE/TOUSSAINT THOMAS |
| 2FD065 | 06/02/22 | 16:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC |  | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 | 2 | 3 | 21:25, 25:20, 25:22, 22:25, 11:15 | 104-107 | ALAOUI HASSINI EL-HASSANE/MARTINET PIERRICK |
| 2FD066 | 23/01/22 | 15:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 3 | 0 | 25:9, 25:10, 25:23 | 075-042 | DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE/GADENNE CAMILLE |
| Journée 12 |
| 2FD067 | 30/01/22 | 15:00 | xxxxx |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | | | | |
| 2FD068 | 30/01/22 | 15:00 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 0 | 3 | 19:25, 17:25, 23:25 | 059-075 | DE CASTRO MIGUEL/BERNETTE CHRISTIAN |
| 2FD069 | 29/01/22 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | 3 | 0 | 25:17, 25:23, 25:18 | 075-058 | CLAUDON MATTHIEU/FERNANDES LUCY |
| 2FD070 | 30/01/22 | 15:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 3 | 0 | 25:17, 25:22, 25:18 | 075-057 | PAGA GILLES/GADENNE CAMILLE |
| 2FD071 | 30/01/22 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | 1 | 3 | 23:25, 21:25, 25:23, 25:27 | 094-100 | LAURENT ERIC/ELOY GUILLAUME |
| 2FD072 | 30/01/22 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS |  | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 0 | 25:20, 25:14, 25:19 | 075-053 | DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE/DERESMES JEAN-LUC |
| Journée 13 |
| 2FD073 | 13/02/22 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY CLUB HARNES 2 | | | | |
| 2FD074 | 13/02/22 | 15:00 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH |  | VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS | 1 | 3 | 17:25, 14:25, 25:17, 9:25 | 065-092 | DA SILVA VICTOR/WIBAUX EMELYNE |
| 2FD075 | 05/03/22 | 18:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 21:25, 25:20, 26:24, 21:25, 21:23 | 114-117 | BRILLEMAN ERIC/CHEVALET PHILIPPE |
| 2FD076 | 13/02/22 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 0 | 3 | 18:25, 15:25, 15:25 | 048-075 | BOUREZ MICHAEL/LECOURT CHRISTOPHE |
| 2FD077 | 13/02/22 | 14:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 0 | 3 | 19:25, 27:29, 19:25 | 065-079 | AHMED ALI NADIR/GICQUEL OLIVIER |
| 2FD078 | 12/02/22 | 18:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 | 3 | 0 | 25:19, 25:15, 25:23 | 075-057 | PAGA GILLES/MARLE MELANIE |
| Journée 14 |
| 2FD079 | 20/02/22 | 15:00 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 |  | xxxxx | | | | |
| 2FD080 | 20/02/22 | 14:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 1 | 3 | 19:25, 20:25, 25:18, 21:25 | 085-093 | LEDEME BAPTISTE/BRUDEY JEAN-FRANCOIS |
| 2FD081 | 20/02/22 | 15:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 3 | 1 | 23:25, 25:16, 25:23, 25:23 | 098-087 | GIACOMO ROSA DAMIEN/SPYCHAJ JEAN-PIERRE |
| 2FD082 | 20/02/22 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | 2 | 3 | 25:18, 17:25, 25:14, 13:25, 12:15 | 092-097 | DAGNICOURT SEBASTIEN/DA SILVA VICTOR |
| 2FD083 | 20/02/22 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 3 | 0 | 25:15, 25:17, 25:20 | 075-052 | WINCKELMULLER DORIAN/ELOY GUILLAUME |
| 2FD084 | 22/04/22 | 21:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 |  | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | 0 | 3 | 18:25, 23:25, 22:25 | 063-075 | BOUREZ MICHAEL/DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE |
| Journée 15 |
| 2FD085 | 27/02/22 | 15:00 | xxxxx |  | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | | | | |
| 2FD086 | 27/02/22 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 0 | 25:18, 25:23, 25:23 | 075-064 | SERRE OLIVIER/SAUREL DAMIEN |
| 2FD087 | 27/02/22 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC |  | VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS | 3 | 0 | 25:13, 25:22, 25:18 | 075-053 | DAGNICOURT SEBASTIEN/DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE |
| 2FD088 | 27/02/22 | 14:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:15, 23:25, 17:25, 15:25 | 080-090 | CORNICARD ALAIN/DENIS OLIVIER |
| 2FD089 | 27/02/22 | 15:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 0 | 3 | 22:25, 22:25, 13:25 | 057-075 | ROGER DELDIQUE VIRGINIE/GADENNE CAMILLE |
| 2FD090 | 27/02/22 | 15:00 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 1 | 3 | 22:25, 25:19, 22:25, 23:25 | 092-094 | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE/AGESILAS YAEL |
| Journée 16 |
| 2FD091 | 13/03/22 | 15:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB |  | xxxxx | | | | |
| 2FD092 | 13/03/22 | 16:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES |  | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 | 3 | 1 | 17:25, 25:23, 25:13, 25:21 | 092-082 | LEDEME BAPTISTE/CADET JEAN-LUC |
| 2FD093 | 13/03/22 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 0 | 3 | 13:25, 12:25, 16:25 | 041-075 | WINCKEL ANTOINE/SPYCHAJ JEAN-PIERRE |
| 2FD094 | 13/03/22 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 3 | 1 | 25:20, 25:23, 21:25, 27:25 | 098-093 | ROLAIN YANN/HOUPLAIN OLIVIER |
| 2FD095 | 13/03/22 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | 1 | 3 | 25:19, 11:25, 22:25, 16:25 | 074-094 | RICHART OLIVIER/BOUREZ MICHAEL |
| 2FD096 | 12/03/22 | 20:30 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 3 | 1 | 23:25, 27:25, 25:11, 25:13 | 100-074 | LAURENT ERIC/DE WALSCHE WILFRID |
| Journée 17 |
| 2FD097 | 20/03/22 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | | | | |
| 2FD098 | 20/03/22 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC |  | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | 3 | 0 | 25:18, 25:23, 25:13 | 075-054 | SPYCHAJ JEAN-PIERRE/LE GODEC BRIGITTE |
| 2FD099 | 20/03/22 | 14:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:20, 25:16 | 075-058 | VEKEMAN JEREMY/DE CASTRO MIGUEL |
| 2FD100 | 20/03/22 | 15:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS | 3 | 0 | 25:16, 25:13, 25:18 | 075-047 | LAURENT ERIC/OUENOUGHI BOUBEKEUR |
| 2FD101 | 20/03/22 | 15:00 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 |  | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 28:26, 16:25, 25:22, 19:25, 13:15 | 101-113 | COMBE PIERRE/PRAUD FREDERIC |
| 2FD102 | 20/03/22 | 14:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 1 | 3 | 25:23, 16:25, 19:25, 23:25 | 083-098 | ALAOUI HASSINI EL-HASSANE/GICQUEL OLIVIER |
| Journée 18 |
| 2FD103 | 27/03/22 | 15:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES |  | xxxxx | | | | |
| 2FD104 | 27/03/22 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 3 | 0 | 25:14, 25:19, 25:18 | 075-051 | ABBAS MEHDI/DAGNICOURT SEBASTIEN |
| 2FD105 | 27/03/22 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS |  | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 | 3 | 0 | 25:15, 25:23, 25:16 | 075-054 | JOLY FRANCK/DERESMES JEAN-LUC |
| 2FD106 | 27/03/22 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 0 | 3 | 9:25, 13:25, 12:25 | 034-075 | WINCKEL ANTOINE/DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE |
| 2FD107 | 26/03/22 | 20:30 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 3 | 2 | 25:20, 25:20, 29:31, 21:25, 15:12 | 115-108 | DRANSART LOAN/ELOY GUILLAUME |
| 2FD108 | 27/03/22 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 3 | 0 | 25:16, 27:25, 25:20 | 077-061 | DANGLEANT LILIA/GILLION TONY |
| Journée 19 |
| 2FD109 | 10/04/22 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | | | | |
| 2FD110 | 10/04/22 | 14:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 3 | 1 | 25:19, 27:29, 25:23, 25:21 | 102-092 | FILLIEUX LOIC/TROOST MAIKEL |
| 2FD111 | 09/04/22 | 20:00 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 0 | 3 | 18:25, 14:25, 16:25 | 048-075 | DE WALSCHE WILFRID/MARTINET PIERRICK |
| 2FD112 | 10/04/22 | 15:00 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 |  | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 0 | 25:18, 25:18, 25:21 | 075-057 | LAMOTHE LAURENT/DRANSART LOAN | |
| 2FD113 | 09/04/22 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB |  | VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS | 3 | 0 | 25:21, 25:16, 25:16 | 075-053 | BENCHAKROUNE SORAYA/SUILLAUD FABRICE |
| 2FD114 | 08/04/22 | 20:30 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES |  | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:19, 25:14 | 075-050 | KARA MAXIME/WIBAUX EMELYNE |
| Journée 20 |
| 2FD115 | 24/04/22 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| 2FD116 | 24/04/22 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 2 | 3 | 17:25, 22:25, 25:19, 25:15, 17:19 | 106-103 | RICHART OLIVIER/BOUREZ MICHAEL |
| 2FD117 | 24/04/22 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 0 | 3 | 12:25, 24:26, 13:25 | 049-076 | ABAZIOU MICHEL/BLARY SYLVAIN |
