| Journée 01 |
| 2FD001 | 28/09/25 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| 2FD002 | 28/09/25 | 11:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | J.S.A. BORDEAUX | 0 | 3 | 19:25, 27:29, 15:25 | 061-079 | GREMILLON STEPHANE/THEBAULT VALERIE |
| 2FD003 | 28/09/25 | 14:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 1 | 3 | 18:25, 23:25, 25:19, 19:25 | 085-094 | GEORGE ALLISTER/LEPINAY DAMIEN |
| 2FD004 | 28/09/25 | 14:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 1 | 3 | 20:25, 22:25, 25:21, 23:25 | 090-096 | VIÉ ARNAUD/DANAIS CLAUSSE MELISSA |
| 2FD005 | 28/09/25 | 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 1 | 25:22, 25:14, 20:25, 25:16 | 095-077 | DUCHENE CECILIA/SIMON ERIC |
| 2FD006 | 28/09/25 | 14:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | 0 | 3 | 17:25, 13:25, 21:25 | 051-075 | TANGUY LUDIVINE/BEAUDOUIN MATTHIEU |
| Journée 02 |
| 2FD007 | 05/10/25 | 14:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | xxxxx | | | | |
| 2FD008 | 05/10/25 | 16:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC | 3 | 1 | 25:18, 21:25, 27:25, 25:20 | 098-088 | GICQUEL OLIVIER/SERRE OLIVIER |
| 2FD009 | 05/10/25 | 14:30 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN |  | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 3 | 0 | 25:19, 25:21, 25:21 | 075-061 | DARQUY DAVID/DOMINGUEZ LUCIO MARCIAL |
| 2FD010 | 05/10/25 | 14:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 3 | 2 | 25:23, 20:25, 25:15, 20:25, 15:12 | 105-100 | DUCHENE CECILIA/MILIN FREDERIC |
| 2FD011 | 05/10/25 | 16:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 0 | 25:10, 25:16, 25:19 | 075-045 | TANGUY LUDIVINE/PICANTIN SIMON |
| 2FD012 | 05/10/25 | 14:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 24:26, 25:17, 25:20, 25:22 | 099-085 | SIMON ERIC/QUENTIN JEAN-PHILIPPE |
| Journée 03 |
| 2FD013 | 19/10/25 | 15:00 | xxxxx |  | J.S.A. BORDEAUX | | | | |
| 2FD014 | 19/10/25 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 1 | 3 | 25:18, 25:27, 21:25, 22:25 | 093-095 | JOLY FRANCK/FALISCHIA LODE |
| 2FD015 | 19/10/25 | 14:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 1 | 3 | 14:25, 23:25, 25:21, 18:25 | 080-096 | BRESSON NICOLAS/BEAUDOUIN MATTHIEU |
| 2FD016 | 19/10/25 | 14:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 1 | 25:15, 20:25, 25:13, 25:17 | 095-070 | LAUNEAU OLIVIER/BEZY MARY-EMMANUEL |
| 2FD017 | 19/10/25 | 14:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | 3 | 1 | 25:15, 26:24, 23:25, 25:21 | 099-085 | CADET JEAN-LUC/CHANTEUR VALERIE |
| 2FD018 | 19/10/25 | 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 3 | 0 | 25:20, 25:18, 27:25 | 077-063 | ANCEL CEDRIC/BRASSART GEOFFREY |
| Journée 04 |
| 2FD019 | 26/10/25 | 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | xxxxx | | | | |
| 2FD020 | 26/10/25 | 14:30 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 3 | 0 | 25:15, 25:17, 25:22 | 075-054 | VO QUANG TUYEN DANIEL/DARQUY DAVID |
| 2FD021 | 26/10/25 | 16:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 1 | 3 | 25:23, 23:25, 18:25, 19:25 | 085-098 | ELOY GUILLAUME/DRUART SYLVAIN |
| 2FD022 | 26/10/25 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 0 | 25:12, 25:23, 25:22 | 075-057 | REQUEDA SYLVAIN/BRESSON NICOLAS |
| 2FD023 | 26/10/25 | 14:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:14, 26:28, 25:21, 25:19 | 101-082 | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/MILIN FREDERIC |
| 2FD024 | 26/10/25 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 |  | J.S.A. BORDEAUX | 0 | 3 | 22:25, 19:25, 14:25 | 055-075 | PAILLAT FREDERIC/DUCHENE CECILIA |
| Journée 05 |
| 2FD025 | 02/11/25 | 15:00 | xxxxx |  | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | | | | |
| 2FD026 | 02/11/25 | 14:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 3 | 0 | 26:24, 25:11, 25:22 | 076-057 | VAURETTE VINCENT/EL ASBAHANI NAJIB |
| 2FD027 | 02/11/25 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 1 | 25:11, 25:20, 22:25, 25:23 | 097-079 | GORAM NICOLAS/CARBONNEL FABIEN |
| 2FD028 | 02/11/25 | 14:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | 2 | 3 | 15:25, 25:21, 16:25, 25:16, 10:15 | 091-102 | GREMILLON STEPHANE/MAUPIOUX EWEN |
| 2FD029 | 02/11/25 | 14:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 3 | 0 | 25:23, 25:11, 26:24 | 076-058 | LOUVEAU HUGUES/TANGUY LUDIVINE |
| 2FD030 | 02/11/25 | 14:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC | 3 | 2 | 25:20, 19:25, 25:20, 23:25, 15:12 | 107-102 | VIÉ ARNAUD/STRENS JULIEN |
| Journée 06 |
| 2FD031 | 16/11/25 | 14:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | xxxxx | | | | |
| 2FD032 | 16/11/25 | 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 2 | 3 | 25:21, 19:25, 25:23, 23:25, 6:7 | 098-101 | SIMON ERIC/CHABROL JEROME |
| 2FD033 | 16/11/25 | 14:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 1 | 25:17, 25:20, 17:25, 25:11 | 092-073 | DARQUY DAVID/DOMINGUEZ LUCIO MARCIAL |
| 2FD034 | 16/11/25 | 16:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 24:26, 18:25, 25:18, 25:27 | 092-096 | BOULEAU NATHALIE/MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID |
| 2FD035 | 16/11/25 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN |  | J.S.A. BORDEAUX | 2 | 3 | 24:26, 25:21, 25:16, 20:25, 13:15 | 107-103 | BRESSON NICOLAS/FLAMMANG EMMA |
| 2FD036 | 16/11/25 | 14:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 3 | 0 | 25:20, 25:18, 25:21 | 075-059 | DUCHENE CECILIA/MILIN FREDERIC |
| Journée 07 |
| 2FD037 | 23/11/25 | 15:00 | xxxxx |  | QUIMPER VOLLEY 29 | | | | |
| 2FD038 | 23/11/25 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 1 | 25:13, 25:22, 13:25, 25:23 | 088-083 | LE MOINE NADINE/DEVAUTOUR ANNA |
| 2FD039 | 23/11/25 | 14:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | 3 | 1 | 25:18, 25:20, 25:27, 25:23 | 100-088 | MOCQUARD BENJAMIN/PAILLAT FREDERIC |
| 2FD040 | 23/11/25 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 1 | 3 | 25:18, 22:25, 20:25, 21:25 | 088-093 | MARTINET PIERRICK/MOURIER MARTIN |
| 2FD041 | 23/11/25 | 14:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC | 3 | 2 | 21:25, 18:25, 25:18, 25:23, 15:9 | 104-100 | COURTILLE BRUNO/SASTRE JESSICA |
| 2FD042 | 23/11/25 | 14:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 3 | 2 | 15:25, 25:15, 22:25, 25:20, 15:6 | 102-091 | LOUVEAU HUGUES/STRENS JULIEN |
| Journée 08 |
| 2FD043 | 30/11/25 | 14:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | xxxxx | | | | |
| 2FD044 | 30/11/25 | 14:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 0 | 25:23, 25:21, 25:11 | 075-055 | ROUSSET FREDERIC/MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID |
| 2FD045 | 30/11/25 | 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:14, 25:20, 25:22 | 075-056 | DRANSART LOAN/ANCEL CEDRIC |
| 2FD046 | 30/11/25 | 14:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | J.S.A. BORDEAUX | 3 | 1 | 25:17, 25:23, 23:25, 25:20 | 098-085 | FLAMMANG EMMA/DARQUY DAVID |
| 2FD047 | 30/11/25 | 16:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 1 | 3 | 25:21, 22:25, 23:25, 20:25 | 090-096 | DECHOUX CHRISTIAN/SERRE OLIVIER |
| 2FD048 | 30/11/25 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 2 | 3 | 18:25, 25:21, 25:14, 13:25, 7:15 | 088-100 | LEPINAY DAMIEN/GREMILLON STEPHANE |
| Journée 09 |
| 2FD049 | 07/12/25 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | | | |
| 2FD050 | 07/12/25 | 14:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | 2 | 3 | 25:23, 15:25, 25:19, 17:25, 13:15 | 095-107 | DELCHOQUE THIERRY/PRIOU BRUNO |
| 2FD051 | 07/12/25 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 2 | 3 | 25:23, 25:18, 19:25, 20:25, 12:15 | 101-106 | MOCQUARD BENJAMIN/DEVAUTOUR ANNA |
| 2FD052 | 07/12/25 | 14:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC | 3 | 1 | 25:20, 21:25, 25:13, 25:20 | 096-078 | COURTILLE BRUNO/CAPY NICOLAS |
| 2FD053 | 06/12/25 | 18:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 1 | 3 | 19:25, 17:25, 25:14, 22:25 | 083-089 | TRANCHANT SEBASTIEN/RICHART OLIVIER |
| 2FD054 | 07/12/25 | 15:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 1 | 3 | 17:25, 25:23, 18:25, 16:25 | 076-098 | QUINGUE SAMUEL/BARRABÈS ARNO |
| Journée 10 |
| 2FD055 | 21/12/25 | 15:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | xxxxx | | | | |
| 2FD056 | 21/12/25 | 14:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 20:25, 25:18, 25:21, 25:23 | 095-087 | POTAU MATHIEU/NOEL GILLES |
| 2FD057 | 21/12/25 | 14:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | J.S.A. BORDEAUX | 0 | 3 | 22:25, 25:27, 22:25 | 069-077 | DECHOUX CHRISTIAN/CADET JEAN-LUC |
| 2FD058 | 21/12/25 | 15:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 3 | 0 | 25:20, 25:16, 25:15 | 075-051 | MAUPIOUX EWEN/GREMILLON STEPHANE |
| 2FD059 | 21/12/25 | 14:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 3 | 1 | 25:17, 23:25, 25:19, 25:21 | 098-082 | SIMON ERIC/BRESSON NICOLAS |
| 2FD060 | 21/12/25 | 16:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 1 | 25:22, 19:25, 25:8, 25:10 | 094-065 | QUEVA STEPHANE/ELOY GUILLAUME |
| Journée 11 |
| 2FD061 | 11/01/26 | 15:00 | xxxxx |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | | | | |
| 2FD062 | 11/01/26 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | BARRABÈS ARNO/DOMINGUEZ LUCIO MARCIAL |
| 2FD063 | 11/01/26 | 14:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC | 3 | 2 | 17:25, 25:18, 18:25, 25:22, 15:12 | 100-102 | LE CORVIC FRANK/LE ROY MAELLE |
| 2FD064 | 11/01/26 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 |  | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 3 | 2 | 25:16, 24:26, 20:25, 25:23, 15:12 | 109-102 | MORTIER FRANCOIS/EON GWENAELLE |
| 2FD065 | 11/01/26 | 14:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 3 | 2 | 16:25, 18:25, 25:12, 25:13, 15:12 | 099-087 | LARRIEU DAVID/JEANNE RODRIGUE |
| 2FD066 | 11/01/26 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 1 | 25:23, 15:25, 25:17, 25:15 | 090-080 | TRANCHANT SEBASTIEN/REGARD SANDRINE |
| Journée 12 |
| 2FD067 | 25/01/26 | 15:00 | xxxxx |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | | | | |
| 2FD068 | 25/01/26 | 14:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 1 | 25:17, 22:25, 25:12, 25:15 | 097-069 | GHENIMI NOUR'AMIR/BARRABÈS ARNO |
| 2FD069 | 25/01/26 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 2 | 3 | 12:25, 25:22, 25:18, 21:25, 13:15 | 096-105 | LENEUTRE KEVIN/LEMARCHAND MAIWEN |
| 2FD070 | 25/01/26 | 14:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 3 | 0 | 25:21, 25:15, 25:17 | 075-053 | TANGUY LUDIVINE/LE CORVIC FRANK |
| 2FD071 | 25/01/26 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC | 0 | 3 | 7:25, 14:25, 20:25 | 041-075 | LAUNEAU OLIVIER/FLAMMANG EMMA |
| 2FD072 | 25/01/26 | 16:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 3 | 2 | 25:17, 25:23, 27:29, 20:25, 15:4 | 112-098 | MOCQUARD BENJAMIN/MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID |
| Journée 13 |
| 2FD073 | 01/02/26 | 15:00 | xxxxx |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | | | | |
| 2FD074 | 01/02/26 | 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | 3 | 1 | 28:26, 25:14, 25:27, 25:22 | 103-089 | REQUEDA SYLVAIN/SIMON ERIC |
| 2FD075 | 01/02/26 | 14:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 1 | 22:25, 25:13, 25:19, 25:15 | 097-072 | LAUNEAU OLIVIER/VIÉ ARNAUD |
| 2FD076 | 01/02/26 | 14:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 3 | 2 | 25:20, 25:21, 15:25, 18:25, 15:13 | 098-104 | MAUPIOUX EWEN/DESCOUX AYMERIC |
| 2FD077 | 01/02/26 | 14:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 0 | 3 | 23:25, 22:25, 19:25 | 064-075 | QUENTIN JEAN-PHILIPPE/BARRABÈS ARNO |
| 2FD078 | 01/02/26 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | J.S.A. BORDEAUX | 1 | 3 | 23:25, 25:20, 19:25, 20:25 | 087-095 | CHANTEUR VALERIE/REMIR ADELINE |
| Journée 14 |
| 2FD079 | 15/02/26 | 14:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | xxxxx | | | | |
| 2FD080 | 15/02/26 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 17:25, 25:27, 25:27 | 067-079 | ABBAS MEHDI/DUCHENE CECILIA |
| 2FD081 | 15/02/26 | 14:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 0 | 25:20, 25:22, 25:20 | 075-062 | LE CORVIC FRANK/ANCEL CEDRIC |
| 2FD082 | 15/02/26 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 1 | 3 | 23:25, 16:25, 25:22, 14:25 | 078-097 | BARRABÈS ARNO/BOUGAIN THIERRY |
| 2FD083 | 15/02/26 | 16:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 3 | 0 | 25:21, 25:14, 25:16 | 075-051 | DANGLEANT LILIA/CADET JEAN-LUC |
| 2FD084 | 15/02/26 | 14:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC | 0 | 3 | 20:25, 17:25, 20:25 | 057-075 | COURTILLE BRUNO/BEAUVIER ARNAUD |
| Journée 15 |
| 2FD085 | 22/02/26 | 15:00 | xxxxx |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC | | | | |
| 2FD086 | 22/02/26 | 14:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 1 | 3 | 23:25, 25:21, 13:25, 25:27 | 086-098 | DRANSART LOAN/VAURETTE VINCENT |
| 2FD087 | 22/02/26 | 14:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | 3 | 2 | 25:14, 25:22, 20:25, 25:27, 15:7 | 110-095 | COURTILLE BRUNO/BOUGAIN THIERRY |
| 2FD088 | 22/02/26 | 14:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 2 | 25:18, 25:21, 21:25, 22:25, 15:13 | 108-102 | MOUDACHE LYES/GHENIMI NOUR'AMIR |
| 2FD089 | 22/02/26 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 3 | 0 | 25:19, 25:19, 25:16 | 075-054 | VIÉ ARNAUD/CHANTEUR VALERIE |
| 2FD090 | 22/02/26 | 14:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 3 | 1 | 25:15, 25:22, 23:25, 25:20 | 098-082 | LEPINAY DAMIEN/FILLIEUX LOIC |
| Journée 16 |
| 2FD091 | 01/03/26 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 |  | xxxxx | | | | |
| 2FD092 | 01/03/26 | 14:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | J.S.A. BORDEAUX | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | MOCQUARD BENJAMIN/DUCHENE FREDERIC |
| 2FD093 | 01/03/26 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:27, 25:23, 27:25, 18:25, 13:15 | 108-115 | TEXIER MALO/DARQUY DAVID |
| 2FD094 | 01/03/26 | 16:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 0 | 25:23, 25:9, 25:12 | 075-044 | COMBE PHILIPPE/TANGUY LUDIVINE |
| 2FD095 | 01/03/26 | 14:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 1 | 3 | 25:21, 27:29, 9:25, 23:25 | 084-100 | BERTRAND JOELLE/BARRABÈS ARNO |
| 2FD096 | 01/03/26 | 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 3 | 2 | 25:18, 18:25, 24:26, 26:24, 15:4 | 108-097 | PRIOU BRUNO/LE CORVIC FRANK |
| Journée 17 |
| 2FD097 | 08/03/26 | 15:00 | xxxxx |  | AS VOLLEY-BALL VELIZY | | | | |
| 2FD098 | 08/03/26 | 14:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC | 3 | 0 | 25:17, 25:16, 25:17 | 075-050 | ISNARD ADRIEN/STRENS JULIEN |
| 2FD099 | 08/03/26 | 14:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 3 | 0 | 25:21, 25:17, 25:18 | 075-056 | DOMINGUEZ LUCIO MARCIAL/MOUDACHE LYES |
| 2FD100 | 08/03/26 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | 3 | 2 | 23:25, 18:25, 25:21, 25:17, 15:2 | 106-090 | ZIANE NOUR-EDDINE/TRANCHANT SEBASTIEN |
| 2FD101 | 08/03/26 | 14:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 1 | 20:25, 25:14, 25:21, 25:20 | 095-080 | BRESSON NICOLAS/MARTIN JOACHIM |
| 2FD102 | 08/03/26 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 3 | 0 | 25:21, 25:18, 25:22 | 075-061 | MEUNIER JEREMIE/MEUNIER LAURIANE |
| Journée 18 |
| 2FD103 | 22/03/26 | 14:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | xxxxx | | | | |
| 2FD104 | 22/03/26 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN |  | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 0 | 3 | 14:25, 21:25, 21:25 | 056-075 | RAT BENJAMIN/DOMINGUEZ LUCIO MARCIAL |
| 2FD105 | 22/03/26 | 16:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | J.S.A. BORDEAUX | 1 | 3 | 25:20, 22:25, 22:25, 16:25 | 085-095 | VIÉ ARNAUD/DE PARIS SÉBASTIEN |
| 2FD106 | 22/03/26 | 14:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | DELCHOQUE THIERRY/BARRABÈS ARNO |
| 2FD107 | 22/03/26 | 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 0 | 25:20, 25:22, 25:22 | 075-064 | BENOIST ALYSSA/DRANSART LOAN |
| 2FD108 | 22/03/26 | 15:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 3 | 2 | 25:19, 20:25, 25:18, 19:25, 15:5 | 104-092 | LOUVEAU HUGUES/CHANTEUR VALERIE |
| Journée 19 |
| 2FD109 | 29/03/26 | 15:00 | xxxxx |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | | | | |
| 2FD110 | 29/03/26 | 14:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 1 | 3 | 25:21, 14:25, 17:25, 25:27 | 081-098 | FILLIEUX LOIC/ALI MOUSSA MOUSSA |
| 2FD111 | 29/03/26 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC | 3 | 0 | 25:20, 25:11, 25:21 | 075-052 | PRAUD FREDERIC/PRAUD FREDERIC |
| 2FD112 | 29/03/26 | 14:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 3 | 2 | 25:17, 23:25, 23:25, 25:8, 15:12 | 111-087 | FLAMMANG EMMA/DARQUY DAVID |
| 2FD113 | 29/03/26 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | 1 | 3 | 25:17, 26:28, 18:25, 15:25 | 084-095 | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/WAGNER CLAUDIANA |
| 2FD114 | 29/03/26 | 14:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 2 | 3 | 23:25, 25:22, 25:20, 23:25, 11:15 | 107-107 | TEXIER MALO/GOYER AUDREY |
| Journée 20 |
| 2FD115 | 05/04/26 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN |  | xxxxx | | | | |
| 2FD116 | 05/04/26 | 16:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 3 | 0 | 25:16, 25:18, 25:22 | 075-056 | PLESSIS LÉANDRE/ROUSSET FREDERIC |
| 2FD117 | 05/04/26 | 14:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 3 | 2 | 25:20, 15:25, 20:25, 25:13, 15:12 | 100-095 | LEPINAY DAMIEN/FILLIEUX LOIC |
| 2FD118 | 05/04/26 | 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | J.S.A. BORDEAUX | 3 | 1 | 25:17, 25:22, 19:25, 25:16 | 094-080 | LOUVEAU HUGUES/DELCHOQUE THIERRY |
