| Journée 01 | 
| 2MD001 | 02/10/22 | 16:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | 1 | 3 | 13:25, 25:22, 17:25, 24:26 | 079-098 | GEORGE ALLISTER/OUENOUGHI BOUBEKEUR | 
| 2MD002 | 02/10/22 | 15:00 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE | 3 | 0 | 25:22, 25:20, 26:24 | 076-066 | REJAEYAN EHSAN/BAUME THIERRY | 
| 2MD003 | 02/10/22 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 3 | 2 | 25:21, 20:25, 25:18, 22:25, 15:9 | 107-098 | MINGORANCE AMSETOU/CHAINTRE THIERRY | 
| 2MD004 | 02/10/22 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | BESANCON VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:19, 25:18, 25:18 | 075-055 | PREAU NICOLAS/HO FELIX | 
| 2MD005 | 02/10/22 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 3 | 1 | 21:25, 25:18, 25:11, 25:21 | 096-075 | GILLION TONY/FERNANDES LUCY | 
| 2MD006 | 01/10/22 | 20:00 | ANTONY VOLLEY |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | AUGEY NOEL/BRUDEY JEAN-FRANCOIS | 
| Journée 02 | 
| 2MD007 | 08/10/22 | 20:00 | ANTONY VOLLEY |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | 2 | 3 | 25:22, 28:26, 23:25, 19:25, 15:17 | 110-115 | GREMILLON STEPHANE/PITOUX LAURENT | 
| 2MD008 | 09/10/22 | 14:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 3 | 2 | 25:21, 21:25, 27:25, 24:26, 15:6 | 112-103 | MANSUY DONATIEN/APTER MARC | 
| 2MD009 | 09/10/22 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 1 | 3 | 21:25, 21:25, 25:22, 20:25 | 087-097 | JACQUEMET ERIC/SIFFERLEN FRANCK | 
| 2MD010 | 09/10/22 | 14:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 1 | 3 | 25:21, 22:25, 22:25, 19:25 | 088-096 | OTSE NZE FRANCIS/AUGEY NOEL | 
| 2MD011 | 09/10/22 | 15:00 | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD |  | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | 3 | 2 | 14:25, 24:26, 25:21, 25:23, 15:13 | 103-108 | LAMANDE ROBERT/PHAM DINH FLORENT | 
| 2MD012 | 08/10/22 | 20:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 0 | 3 | 24:26, 23:25, 21:25 | 068-076 | DE CASTRO MIGUEL/AGESILAS YAEL | 
| Journée 03 | 
| 2MD013 | 23/10/22 | 15:00 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | FROMENTIN DIDIER/PETITJEAN THIERRY | 
| 2MD014 | 23/10/22 | 16:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 3 | 0 | 25:17, 26:24, 25:20 | 076-061 | WINCKEL ANTOINE/TOURNIER YVES | 
| 2MD015 | 22/10/22 | 20:00 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | BESANCON VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:21, 28:26, 23:25, 24:26, 15:11 | 115-109 | TROJAT GIL/BAUME THIERRY | 
| 2MD016 | 23/10/22 | 13:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 3 | 0 | 25:20, 25:22, 25:17 | 075-059 | RAKIC LAZAR/COMBE PIERRE | 
| 2MD017 | 23/10/22 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 1 | 3 | 25:20, 24:26, 22:25, 12:25 | 083-096 | FERNANDES LUCY/PREAU NICOLAS | 
| 2MD018 | 23/10/22 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | ANTONY VOLLEY | 3 | 1 | 25:21, 25:22, 18:25, 25:21 | 093-089 | SAYAG MARVYN/DENIS OLIVIER | 
| Journée 04 | 
| 2MD019 | 30/10/22 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | 3 | 1 | 31:29, 22:25, 29:27, 25:21 | 107-102 | CADET JEAN-LUC/ZIANE NOUR-EDDINE | 
| 2MD020 | 29/10/22 | 20:30 | ANTONY VOLLEY |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 0 | 3 | 17:25, 21:25, 20:25 | 058-075 | DE CASTRO MIGUEL/BRANCA PHILIPPE | 
| 2MD021 | 30/10/22 | 14:30 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 3 | 1 | 25:22, 25:22, 19:25, 25:21 | 094-090 | MALERBA GIUSEPPE/JACQUEMET ERIC | 
| 2MD022 | 30/10/22 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | 2 | 3 | 25:22, 25:18, 21:25, 23:25, 7:15 | 101-105 | PHAM DINH FLORENT/PATE DAVID | 
| 2MD023 | 30/10/22 | 14:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 0 | 3 | 23:25, 17:25, 20:25 | 060-075 | GARRAUT LORENZO/LEGER OLIVIER | 
| 2MD024 | 11/12/22 | 15:00 | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE | 2 | 3 | 25:21, 25:23, 18:25, 24:26, 7:15 | 099-110 | JOVIGNOT ROMUALD/QUANTIN GAELLE | 
| Journée 05 | 
| 2MD025 | 06/11/22 | 15:00 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 3 | 0 | 25:18, 25:23, 25:19 | 075-060 | PHAM DINH FLORENT/ABAZIOU MICHEL | 
| 2MD026 | 06/11/22 | 15:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE |  | BESANCON VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:19, 21:25, 23:25, 25:16, 9:15 | 103-100 | DEBAUGNIES ARNAUD/JOLY FRANCK | 
| 2MD027 | 06/11/22 | 16:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 3 | 1 | 20:25, 25:22, 25:20, 25:21 | 095-088 | BANOS SERGE/GASIUNAS FAUSTAS | 
| 2MD028 | 05/11/22 | 20:30 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 2 | 3 | 16:25, 25:20, 25:15, 14:25, 12:15 | 092-100 | GASIUNAS FAUSTAS/LAMANDE ROBERT | 
| 2MD029 | 06/11/22 | 12:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | ANTONY VOLLEY | 3 | 0 | 25:17, 25:21, 25:16 | 075-054 | BRANCA PHILIPPE/MARTUCCIELLO MICHEL | 
| 2MD030 | 06/11/22 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 3 | 0 | 25:16, 25:15, 25:14 | 075-045 | BRUDEY JEAN-FRANCOIS/GICQUEL OLIVIER | 
| Journée 06 | 
| 2MD031 | 20/11/22 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | 3 | 1 | 25:22, 27:29, 25:19, 25:21 | 102-091 | HEDOUIN SIMON/FALISCHIA LODE | 
| 2MD032 | 20/11/22 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 1 | 3 | 25:14, 14:25, 18:25, 15:25 | 072-089 | ABAZIOU MICHEL/JAKIMOV VERIKA | 
| 2MD033 | 20/11/22 | 14:00 | ANTONY VOLLEY |  | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | 3 | 1 | 25:22, 25:17, 22:25, 25:23 | 097-087 | PICANTIN SIMON | 
| 2MD034 | 20/11/22 | 16:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 0 | 3 | 23:25, 15:25, 25:27 | 063-077 | MENS MATHIEU/MAMET LAURENT | 
| 2MD035 | 20/11/22 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE | 3 | 1 | 23:25, 25:18, 25:16, 25:21 | 098-080 | AUGEY NOEL/PETITJEAN THIERRY | 
| 2MD036 | 20/11/22 | 14:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 3 | 1 | 19:25, 25:17, 25:18, 25:22 | 094-082 | TATON OLIVIER/SAINT VOIRIN VINCENT | 
| Journée 07 | 
| 2MD037 | 27/11/22 | 15:00 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 |  | BESANCON VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 14:25, 25:22, 23:25, 20:25 | 082-097 | PAGA GILLES/LEDEME BAPTISTE | 
| 2MD038 | 27/11/22 | 15:00 | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 3 | 0 | 25:22, 25:16, 25:22 | 075-060 | PETITJEAN THIERRY/FEBVAY CHRISTOPHE | 
| 2MD039 | 27/11/22 | 14:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 0 | 3 | 21:25, 20:25, 11:25 | 052-075 | DANGLEANT LILIA | 
| 2MD040 | 26/11/22 | 20:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | ANTONY VOLLEY | 3 | 0 | 25:15, 25:21, 25:17 | 075-053 | ALAOUI HASSINI EL-HASSANE/TOUSSAINT THOMAS | 
| 2MD041 | 27/11/22 | 15:30 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 2 | 3 | 25:19, 22:25, 20:25, 25:22, 9:15 | 101-106 | SAINT VOIRIN VINCENT/MALERBA GIUSEPPE | 
| 2MD042 | 27/11/22 | 12:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 1 | 3 | 25:22, 22:25, 23:25, 20:25 | 090-097 | VAURETTE VINCENT/ESCUDIE MICHAEL | 
| Journée 08 | 
| 2MD043 | 04/12/22 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | 3 | 0 | 25:13, 25:16, 25:18 | 075-047 | PAGA GILLES/DJEDDI SAAD | 
| 2MD044 | 04/12/22 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | 3 | 0 | 25:23, 25:13, 27:25 | 077-061 | COURTILLE BRUNO/CORNICARD ALAIN | 
| 2MD045 | 04/12/22 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 1 | 3 | 25:18, 20:25, 12:25, 20:25 | 077-093 | CLAUDON MATTHIEU/FERNANDES LUCY | 
| 2MD046 | 03/12/22 | 20:00 | ANTONY VOLLEY |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE | 0 | 3 | 20:25, 23:25, 17:25 | 060-075 | DAUCHEL PHILIPPE/AUGEY NOEL | 
| 2MD047 | 04/12/22 | 16:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 3 | 2 | 25:14, 25:17, 26:28, 23:25, 15:10 | 114-094 | MANSUY DONATIEN/PITOUX LAURENT | 
| 2MD048 | 04/12/22 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | BESANCON VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:18, 25:16, 25:22 | 075-056 | CASSIAT ETIENNE/GASIUNAS FAUSTAS | 
| Journée 09 | 
| 2MD049 | 18/12/22 | 14:00 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 3 | 0 | 25:22, 25:20, 25:18 | 075-060 | JOLY FRANCK/DEBAUGNIES ARNAUD | 
| 2MD050 | 18/12/22 | 14:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 1 | 3 | 23:25, 26:24, 19:25, 19:25 | 087-099 | SAWREI LAURENT/LEGER OLIVIER | 
| 2MD051 | 18/12/22 | 14:00 | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD |  | ANTONY VOLLEY | 0 | 3 | 26:28, 20:25, 23:25 | 069-078 | JOVIGNOT ROMUALD/STANCZYKIEWICZ LIONEL | 
| 2MD052 | 18/12/22 | 14:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 3 | 1 | 26:24, 24:26, 25:13, 26:24 | 101-087 | LEDEME BAPTISTE/ESCUDIE MICHAEL | 
| 2MD053 | 17/12/22 | 20:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 2 | 3 | 25:20, 22:25, 17:25, 25:14, 15:17 | 104-101 | DE CASTRO MIGUEL/CARLOTTI PIERRE | 
| 2MD054 | 18/12/22 | 14:30 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 3 | 2 | 25:20, 23:25, 25:19, 16:25, 15:11 | 104-100 | MENS MATHIEU/APTER MARC | 
| Journée 10 | 
| 2MD055 | 15/01/23 | 15:00 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | 3 | 0 | 26:24, 25:20, 25:21 | 076-065 | CHABI FARÈS/WURGES FLORIAN | 
| 2MD056 | 15/01/23 | 12:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 0 | 3 | 17:25, 15:25, 12:25 | 044-075 | REQUEDA SYLVAIN/MOURIER MARTIN | 
| 2MD057 | 14/01/23 | 20:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE | 3 | 1 | 23:25, 25:20, 25:17, 25:16 | 098-078 | AHMED ALI NADIR/GICQUEL OLIVIER | 
| 2MD058 | 15/01/23 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 3 | 2 | 25:17, 25:22, 26:28, 22:25, 15:8 | 113-100 | CADET JEAN-LUC/RAGOT JULIETTE | 
| 2MD059 | 14/01/23 | 20:00 | ANTONY VOLLEY |  | BESANCON VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 18:25, 26:28, 15:25 | 059-078 | DRANSART LOAN/BENCHAKROUNE SORAYA | 
| 2MD060 | 14/01/23 | 20:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 1 | 3 | 23:25, 25:21, 22:25, 19:25 | 089-096 | WURGES FLORIAN/GASIUNAS FAUSTAS | 
| Journée 11 | 
| 2MD061 | 22/01/23 | 15:00 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 0 | 3 | 17:25, 19:25, 22:25 | 058-075 | QUANTIN GAELLE/LEDEME BAPTISTE | 
| 2MD062 | 22/01/23 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | ANTONY VOLLEY | 1 | 3 | 18:25, 16:25, 25:18, 21:25 | 080-093 | AOUN NASSIM/MAMET LAURENT | 
| 2MD063 | 22/01/23 | 14:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 2 | 3 | 25:27, 25:22, 32:30, 22:25, 13:15 | 117-119 | BERNETTE CHRISTIAN/SAINT VOIRIN VINCENT | 
| 2MD064 | 22/01/23 | 15:00 | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 1 | 3 | 18:25, 25:14, 22:25, 17:25 | 082-089 | AUGEY NOEL/STANCZYKIEWICZ LIONEL | 
| 2MD065 | 22/01/23 | 14:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 0 | 3 | 20:25, 20:25, 19:25 | 059-075 | SAYAG MARVYN/ZIANE NOUR-EDDINE | 
| 2MD066 | 22/01/23 | 15:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | 3 | 0 | 25:15, 25:13, 25:22 | 075-050 | GILLION TONY/AGESILAS YAEL | 
| Journée 12 | 
| 2MD067 | 29/01/23 | 15:00 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 1 | 3 | 23:25, 29:27, 23:25, 18:25 | 093-102 | PAGA GILLES/ABAZIOU MICHEL | 
| 2MD068 | 29/01/23 | 13:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE |  | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | 1 | 3 | 25:21, 24:26, 17:25, 23:25 | 089-097 | WINCKEL ANTOINE/TOURNIER YVES | 
| 2MD069 | 29/01/23 | 15:00 | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 0 | 3 | 15:25, 20:25, 17:25 | 052-075 | MENS MATHIEU/PETITJEAN SARAH | 
| 2MD070 | 29/01/23 | 14:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 0 | 3 | 14:25, 19:25, 17:25 | 050-075 | CHABI SAMI/BANOS SERGE | 
| 2MD071 | 29/01/23 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 3 | 1 | 25:23, 25:14, 13:25, 25:18 | 088-080 | CASSIAT ETIENNE/JACQUEMET ERIC | 
| 2MD072 | 29/01/23 | 16:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | ANTONY VOLLEY | 3 | 0 | 25:23, 25:17, 25:20 | 075-060 | DANGLEANT LILIA/LAMANDE ROBERT | 
| Journée 13 | 
| 2MD073 | 12/02/23 | 15:00 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 |  | ANTONY VOLLEY | 3 | 1 | 21:25, 27:25, 25:16, 25:12 | 098-078 | WINCKELMULLER DORIAN/APTER MARC | 
| 2MD074 | 12/02/23 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 0 | 3 | 20:25, 17:25, 23:25 | 060-075 | WINCKEL ANTOINE/DINARD QUENTIN | 
| 2MD075 | 11/02/23 | 17:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 3 | 1 | 18:25, 25:10, 25:20, 25:17 | 093-072 | OTSE NZE FRANCIS/DE CASTRO MIGUEL | 
| 2MD076 | 12/02/23 | 12:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | BESANCON VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 19:25, 25:15, 26:28, 25:22, 15:10 | 110-100 | MINGORANCE AMSETOU/PITOUX LAURENT | 
| 2MD077 | 12/02/23 | 15:00 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 3 | 1 | 21:25, 25:19, 25:14, 25:20 | 096-078 | GASIUNAS FAUSTAS/NOLLET CHLOE | 
| 2MD078 | 11/02/23 | 20:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | GICQUEL OLIVIER/PITOUX LAURENT | 
| Journée 14 | 
| 2MD079 | 19/02/23 | 14:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | 3 | 2 | 27:25, 20:25, 16:25, 25:23, 15:9 | 103-107 | MIRZAK IMAD/DJEDDI SAAD | 
| 2MD080 | 19/02/23 | 15:00 | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 2 | 3 | 17:25, 25:22, 10:25, 28:26, 11:15 | 091-113 | SAINT VOIRIN VINCENT/GAUCHE JOEL | 
| 2MD081 | 19/02/23 | 14:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | 2 | 3 | 25:15, 25:19, 19:25, 22:25, 13:15 | 104-099 | TATON OLIVIER/AUGEY NOEL | 
| 2MD082 | 19/02/23 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 2 | 3 | 12:25, 25:22, 16:25, 25:23, 7:15 | 085-110 | MENS MATHIEU/JACQUEMET ERIC | 
| 2MD083 | 15/04/23 | 20:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 0 | 3 | 17:25, 18:25, 21:25 | 056-075 | ELOY GUILLAUME/SIFFERLEN FRANCK | 
| 2MD084 | 18/02/23 | 20:00 | ANTONY VOLLEY |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 0 | 3 | 19:25, 18:25, 25:27 | 062-077 | GHENIMI NOUR'AMIR/CHANTEUR VALERIE | 
| Journée 15 | 
| 2MD085 | 26/02/23 | 14:00 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 3 | 2 | 25:21, 25:20, 20:25, 22:25, 15:13 | 107-104 | LAURENT ERIC/PETITJEAN THIERRY | 
| 2MD086 | 25/02/23 | 20:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | ANTONY VOLLEY | 3 | 0 | 25:17, 25:12, 25:21 | 075-050 | GARRAUT LORENZO/TOUSSAINT THOMAS | 
| 2MD087 | 26/02/23 | 12:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 2 | 3 | 25:20, 14:25, 26:24, 22:25, 11:15 | 098-109 | COMBE PHILIPPE/PITOUX LAURENT | 
| 2MD088 | 25/02/23 | 20:30 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 3 | 2 | 25:20, 19:25, 17:25, 25:19, 21:19 | 107-108 | QUANTIN GAELLE/SIFFERLEN FRANCK | 
| 2MD089 | 26/02/23 | 16:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | BESANCON VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:21, 25:16, 25:18 | 075-055 | SPYCHALA GREGORY/ZIANE NOUR-EDDINE | 
| 2MD090 | 26/02/23 | 14:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 3 | 1 | 25:17, 25:21, 17:25, 25:21 | 092-084 | VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK/FERNANDES LUCY | 
| Journée 16 | 
| 2MD091 | 12/03/23 | 15:00 | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | 3 | 2 | 18:25, 25:23, 23:25, 25:21, 15:12 | 106-106 | GASIUNAS FAUSTAS/QUANTIN GAELLE | 
| 2MD092 | 12/03/23 | 14:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE | 3 | 0 | 25:22, 25:18, 25:14 | 075-054 | APTER MARC/AOUN NASSIM | 
| 2MD093 | 12/03/23 | 16:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 3 | 1 | 19:25, 25:23, 26:24, 25:18 | 095-090 | DANGLEANT LILIA/NOEL GILLES | 
| 2MD094 | 11/03/23 | 20:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | 3 | 0 | 25:19, 25:21, 25:19 | 075-059 | CHABI SAMI/LAMANDE ROBERT | 
| 2MD095 | 11/03/23 | 20:00 | ANTONY VOLLEY |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 0 | 3 | 16:25, 15:25, 28:30 | 059-080 | MAUPIOUX EWEN/AGESILAS YAEL | 
| 2MD096 | 12/03/23 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 0 | 3 | 19:25, 20:25, 17:25 | 056-075 | GREUILLET LAURENCE/BERNETTE CHRISTIAN | 
| Journée 17 | 
| 2MD097 | 19/03/23 | 15:00 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 0 | 3 | 22:25, 26:28, 14:25 | 062-078 | GUEDIKIAN STEVENS/SIFFERLEN FRANCK | 
| 2MD098 | 19/03/23 | 12:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 3 | 2 | 19:25, 25:20, 23:25, 25:23, 18:16 | 110-109 | DELALANDE RENAUD/ROCHET BASTIEN | 
| 2MD099 | 19/03/23 | 15:00 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | ANTONY VOLLEY | 3 | 0 | 26:24, 25:23, 25:21 | 076-068 | ADNOT CHRISTOPHER/LUCE STEPHANE | 
| 2MD100 | 19/03/23 | 16:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 3 | 2 | 29:31, 25:17, 20:25, 28:26, 15:5 | 117-104 | LAURENT ERIC/DAUCHEL PHILIPPE | 
| 2MD101 | 19/03/23 | 14:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 3 | 1 | 25:18, 25:20, 23:25, 25:16 | 098-079 | BOUREZ MICHAEL/ZIANE NOUR-EDDINE | 
| 2MD102 | 19/03/23 | 15:00 | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD |  | BESANCON VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:23, 25:19, 23:25, 25:23 | 098-090 | PREAU NICOLAS/GORAM NICOLAS | 
| Journée 18 | 
| 2MD103 | 26/03/23 | 14:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | 3 | 2 | 25:19, 25:21, 16:25, 30:32, 15:11 | 111-108 | GARRAUT LORENZO/SAINT VOIRIN VINCENT | 
| 2MD104 | 26/03/23 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 0 | 3 | 25:27, 22:25, 20:25 | 067-077 | CHABI FARÈS/PATE DAVID | 
| 2MD105 | 26/03/23 | 16:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE | 3 | 0 | 25:18, 25:11, 25:21 | 075-050 | QUANTIN GAELLE/LABENNE TIPHAINE | 
| 2MD106 | 25/03/23 | 20:00 | ANTONY VOLLEY |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 1 | 3 | 25:22, 19:25, 25:27, 21:25 | 090-099 | CHANTEUR VALERIE/PITOUX LAURENT | 
| 2MD107 | 26/03/23 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | 3 | 2 | 22:25, 25:19, 25:22, 23:25, 15:12 | 110-103 | WINCKEL ANTOINE/ROCHET BASTIEN | 
| 2MD108 | 25/03/23 | 20:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 3 | 1 | 25:21, 22:25, 25:19, 25:21 | 097-086 | BRANCA PHILIPPE/MOURIER MARTIN | 
| Journée 19 | 
| 2MD109 | 09/04/23 | 15:00 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 3 | 0 | 25:17, 28:26, 25:23 | 078-066 | DURANTON ADRIEN/JOLY FRANCK | 
| 2MD110 | 09/04/23 | 15:00 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 0 | 3 | 21:25, 19:25, 15:25 | 055-075 | BANOS SERGE/LUCE CHARLES | 
