Journée 01 |
3FD001 | 02/10/22 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | xxxxx | | | | |
3FD002 | 02/10/22 | 14:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | FIDESIENNE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:19, 25:14, 25:18 | 075-051 | OUENOUGHI BOUBEKEUR/GEORGE ALLISTER |
3FD003 | 02/10/22 | 15:00 | VOLLEY CLUB CHENOVE |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 1 | 3 | 20:25, 25:11, 17:25, 13:25 | 075-086 | LEGER OLIVIER/LECOMPTE YANN |
3FD004 | 02/10/22 | 16:30 | C S M CLAMART 2 |  | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | 2 | 3 | 17:25, 16:25, 25:20, 25:20, 12:15 | 095-105 | TOURNIER YVES/EL ASBAHANI NAJIB |
3FD005 | 01/10/22 | 17:30 | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. |  | VBC CHALON SUR SAONE | 3 | 0 | 25:18, 25:23, 25:13 | 075-054 | PEROTTI MARC/JAVANSHIR MASSOUD |
3FD006 | 02/10/22 | 14:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 3 | 0 | 25:22, 25:22, 25:23 | 075-067 | CHARRIERE FABIEN/TRONET ENGUERRAND |
Journée 02 |
3FD007 | 09/10/22 | 14:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | xxxxx | | | | |
3FD008 | 09/10/22 | 14:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. | 1 | 3 | 19:25, 25:19, 17:25, 17:25 | 078-094 | JACOB SEBASTIEN/BALANCHE MATHIEU |
3FD009 | 09/10/22 | 15:00 | VBC CHALON SUR SAONE |  | C S M CLAMART 2 | 0 | 3 | 25:27, 21:25, 19:25 | 065-077 | BANOS SERGE/JOVIGNOT ROMUALD |
3FD010 | 08/10/22 | 18:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET |  | VOLLEY CLUB CHENOVE | 2 | 3 | 24:26, 20:25, 25:17, 25:15, 11:15 | 105-098 | CARLOTTI PIERRE/OCTAVIE LUDIVINE |
3FD011 | 09/10/22 | 14:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | 0 | 25:20, 25:14, 27:25 | 077-059 | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE/FERNANDES LUCY |
3FD012 | 09/10/22 | 15:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 0 | 3 | 17:25, 18:25, 21:25 | 056-075 | DUPONT PASCAL/CADIEU LAURIANE |
Journée 03 |
3FD013 | 23/10/22 | 15:00 | xxxxx |  | FIDESIENNE VOLLEY BALL | | | | |
3FD014 | 23/10/22 | 15:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | 0 | 26:24, 25:17, 25:18 | 076-059 | COLLADOS FABRICE/BALANCHE MATHIEU |
3FD015 | 23/10/22 | 14:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | 3 | 1 | 25:21, 25:12, 23:25, 25:13 | 098-071 | WINCKEL ANTOINE/TOURNIER YVES |
3FD016 | 23/10/22 | 15:00 | VOLLEY CLUB CHENOVE |  | VBC CHALON SUR SAONE | 3 | 0 | 25:21, 25:13, 25:13 | 075-047 | BANOS SERGE/PICAUT EMMANUEL |
3FD017 | 23/10/22 | 16:30 | C S M CLAMART 2 |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 3 | 1 | 25:17, 25:14, 19:25, 25:18 | 094-074 | VAURETTE VINCENT/CHAINTRE THIERRY |
3FD018 | 23/10/22 | 15:00 | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 1 | 3 | 23:25, 25:17, 14:25, 20:25 | 082-092 | KAFIZ MOHAND/TOUH AMINE |
Journée 04 |
3FD019 | 30/10/22 | 15:00 | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. |  | xxxxx | | | | |
3FD020 | 30/10/22 | 14:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | C S M CLAMART 2 | 3 | 0 | 25:23, 25:23, 25:16 | 075-062 | BUVAT JEANNE/VERNEY JULIEN |
3FD021 | 30/10/22 | 14:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | VOLLEY CLUB CHENOVE | 0 | 3 | 23:25, 18:25, 11:25 | 052-075 | DARET JEAN-PIERRE/COLLADOS FABRICE |
3FD022 | 30/10/22 | 14:00 | VBC CHALON SUR SAONE |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 0 | 3 | 20:25, 12:25, 16:25 | 048-075 | SAVOY JEAN-CLAUDE/MARSAL JULIEN |
3FD023 | 29/10/22 | 19:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 1 | 3 | 25:9, 19:25, 17:25, 14:25 | 075-084 | AUGEY NOEL/CHIKH BEKADA IDRISSE |
3FD024 | 30/10/22 | 14:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | FIDESIENNE VOLLEY BALL | 3 | 2 | 16:25, 25:18, 25:19, 19:25, 15:6 | 100-093 | OCTAVIE LUDIVINE/WAGUET ROMANE |
Journée 05 |
3FD025 | 06/11/22 | 15:00 | xxxxx |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | | | | |
3FD026 | 06/11/22 | 15:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | 1 | 3 | 25:19, 16:25, 19:25, 23:25 | 083-094 | BALANCHE MATHIEU/COLLADOS FABRICE |
3FD027 | 06/11/22 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | VBC CHALON SUR SAONE | 1 | 3 | 25:18, 22:25, 23:25, 20:25 | 090-093 | SAVOY JEAN-CLAUDE/GARRAUT LORENZO |
3FD028 | 06/11/22 | 15:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 2 | 3 | 25:20, 15:25, 23:25, 26:24, 9:15 | 098-109 | SAWREI LAURENT/MONNOT CYRILLE |
3FD029 | 06/11/22 | 15:00 | VOLLEY CLUB CHENOVE |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 1 | 3 | 20:25, 18:25, 25:21, 17:25 | 080-096 | SAINT VOIRIN VINCENT/LEGER OLIVIER |
3FD030 | 06/11/22 | 16:30 | C S M CLAMART 2 |  | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. | 3 | 1 | 25:12, 25:23, 20:25, 25:21 | 095-081 | REQUEDA SYLVAIN/BALLEUX YANN |
Journée 06 |
3FD031 | 20/11/22 | 16:30 | C S M CLAMART 2 |  | xxxxx | | | | |
3FD032 | 20/11/22 | 15:00 | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. |  | VOLLEY CLUB CHENOVE | 3 | 0 | 25:16, 25:12, 25:11 | 075-039 | CADIEU LAURIANE/MEUNIER JEREMIE |
3FD033 | 20/11/22 | 14:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 3 | 0 | 25:22, 25:19, 25:18 | 075-059 | OTSE NZE FRANCIS/CAZALET HERVE |
3FD034 | 20/11/22 | 14:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 2 | 3 | 25:20, 19:25, 21:25, 27:25, 12:15 | 104-110 | GARRAUT LORENZO/BOURGEOIS GILLES |
3FD035 | 20/11/22 | 15:00 | VBC CHALON SUR SAONE |  | FIDESIENNE VOLLEY BALL | 3 | 2 | 25:22, 25:27, 22:25, 25:15, 16:14 | 113-103 | FROMENTIN DIDIER/LEGER OLIVIER |
3FD036 | 19/11/22 | 18:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | 1 | 21:25, 25:14, 25:14, 25:19 | 096-072 | VAURETTE VINCENT/PITOUX LAURENT |
Journée 07 |
3FD037 | 27/11/22 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | | | | |
3FD038 | 27/11/22 | 15:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | VBC CHALON SUR SAONE | 1 | 3 | 25:17, 12:25, 23:25, 13:25 | 073-092 | ULYSSE GUY-ROBEL |
3FD039 | 27/11/22 | 15:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 2 | 3 | 25:22, 11:25, 19:25, 31:29, 13:15 | 099-116 | JAVANSHIR MASSOUD/LATIGE STEPHANE |
3FD040 | 27/11/22 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 2 | 3 | 20:25, 26:24, 14:25, 25:14, 10:15 | 095-103 | OTSE NZE FRANCIS/OTSE NZE FRANCIS |
3FD041 | 27/11/22 | 14:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. | 3 | 0 | 25:22, 25:20, 25:20 | 075-062 | RICHART OLIVIER/DUMONT ELSA |
3FD042 | 27/11/22 | 15:00 | VOLLEY CLUB CHENOVE |  | C S M CLAMART 2 | 0 | 3 | 19:25, 19:25, 15:25 | 053-075 | MENS MATHIEU/JOVIGNOT ROMUALD |
Journée 08 |
3FD043 | 04/12/22 | 15:00 | VOLLEY CLUB CHENOVE |  | xxxxx | | | | |
3FD044 | 04/12/22 | 16:30 | C S M CLAMART 2 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 2 | 3 | 23:25, 25:21, 23:25, 25:16, 11:15 | 107-102 | GICQUEL OLIVIER/AOUN NASSIM |
3FD045 | 03/12/22 | 20:00 | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 2 | 25:17, 23:25, 25:20, 17:25, 15:11 | 105-098 | GARRAUT LORENZO/DUPONT PASCAL |
3FD046 | 04/12/22 | 14:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | FIDESIENNE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:14, 25:19 | 075-050 | COLLADOS FABRICE/SAADOUNE ABDELHAK |
3FD047 | 04/12/22 | 14:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | 0 | 25:20, 25:22, 25:21 | 075-063 | OTSE NZE FRANCIS/MENS MATHIEU |
3FD048 | 04/12/22 | 15:00 | VBC CHALON SUR SAONE |  | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | 3 | 0 | 25:21, 25:17, 25:17 | 075-055 | BOURGEOIS GILLES/PICAUT EMMANUEL |
Journée 09 |
3FD049 | 18/12/22 | 15:00 | xxxxx |  | VBC CHALON SUR SAONE | | | | |
3FD050 | 18/12/22 | 14:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 2 | 3 | 25:14, 25:19, 11:25, 23:25, 12:15 | 096-098 | AGESILAS YAEL/OCTAVIE LUDIVINE |
3FD051 | 18/12/22 | 14:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 0 | 3 | 18:25, 17:25, 17:25 | 052-075 | GREUILLET LAURENCE/CARLOTTI PIERRE |
3FD052 | 18/12/22 | 15:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. | 0 | 3 | 18:25, 10:25, 23:25 | 051-075 | KAFIZ MOHAND/TATON OLIVIER |
3FD053 | 18/12/22 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | C S M CLAMART 2 | 3 | 2 | 27:25, 25:19, 22:25, 23:25, 15:13 | 112-107 | GARRAUT LORENZO/MEUNIER JEREMIE |
3FD054 | 18/12/22 | 14:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | VOLLEY CLUB CHENOVE | 3 | 0 | 25:14, 25:20, 25:16 | 075-050 | DINARD QUENTIN/FERNANDES LUCY |
Journée 10 |
3FD055 | 15/01/23 | 14:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | xxxxx | | | | |
3FD056 | 15/01/23 | 15:00 | VOLLEY CLUB CHENOVE |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 1 | 25:21, 23:25, 25:21, 25:23 | 098-090 | BANOS SERGE/FROMENTIN DIDIER |
3FD057 | 14/01/23 | 20:30 | C S M CLAMART 2 |  | FIDESIENNE VOLLEY BALL | 3 | 1 | 20:25, 25:19, 25:23, 25:23 | 095-090 | RICHART OLIVIER/HOUPLAIN OLIVIER |
3FD058 | 15/01/23 | 15:00 | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | 1 | 25:17, 20:25, 25:19, 25:19 | 095-080 | MATHONNET THIBAUT/MEUNIER JEREMIE |
3FD059 | 15/01/23 | 14:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | 3 | 1 | 25:9, 19:25, 25:8, 25:10 | 094-052 | MARTIN GUILLAUME/DARET JEAN-PIERRE |
3FD060 | 15/01/23 | 14:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | VBC CHALON SUR SAONE | 3 | 1 | 25:20, 25:19, 20:25, 25:15 | 095-079 | DUPONT PASCAL/BOURGEOIS GILLES |
Journée 11 |
3FD061 | 22/01/23 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | | | | |
3FD062 | 22/01/23 | 15:00 | VBC CHALON SUR SAONE |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 0 | 3 | 12:25, 18:25, 20:25 | 050-075 | LEGER OLIVIER/JOVIGNOT ROMUALD |
3FD063 | 21/01/23 | 18:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET |  | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. | 3 | 0 | 25:23, 25:22, 25:23 | 075-068 | LOUVEAU HUGUES/CHIKH BEKADA IDRISSE |
3FD064 | 22/01/23 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | C S M CLAMART 2 | 1 | 3 | 23:25, 23:25, 25:12, 20:25 | 091-087 | CARLOTTI PIERRE/OCTAVIE LUDIVINE |
3FD065 | 22/01/23 | 15:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | VOLLEY CLUB CHENOVE | 0 | 3 | 19:25, 21:25, 14:25 | 054-075 | PACAUD OZGE/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME |
3FD066 | 22/01/23 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 1 | 3 | 25:19, 21:25, 16:25, 15:25 | 077-094 | DUPONT PASCAL/GARRAUT LORENZO |
Journée 12 |
3FD067 | 29/01/23 | 15:00 | xxxxx |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | | | | |
3FD068 | 29/01/23 | 15:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 0 | 3 | 13:25, 21:25, 19:25 | 053-075 | MARTIN GUILLAUME/LATIGE STEPHANE |
3FD069 | 28/01/23 | 18:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | VOLLEY CLUB CHENOVE | 3 | 2 | 18:25, 25:20, 19:25, 25:19, 15:9 | 102-098 | GONCALVES MARTINS MAGALIE/HO FELIX |
3FD070 | 29/01/23 | 13:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET |  | C S M CLAMART 2 | 3 | 1 | 25:11, 25:17, 20:25, 25:23 | 095-076 | DUMONT ELSA/DINARD QUENTIN |
3FD071 | 29/01/23 | 15:00 | VBC CHALON SUR SAONE |  | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. | 3 | 1 | 16:25, 25:23, 25:22, 25:22 | 091-092 | GALANT PHILIPPE/BELDICO THOMAS |
3FD072 | 29/01/23 | 14:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 2 | 28:26, 17:25, 25:15, 13:25, 15:13 | 098-104 | COLLADOS FABRICE/FROMENTIN DIDIER |
Journée 13 |
3FD073 | 12/02/23 | 15:00 | xxxxx |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | | | | |
3FD074 | 12/02/23 | 15:00 | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 3 | 1 | 25:21, 25:23, 20:25, 25:18 | 095-087 | PACAUD OZGE/GUEDIKIAN STEVENS |
3FD075 | 12/02/23 | 16:30 | C S M CLAMART 2 |  | VBC CHALON SUR SAONE | 3 | 1 | 25:15, 23:25, 25:23, 25:15 | 098-078 | GREUILLET LAURENCE/PASCOA GALRITO FLORENT |
3FD076 | 12/02/23 | 15:00 | VOLLEY CLUB CHENOVE |  | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | 3 | 1 | 18:25, 25:16, 25:22, 25:15 | 093-078 | BOURGEOIS GILLES/AUGEY NOEL |
3FD077 | 12/02/23 | 14:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 1 | 3 | 18:25, 25:19, 16:25, 15:25 | 074-094 | OTSE NZE FRANCIS/CARBONNEL FABIEN |
3FD078 | 12/02/23 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | FIDESIENNE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:11, 25:23 | 075-051 | BALANCHE MATHIEU/CHARRIERE FABIEN |
Journée 14 |
3FD079 | 19/02/23 | 15:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | xxxxx | | | | |
3FD080 | 18/02/23 | 19:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 0 | 3 | 17:25, 20:25, 23:25 | 060-075 | CHIKH BEKADA IDRISSE/VAURETTE VINCENT |
3FD081 | 19/02/23 | 13:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 1 | 3 | 25:22, 13:25, 21:25, 19:25 | 078-097 | OCTAVIE LUDIVINE/FERNANDES LUCY |
3FD082 | 19/02/23 | 15:00 | VBC CHALON SUR SAONE |  | VOLLEY CLUB CHENOVE | 2 | 3 | 22:25, 22:25, 25:16, 25:18, 11:15 | 105-099 | BANOS SERGE/LEGER OLIVIER |
3FD083 | 19/02/23 | 14:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | C S M CLAMART 2 | 3 | 0 | 25:18, 25:20, 25:18 | 075-056 | DARET JEAN-PIERRE/BOURGEOIS GILLES |
3FD084 | 19/02/23 | 14:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. | 3 | 1 | 25:19, 14:25, 27:25, 25:18 | 091-087 | LHOSPITALIER DAMIEN/TROJAT GIL |
Journée 15 |
3FD085 | 26/02/23 | 15:00 | xxxxx |  | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. | | | | |
3FD086 | 26/02/23 | 16:30 | C S M CLAMART 2 |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 1 | 3 | 26:24, 21:25, 23:25, 18:25 | 088-099 | VAURETTE VINCENT/PLESSIS LÉANDRE |
3FD087 | 26/02/23 | 15:00 | VOLLEY CLUB CHENOVE |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 3 | 0 | 25:22, 25:13, 25:23 | 075-058 | FROMENTIN DIDIER/PICAUT EMMANUEL |
3FD088 | 26/02/23 | 14:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | VBC CHALON SUR SAONE | 3 | 0 | 25:15, 25:15, 26:24 | 076-054 | ZIANE NOUR-EDDINE/SPYCHALA GREGORY |
3FD089 | 26/02/23 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | 3 | 0 | 25:23, 25:12, 25:23 | 075-058 | PEROTTI MARC/RUAS CEDRIC |
3FD090 | 26/02/23 | 15:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | 2 | 25:21, 17:25, 25:19, 19:25, 15:9 | 101-099 | DARET JEAN-PIERRE/COLLADOS FABRICE |
Journée 16 |
3FD091 | 12/03/23 | 14:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | xxxxx | | | | |
3FD092 | 11/03/23 | 21:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET |  | FIDESIENNE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:16, 25:20, 25:9 | 075-045 | MALDOU MOAD/GONCALVES MARTINS MAGALIE |
3FD093 | 12/03/23 | 15:00 | VBC CHALON SUR SAONE |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 2 | 3 | 25:21, 26:24, 22:25, 19:25, 11:15 | 103-110 | LESAVRE PIERRE-ETIENNE/FROMENTIN DIDIER |
3FD094 | 12/03/23 | 14:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 3 | 1 | 26:24, 25:10, 22:25, 25:14 | 098-073 | NOEL GILLES/DANGLEANT LILIA |
3FD095 | 12/03/23 | 14:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | VOLLEY CLUB CHENOVE | 3 | 0 | 25:16, 25:17, 25:20 | 075-053 | COLLADOS FABRICE/COHEN LEVANA |
3FD096 | 12/03/23 | 15:00 | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. |  | C S M CLAMART 2 | 3 | 1 | 27:25, 25:17, 21:25, 25:19 | 098-086 | DUPONT PASCAL/PEROTTI MARC |
Journée 17 |
3FD097 | 19/03/23 | 15:00 | xxxxx |  | C S M CLAMART 2 | | | | |
3FD098 | 19/03/23 | 13:30 | VOLLEY CLUB CHENOVE |  | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. | 1 | 3 | 25:15, 22:25, 13:25, 19:25 | 079-090 | LEGER OLIVIER/SAINT VOIRIN VINCENT |
3FD099 | 19/03/23 | 14:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 2 | 3 | 25:20, 20:25, 23:25, 25:21, 10:15 | 103-106 | DAUCHEL PHILIPPE/LAURENT ERIC |
3FD100 | 19/03/23 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 3 | 0 | 25:17, 25:23, 25:20 | 075-060 | MARSAL JULIEN/BELDICO THOMAS |
3FD101 | 19/03/23 | 15:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | VBC CHALON SUR SAONE | 2 | 3 | 25:14, 24:26, 25:16, 9:25, 11:15 | 094-096 | BUVAT JEANNE/MEUNIER JEREMIE |
3FD102 | 18/03/23 | 19:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | 3 | 0 | 25:16, 25:21, 25:19 | 075-056 | GONCALVES MARTINS MAGALIE/WAGUET ROMANE |
Journée 18 |
3FD103 | 26/03/23 | 14:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET |  | xxxxx | | | | |
3FD104 | 26/03/23 | 15:00 | VBC CHALON SUR SAONE |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | 0 | 25:13, 25:18, 25:14 | 075-045 | LEGER OLIVIER/MALDOU MOAD |
3FD105 | 26/03/23 | 14:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | FIDESIENNE VOLLEY BALL | 0 | 3 | 21:25, 20:25, 17:25 | 058-075 | COLLADOS FABRICE/LESAVRE PIERRE-ETIENNE |
3FD106 | 26/03/23 | 14:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 0 | 25:20, 25:23, 25:16 | 075-059 | MEUNIER JEREMIE/PICAUT EMMANUEL |
3FD107 | 26/03/23 | 15:00 | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 2 | 3 | 25:19, 25:20, 14:25, 18:25, 6:15 | 088-104 | TOUH AMINE/SAVOY JEAN-CLAUDE |
3FD108 | 26/03/23 | 16:30 | C S M CLAMART 2 |  | VOLLEY CLUB CHENOVE | 3 | 2 | 26:24, 22:25, 32:34, 26:24, 15:12 | 121-119 | MOURIER MARTIN/PIERRAT THÉO |
Journée 19 |
3FD109 | 09/04/23 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY CLUB CHENOVE | | | | |
3FD110 | 09/04/23 | 14:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | C S M CLAMART 2 | 3 | 2 | 25:21, 19:25, 23:25, 25:21, 15:12 | 107-104 | ROCHET BASTIEN/CHIKH BEKADA IDRISSE |
3FD111 | 10/03/23 | 20:15 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. | 0 | 3 | 20:25, 21:25, 16:25 | 057-075 | DARET JEAN-PIERRE/COLLADOS FABRICE | |
3FD112 | 09/04/23 | 15:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 0 | 3 | 16:25, 17:25, 12:25 | 045-075 | JAVANSHIR MASSOUD/MONNOT CYRILLE |
3FD113 | 09/04/23 | 14:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 3 | 0 | 25:16, 25:13, 25:22 | 075-051 | JAKIMOV VERIKA/FERNANDES LUCY |
3FD114 | 08/04/23 | 18:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET |  | VBC CHALON SUR SAONE | 3 | 2 | 22:25, 25:21, 25:21, 23:25, 15:6 | 110-098 | CARLOTTI PIERRE/SALINAS KRYSTINA |
Journée 20 |
3FD115 | 23/04/23 | 15:00 | VBC CHALON SUR SAONE |  | xxxxx | | | | |
3FD116 | 23/04/23 | 14:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | 3 | 1 | 25:15, 25:18, 25:27, 25:16 | 100-076 | DARET JEAN-PIERRE/COLLADOS FABRICE |
3FD117 | 23/04/23 | 14:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:15, 32:30 | 082-067 | SAWREI LAURENT/HANOTEL PHILIPPE |
3FD118 | 22/04/23 | 17:30 | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. |  | FIDESIENNE VOLLEY BALL | 3 | 1 | 20:25, 25:16, 25:6, 25:23 | 095-070 | BALANCHE MATHIEU/CADIEU LAURIANE |
3FD119 | 23/04/23 | 13:00 | C S M CLAMART 2 |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 0 | 25:23, 25:22, 25:22 | 075-067 | CLAUDON MATTHIEU/DANGLEANT LILIA |
3FD120 | 23/04/23 | 15:00 | VOLLEY CLUB CHENOVE |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 2 | 3 | 32:30, 19:25, 18:25, 25:21, 11:15 | 105-116 | SAINT VOIRIN VINCENT/MALDOU MOAD |
Journée 21 |
3FD121 | 30/04/23 | 15:00 | xxxxx |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | | | | |
3FD122 | 29/04/23 | 17:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | VOLLEY CLUB CHENOVE | 3 | 1 | 25:23, 20:25, 25:19, 25:21 | 095-088 | BERNETTE CHRISTIAN/KHELLAF FREDERIC |
3FD123 | 30/04/23 | 15:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | C S M CLAMART 2 | 1 | 3 | 22:25, 10:25, 25:18, 19:25 | 076-093 | VERNEY JULIEN/CHARRIERE FABIEN |
3FD124 | 30/04/23 | 14:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. | 0 | 3 | 11:25, 23:25, 14:25 | 048-075 | ROCHET BASTIEN/HABOUL ATIF |
