| Journée 01 |
| 3MB001 | 01/10/23 | 16:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB 2 |  | xxxxx | | | | |
| 3MB002 | 01/10/23 | 14:00 | ANTONY VOLLEY |  | RIOM VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 24:26, 16:25, 26:24, 22:25 | 088-100 | ANDJOUH LOUENAS/PRAUD FREDERIC |
| 3MB003 | 01/10/23 | 15:00 | MENDE VOLLEY LOZERE 2 |  | VOLLEY CLUB MACONNAIS | 0 | 3 | 15:25, 22:25, 21:25 | 058-075 | MAGLIARASCHI NINON/DUCARNE MICHAEL |
| 3MB004 | 01/10/23 | 15:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL 4 |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | 3 | 1 | 25:22, 29:31, 25:14, 26:24 | 105-091 | GUEVENOUX MICHEL/GARRAUT LORENZO |
| 3MB005 | 01/10/23 | 16:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 3 | 0 | 25:16, 25:16, 25:22 | 075-054 | DARET JEAN-PIERRE/MOUZAIA ABDELMADJID |
| 3MB006 | 01/10/23 | 14:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 3 | 1 | 28:26, 25:23, 18:25, 27:25 | 098-099 | THOMAS PATRICE/AHMED ALI NADIR |
| Journée 02 |
| 3MB007 | 08/10/23 | 14:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE |  | xxxxx | | | | |
| 3MB008 | 08/10/23 | 16:00 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 0 | 3 | 21:25, 32:34, 23:25 | 076-084 | MENS MATHIEU/MONCE JEREMY |
| 3MB009 | 08/10/23 | 15:00 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV |  | ASUL LYON VOLLEY BALL 4 | 3 | 1 | 25:18, 25:19, 20:25, 25:16 | 095-078 | KAFIZ MOHAND/MONNOT CYRILLE |
| 3MB010 | 08/10/23 | 14:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB |  | MENDE VOLLEY LOZERE 2 | 3 | 1 | 22:25, 25:14, 25:18, 25:23 | 097-080 | VIÉ ARNAUD/CHIKH BEKADA IDRISSE |
| 3MB011 | 07/10/23 | 18:00 | VOLLEY CLUB MACONNAIS |  | ANTONY VOLLEY | 3 | 0 | 25:17, 25:23, 25:22 | 075-062 | PEROTTI MARC/BERNETTE CHRISTIAN |
| 3MB012 | 07/10/23 | 20:30 | RIOM VOLLEY-BALL |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB 2 | 3 | 0 | 25:15, 25:20, 25:19 | 075-054 | VIGNERON CHRISTOPHE/SAWREI LAURENT |
| Journée 03 |
| 3MB013 | 22/10/23 | 15:00 | xxxxx |  | RIOM VOLLEY-BALL | | | | |
| 3MB014 | 22/10/23 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB 2 |  | VOLLEY CLUB MACONNAIS | 0 | 3 | 22:25, 18:25, 24:26 | 064-076 | COHEN LEVANA/BERNETTE CHRISTIAN |
| 3MB015 | 21/10/23 | 20:00 | ANTONY VOLLEY |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | 3 | 2 | 17:25, 25:19, 21:25, 25:18, 15:7 | 103-094 | DE CASTRO MIGUEL/BRUDEY JEAN-FRANCOIS |
| 3MB016 | 22/10/23 | 15:00 | MENDE VOLLEY LOZERE 2 |  | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 1 | 3 | 23:25, 29:31, 26:24, 24:26 | 102-106 | DUCARNE MICHAEL/SASTRE JESSICA |
| 3MB017 | 22/10/23 | 15:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL 4 |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 1 | 3 | 17:25, 25:13, 24:26, 22:25 | 088-089 | SARRON JEANNE/HADID MARIE-CHRISTINE |
| 3MB018 | 22/10/23 | 16:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | 3 | 1 | 25:12, 25:11, 26:28, 25:14 | 101-065 | SAADOUNE ABDELHAK/COLLADOS FABRICE |
| Journée 04 |
| 3MB019 | 29/10/23 | 16:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | xxxxx | | | | |
| 3MB020 | 29/10/23 | 14:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE |  | ASUL LYON VOLLEY BALL 4 | 1 | 3 | 18:25, 25:22, 25:27, 19:25 | 087-099 | LANGELUS CHRISTINE/ULYSSE GUY-ROBEL |
| 3MB021 | 29/10/23 | 16:00 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | MENDE VOLLEY LOZERE 2 | 3 | 0 | 25:16, 25:16, 26:24 | 076-056 | COUDYSER MARC-ANTOINE/PIETRASIK THEO |
| 3MB022 | 29/10/23 | 15:00 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV |  | ANTONY VOLLEY | 3 | 2 | 25:23, 18:25, 25:22, 21:25, 17:15 | 106-110 | RANCHAL LILIAN/SAWREI LAURENT |
| 3MB023 | 29/10/23 | 14:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB 2 | 3 | 2 | 25:22, 22:25, 16:25, 25:20, 15:11 | 103-103 | POTAU MATHIEU/REGARD SANDRINE |
| 3MB024 | 29/10/23 | 16:00 | VOLLEY CLUB MACONNAIS |  | RIOM VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:22, 23:25, 25:19, 19:25, 13:15 | 105-106 | SIFFERLEN SERGE/PICAUT EMMANUEL |
| Journée 05 |
| 3MB025 | 05/11/23 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY CLUB MACONNAIS | | | | |
| 3MB026 | 05/11/23 | 15:00 | RIOM VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | 3 | 1 | 22:25, 26:24, 25:23, 25:22 | 098-094 | SAADOUNE ABDELHAK/MAGLIARASCHI NINON |
| 3MB027 | 04/11/23 | 17:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB 2 |  | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 3 | 0 | 25:17, 25:22, 25:17 | 075-056 | MONNOT CYRILLE/MONNOT CYRILLE |
| 3MB028 | 05/11/23 | 14:00 | ANTONY VOLLEY |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 0 | 3 | 16:25, 20:25, 21:25 | 057-075 | LOUVEAU HUGUES/CHANTEUR VALERIE |
| 3MB029 | 05/11/23 | 15:00 | MENDE VOLLEY LOZERE 2 |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | 3 | 0 | 25:23, 25:22, 25:22 | 075-067 | GUEDIKIAN STEVENS/SASTRE JESSICA |
| 3MB030 | 05/11/23 | 15:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL 4 |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 0 | 3 | 20:25, 19:25, 28:30 | 067-080 | MOUZAIA ABDELMADJID/COLLADOS FABRICE |
| Journée 06 |
| 3MB031 | 19/11/23 | 15:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL 4 |  | xxxxx | | | | |
| 3MB032 | 19/11/23 | 16:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | MENDE VOLLEY LOZERE 2 | 3 | 0 | 25:16, 29:27, 25:23 | 079-066 | HADID MARIE-CHRISTINE/HADID MARIE-CHRISTINE |
| 3MB033 | 19/11/23 | 14:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE |  | ANTONY VOLLEY | 3 | 2 | 25:19, 22:25, 25:17, 23:25, 15:12 | 110-098 | FERNANDES LUCY/REGARD SANDRINE |
| 3MB034 | 18/11/23 | 19:30 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB 2 | 3 | 0 | 25:18, 26:24, 26:24 | 077-066 | TOUH AMINE/SARRON JEANNE |
| 3MB035 | 19/11/23 | 15:00 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV |  | RIOM VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 21:25, 25:16, 24:26, 25:18, 15:13 | 110-098 | SAWREI LAURENT/COLLADOS FABRICE |
| 3MB036 | 18/11/23 | 18:00 | VOLLEY CLUB MACONNAIS |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | 3 | 0 | 25:18, 25:22, 25:15 | 075-055 | MATHONNET THIBAUT/DARMIGNY JORDAN |
| Journée 07 |
| 3MB037 | 26/11/23 | 15:00 | xxxxx |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | | | | |
| 3MB038 | 25/11/23 | 18:00 | VOLLEY CLUB MACONNAIS |  | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 3 | 0 | 25:16, 25:23, 25:23 | 075-062 | SIFFERLEN SERGE/BOURGEOIS GILLES |
| 3MB039 | 25/11/23 | 20:30 | RIOM VOLLEY-BALL |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 1 | 3 | 25:23, 21:25, 21:25, 24:26 | 091-099 | TATON OLIVIER/BALANCHE MATHIEU |
| 3MB040 | 26/11/23 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB 2 |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | 2 | 3 | 23:25, 25:17, 11:25, 25:18, 17:19 | 101-104 | /RUAS CEDRIC |
| 3MB041 | 26/11/23 | 14:00 | ANTONY VOLLEY |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 1 | 3 | 21:25, 12:25, 25:22, 19:25 | 077-097 | SAI MAAMAR/TOUSSAINT THOMAS |
| 3MB042 | 26/11/23 | 15:00 | MENDE VOLLEY LOZERE 2 |  | ASUL LYON VOLLEY BALL 4 | 3 | 0 | 25:23, 25:16, 25:19 | 075-058 | GAY PHILIPPE/KRELIFA BRAHIM |
| Journée 08 |
| 3MB043 | 03/12/23 | 15:00 | MENDE VOLLEY LOZERE 2 |  | xxxxx | | | | |
| 3MB044 | 03/12/23 | 15:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL 4 |  | ANTONY VOLLEY | 3 | 2 | 25:13, 22:25, 25:21, 22:25, 15:11 | 109-095 | CHOINARD MICHAEL/BERARD MARC |
| 3MB045 | 03/12/23 | 16:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB 2 | 3 | 0 | 25:21, 26:24, 25:16 | 076-061 | SAWREI LAURENT/AUGEY NOEL |
| 3MB046 | 03/12/23 | 14:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE |  | RIOM VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:16, 25:19, 25:22 | 075-057 | VIÉ ARNAUD/DE VERA CHRISTOPHE |
| 3MB047 | 02/12/23 | 20:30 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | VOLLEY CLUB MACONNAIS | 1 | 3 | 25:27, 21:25, 25:19, 22:25 | 093-096 | JAVANSHIR MASSOUD/PEROTTI MARC |
| 3MB048 | 03/12/23 | 15:00 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | 3 | 1 | 21:25, 25:21, 25:16, 25:19 | 096-081 | KHELLAF FREDERIC/CHARRIERE FABIEN |
| Journée 09 |
| 3MB049 | 10/12/23 | 15:00 | xxxxx |  | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | | | |
| 3MB050 | 10/12/23 | 14:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 2 | 3 | 21:25, 26:24, 25:27, 25:19, 11:15 | 108-110 | THOMAS PATRICE/DE VERA CHRISTOPHE |
| 3MB051 | 10/12/23 | 16:00 | VOLLEY CLUB MACONNAIS |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | 2 | 3 | 25:21, 24:26, 25:18, 25:27, 8:15 | 107-107 | GUEDIKIAN STEVENS/SCHMIDT KILLIAN |
| 3MB052 | 10/12/23 | 15:00 | RIOM VOLLEY-BALL |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 0 | 3 | 23:25, 16:25, 27:29 | 066-079 | GARRAUT LORENZO/MONCE JEREMY |
| 3MB053 | 14/10/23 | 15:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB 2 |  | ASUL LYON VOLLEY BALL 4 | 1 | 3 | 25:21, 20:25, 15:25, 28:30 | 088-101 | TOUH AMINE/OTSE NZE FRANCIS |
| 3MB054 | 09/12/23 | 20:00 | ANTONY VOLLEY |  | MENDE VOLLEY LOZERE 2 | 1 | 3 | 25:18, 18:25, 20:25, 27:29 | 090-097 | PLESSIS LÉANDRE/CARLOTTI PIERRE |
| Journée 10 |
| 3MB055 | 07/01/24 | 14:00 | ANTONY VOLLEY |  | xxxxx | | | | |
| 3MB056 | 07/01/24 | 15:00 | MENDE VOLLEY LOZERE 2 |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB 2 | 3 | 1 | 20:25, 25:21, 25:17, 25:23 | 095-086 | GRAPPIN STEPHANIE/GAY PHILIPPE |
| 3MB057 | 07/01/24 | 15:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL 4 |  | RIOM VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:20, 20:25, 25:22, 26:24 | 096-091 | DARET JEAN-PIERRE/KAFIZ MOHAND |
| 3MB058 | 07/01/24 | 16:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | VOLLEY CLUB MACONNAIS | 3 | 0 | 25:21, 25:15, 25:17 | 075-053 | SAADOUNE ABDELHAK/MONCE JEREMY |
| 3MB059 | 07/01/24 | 14:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | 3 | 1 | 19:25, 25:22, 25:15, 25:22 | 094-084 | GICQUEL OLIVIER/SAUREL DAMIEN |
| 3MB060 | 07/01/24 | 15:00 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 0 | 3 | 23:25, 24:26, 23:25 | 070-076 | MOUZAIA ABDELMADJID/MONNOT CYRILLE |
| Journée 11 |
| 3MB061 | 14/01/24 | 15:00 | xxxxx |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | | | | |
| 3MB062 | 14/01/24 | 15:00 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | 3 | 1 | 25:23, 25:21, 23:25, 25:21 | 098-090 | EKWA NGANGNANG WILLY/JAVANSHIR MASSOUD |
| 3MB063 | 14/01/24 | 14:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 1 | 3 | 16:25, 23:25, 30:28, 15:25 | 084-103 | LAUNEAU OLIVIER/VAURETTE VINCENT |
| 3MB064 | 13/01/24 | 18:00 | VOLLEY CLUB MACONNAIS |  | ASUL LYON VOLLEY BALL 4 | 1 | 3 | 25:18, 16:25, 20:25, 17:25 | 078-093 | APTER MARC/DARMIGNY JORDAN |
| 3MB065 | 13/01/24 | 20:30 | RIOM VOLLEY-BALL |  | MENDE VOLLEY LOZERE 2 | 3 | 1 | 22:25, 25:22, 25:23, 25:19 | 097-089 | AUGEY NOEL/MONCE JEREMY |
| 3MB066 | 13/01/24 | 20:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB 2 |  | ANTONY VOLLEY | 3 | 1 | 25:17, 25:21, 21:25, 25:20 | 096-083 | MULLER THIERRY/VERNEY JULIEN |
| Journée 12 |
| 3MB067 | 28/01/24 | 15:00 | xxxxx |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB 2 | | | | |
| 3MB068 | 28/01/24 | 15:00 | RIOM VOLLEY-BALL |  | ANTONY VOLLEY | 3 | 2 | 25:16, 19:25, 25:18, 22:25, 15:12 | 106-096 | BANOS SERGE/VERNEY JULIEN |
| 3MB069 | 27/01/24 | 18:00 | VOLLEY CLUB MACONNAIS |  | MENDE VOLLEY LOZERE 2 | 3 | 2 | 25:23, 23:25, 24:26, 25:22, 15:11 | 112-107 | MATHONNET THIBAUT/SCHMIDT KILLIAN |
| 3MB070 | 28/01/24 | 14:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB |  | ASUL LYON VOLLEY BALL 4 | 3 | 1 | 25:15, 17:25, 29:27, 26:24 | 097-091 | NAVARRO LUCAS/DE VERA CHRISTOPHE |
| 3MB071 | 28/01/24 | 15:00 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 2 | 3 | 23:25, 25:14, 29:27, 22:25, 7:15 | 106-106 | SAVOY JEAN-CLAUDE/MOUZAIA ABDELMADJID |
| 3MB072 | 28/01/24 | 16:00 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | 3 | 2 | 21:25, 25:18, 25:18, 19:25, 15:9 | 105-095 | SAWREI LAURENT/KOHLER FELIX |
| Journée 13 |
| 3MB073 | 04/02/24 | 15:00 | xxxxx |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | | | | |
| 3MB074 | 04/02/24 | 16:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 3 | 2 | 25:15, 23:25, 23:25, 25:21, 15:9 | 111-095 | COLLADOS FABRICE/VERNEY JULIEN |
| 3MB075 | 04/02/24 | 15:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL 4 |  | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 3 | 1 | 26:24, 21:25, 26:24, 25:23 | 098-096 | JAVANSHIR MASSOUD/KAFIZ MOHAND |
| 3MB076 | 04/02/24 | 15:00 | MENDE VOLLEY LOZERE 2 |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | 3 | 1 | 25:22, 25:21, 16:25, 25:22 | 091-090 | SAADOUNE ABDELHAK/SAADOUNE ABDELHAK |
| 3MB077 | 03/02/24 | 20:00 | ANTONY VOLLEY |  | VOLLEY CLUB MACONNAIS | 3 | 0 | 25:22, 25:15, 29:27 | 079-064 | ANDJOUH LOUENAS/GREUILLET LAURENCE |
| 3MB078 | 04/02/24 | 16:30 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB 2 |  | RIOM VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 23:25, 25:11, 25:12, 23:25, 18:16 | 114-089 | COUDYSER MARC-ANTOINE/REJAEYAN EHSAN |
| Journée 14 |
| 3MB079 | 18/02/24 | 15:00 | RIOM VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| 3MB080 | 17/02/24 | 18:00 | VOLLEY CLUB MACONNAIS |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB 2 | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | SIFFERLEN SERGE/PICAUT EMMANUEL |
| 3MB081 | 17/02/24 | 20:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB |  | ANTONY VOLLEY | 1 | 3 | 25:19, 20:25, 24:26, 22:25 | 091-095 | MARTUCCIELLO MICHEL/BRANCA PHILIPPE |
| 3MB082 | 18/02/24 | 15:00 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV |  | MENDE VOLLEY LOZERE 2 | 0 | 3 | 16:25, 22:25, 29:31 | 067-081 | HADID MARIE-CHRISTINE/GUEDIKIAN STEVENS |
| 3MB083 | 18/02/24 | 13:30 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | ASUL LYON VOLLEY BALL 4 | 2 | 3 | 25:20, 22:25, 27:25, 23:25, 13:15 | 110-110 | MATHONNET THIBAUT/PICAUT EMMANUEL |
| 3MB084 | 18/02/24 | 14:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 0 | 3 | 23:25, 26:28, 17:25 | 066-078 | THOMAS PATRICE/TOURNIER YVES |
| Journée 15 |
| 3MB085 | 25/02/24 | 15:00 | xxxxx |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | | | | |
| 3MB086 | 25/02/24 | 15:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL 4 |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | 3 | 0 | 25:16, 25:22, 25:21 | 075-059 | MARSAL JULIEN/TOUH AMINE |
| 3MB087 | 25/02/24 | 15:00 | MENDE VOLLEY LOZERE 2 |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 3 | 2 | 15:25, 17:25, 25:15, 25:18, 15:12 | 097-095 | BERNETTE CHRISTIAN/GUEDIKIAN STEVENS |
| 3MB088 | 24/02/24 | 20:00 | ANTONY VOLLEY |  | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 3 | 2 | 24:26, 25:10, 22:25, 25:17, 15:13 | 111-091 | THOMAS PATRICE/OCTAVIE LUDIVINE |
| 3MB089 | 25/02/24 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB 2 |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | 3 | 2 | 25:19, 17:25, 11:25, 25:13, 15:12 | 093-094 | GARRAUT LORENZO/TROJAT GIL |
| 3MB090 | 24/02/24 | 20:00 | RIOM VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB MACONNAIS | 3 | 2 | 25:20, 23:25, 23:25, 25:19, 15:10 | 111-099 | TRANCHANT SEBASTIEN/TATON OLIVIER |
| Journée 16 |
| 3MB091 | 03/03/24 | 16:00 | VOLLEY CLUB MACONNAIS |  | xxxxx | | | | |
| 3MB092 | 03/03/24 | 14:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB |  | RIOM VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:18, 22:25, 29:27, 25:17 | 101-087 | LANGELUS CHRISTINE/ULYSSE GUY-ROBEL |
| 3MB093 | 03/03/24 | 15:00 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB 2 | 0 | 3 | 15:25, 20:25, 21:25 | 056-075 | GUEDIKIAN STEVENS/KAFIZ MOHAND |
| 3MB094 | 03/03/24 | 13:30 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | ANTONY VOLLEY | 3 | 2 | 31:29, 25:14, 17:25, 23:25, 15:12 | 111-105 | SAVOY JEAN-CLAUDE/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME |
| 3MB095 | 03/03/24 | 14:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE |  | MENDE VOLLEY LOZERE 2 | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | PICANTIN SIMON/VAURETTE VINCENT |
| 3MB096 | 03/03/24 | 16:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | ASUL LYON VOLLEY BALL 4 | 2 | 3 | 26:28, 25:23, 16:25, 25:23, 16:18 | 108-117 | COLLADOS FABRICE/SAADOUNE ABDELHAK |
| Journée 17 |
| 3MB097 | 17/03/24 | 15:00 | xxxxx |  | ASUL LYON VOLLEY BALL 4 | | | | |
| 3MB098 | 17/03/24 | 15:00 | MENDE VOLLEY LOZERE 2 |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 0 | 3 | 20:25, 17:25, 19:25 | 056-075 | SAADOUNE ABDELHAK/CAZALET HERVE |
| 3MB099 | 17/03/24 | 14:00 | ANTONY VOLLEY |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | 2 | 3 | 25:20, 25:17, 16:25, 26:28, 11:15 | 103-105 | SUILLAUD FABRICE/ULYSSE GUY-ROBEL |
| 3MB100 | 17/03/24 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB 2 |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 1 | 3 | 26:28, 25:22, 21:25, 18:25 | 090-100 | DUPONT PASCAL/SAADOUNE ABDELHAK |
| 3MB101 | 16/03/24 | 20:30 | RIOM VOLLEY-BALL |  | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 3 | 2 | 28:30, 25:18, 18:25, 25:22, 15:13 | 111-108 | KAFIZ MOHAND/LATIGE STEPHANE |
| 3MB102 | 17/03/24 | 14:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB |  | VOLLEY CLUB MACONNAIS | 0 | 3 | 19:25, 25:27, 19:25 | 063-077 | THOMAS PATRICE/GONCALVES MARTINS MAGALIE |
| Journée 18 |
| 3MB103 | 24/03/24 | 14:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB |  | xxxxx | | | | |
| 3MB104 | 24/03/24 | 15:00 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV |  | VOLLEY CLUB MACONNAIS | 3 | 0 | 26:24, 25:21, 25:16 | 076-061 | JAVANSHIR MASSOUD/LATIGE STEPHANE |
| 3MB105 | 23/03/24 | 20:30 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | RIOM VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 19:25, 25:19, 25:13, 25:20 | 094-077 | TROJAT GIL/HERRERA JEAN-MARC |
| 3MB106 | 24/03/24 | 14:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:23, 25:20 | 075-065 | LAUNEAU OLIVIER/CHIKH BEKADA IDRISSE |
| 3MB107 | 24/03/24 | 16:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | ANTONY VOLLEY | 3 | 0 | 25:18, 25:17, 25:19 | 075-054 | HUMBERT RIDET DYLAN/DARET JEAN-PIERRE |
| 3MB108 | 24/03/24 | 15:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL 4 |  | MENDE VOLLEY LOZERE 2 | 3 | 2 | 25:14, 25:21, 24:26, 21:25, 15:11 | 110-097 | DURANTON ADRIEN/SAWREI LAURENT |
| Journée 19 |
| 3MB109 | 31/03/24 | 15:00 | xxxxx |  | MENDE VOLLEY LOZERE 2 | | | | |
| 3MB110 | 30/03/24 | 20:00 | ANTONY VOLLEY |  | ASUL LYON VOLLEY BALL 4 | 3 | 1 | 27:25, 25:22, 21:25, 25:21 | 098-093 | LE BALC'H PIERRICK/CARLOTTI PIERRE |
| 3MB111 | 31/03/24 | 11:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB 2 |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 1 | 25:20, 25:20, 22:25, 25:17 | 097-082 | LHOSPITALIER DAMIEN/GARRAUT LORENZO |
| 3MB112 | 31/03/24 | 15:00 | RIOM VOLLEY-BALL |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | 3 | 0 | 25:19, 25:14, 27:25 | 077-058 | BRESSON NICOLAS/RUAS CEDRIC |
| 3MB113 | 30/03/24 | 18:00 | VOLLEY CLUB MACONNAIS |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 1 | 3 | 21:25, 25:11, 19:25, 17:25 | 082-086 | APTER MARC/SCHMIDT KILLIAN |
| 3MB114 | 31/03/24 | 14:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB |  | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 3 | 2 | 25:21, 25:21, 22:25, 23:25, 15:12 | 110-104 | NOZACMEUR OLIVIER/DE VERA CHRISTOPHE |
| Journée 20 |
| 3MB115 | 14/04/24 | 15:00 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV |  | xxxxx | | | | |
| 3MB116 | 14/04/24 | 13:30 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | 3 | 0 | 25:23, 28:26, 25:21 | 078-070 | MARTA MICHAEL/KAFIZ MOHAND |
| 3MB117 | 14/04/24 | 14:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE |  | VOLLEY CLUB MACONNAIS | 1 | 3 | 23:25, 27:29, 26:24, 12:25 | 088-103 | ANDJOUH LOUENAS/LUCE CHARLES |
| 3MB118 | 14/04/24 | 16:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | RIOM VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:19, 25:15 | 075-051 | COLLADOS FABRICE/SAWREI LAURENT |
| 3MB119 | 21/04/24 | 16:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL 4 |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB 2 | 1 | 3 | 15:25, 25:17, 18:25, 25:27 | 083-094 | MEUNIER JEREMIE/PEROTTI MARC |
