| Journée 01 |
| 3MC001 | 28/09/25 | 16:00 | CNM CHARENTON 2 |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE | 3 | 0 | 25:15, 25:18, 25:23 | 075-056 | DJADOUN BRAHIM/DE VERA CHRISTOPHE |
| 3MC002 | 27/09/25 | 20:00 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 1 | 3 | 25:22, 11:25, 12:25, 22:25 | 070-097 | PATE DAVID/MANSUY DONATIEN |
| 3MC003 | 28/09/25 | 14:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 3 | 1 | 25:15, 22:25, 25:19, 25:17 | 097-076 | ROZALSKI HERVE/ANDJOUH LOUENAS |
| 3MC004 | 28/09/25 | 16:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 | 3 | 0 | 25:23, 25:16, 25:19 | 075-058 | LUCE STEPHANE/POLET VIKTORIJA |
| 3MC005 | 28/09/25 | 15:00 | CO VILLERS LES NANCY |  | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | 1 | 3 | 23:25, 19:25, 25:22, 21:25 | 088-097 | MAUBE HUET EVAN/CHATY CHRISTINE |
| 3MC006 | 28/09/25 | 16:00 | VBC KINGERSHEIM |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | 0 | 3 | 23:25, 20:25, 14:25 | 057-075 | MERCK PHILIPPE/JACQUEMET ERIC |
| Journée 02 |
| 3MC007 | 05/10/25 | 14:00 | VBC KINGERSHEIM |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE | 3 | 1 | 25:17, 23:25, 25:18, 25:18 | 098-078 | NOLLET CHLOE/HOFFNER LUCAS |
| 3MC008 | 05/10/25 | 15:00 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 |  | CO VILLERS LES NANCY | 3 | 0 | 25:22, 25:22, 25:19 | 075-063 | GASIUNAS FAUSTAS/COLIN KEVIN |
| 3MC009 | 05/10/25 | 16:00 | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | 1 | 3 | 16:25, 17:25, 25:20, 19:25 | 077-095 | HIEGEL PIERRE/MANSUY DONATIEN |
| 3MC010 | 04/10/25 | 19:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 |  | PUC VOLLEY-BALL 3 | 0 | 3 | 17:25, 23:25, 19:25 | 059-075 | GORAM NICOLAS/KLEINHENTZ PIERRE |
| 3MC011 | 05/10/25 | 16:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER |  | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | 1 | 3 | 16:25, 23:25, 25:16, 12:25 | 076-091 | QUANTIN GAELLE/POLET VIKTORIJA |
| 3MC012 | 05/10/25 | 16:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | CNM CHARENTON 2 | 3 | 1 | 25:20, 17:25, 25:23, 30:28 | 097-096 | LITZLER DAVID/BANOS SERGE |
| Journée 03 |
| 3MC013 | 19/10/25 | 14:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 0 | 3 | 18:25, 19:25, 23:25 | 060-075 | ESCUDIE MICHAEL/GREUILLET LAURENCE |
| 3MC014 | 19/10/25 | 16:00 | CNM CHARENTON 2 |  | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 3 | 0 | 25:19, 25:22, 25:18 | 075-059 | DUCHENE CECILIA/REGARD SANDRINE |
| 3MC015 | 18/10/25 | 20:00 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 | 3 | 0 | 25:18, 31:29, 25:19 | 081-066 | MALERBA GIUSEPPE/GUERY NICOLAS |
| 3MC016 | 19/10/25 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | 3 | 1 | 22:25, 25:19, 25:15, 25:20 | 097-079 | DRANSART LOAN/CLAUDON MATTHIEU |
| 3MC017 | 19/10/25 | 16:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | 3 | 2 | 24:26, 25:20, 25:16, 17:25, 15:11 | 106-098 | COSSON FREDERIC/HIEGEL PIERRE |
| 3MC018 | 19/10/25 | 15:00 | CO VILLERS LES NANCY |  | VBC KINGERSHEIM | 3 | 1 | 25:18, 23:25, 25:16, 25:22 | 098-081 | STANCZYKIEWICZ LIONEL/PAJO STELA |
| Journée 04 |
| 3MC019 | 26/10/25 | 16:00 | CO VILLERS LES NANCY |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE | 3 | 1 | 21:25, 25:23, 25:22, 25:16 | 096-086 | LUCE CHARLES/RAMIREZ HERNANDEZ DAYRON |
| 3MC020 | 26/10/25 | 14:00 | VBC KINGERSHEIM |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | 3 | 1 | 25:23, 28:26, 11:25, 25:16 | 089-090 | BURTIN PATRICK/COSSON FREDERIC |
| 3MC021 | 26/10/25 | 15:00 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 |  | PUC VOLLEY-BALL 3 | 1 | 3 | 23:25, 20:25, 25:22, 17:25 | 085-097 | PREAU NICOLAS/SAYAG MARVYN |
| 3MC022 | 25/10/25 | 20:00 | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB |  | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | 2 | 3 | 20:25, 16:25, 25:22, 25:20, 12:15 | 098-107 | LEPAGE BENOIT/FEBVAY CHRISTOPHE |
| 3MC023 | 26/10/25 | 15:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 |  | CNM CHARENTON 2 | 0 | 3 | 21:25, 22:25, 26:28 | 069-078 | GORAM NICOLAS/POLET VIKTORIJA |
| 3MC024 | 26/10/25 | 16:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 1 | 3 | 19:25, 19:25, 25:20, 17:25 | 080-095 | MALERBA GIUSEPPE/GASIUNAS FAUSTAS |
| Journée 05 |
| 3MC025 | 02/11/25 | 14:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE |  | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 3 | 1 | 23:25, 25:18, 27:25, 25:20 | 100-088 | CHANTEUR VALERIE/BELARBI LENAIS |
| 3MC026 | 02/11/25 | 16:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 | 3 | 0 | 25:23, 25:21, 25:21 | 075-065 | HOFFNER LUCAS/SAVOY JEAN-CLAUDE |
| 3MC027 | 02/11/25 | 16:00 | CNM CHARENTON 2 |  | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | 2 | 3 | 25:13, 29:31, 27:25, 28:30, 8:15 | 117-114 | MANSUY DONATIEN/REGARD SANDRINE |
| 3MC028 | 01/11/25 | 20:00 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | 0 | 3 | 12:25, 16:25, 23:25 | 051-075 | BABOU LOUNES/PAJO STELA |
| 3MC029 | 02/11/25 | 13:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | VBC KINGERSHEIM | 3 | 0 | 25:18, 25:18, 25:23 | 075-059 | CHAVE PASCAL/ABBAS MEHDI |
| 3MC030 | 02/11/25 | 16:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE |  | CO VILLERS LES NANCY | 3 | 2 | 25:22, 22:25, 19:25, 25:12, 15:11 | 106-095 | POLET VIKTORIJA/MAUBE HUET EVAN |
| Journée 06 |
| 3MC031 | 16/11/25 | 16:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE | 3 | 2 | 23:25, 22:25, 25:23, 25:22, 16:14 | 111-109 | PHAM DINH FLORENT/RAMIREZ HERNANDEZ DAYRON |
| 3MC032 | 16/11/25 | 15:00 | CO VILLERS LES NANCY |  | PUC VOLLEY-BALL 3 | 0 | 3 | 8:25, 23:25, 15:25 | 046-075 | CLAUDON MATTHIEU/JOLY FRANCK |
| 3MC033 | 16/11/25 | 16:00 | VBC KINGERSHEIM |  | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | 0 | 3 | 23:25, 24:26, 17:25 | 064-076 | MAMET LAURENT/BRANDT FREDERIC |
| 3MC034 | 16/11/25 | 15:00 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 |  | CNM CHARENTON 2 | 3 | 0 | 25:14, 26:24, 25:21 | 076-059 | MAUBE HUET EVAN/CLAVEL EMELINE |
| 3MC035 | 15/11/25 | 20:00 | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 0 | 3 | 16:25, 18:25, 19:25 | 053-075 | PIERRAT THÉO/PETITJEAN THIERRY |
| 3MC036 | 15/11/25 | 20:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 |  | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 3 | 2 | 23:25, 25:20, 23:25, 25:14, 15:12 | 111-096 | JOLY FRANCK/CLAUDON MATTHIEU |
| Journée 07 |
| 3MC037 | 23/11/25 | 14:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 | 3 | 0 | 25:17, 25:14, 25:14 | 075-045 | ULYSSE GUY-ROBEL/TRUONG KIM |
| 3MC038 | 23/11/25 | 16:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER |  | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | 3 | 0 | 29:27, 25:23, 25:13 | 079-063 | MANSUY DONATIEN/JACQUEMET ERIC |
| 3MC039 | 23/11/25 | 16:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | 3 | 1 | 25:18, 25:15, 22:25, 25:18 | 097-076 | QUANTIN GAELLE/FOUREL CHRISTOPHE |
| 3MC040 | 23/11/25 | 16:00 | CNM CHARENTON 2 |  | VBC KINGERSHEIM | 1 | 3 | 19:25, 17:25, 25:17, 19:25 | 080-092 | GREUILLET LAURENCE/MAREAU JAD |
| 3MC041 | 22/11/25 | 20:00 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | CO VILLERS LES NANCY | 3 | 1 | 25:20, 25:13, 23:25, 26:24 | 099-082 | PREAU NICOLAS/COSSON FREDERIC |
| 3MC042 | 23/11/25 | 13:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | 3 | 0 | 25:16, 25:15, 25:19 | 075-050 | DANGLEANT LILIA/PLESSIS LÉANDRE |
| Journée 08 |
| 3MC043 | 29/11/25 | 19:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE | 3 | 0 | 25:16, 25:14, 25:18 | 075-048 | DINARD QUENTIN/GEORGE ALLISTER |
| 3MC044 | 30/11/25 | 16:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE |  | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | 3 | 1 | 22:25, 25:19, 25:18, 27:25 | 099-087 | SAYAG MARVYN/PREAU NICOLAS |
| 3MC045 | 30/11/25 | 15:00 | CO VILLERS LES NANCY |  | CNM CHARENTON 2 | 0 | 3 | 18:25, 18:25, 17:25 | 053-075 | STANCZYKIEWICZ LIONEL/PETITJEAN SARAH |
| 3MC046 | 30/11/25 | 14:00 | VBC KINGERSHEIM |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 1 | 3 | 25:23, 19:25, 21:25, 14:25 | 079-098 | BURTIN PATRICK/MALESZA STÉPHANE |
| 3MC047 | 30/11/25 | 15:00 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 |  | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 3 | 1 | 25:19, 16:25, 25:16, 25:17 | 091-077 | LEPAGE BENOIT/LUCE STEPHANE |
| 3MC048 | 30/11/25 | 16:00 | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 | 2 | 3 | 25:19, 25:16, 21:25, 18:25, 10:15 | 099-100 | HIEGEL PIERRE/COSSON FREDERIC |
| Journée 09 |
| 3MC049 | 07/12/25 | 14:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE |  | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | 3 | 1 | 25:18, 29:31, 25:18, 25:20 | 104-087 | ZIANE NOUR-EDDINE/REGARD SANDRINE |
| 3MC050 | 06/12/25 | 20:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | 2 | 3 | 17:25, 25:20, 25:23, 15:25, 12:15 | 094-108 | GASIUNAS FAUSTAS/MAUBE HUET EVAN |
| 3MC051 | 07/12/25 | 16:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER |  | VBC KINGERSHEIM | 3 | 1 | 15:25, 25:13, 30:28, 25:21 | 095-087 | BRANDT FREDERIC/JOVIGNOT ROMUALD |
| 3MC052 | 07/12/25 | 16:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | CO VILLERS LES NANCY | 3 | 1 | 25:22, 25:21, 22:25, 25:7 | 097-075 | LUCE CHARLES/KLEINHENTZ PIERRE |
| 3MC053 | 07/12/25 | 16:00 | CNM CHARENTON 2 |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | 3 | 1 | 25:22, 25:23, 24:26, 25:22 | 099-093 | LOUVEAU HUGUES/PITOUX LAURENT |
| 3MC054 | 07/12/25 | 15:00 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | PUC VOLLEY-BALL 3 | 0 | 3 | 15:25, 21:25, 21:25 | 057-075 | COLIN KEVIN/NOLLET CHLOE |
| Journée 10 |
| 3MC055 | 21/12/25 | 15:00 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE | 3 | 0 | 26:24, 26:24, 25:21 | 077-069 | WURGES FLORIAN/COSSON FREDERIC |
| 3MC056 | 20/12/25 | 19:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | CNM CHARENTON 2 | 3 | 2 | 23:25, 25:22, 25:21, 18:25, 15:10 | 106-103 | POULET STEPHANE/JAKIMOV VERIKA |
| 3MC057 | 21/12/25 | 16:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 3 | 0 | 25:18, 25:22, 25:22 | 075-062 | QUANTIN GAELLE/BELANGER GABRIEL |
| 3MC058 | 21/12/25 | 15:00 | CO VILLERS LES NANCY |  | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 3 | 1 | 25:16, 25:20, 23:25, 25:19 | 098-080 | KRIEGEL HERVE/MAUBE HUET EVAN |
| 3MC059 | 21/12/25 | 16:00 | VBC KINGERSHEIM |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 | 1 | 3 | 25:16, 21:25, 23:25, 17:25 | 086-091 | PREAU NICOLAS/KALMS DIDIER |
| 3MC060 | 21/12/25 | 15:00 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 |  | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | 3 | 1 | 15:25, 25:21, 25:19, 28:26 | 093-091 | PHAM DINH FLORENT/PAJO STELA |
| Journée 11 |
| 3MC061 | 11/01/26 | 14:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | 3 | 0 | 25:22, 28:26, 25:19 | 078-067 | JOLY FRANCK/CLAUDON OKSANA |
| 3MC062 | 11/01/26 | 16:00 | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB |  | VBC KINGERSHEIM | 3 | 1 | 20:25, 25:10, 25:23, 25:20 | 095-078 | COSSON FREDERIC/JOVIGNOT ROMUALD |
| 3MC063 | 10/01/26 | 20:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 |  | CO VILLERS LES NANCY | 0 | 3 | 22:25, 19:25, 20:25 | 061-075 | POLET VIKTORIJA/VATONNE LEO |
| 3MC064 | 11/01/26 | 16:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | 2 | 3 | 25:20, 22:25, 25:11, 17:25, 17:19 | 106-100 | GASIUNAS FAUSTAS/MALERBA GIUSEPPE |
| 3MC065 | 11/01/26 | 16:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | PUC VOLLEY-BALL 3 | 0 | 3 | 23:25, 24:26, 28:30 | 075-081 | MOUZAIA ABDELMADJID/HOFFNER LUCAS |
| 3MC066 | 11/01/26 | 16:00 | CNM CHARENTON 2 |  | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | 3 | 2 | 25:21, 23:25, 25:18, 21:25, 15:11 | 109-100 | JAKIMOV VERIKA/PITOUX LAURENT |
| Journée 12 |
| 3MC067 | 25/01/26 | 14:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE |  | CNM CHARENTON 2 | 3 | 0 | 25:21, 25:23, 25:15 | 075-059 | ZIANE NOUR-EDDINE/BELARBI LENAIS |
| 3MC068 | 25/01/26 | 16:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | 3 | 0 | 25:19, 25:23, 27:25 | 077-067 | CHABI SAMI/GUERY NICOLAS |
| 3MC069 | 25/01/26 | 16:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER |  | PUC VOLLEY-BALL 3 | 1 | 3 | 25:23, 22:25, 19:25, 10:25 | 076-098 | LITZLER DAVID/SIAH NADIR |
| 3MC070 | 24/01/26 | 20:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | 0 | 3 | 15:25, 18:25, 21:25 | 054-075 | LUCE STEPHANE/LEPAGE BENOIT |
| 3MC071 | 24/01/26 | 20:00 | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB |  | CO VILLERS LES NANCY | 3 | 1 | 25:15, 19:25, 25:17, 28:26 | 097-083 | CLAVEL EMELINE/KLEINHENTZ PIERRE |
| 3MC072 | 25/01/26 | 15:00 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 |  | VBC KINGERSHEIM | 3 | 1 | 25:13, 10:25, 25:22, 25:20 | 085-080 | PREAU NICOLAS/SAYAG MARVYN |
| Journée 13 |
| 3MC073 | 01/02/26 | 14:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE |  | VBC KINGERSHEIM | 3 | 0 | 25:21, 25:23, 25:21 | 075-065 | DJEDDI SAAD/ESCUDIE MICHAEL |
| 3MC074 | 01/02/26 | 15:00 | CO VILLERS LES NANCY |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | 2 | 3 | 25:21, 25:27, 25:23, 26:28, 13:15 | 114-114 | MAMET LAURENT/MALERBA GIUSEPPE |
| 3MC075 | 01/02/26 | 16:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE |  | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | 3 | 0 | 25:19, 25:20, 25:20 | 075-059 | PREAU NICOLAS/LUCE CHARLES |
| 3MC076 | 31/01/26 | 19:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 | 3 | 0 | 25:13, 25:17, 25:17 | 075-047 | TOUSSAINT THOMAS/YAFFA AMARA |
| 3MC077 | 01/02/26 | 15:00 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 3 | 2 | 19:25, 26:24, 15:25, 25:18, 15:8 | 100-100 | CASSIAT ETIENNE/KRIEGEL HERVE |
| 3MC078 | 01/02/26 | 16:00 | CNM CHARENTON 2 |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 0 | 3 | 21:25, 18:25, 22:25 | 061-075 | MERCK PHILIPPE/PIERRAT THÉO |
| Journée 14 |
| 3MC079 | 15/02/26 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE | 1 | 3 | 26:28, 25:19, 22:25, 18:25 | 091-097 | HIEGEL PIERRE/COSSON FREDERIC |
| 3MC080 | 15/02/26 | 16:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER |  | CNM CHARENTON 2 | 1 | 3 | 23:25, 25:21, 17:25, 16:25 | 081-096 | PATE DAVID/LITZLER DAVID |
| 3MC081 | 14/02/26 | 20:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 |  | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | 2 | 3 | 16:25, 18:25, 25:22, 25:19, 11:15 | 095-106 | SIFFERLEN FRANCK/MERCK PHILIPPE |
| 3MC082 | 15/02/26 | 16:00 | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB |  | PUC VOLLEY-BALL 3 | 0 | 3 | 17:25, 20:25, 23:25 | 060-075 | PIERRAT THÉO/HARMAND NOAN |
| 3MC083 | 08/02/26 | 15:00 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | 1 | 3 | 25:21, 24:26, 22:25, 26:28 | 097-100 | PHAM DINH FLORENT/MAUBE HUET EVAN |
| 3MC084 | 15/02/26 | 14:00 | VBC KINGERSHEIM |  | CO VILLERS LES NANCY | 0 | 3 | 16:25, 17:25, 20:25 | 053-075 | NOLLET CHLOE/GASIUNAS FAUSTAS |
| Journée 15 |
| 3MC085 | 22/02/26 | 14:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE |  | CO VILLERS LES NANCY | 3 | 0 | 25:22, 25:17, 27:25 | 077-064 | DE VERA CHRISTOPHE/DJEDDI SAAD |
| 3MC086 | 22/02/26 | 16:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE |  | VBC KINGERSHEIM | 3 | 0 | 25:17, 25:17, 25:20 | 075-054 | ABAZIOU MICHEL/ROLAIN YANN |
| 3MC087 | 22/02/26 | 14:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | 3 | 0 | 25:16, 25:17, 25:15 | 075-048 | DINARD QUENTIN/JAKIMOV VERIKA |
| 3MC088 | 21/02/26 | 20:00 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | 3 | 1 | 22:25, 25:18, 25:17, 25:15 | 097-075 | MAUBE HUET EVAN/HOFFNER LUCAS |
| 3MC089 | 22/02/26 | 16:00 | CNM CHARENTON 2 |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 | 3 | 2 | 21:25, 25:22, 23:25, 25:23, 15:9 | 109-104 | REGARD SANDRINE |
| 3MC090 | 22/02/26 | 16:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 3 | 0 | 25:13, 30:28, 25:19 | 080-060 | PHAM DINH FLORENT/JOVIGNOT ROMUALD |
| Journée 16 |
| 3MC091 | 01/03/26 | 16:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE | 3 | 2 | 23:25, 24:26, 25:18, 26:24, 15:10 | 113-103 | MANSUY DONATIEN/BRANDT FREDERIC |
| 3MC092 | 28/02/26 | 20:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 0 | 3 | 19:25, 17:25, 23:25 | 059-075 | PIERRAT THÉO/HARMAND NOAN |
| 3MC093 | 01/03/26 | 16:00 | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB |  | CNM CHARENTON 2 | 3 | 2 | 25:23, 25:17, 24:26, 23:25, 16:14 | 113-105 | PICAUT EMMANUEL/QUANTIN GAELLE |
| 3MC094 | 01/03/26 | 15:00 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 |  | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | 3 | 2 | 19:25, 23:25, 25:15, 25:14, 16:14 | 108-093 | PETITJEAN THIERRY/LEPAGE BENOIT |
| 3MC095 | 01/03/26 | 14:00 | VBC KINGERSHEIM |  | PUC VOLLEY-BALL 3 | 1 | 3 | 15:25, 30:28, 19:25, 15:25 | 079-103 | MALESZA STÉPHANE/JACQUEMET ERIC |
| 3MC096 | 01/03/26 | 15:00 | CO VILLERS LES NANCY |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | 3 | 2 | 21:25, 14:25, 25:23, 25:21, 15:8 | 100-102 | POLET VIKTORIJA/PAJO STELA |
| Journée 17 |
| 3MC097 | 08/03/26 | 14:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | 3 | 1 | 25:21, 27:29, 25:21, 25:17 | 102-088 | RIBOULET SEBASTIEN/REGARD SANDRINE |
| 3MC098 | 08/03/26 | 14:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | CO VILLERS LES NANCY | 3 | 0 | 25:13, 25:15, 25:16 | 075-044 | HABOUL ATIF/BRUDEY JEAN-FRANCOIS |
| 3MC099 | 07/03/26 | 20:00 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | VBC KINGERSHEIM | 0 | 3 | 23:25, 16:25, 13:25 | 052-075 | LUCE CHARLES/GORAM NICOLAS |
| 3MC100 | 08/03/26 | 15:00 | CNM CHARENTON 2 |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | 1 | 3 | 27:25, 21:25, 16:25, 18:25 | 082-100 | WIBAUX EMELYNE/DE VERA CHRISTOPHE |
| 3MC101 | 08/03/26 | 16:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | 3 | 2 | 24:26, 25:14, 20:25, 25:22, 15:13 | 109-100 | LUCE STEPHANE/GARRAUT LORENZO |
| 3MC102 | 08/03/26 | 16:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 | 3 | 2 | 25:23, 25:16, 18:25, 26:28, 18:16 | 112-108 | SIFFERLEN FRANCK/JACQUEMET ERIC |
| Journée 18 |
| 3MC103 | 22/03/26 | 15:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE | 3 | 0 | 25:19, 25:14, 25:23 | 075-056 | LUCE STEPHANE/LUCE CHARLES |
| 3MC104 | 22/03/26 | 16:00 | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB |  | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 3 | 0 | 25:21, 25:16, 25:23 | 075-060 | HOFFNER LUCAS/MALERBA GIUSEPPE |
| 3MC105 | 22/03/26 | 15:00 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 2 | 3 | 22:25, 27:25, 23:25, 25:23, 13:15 | 110-113 | LEPAGE BENOIT/MAUBE HUET EVAN |
| 3MC106 | 22/03/26 | 14:00 | VBC KINGERSHEIM |  | CNM CHARENTON 2 | 3 | 2 | 25:20, 19:25, 23:25, 25:22, 16:14 | 108-106 | DESCHAMPS LUCIE/MERCK PHILIPPE |
| 3MC107 | 22/03/26 | 14:00 | CO VILLERS LES NANCY |  | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | 3 | 2 | 25:18, 23:25, 20:25, 26:24, 15:12 | 109-104 | KLEINHENTZ PIERRE/RAMIREZ HERNANDEZ DAYRON |
| 3MC108 | 22/03/26 | 16:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE |  | PUC VOLLEY-BALL 3 | 3 | 2 | 17:25, 19:25, 25:18, 25:17, 15:12 | 101-097 | GRIMONET LAURENCE/CLAVEL EMELINE |
| Journée 19 |
| 3MC109 | 28/03/26 | 20:30 | VB TORCY MARNE LA VALLEE |  | PUC VOLLEY-BALL 3 | 2 | 3 | 11:25, 23:25, 25:23, 25:23, 6:15 | 090-111 | DE VERA ANTHONY/DE VERA CHRISTOPHE |
| 3MC110 | 28/03/26 | 20:00 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | 1 | 3 | 30:28, 21:25, 23:25, 20:25 | 094-103 | BABOU LOUNES/MAUBE HUET EVAN |
| 3MC111 | 29/03/26 | 16:00 | CNM CHARENTON 2 |  | CO VILLERS LES NANCY | 3 | 0 | 26:24, 25:15, 25:15 | 076-054 | BABIN JULIEN/FERNANDES LUCY |
| 3MC112 | 29/03/26 | 16:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | VBC KINGERSHEIM | 3 | 0 | 25:23, 25:18, 25:20 | 075-061 | QUANTIN GAELLE/MOUZAIA ABDELMADJID |
