| Journée 01 |
| 3MF001 | 28/09/25 | 14:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL 3 |  | xxxxx | | | | |
| 3MF002 | 28/09/25 | 14:00 | TOURS VOLLEY-BALL 3 |  | US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:8, 25:22, 26:24 | 076-054 | NAVARRO LUCAS/GASSOT MAXENCE |
| 3MF003 | 27/09/25 | 18:00 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 3 | 2 | 25:14, 16:25, 23:25, 25:21, 15:12 | 104-097 | MINGORANCE AMSETOU/BOUGAIN THIERRY |
| 3MF004 | 28/09/25 | 15:00 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | 3 | 0 | 25:20, 25:20, 30:28 | 080-068 | DE PARIS SÉBASTIEN/LANGELUS CHRISTINE |
| 3MF005 | 28/09/25 | 16:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | ASB.REZE VOLLEY 44 2 | 3 | 2 | 25:16, 20:25, 24:26, 25:23, 15:10 | 109-100 | SIMON ERIC/DUCHENE CECILIA |
| 3MF006 | 28/09/25 | 14:00 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL |  | UGS ASCA LE MANS | 0 | 3 | 14:25, 22:25, 23:25 | 059-075 | DECHOUX CHRISTIAN/MOCQUARD BENJAMIN |
| Journée 02 |
| 3MF007 | 05/10/25 | 14:00 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| 3MF008 | 05/10/25 | 16:00 | UGS ASCA LE MANS |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 3 | 2 | 21:25, 26:24, 23:25, 25:22, 20:18 | 115-114 | BRASSART BEATRICE/PASCOA GALRITO FLORENT |
| 3MF009 | 05/10/25 | 14:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 2 |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 1 | 3 | 22:25, 25:16, 25:27, 25:27 | 097-095 | DUCHENE FREDERIC/DELCHOQUE THIERRY |
| 3MF010 | 05/10/25 | 16:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE |  | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | 3 | 2 | 19:25, 29:27, 25:22, 14:25, 16:14 | 103-113 | MORCHE ARTHUR/VIÉ ARNAUD |
| 3MF011 | 05/10/25 | 14:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | TOURS VOLLEY-BALL 3 | 2 | 3 | 25:27, 25:23, 25:21, 17:25, 10:15 | 102-111 | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/ROUSSET FREDERIC |
| 3MF012 | 05/10/25 | 16:00 | US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL 3 | 2 | 3 | 18:25, 25:22, 25:12, 23:25, 9:15 | 100-099 | GUILLEMOT ERWAN/MOCQUARD BENJAMIN |
| Journée 03 |
| 3MF013 | 19/10/25 | 15:00 | xxxxx |  | US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL | | | | |
| 3MF014 | 19/10/25 | 14:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL 3 |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 3 | 2 | 22:25, 26:24, 12:25, 25:21, 15:12 | 100-107 | MINGORANCE AMSETOU/BOUGAIN THIERRY |
| 3MF015 | 19/10/25 | 14:00 | TOURS VOLLEY-BALL 3 |  | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | 3 | 1 | 25:22, 22:25, 25:14, 25:13 | 097-074 | QUINGUE SAMUEL/RAGUIN ZÉLIE |
| 3MF016 | 18/10/25 | 18:00 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL |  | ASB.REZE VOLLEY 44 2 | 0 | 3 | 22:25, 15:25, 16:25 | 053-075 | REQUEDA SYLVAIN/BOUHELIER JEAN-BAPTISTE |
| 3MF017 | 19/10/25 | 15:00 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | UGS ASCA LE MANS | 2 | 3 | 22:25, 28:26, 9:25, 25:16, 12:15 | 096-107 | NOZACMEUR OLIVIER/DIAWARA DIARRA |
| 3MF018 | 19/10/25 | 16:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:23, 25:18, 25:23 | 075-064 | BRASSART GEOFFREY/ANCEL CEDRIC |
| Journée 04 |
| 3MF019 | 26/10/25 | 16:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | xxxxx | | | | |
| 3MF020 | 26/10/25 | 14:00 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 0 | 3 | 23:25, 21:25, 19:25 | 063-075 | DECHOUX CHRISTIAN/RICHARD CELINE |
| 3MF021 | 25/10/25 | 18:30 | UGS ASCA LE MANS |  | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | 3 | 1 | 20:25, 26:24, 25:19, 30:28 | 101-096 | BOULEAU NATHALIE/DELCHOQUE THIERRY |
| 3MF022 | 26/10/25 | 16:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 2 |  | TOURS VOLLEY-BALL 3 | 3 | 2 | 17:25, 26:28, 26:24, 27:25, 15:12 | 111-114 | LEPINAY DAMIEN/DELCHOQUE THIERRY |
| 3MF023 | 26/10/25 | 16:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL 3 | 3 | 2 | 25:23, 22:25, 26:28, 25:21, 15:8 | 113-105 | DANAIS CLAUSSE MELISSA/LAUNEAU OLIVIER |
| 3MF024 | 25/10/25 | 21:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:16, 25:20, 25:20 | 075-056 | COUVREUR EMMANUEL/ROUSSET FREDERIC |
| Journée 05 |
| 3MF025 | 02/11/25 | 15:00 | xxxxx |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | | | | |
| 3MF026 | 02/11/25 | 16:00 | US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL |  | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | 3 | 0 | 25:18, 25:11, 25:21 | 075-050 | DELCHOQUE THIERRY/COUVREUR EMMANUEL |
| 3MF027 | 02/11/25 | 14:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL 3 |  | ASB.REZE VOLLEY 44 2 | 3 | 1 | 25:22, 27:25, 22:25, 25:15 | 099-087 | TOURNIER YVES/BOUGAIN THIERRY |
| 3MF028 | 02/11/25 | 14:00 | TOURS VOLLEY-BALL 3 |  | UGS ASCA LE MANS | 3 | 1 | 26:24, 25:21, 19:25, 25:19 | 095-089 | DE PARIS SÉBASTIEN/QUINGUE SAMUEL |
| 3MF029 | 01/11/25 | 18:00 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL |  | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 22:25, 25:20, 23:25, 25:21, 15:6 | 110-097 | REQUEDA SYLVAIN/BOUHELIER JEAN-BAPTISTE |
| 3MF030 | 02/11/25 | 15:00 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 1 | 3 | 23:25, 25:22, 25:27, 12:25 | 085-099 | BEZY MARY-EMMANUEL/GASSOT MAXENCE |
| Journée 06 |
| 3MF031 | 16/11/25 | 15:00 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | xxxxx | | | | |
| 3MF032 | 16/11/25 | 16:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:16, 25:23, 25:13 | 075-052 | CHABROL JEROME/SIMON ERIC |
| 3MF033 | 16/11/25 | 14:00 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL |  | TOURS VOLLEY-BALL 3 | 2 | 3 | 25:23, 15:25, 20:25, 25:19, 12:15 | 097-107 | LE MOINE NADINE/BRASSART BEATRICE |
| 3MF034 | 15/11/25 | 18:30 | UGS ASCA LE MANS |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL 3 | 3 | 0 | 25:20, 26:24, 25:19 | 076-063 | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/BOULEAU NATHALIE |
| 3MF035 | 16/11/25 | 14:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 2 |  | US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:20, 18:25, 22:25, 25:15, 16:18 | 106-103 | TEXIER MALO/LE CORVIC FRANK |
| 3MF036 | 16/11/25 | 16:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 3 | 1 | 23:25, 31:29, 25:21, 25:19 | 104-094 | LANGELUS CHRISTINE/BEZY MARY-EMMANUEL |
| Journée 07 |
| 3MF037 | 23/11/25 | 15:00 | xxxxx |  | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | | | | |
| 3MF038 | 22/11/25 | 18:30 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | ASB.REZE VOLLEY 44 2 | 2 | 3 | 21:25, 20:25, 27:25, 25:19, 9:15 | 102-109 | GUILLEMOT ERWAN/DELCHOQUE THIERRY |
| 3MF039 | 23/11/25 | 16:00 | US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL |  | UGS ASCA LE MANS | 1 | 3 | 21:25, 28:30, 25:23, 23:25 | 097-103 | QUENTIN JEAN-PHILIPPE/OLIVIER BENOIT |
| 3MF040 | 23/11/25 | 14:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL 3 |  | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 23:25, 26:24, 25:20, 25:20 | 099-089 | BRESSON NICOLAS/TOURNIER YVES |
| 3MF041 | 23/11/25 | 14:00 | TOURS VOLLEY-BALL 3 |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 3 | 0 | 25:17, 25:15, 25:20 | 075-052 | LAUNEAU OLIVIER/CAPY NICOLAS |
| 3MF042 | 23/11/25 | 15:00 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 3 | 0 | 25:16, 25:13, 25:18 | 075-047 | DOMINGUEZ LUCIO MARCIAL/REQUEDA SYLVAIN |
| Journée 08 |
| 3MF043 | 30/11/25 | 15:00 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL |  | xxxxx | | | | |
| 3MF044 | 30/11/25 | 13:00 | TOURS VOLLEY-BALL 3 |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 3 | 0 | 25:18, 25:22, 26:24 | 076-064 | DE CASTRO MIGUEL/DESSALLES CLEMENT |
| 3MF045 | 30/11/25 | 16:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL 3 | 3 | 2 | 17:25, 25:16, 25:20, 24:26, 15:11 | 106-098 | ANCEL CEDRIC/DRANSART LOAN |
| 3MF046 | 30/11/25 | 14:00 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL |  | US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:23, 18:25, 29:31, 18:25 | 090-104 | COUVREUR EMMANUEL/TEXIER MALO |
| 3MF047 | 29/11/25 | 21:00 | UGS ASCA LE MANS |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 3 | 0 | 25:16, 25:21, 25:20 | 075-057 | BRASSART GEOFFREY/MOCQUARD BENJAMIN |
| 3MF048 | 30/11/25 | 14:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 2 |  | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | 3 | 1 | 25:19, 22:25, 25:20, 25:18 | 097-082 | QUENTIN JEAN-PHILIPPE/OLIVIER BENOIT |
| Journée 09 |
| 3MF049 | 07/12/25 | 15:00 | xxxxx |  | ASB.REZE VOLLEY 44 2 | | | | |
| 3MF050 | 07/12/25 | 16:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE |  | UGS ASCA LE MANS | 0 | 3 | 21:25, 20:25, 13:25 | 054-075 | LANGELUS CHRISTINE/BEZY MARY-EMMANUEL |
| 3MF051 | 07/12/25 | 14:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:18, 19:25, 25:21, 25:22 | 094-086 | PLESSIS LÉANDRE/TUSSEAU LAURENT |
| 3MF052 | 07/12/25 | 16:00 | US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 3 | 2 | 18:25, 29:27, 17:25, 25:17, 15:8 | 104-102 | LEPINAY DAMIEN/BOULEAU NATHALIE |
| 3MF053 | 07/12/25 | 15:30 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL 3 |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 1 | 3 | 25:22, 20:25, 22:25, 23:25 | 090-097 | REQUEDA SYLVAIN/BOUGAIN THIERRY |
| 3MF054 | 07/12/25 | 14:00 | TOURS VOLLEY-BALL 3 |  | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:15, 25:17, 26:24 | 076-056 | DE PARIS SÉBASTIEN/VIÉ ARNAUD |
| Journée 10 |
| 3MF055 | 21/12/25 | 14:00 | TOURS VOLLEY-BALL 3 |  | xxxxx | | | | |
| 3MF056 | 20/12/25 | 18:00 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL 3 | 2 | 3 | 14:25, 25:18, 25:21, 19:25, 10:15 | 093-104 | MOUDACHE LYES/BARRABÈS ARNO |
| 3MF057 | 21/12/25 | 15:00 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 26:28, 16:25, 25:22, 18:25 | 085-100 | BEAUVIER ARNAUD/BEZY MARY-EMMANUEL |
| 3MF058 | 20/12/25 | 16:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 1 | 3 | 24:26, 25:21, 21:25, 23:25 | 093-097 | LE CORVIC FRANK/GREMILLON STEPHANE |
| 3MF059 | 21/12/25 | 14:00 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL |  | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | 0 | 3 | 24:26, 22:25, 23:25 | 069-076 | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/RICHARD CELINE |
| 3MF060 | 20/12/25 | 21:00 | UGS ASCA LE MANS |  | ASB.REZE VOLLEY 44 2 | 3 | 1 | 25:23, 25:21, 23:25, 25:23 | 098-092 | DELCHOQUE THIERRY/LEPINAY DAMIEN |
| Journée 11 |
| 3MF061 | 11/01/26 | 15:00 | xxxxx |  | UGS ASCA LE MANS | | | | |
| 3MF062 | 11/01/26 | 14:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 2 |  | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:19, 25:18, 25:20 | 075-057 | GUILLEMOT ERWAN/THEBAULT VALERIE |
| 3MF063 | 11/01/26 | 16:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 2 | 3 | 23:25, 28:26, 18:25, 25:23, 10:15 | 104-114 | COURTILLE BRUNO/DE PARIS SÉBASTIEN |
| 3MF064 | 11/01/26 | 14:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 1 | 3 | 25:16, 9:25, 21:25, 12:25 | 067-091 | COUVREUR EMMANUEL/ROUSSET FREDERIC |
| 3MF065 | 11/01/26 | 16:00 | US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL |  | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:20, 25:21, 25:22 | 075-063 | BOULEAU NATHALIE/DELCHOQUE THIERRY |
| 3MF066 | 11/01/26 | 13:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL 3 |  | TOURS VOLLEY-BALL 3 | 3 | 1 | 25:21, 25:21, 20:25, 25:16 | 095-083 | BENAZET JEAN-MARIE/ALI MOUSSA MOUSSA |
| Journée 12 |
| 3MF067 | 25/01/26 | 15:00 | xxxxx |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL 3 | | | | |
| 3MF068 | 25/01/26 | 16:00 | US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL |  | TOURS VOLLEY-BALL 3 | 1 | 3 | 25:19, 15:25, 25:27, 18:25 | 083-096 | SIMON ERIC/LE MOINE NADINE |
| 3MF069 | 24/01/26 | 21:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:20, 25:22, 25:23 | 075-065 | DELCHOQUE THIERRY/GUILLEMOT ERWAN |
| 3MF070 | 25/01/26 | 15:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 2 | 3 | 17:25, 25:17, 24:26, 25:19, 14:16 | 105-103 | BEAUVIER ARNAUD/NAVARRO LUCAS |
| 3MF071 | 25/01/26 | 14:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 2 |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 3 | 0 | 26:24, 25:22, 25:19 | 076-065 | FILLIEUX LOIC/PERCEVIC DRAGAN |
| 3MF072 | 25/01/26 | 16:00 | UGS ASCA LE MANS |  | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 23:25, 25:19, 25:15, 28:26 | 101-085 | GUILLEMOT ERWAN/TEXIER MALO |
| Journée 13 |
| 3MF073 | 01/02/26 | 15:00 | xxxxx |  | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | | | | |
| 3MF074 | 01/02/26 | 16:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | UGS ASCA LE MANS | 2 | 3 | 22:25, 22:25, 25:17, 25:14, 13:15 | 107-096 | SIMON ERIC/REQUEDA SYLVAIN |
| 3MF075 | 01/02/26 | 15:00 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | ASB.REZE VOLLEY 44 2 | 0 | 3 | 22:25, 20:25, 22:25 | 064-075 | DANAIS CLAUSSE MELISSA/GASSOT MAXENCE |
| 3MF076 | 01/02/26 | 15:00 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL |  | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | 3 | 0 | 25:23, 25:22, 25:21 | 075-066 | STRENS JULIEN/BOUGAIN THIERRY |
| 3MF077 | 01/02/26 | 16:00 | TOURS VOLLEY-BALL 3 |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 3 | 0 | 25:23, 25:18, 25:19 | 075-060 | DESSALLES CLEMENT/BENAZET JEAN-MARIE |
| 3MF078 | 01/02/26 | 12:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL 3 |  | US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 21:25, 23:25, 26:24, 22:25 | 092-099 | GEORGE ALLISTER/GHENIMI NOUR'AMIR |
| Journée 14 |
| 3MF079 | 15/02/26 | 16:00 | US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| 3MF080 | 15/02/26 | 14:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL 3 | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | FILLIEUX LOIC/ROUSSET FREDERIC |
| 3MF081 | 15/02/26 | 16:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE |  | TOURS VOLLEY-BALL 3 | 0 | 3 | 16:25, 16:25, 25:27 | 057-077 | LANGELUS CHRISTINE/DANAIS CLAUSSE MELISSA |
| 3MF082 | 15/02/26 | 14:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 2 |  | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | BRASSART BEATRICE/RICHARD CELINE |
| 3MF083 | 15/02/26 | 16:00 | UGS ASCA LE MANS |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 3 | 1 | 20:25, 25:18, 25:14, 27:25 | 097-082 | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/CHABOT AUBIN |
| 3MF084 | 15/02/26 | 14:00 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 0 | 3 | 24:26, 16:25, 19:25 | 059-076 | TUSSEAU LAURENT/REY GWENAEL |
| Journée 15 |
| 3MF085 | 22/02/26 | 15:00 | xxxxx |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | | | | |
| 3MF086 | 22/02/26 | 15:00 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:19, 25:20, 26:24 | 076-063 | BEZY MARY-EMMANUEL/NAVARRO LUCAS |
| 3MF087 | 21/02/26 | 18:00 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL |  | UGS ASCA LE MANS | 2 | 3 | 25:21, 25:20, 16:25, 13:25, 10:15 | 089-106 | DRISSI MANIANI EL-MEHDI/REQUEDA SYLVAIN |
| 3MF088 | 22/02/26 | 14:00 | TOURS VOLLEY-BALL 3 |  | ASB.REZE VOLLEY 44 2 | 1 | 3 | 25:23, 23:25, 20:25, 17:25 | 085-098 | COMBE PIERRE/GREMILLON STEPHANE |
| 3MF089 | 22/02/26 | 13:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL 3 |  | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | 3 | 0 | 25:20, 25:15, 25:21 | 075-056 | BENAZET JEAN-MARIE/LOUVEAU HUGUES |
| 3MF090 | 22/02/26 | 15:00 | US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 2 | 3 | 19:25, 25:23, 13:25, 25:21, 14:16 | 096-110 | DELCHOQUE THIERRY/TEXIER MALO |
| Journée 16 |
| 3MF091 | 01/03/26 | 14:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | xxxxx | | | | |
| 3MF092 | 01/03/26 | 15:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE |  | US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:21, 14:25, 23:25, 17:25 | 079-096 | LANGELUS CHRISTINE/DANAIS CLAUSSE MELISSA |
| 3MF093 | 01/03/26 | 14:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 2 |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL 3 | 3 | 0 | 25:20, 31:29, 26:24 | 082-073 | DELCHOQUE THIERRY/GUILLEMOT ERWAN |
| 3MF094 | 01/03/26 | 16:00 | UGS ASCA LE MANS |  | TOURS VOLLEY-BALL 3 | 3 | 0 | 25:15, 25:20, 25:19 | 075-054 | PLESSIS LÉANDRE/LEPINAY DAMIEN |
| 3MF095 | 01/03/26 | 14:00 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL |  | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | 2 | 3 | 18:25, 25:19, 28:26, 14:25, 14:16 | 099-111 | BRASSART BEATRICE/TUSSEAU LAURENT |
| 3MF096 | 01/03/26 | 16:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 3 | 1 | 24:26, 25:15, 25:23, 25:15 | 099-079 | LE CORVIC FRANK/PRIOU BRUNO |
| Journée 17 |
| 3MF097 | 08/03/26 | 15:00 | xxxxx |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | | | | |
| 3MF098 | 07/03/26 | 18:00 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 2 | 3 | 15:25, 21:25, 25:17, 25:21, 11:15 | 097-103 | BOUHELIER JEAN-BAPTISTE/THEBAULT VALERIE |
| 3MF099 | 08/03/26 | 16:00 | TOURS VOLLEY-BALL 3 |  | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 24:26, 25:22, 25:18, 25:19 | 099-085 | GREMILLON STEPHANE/FILLIEUX LOIC |
| 3MF100 | 08/03/26 | 16:30 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL 3 |  | UGS ASCA LE MANS | 3 | 2 | 18:25, 25:18, 25:20, 20:25, 15:12 | 103-100 | DESSALLES CLEMENT/ALI MOUSSA MOUSSA |
| 3MF101 | 08/03/26 | 16:00 | US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL |  | ASB.REZE VOLLEY 44 2 | 2 | 3 | 25:20, 25:22, 22:25, 23:25, 12:15 | 107-107 | LE MOINE NADINE/ROUSSET FREDERIC |
| 3MF102 | 08/03/26 | 14:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | 3 | 1 | 25:19, 28:26, 20:25, 25:17 | 098-087 | BRASSART BEATRICE/RICHARD CELINE |
| Journée 18 |
| 3MF103 | 22/03/26 | 15:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE |  | xxxxx | | | | |
| 3MF104 | 22/03/26 | 14:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 2 |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 3 | 0 | 25:20, 25:17, 25:22 | 075-059 | BRASSART GEOFFREY/RAPPASSE MAY-LINH |
| 3MF105 | 22/03/26 | 16:00 | UGS ASCA LE MANS |  | US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:15, 25:23, 25:11 | 075-049 | BRASSART BEATRICE/OLIVIER BENOIT |
| 3MF106 | 22/03/26 | 14:00 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL 3 | 1 | 3 | 24:26, 18:25, 25:17, 8:25 | 075-093 | WAGNER CLAUDIANA/PIGNON FABRICE |
| 3MF107 | 22/03/26 | 16:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | TOURS VOLLEY-BALL 3 | 3 | 0 | 25:17, 25:10, 25:21 | 075-048 | DRANSART LOAN/BENOIST ALYSSA |
| 3MF108 | 22/03/26 | 15:00 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | 3 | 2 | 25:15, 19:25, 25:27, 28:26, 15:12 | 112-105 | BEZY MARY-EMMANUEL/DANAIS CLAUSSE MELISSA |
| Journée 19 |
| 3MF109 | 29/03/26 | 15:00 | xxxxx |  | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | | | | |
| 3MF110 | 29/03/26 | 14:00 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | TOURS VOLLEY-BALL 3 | 3 | 2 | 19:25, 22:25, 25:18, 25:20, 15:10 | 106-098 | BEZY MARY-EMMANUEL/COURTILLE BRUNO |
| 3MF111 | 29/03/26 | 13:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL 3 |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 0 | 3 | 26:28, 32:34, 23:25 | 081-087 | MINGORANCE AMSETOU/COMBE PIERRE |
| 3MF112 | 29/03/26 | 16:00 | US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL |  | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:20, 22:25, 25:23, 25:18 | 097-086 | ROUSSET FREDERIC/PIGNON FABRICE |
| 3MF113 | 28/03/26 | 21:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | UGS ASCA LE MANS | 1 | 3 | 19:25, 25:23, 17:25, 21:25 | 082-098 | GUILLEMOT ERWAN/BRASSART BEATRICE |
| 3MF114 | 28/03/26 | 18:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE |  | ASB.REZE VOLLEY 44 2 | 0 | 3 | 18:25, 23:25, 23:25 | 064-075 | BEAUVIER ARNAUD/VIÉ ARNAUD |
| Journée 20 |
| 3MF115 | 05/04/26 | 14:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 2 |  | xxxxx | | | | |
| 3MF116 | 05/04/26 | 16:00 | UGS ASCA LE MANS |  | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | 3 | 0 | 25:22, 25:18, 30:28 | 080-068 | COUVREUR EMMANUEL/BRASSART BEATRICE |
| 3MF117 | 05/04/26 | 14:00 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 1 | 3 | 20:25, 25:15, 22:25, 21:25 | 088-090 | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/OLIVIER BENOIT |
| 3MF118 | 05/04/26 | 16:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:19, 26:24 | 076-060 | DELCHOQUE THIERRY/LOUVEAU HUGUES |
