| Journée 01 |
| EMB001 | 10/10/15 | 20:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | CAC VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 22:25, 25:23, 25:20, 20:25, 12:15 | 104-108 | HO FELIX/MEUNIER JEREMIE | |
| EMB002 | 10/10/15 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | C.N.V.B* | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | HADID MARIE-CHRISTINE/SIEGL FREDERIC | |
| EMB003 | 10/10/15 | 20:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:14, 25:22, 25:19 | 075-055 | STANCZYKIEWICZ LIONEL/KRIEGEL HERVE | |
| EMB004 | 10/10/15 | 20:00 | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS* |  | CNM CHARENTON | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | JAMET ADRIEN/BLUMENROEDER VINCENT | |
| EMB005 | 10/10/15 | 21:00 | PUC VOLLEY-BALL 2 CFC |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 2 | 3 | 25:21, 25:27, 30:32, 29:27, 15:17 | 124-124 | BERNETTE CHRISTIAN/SUILLAUD FABRICE | |
| Journée 02 |
| EMB006 | 18/10/15 | 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 2 CFC |  | CAC VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 21:25, 20:25, 20:25 | 061-075 | DAUCHEL PHILIPPE/HO FELIX | |
| EMB007 | 17/10/15 | 20:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS* | 0 | 3 | 31:33, 22:25, 22:25 | 075-083 | LHOSPITALIER DAMIEN/MAUNIER JEAN-FABRICE | |
| EMB008 | 17/10/15 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 0 | 3 | 18:25, 24:26, 25:27 | 067-078 | DELALANDE RENAUD/ESCUDIE MICHAEL | |
| EMB009 | 17/10/15 | 20:00 | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 0 | 3 | 17:25, 14:25, 11:25 | 042-075 | BLANC CHRISTOPHE/HOUNNOUKPE JOEL | |
| EMB010 | 17/10/15 | 18:00 | C.N.V.B* |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 0 | 3 | 19:25, 30:32, 17:25 | 066-082 | JACOB SEBASTIEN/ABZI MORAD | |
| Journée 03 |
| EMB011 | 24/10/15 | 20:00 | CAC VOLLEY-BALL |  | C.N.V.B* | 3 | 0 | 25:17, 25:16, 25:16 | 075-049 | SIEGL FREDERIC/GOZLAN STEPHANE | |
| EMB012 | 24/10/15 | 20:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:13, 25:14 | 075-044 | TODOROV KRASSIMIR/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME | |
| EMB013 | 24/10/15 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | CNM CHARENTON | 3 | 2 | 25:22, 25:27, 25:20, 23:25, 15:11 | 113-105 | ABZI MORAD/VERRECCHIA ARNAUD | |
| EMB014 | 24/10/15 | 20:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 1 | 24:26, 25:17, 25:14, 25:13 | 099-070 | PHAM DINH FLORENT/MERCK PHILIPPE | |
| EMB015 | 25/10/15 | 15:00 | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS* |  | PUC VOLLEY-BALL 2 CFC | 0 | 3 | 22:25, 19:25, 21:25 | 062-075 | TURIN NATHALIE/STANCZYKIEWICZ LIONEL | |
| Journée 04 |
| EMB016 | 31/10/15 | 20:00 | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS* |  | CAC VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 17:25, 19:25, 16:25 | 052-075 | KERCKHOVE VINCENT/JAMET ADRIEN | |
| EMB017 | 31/10/15 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL 2 CFC |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 1 | 3 | 25:22, 23:25, 20:25, 20:25 | 088-097 | MAILLARD FABRICE/MAILLARD FABRICE | |
| EMB018 | 31/10/15 | 20:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 1 | 25:19, 16:25, 29:27, 25:15 | 095-086 | TROLARD SYLVIANE/TROJAT GIL | |
| EMB019 | 31/10/15 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 0 | 3 | 21:25, 18:25, 19:25 | 058-075 | GARRAUT LORENZO/MASSET ANTOINE | |
| EMB020 | 31/10/15 | 20:00 | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL |  | C.N.V.B* | 1 | 3 | 25:17, 23:25, 21:25, 21:25 | 090-092 | KERMABON DAMIEN/EVAIN PAUL | |
| Journée 05 |
| EMB021 | 07/11/15 | 20:00 | CAC VOLLEY-BALL |  | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 15:25, 25:17, 25:16, 25:15 | 090-073 | MAGARIAN JEAN-JACQUES/JACOB SEBASTIEN | |
| EMB022 | 07/11/15 | 15:00 | C.N.V.B* |  | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 25:20, 26:24, 25:23 | 076-067 | TODOROV KRASSIMIR/JEANNE RODRIGUE | |
| EMB023 | 07/11/15 | 20:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 0 | 25:16, 25:22, 25:23 | 075-061 | LHOSPITALIER DAMIEN/HADID MARIE-CHRISTINE | |
| EMB024 | 07/11/15 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | PUC VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 0 | 25:21, 25:15, 25:23 | 075-059 | KHELLAF FREDERIC/GRAPPIN STEPHANIE | |
| EMB025 | 07/11/15 | 20:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS* | 3 | 0 | 25:17, 25:17, 25:17 | 075-051 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/STANCZYKIEWICZ LIONEL | |
| Journée 06 |
| EMB026 | 21/11/15 | 20:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | CAC VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 21:25, 21:25, 22:25 | 064-075 | BRETON KEVIN/KERCKHOVE VINCENT | |
| EMB027 | 21/11/15 | 20:00 | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS* |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 0 | 25:19, 25:21, 25:17 | 075-057 | MAUNIER JEAN-FABRICE/PHAM DINH FLORENT | |
| EMB028 | 21/11/15 | 20:00 | PUC VOLLEY-BALL 2 CFC |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 2 | 3 | 18:25, 25:19, 21:25, 25:17, 10:15 | 099-101 | BERTHELOT MICKAEL/JAMET ADRIEN | |
| EMB029 | 21/11/15 | 20:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | C.N.V.B* | 3 | 2 | 14:25, 20:25, 25:19, 25:14, 15:11 | 099-094 | SIEGL FREDERIC/GARRAUT LORENZO | |
| EMB030 | 21/11/15 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 24:26, 25:20, 23:25, 14:25 | 086-096 | KRIEGEL HERVE/HAYAUX DU TILLY MATHILDE | |
| Journée 07 |
| EMB031 | 28/11/15 | 20:00 | CAC VOLLEY-BALL |  | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 25:15, 25:21, 25:22 | 075-058 | GARRAUT LORENZO/GOZLAN STEPHANE | |
| EMB032 | 28/11/15 | 20:00 | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 2 | 25:16, 19:25, 25:18, 23:25, 15:12 | 107-096 | HOUNNOUKPE JOEL/SUILLAUD FABRICE | |
| EMB033 | 29/11/15 | 15:00 | C.N.V.B* |  | PUC VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 2 | 25:17, 19:25, 25:21, 17:25, 15:10 | 101-098 | LARTIGUE PHILIPPE/LHOSPITALIER DAMIEN | |
| EMB034 | 28/11/15 | 20:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS* | 3 | 1 | 25:23, 25:21, 19:25, 25:22 | 094-091 | MEUNIER JEREMIE/TURIN NATHALIE | |
| EMB035 | 28/11/15 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 0 | 3 | 22:25, 20:25, 17:25 | 059-075 | TROLARD SYLVIANE/MAGARIAN JEAN-JACQUES | |
| Journée 08 |
| EMB036 | 05/12/15 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | CAC VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 20:25, 20:25, 25:16, 22:25 | 087-091 | HADID MARIE-CHRISTINE/GAUCHER JEAN-PIERRE | |
| EMB037 | 05/12/15 | 20:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 3 | 2 | 21:25, 26:28, 25:19, 25:21, 15:10 | 112-103 | KERCKHOVE VINCENT/KRIEGEL HERVE | |
| EMB038 | 05/12/15 | 20:00 | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS* |  | C.N.V.B* | 0 | 3 | 22:25, 21:25, 22:25 | 065-075 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/MERCK PHILIPPE | |
| EMB039 | 05/12/15 | 20:00 | PUC VOLLEY-BALL 2 CFC |  | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 23:25, 14:25, 26:24, 19:25 | 082-099 | COMBE PHILIPPE/ESCUDIE MICHAEL | |
| EMB040 | 05/12/15 | 15:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | CNM CHARENTON | 3 | 1 | 25:20, 23:25, 25:21, 25:20 | 098-086 | BERNETTE CHRISTIAN/KAMILI SCHNEIDER | |
| Journée 09 |
| EMB041 | 12/12/15 | 20:00 | CAC VOLLEY-BALL |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 2 | 21:25, 25:13, 20:25, 25:18, 18:16 | 109-097 | LHOSPITALIER DAMIEN/GRAPPIN STEPHANIE | |
| EMB042 | 12/12/15 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | PUC VOLLEY-BALL 2 CFC | 2 | 3 | 20:25, 28:26, 26:24, 23:25, 7:15 | 104-115 | SUILLAUD FABRICE/BLANC CHRISTOPHE | |
| EMB043 | 12/12/15 | 20:00 | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL |  | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS* | 3 | 0 | 25:22, 25:23, 25:23 | 075-068 | CHRETIEN BENOIT/YANG PO-CHUA | |
| EMB044 | 12/12/15 | 18:00 | C.N.V.B* |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 2 | 3 | 17:25, 25:19, 25:27, 25:22, 16:18 | 108-111 | ABZI MORAD/KHELLAF FREDERIC | |
| EMB045 | 12/12/15 | 20:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 2 | 21:25, 25:14, 25:20, 25:27, 15:9 | 111-095 | TROJAT GIL/JACOB SEBASTIEN | |
| Journée 10 |
| EMB046 | 16/01/16 | 20:00 | CAC VOLLEY-BALL |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:20, 25:23, 25:14 | 075-057 | GARRAUT LORENZO/JACOB SEBASTIEN | |
| EMB047 | 16/01/16 | 18:00 | C.N.V.B* |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 1 | 25:21, 25:17, 25:27, 25:14 | 100-079 | KHELLAF FREDERIC/GRAPPIN STEPHANIE | |
| EMB048 | 16/01/16 | 20:00 | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 0 | 3 | 19:25, 15:25, 19:25 | 053-075 | COMBE PHILIPPE/JAKIMOV VERIKA | |
| EMB049 | 16/01/16 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS* | 0 | 3 | 16:25, 21:25, 21:25 | 058-075 | PARVILLE ROGER/ESCUDIE MICHAEL | |
| EMB050 | 16/01/16 | 20:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | PUC VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 0 | 25:20, 25:20, 25:20 | 075-060 | TATON OLIVIER/GARIN JOHANN | |
| Journée 11 |
| EMB051 | 23/01/16 | 20:00 | CAC VOLLEY-BALL |  | PUC VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 0 | 25:17, 25:20, 25:18 | 075-055 | TROJAT GIL/BEBINE EMESSIENNE MARCEL | |
| EMB052 | 23/01/16 | 20:00 | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS* |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 2 | 15:25, 25:22, 25:18, 17:25, 15:11 | 097-101 | JAMET ADRIEN/MERCK PHILIPPE | |
| EMB053 | 23/01/16 | 20:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 26:24, 25:18, 25:16 | 076-058 | GARRAUT LORENZO/BLUMENROEDER VINCENT | |
| EMB054 | 23/01/16 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 21:25, 25:13, 22:25, 25:17, 11:15 | 104-095 | GRAPPIN STEPHANIE/SIEGL FREDERIC | |
| EMB055 | 23/01/16 | 20:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | C.N.V.B* | 3 | 0 | 25:17, 25:17, 25:21 | 075-055 | TROLARD SYLVIANE/KAMILI SCHNEIDER | |
| Journée 12 |
| EMB056 | 30/01/16 | 18:00 | C.N.V.B* |  | CAC VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:20, 23:25, 25:23, 16:25, 4:15 | 093-108 | LARTIGUE PHILIPPE/GURRIET GILLES | |
| EMB057 | 30/01/16 | 20:00 | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 0 | 3 | 28:30, 24:26, 21:25 | 073-081 | ZIANE NOUR-EDDINE/DELALANDE RENAUD | |
| EMB058 | 30/01/16 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | FREJUS VAR VOLLEY | 2 | 3 | 25:17, 22:25, 19:25, 25:20, 11:15 | 102-102 | BERTHELOT MICKAEL/DAUCHEL PHILIPPE | |
| EMB059 | 30/01/16 | 20:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 1 | 3 | 17:25, 18:25, 25:21, 15:25 | 075-096 | GAUCHER JEAN-PIERRE/JACOB SEBASTIEN | |
| EMB060 | 30/01/16 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL 2 CFC |  | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS* | 3 | 0 | 25:21, 25:15, 25:19 | 075-055 | PAGA GILLES/SERRE OLIVIER | |
| Journée 13 |
| EMB061 | 13/02/16 | 20:00 | CAC VOLLEY-BALL |  | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS* | 3 | 1 | 25:19, 18:25, 25:19, 25:22 | 093-085 | LHOSPITALIER DAMIEN/ABZI MORAD | |
| EMB062 | 13/02/16 | 20:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | PUC VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 0 | 25:21, 25:14, 27:25 | 077-060 | GARRAUT LORENZO/KRIEGEL HERVE | |
| EMB063 | 13/02/16 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 1 | 25:21, 27:25, 22:25, 25:16 | 099-087 | GAUCHER JEAN-PIERRE/VEXENAT ERIC | |
| EMB064 | 13/02/16 | 20:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | CNM CHARENTON | 3 | 1 | 25:22, 25:16, 23:25, 25:20 | 098-083 | TODOROV KRASSIMIR/MEUNIER JEREMIE | |
| EMB065 | 13/02/16 | 16:00 | C.N.V.B* |  | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:19, 29:27, 25:19 | 079-065 | SIEGL FREDERIC/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME | |
| Journée 14 |
| EMB066 | 20/02/16 | 20:00 | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL |  | CAC VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 20:25, 18:25, 13:25 | 051-075 | BRETON KEVIN/CHRETIEN BENOIT | |
| EMB067 | 20/02/16 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | C.N.V.B* | 1 | 3 | 23:25, 25:21, 24:26, 22:25 | 094-097 | BLUMENROEDER VINCENT/BAIGNET FLORENCE | |
| EMB068 | 20/02/16 | 20:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 1 | 3 | 25:22, 20:25, 31:33, 19:25 | 095-105 | TROLARD SYLVIANE/MEUNIER JEREMIE | |
| EMB069 | 20/02/16 | 20:00 | PUC VOLLEY-BALL 2 CFC |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 2 | 25:21, 21:25, 23:25, 25:17, 15:13 | 109-101 | BAHUAUD NICOLAS/RAGOT JULIETTE | |
| EMB070 | 20/02/16 | 20:00 | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS* |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 1 | 3 | 25:23, 24:26, 24:26, 16:25 | 089-100 | MAUNIER JEAN-FABRICE/MAETZ DENIS | |
| Journée 15 |
| EMB071 | 27/02/16 | 20:00 | CAC VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 3 | 0 | 25:19, 25:21, 25:17 | 075-057 | TROJAT GIL/TODOROV KRASSIMIR | |
| EMB072 | 27/02/16 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS* | 3 | 1 | 25:23, 25:20, 14:25, 25:21 | 089-089 | GAUCHER JEAN-PIERRE/MALAGOLI CHARLENE | |
| EMB073 | 27/02/16 | 20:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | PUC VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 2 | 25:11, 18:25, 19:25, 25:17, 15:12 | 102-090 | MEUNIER JEREMIE/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME | |
| EMB074 | 27/02/16 | 18:00 | C.N.V.B* |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 0 | 3 | 24:26, 23:25, 22:25 | 069-076 | LHOSPITALIER DAMIEN/MONTAGNESE OLIVIER | |
| EMB075 | 27/02/16 | 20:00 | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL |  | CNM CHARENTON | 3 | 2 | 25:23, 22:25, 16:25, 25:14, 15:13 | 103-100 | DA SILVA VICTOR/HOUPLAIN OLIVIER | |
| Journée 16 |
| EMB076 | 05/03/16 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | CAC VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 21:25, 23:25, 21:25 | 065-075 | TATON OLIVIER/JAKIMOV VERIKA | |
| EMB077 | 05/03/16 | 20:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:23, 25:23, 29:27 | 079-073 | GURRIET GILLES/GARRAUT LORENZO | |
| EMB078 | 05/03/16 | 19:00 | PUC VOLLEY-BALL 2 CFC |  | C.N.V.B* | 2 | 3 | 25:22, 25:19, 21:25, 17:25, 7:15 | 095-106 | BRASSART GEOFFREY/ABAZIOU MICHEL | |
| EMB079 | 05/03/16 | 20:00 | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS* |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 1 | 3 | 21:25, 23:25, 26:24, 20:25 | 090-099 | CHRETIEN BENOIT/STANCZYKIEWICZ LIONEL | |
| EMB080 | 05/03/16 | 20:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 0 | 25:21, 25:20, 25:19 | 075-060 | KERCKHOVE VINCENT/GRIMONET LAURENCE | |
| Journée 17 |
| EMB081 | 12/03/16 | 20:00 | CAC VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 0 | 25:21, 25:18, 25:17 | 075-056 | MEUNIER JEREMIE/MAUNIER JEAN-FABRICE | |
| EMB082 | 12/03/16 | 20:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 0 | 3 | 21:25, 15:25, 26:28 | 062-078 | ABZI MORAD/JACOB SEBASTIEN | |
| EMB083 | 12/03/16 | 18:00 | C.N.V.B* |  | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS* | 2 | 3 | 25:22, 26:24, 23:25, 19:25, 9:15 | 102-111 | TROLARD SYLVIANE/BEBINE EMESSIENNE MARCEL | |
| EMB084 | 12/03/16 | 20:00 | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL |  | PUC VOLLEY-BALL 2 CFC | 2 | 3 | 25:22, 23:25, 25:18, 18:25, 11:15 | 102-105 | GUERTIN SYLVAIN/EVAIN PAUL | |
| EMB085 | 12/03/16 | 15:00 | CNM CHARENTON |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 2 | 15:25, 20:25, 25:21, 28:26, 15:5 | 103-102 | ABAZIOU MICHEL/PHAM DINH FLORENT | |
| Journée 18 |
| EMB086 | 19/03/16 | 20:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | CAC VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 23:25, 12:25, 19:25 | 054-075 | JAMET ADRIEN/TROJAT GIL | |
| EMB087 | 19/03/16 | 20:00 | PUC VOLLEY-BALL 2 CFC |  | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 25:20, 25:15, 25:21 | 075-056 | BERNETTE CHRISTIAN/HAYAUX DU TILLY MATHILDE | |
| EMB088 | 19/03/16 | 20:00 | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS* |  | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:23, 23:25, 13:25, 18:25 | 079-098 | ABAZIOU MICHEL/FROMENTIN DIDIER | |
| EMB089 | 19/03/16 | 20:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | C.N.V.B* | 0 | 3 | 21:25, 22:25, 22:25 | 065-075 | KARA MAXIME/SIFFERLEN FRANCK | |
| EMB090 | 19/03/16 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 1 | 3 | 25:22, 17:25, 19:25, 23:25 | 084-097 | JACOB SEBASTIEN/BAGGIANI CHRISTINE | |
|