| Journée 01 |
| RMC001 | | | VOLLEY-BALL BOE BON ENCONTRE |  | xxxxx | | | | |
| RMC002 | 03/10/26 | 20:00 | JEANNE ET SERGE ACADEMIE VOLLEY-BALL |  | MJC LES FLEURS DE PAU | | | |
| RMC003 | 03/10/26 | 17:00 | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL |  | US CARCEN-PONSON | | | |
| RMC004 | 03/10/26 | 20:00 | ANGLET OLYMPIQUE |  | VOLLEY CLUB D'ORTHE | | | |
| RMC005 | 03/10/26 | 17:00 | JURANCON CHEPELLE DE ROUSSE V.B. |  | AS. V.B. NORD BASSIN | | | |
| Journée 02 |
| RMC006 | | | JURANCON CHEPELLE DE ROUSSE V.B. |  | xxxxx | | | | |
| RMC007 | 11/10/26 | 15:00 | AS. V.B. NORD BASSIN |  | ANGLET OLYMPIQUE | | | |
| RMC008 | 10/10/26 | 18:00 | VOLLEY CLUB D'ORTHE |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | | | |
| RMC009 | 10/10/26 | 21:00 | US CARCEN-PONSON |  | JEANNE ET SERGE ACADEMIE VOLLEY-BALL | | | |
| RMC010 | 10/10/26 | 20:00 | MJC LES FLEURS DE PAU |  | VOLLEY-BALL BOE BON ENCONTRE | | | |
| Journée 03 |
| RMC011 | | | xxxxx |  | MJC LES FLEURS DE PAU | | | | |
| RMC012 | 24/10/26 | 20:00 | VOLLEY-BALL BOE BON ENCONTRE |  | US CARCEN-PONSON | | | |
| RMC013 | 24/10/26 | 20:00 | JEANNE ET SERGE ACADEMIE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB D'ORTHE | | | |
| RMC014 | 24/10/26 | 17:00 | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL |  | AS. V.B. NORD BASSIN | | | |
| RMC015 | 24/10/26 | 20:00 | ANGLET OLYMPIQUE |  | JURANCON CHEPELLE DE ROUSSE V.B. | | | |
| Journée 04 |
| RMC016 | | | ANGLET OLYMPIQUE |  | xxxxx | | | | |
| RMC017 | 31/10/26 | 17:00 | JURANCON CHEPELLE DE ROUSSE V.B. |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | | | |
| RMC018 | 01/11/26 | 15:00 | AS. V.B. NORD BASSIN |  | JEANNE ET SERGE ACADEMIE VOLLEY-BALL | | | |
| RMC019 | 31/10/26 | 18:00 | VOLLEY CLUB D'ORTHE |  | VOLLEY-BALL BOE BON ENCONTRE | | | |
| RMC020 | 31/10/26 | 21:00 | US CARCEN-PONSON |  | MJC LES FLEURS DE PAU | | | |
| Journée 05 |
| RMC021 | | | xxxxx |  | US CARCEN-PONSON | | | | |
| RMC022 | 07/11/26 | 20:00 | MJC LES FLEURS DE PAU |  | VOLLEY CLUB D'ORTHE | | | |
| RMC023 | 07/11/26 | 20:00 | VOLLEY-BALL BOE BON ENCONTRE |  | AS. V.B. NORD BASSIN | | | |
| RMC024 | 07/11/26 | 20:00 | JEANNE ET SERGE ACADEMIE VOLLEY-BALL |  | JURANCON CHEPELLE DE ROUSSE V.B. | | | |
| RMC025 | 07/11/26 | 17:00 | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL |  | ANGLET OLYMPIQUE | | | |
| Journée 06 |
| RMC026 | | | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| RMC027 | 21/11/26 | 20:00 | ANGLET OLYMPIQUE |  | JEANNE ET SERGE ACADEMIE VOLLEY-BALL | | | |
| RMC028 | 21/11/26 | 17:00 | JURANCON CHEPELLE DE ROUSSE V.B. |  | VOLLEY-BALL BOE BON ENCONTRE | | | |
| RMC029 | 22/11/26 | 15:00 | AS. V.B. NORD BASSIN |  | MJC LES FLEURS DE PAU | | | |
| RMC030 | 21/11/26 | 18:00 | VOLLEY CLUB D'ORTHE |  | US CARCEN-PONSON | | | |
| Journée 07 |
| RMC031 | | | xxxxx |  | VOLLEY CLUB D'ORTHE | | | | |
| RMC032 | 28/11/26 | 21:00 | US CARCEN-PONSON |  | AS. V.B. NORD BASSIN | | | |
| RMC033 | 28/11/26 | 20:00 | MJC LES FLEURS DE PAU |  | JURANCON CHEPELLE DE ROUSSE V.B. | | | |
| RMC034 | 28/11/26 | 20:00 | VOLLEY-BALL BOE BON ENCONTRE |  | ANGLET OLYMPIQUE | | | |
| RMC035 | 28/11/26 | 20:00 | JEANNE ET SERGE ACADEMIE VOLLEY-BALL |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | | | |
| Journée 08 |
| RMC036 | | | JEANNE ET SERGE ACADEMIE VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| RMC037 | 05/12/26 | 17:00 | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL BOE BON ENCONTRE | | | |
| RMC038 | 05/12/26 | 20:00 | ANGLET OLYMPIQUE |  | MJC LES FLEURS DE PAU | | | |
| RMC039 | 05/12/26 | 17:00 | JURANCON CHEPELLE DE ROUSSE V.B. |  | US CARCEN-PONSON | | | |
| RMC040 | 06/12/26 | 15:00 | AS. V.B. NORD BASSIN |  | VOLLEY CLUB D'ORTHE | | | |
| Journée 09 |
| RMC041 | | | xxxxx |  | AS. V.B. NORD BASSIN | | | | |
| RMC042 | 19/12/26 | 18:00 | VOLLEY CLUB D'ORTHE |  | JURANCON CHEPELLE DE ROUSSE V.B. | | | |
| RMC043 | 19/12/26 | 21:00 | US CARCEN-PONSON |  | ANGLET OLYMPIQUE | | | |
| RMC044 | 19/12/26 | 20:00 | MJC LES FLEURS DE PAU |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | | | |
| RMC045 | 19/12/26 | 20:00 | VOLLEY-BALL BOE BON ENCONTRE |  | JEANNE ET SERGE ACADEMIE VOLLEY-BALL | | | |
| Journée 10 |
| RMC046 | | | xxxxx |  | VOLLEY-BALL BOE BON ENCONTRE | | | | |
| RMC047 | 09/01/27 | 20:00 | MJC LES FLEURS DE PAU |  | JEANNE ET SERGE ACADEMIE VOLLEY-BALL | | | |
| RMC048 | 09/01/27 | 21:00 | US CARCEN-PONSON |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | | | |
| RMC049 | 09/01/27 | 18:00 | VOLLEY CLUB D'ORTHE |  | ANGLET OLYMPIQUE | | | |
| RMC050 | 10/01/27 | 15:00 | AS. V.B. NORD BASSIN |  | JURANCON CHEPELLE DE ROUSSE V.B. | | | |
| Journée 11 |
| RMC051 | | | xxxxx |  | JURANCON CHEPELLE DE ROUSSE V.B. | | | | |
| RMC052 | 16/01/27 | 20:00 | ANGLET OLYMPIQUE |  | AS. V.B. NORD BASSIN | | | |
| RMC053 | 16/01/27 | 17:00 | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB D'ORTHE | | | |
| RMC054 | 16/01/27 | 20:00 | JEANNE ET SERGE ACADEMIE VOLLEY-BALL |  | US CARCEN-PONSON | | | |
| RMC055 | 16/01/27 | 20:00 | VOLLEY-BALL BOE BON ENCONTRE |  | MJC LES FLEURS DE PAU | | | |
| Journée 12 |
| RMC056 | | | MJC LES FLEURS DE PAU |  | xxxxx | | | | |
| RMC057 | 30/01/27 | 21:00 | US CARCEN-PONSON |  | VOLLEY-BALL BOE BON ENCONTRE | | | |
| RMC058 | 30/01/27 | 18:00 | VOLLEY CLUB D'ORTHE |  | JEANNE ET SERGE ACADEMIE VOLLEY-BALL | | | |
| RMC059 | 31/01/27 | 15:00 | AS. V.B. NORD BASSIN |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | | | |
| RMC060 | 30/01/27 | 17:00 | JURANCON CHEPELLE DE ROUSSE V.B. |  | ANGLET OLYMPIQUE | | | |
| Journée 13 |
| RMC061 | | | xxxxx |  | ANGLET OLYMPIQUE | | | | |
| RMC062 | 13/02/27 | 17:00 | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL |  | JURANCON CHEPELLE DE ROUSSE V.B. | | | |
| RMC063 | 13/02/27 | 20:00 | JEANNE ET SERGE ACADEMIE VOLLEY-BALL |  | AS. V.B. NORD BASSIN | | | |
| RMC064 | 13/02/27 | 20:00 | VOLLEY-BALL BOE BON ENCONTRE |  | VOLLEY CLUB D'ORTHE | | | |
| RMC065 | 13/02/27 | 20:00 | MJC LES FLEURS DE PAU |  | US CARCEN-PONSON | | | |
| Journée 14 |
| RMC066 | | | US CARCEN-PONSON |  | xxxxx | | | | |
| RMC067 | 27/02/27 | 18:00 | VOLLEY CLUB D'ORTHE |  | MJC LES FLEURS DE PAU | | | |
| RMC068 | 28/02/27 | 15:00 | AS. V.B. NORD BASSIN |  | VOLLEY-BALL BOE BON ENCONTRE | | | |
| RMC069 | 27/02/27 | 17:00 | JURANCON CHEPELLE DE ROUSSE V.B. |  | JEANNE ET SERGE ACADEMIE VOLLEY-BALL | | | |
| RMC070 | 27/02/27 | 20:00 | ANGLET OLYMPIQUE |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | | | |
| Journée 15 |
| RMC071 | | | xxxxx |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | | | | |
| RMC072 | 06/03/27 | 20:00 | JEANNE ET SERGE ACADEMIE VOLLEY-BALL |  | ANGLET OLYMPIQUE | | | |
| RMC073 | 06/03/27 | 20:00 | VOLLEY-BALL BOE BON ENCONTRE |  | JURANCON CHEPELLE DE ROUSSE V.B. | | | |
| RMC074 | 06/03/27 | 20:00 | MJC LES FLEURS DE PAU |  | AS. V.B. NORD BASSIN | | | |
| RMC075 | 06/03/27 | 21:00 | US CARCEN-PONSON |  | VOLLEY CLUB D'ORTHE | | | |
| Journée 16 |
| RMC076 | | | VOLLEY CLUB D'ORTHE |  | xxxxx | | | | |
| RMC077 | 21/03/27 | 15:00 | AS. V.B. NORD BASSIN |  | US CARCEN-PONSON | | | |
| RMC078 | 20/03/27 | 17:00 | JURANCON CHEPELLE DE ROUSSE V.B. |  | MJC LES FLEURS DE PAU | | | |
| RMC079 | 20/03/27 | 20:00 | ANGLET OLYMPIQUE |  | VOLLEY-BALL BOE BON ENCONTRE | | | |
| RMC080 | 20/03/27 | 17:00 | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL |  | JEANNE ET SERGE ACADEMIE VOLLEY-BALL | | | |
| Journée 17 |
| RMC081 | | | xxxxx |  | JEANNE ET SERGE ACADEMIE VOLLEY-BALL | | | | |
| RMC082 | 03/04/27 | 20:00 | VOLLEY-BALL BOE BON ENCONTRE |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | | | |
| RMC083 | 03/04/27 | 20:00 | MJC LES FLEURS DE PAU |  | ANGLET OLYMPIQUE | | | |
| RMC084 | 03/04/27 | 21:00 | US CARCEN-PONSON |  | JURANCON CHEPELLE DE ROUSSE V.B. | | | |
| RMC085 | 03/04/27 | 18:00 | VOLLEY CLUB D'ORTHE |  | AS. V.B. NORD BASSIN | | | |
| Journée 18 |
| RMC086 | | | AS. V.B. NORD BASSIN |  | xxxxx | | | | |
| RMC087 | 24/04/27 | 17:00 | JURANCON CHEPELLE DE ROUSSE V.B. |  | VOLLEY CLUB D'ORTHE | | | |
| RMC088 | 24/04/27 | 20:00 | ANGLET OLYMPIQUE |  | US CARCEN-PONSON | | | |
| RMC089 | 24/04/27 | 17:00 | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL |  | MJC LES FLEURS DE PAU | | | |
| RMC090 | 24/04/27 | 20:00 | JEANNE ET SERGE ACADEMIE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL BOE BON ENCONTRE | | | |
|