Journée 01 |
PNFA001 | 29/09/19 | 15:00 | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL |  | PLANCOET VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:22, 20:25, 25:23, 19:25, 15:9 | 104-104 | LOSHI ALBAN | |
PNFA002 | 28/09/19 | 21:00 | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX |  | xxxxx | | | | |
PNFA003 | 29/09/19 | 15:00 | xxxxx |  | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | | | | |
PNFA004 | 29/09/19 | 12:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALL GREGORIEN | 3 | 0 | 25:14, 25:17, 25:18 | 075-049 | GRAIGNIC CHRISTOPHE | |
PNFA005 | 29/09/19 | 11:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:22, 20:25, 25:21, 20:25, 5:15 | 095-108 | LE CORVIC FRANK | |
PNFA006 | 29/09/19 | 15:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | 0 | 3 | 9:25, 20:25, 17:25 | 046-075 | RAKIC LAZAR | |
Journée 02 |
PNFA007 | 06/10/19 | 12:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | PLANCOET VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 20:25, 16:25, 25:19, 13:25 | 074-094 | GRAIGNIC CHRISTOPHE | |
PNFA008 | 06/10/19 | 15:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 3 | 0 | 25:12, 25:8, 25:16 | 075-036 | RIOU PHILIPPE | |
PNFA009 | 05/10/19 | 21:00 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 22:25, 20:25, 15:25 | 057-075 | MATHEVET JEAN-MICHEL | |
PNFA010 | 06/10/19 | 13:00 | VOLLEY BALL GREGORIEN |  | xxxxx | | | | |
PNFA011 | 05/10/19 | 21:00 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY |  | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX | 3 | 1 | 25:11, 21:25, 25:23, 25:10 | 096-069 | ROUGIER ROBIN | |
PNFA012 | 06/10/19 | 12:00 | xxxxx |  | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL | | | | |
Journée 03 |
PNFA013 | 13/10/19 | 15:00 | PLANCOET VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
PNFA014 | 17/11/19 | 15:00 | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL |  | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | 3 | 1 | 25:27, 25:15, 25:11, 25:12 | 100-065 | LEMONNIER ERIC | |
PNFA015 | 13/10/19 | 15:00 | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX |  | VOLLEY BALL GREGORIEN | 3 | 2 | 23:25, 17:25, 26:24, 25:9, 15:10 | 106-093 | DUBOIS ANNE-CÉCILE | |
PNFA016 | 13/10/19 | 12:00 | xxxxx |  | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL | | | | |
PNFA017 | 13/10/19 | 12:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | 3 | 0 | 25:10, 25:15, 25:16 | 075-041 | RAKIC LAZAR | |
PNFA018 | 13/10/19 | 11:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | VANNES VOLLEY 56 | 0 | 3 | 13:25, 19:25, 7:25 | 039-075 | LE CORVIC FRANK | |
Journée 04 |
PNFA019 | 16/11/19 | 18:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | PLANCOET VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 8:25, 5:25, 15:25 | 028-075 | LE CORVIC FRANK | |
PNFA020 | 19/10/19 | 20:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | VANNES VOLLEY 56 | 3 | 0 | 25:9, 25:12, 25:13 | 075-034 | DECAVEL FABIEN | |
PNFA021 | 20/10/19 | 15:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | xxxxx | | | | |
PNFA022 | 19/10/19 | 20:00 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL |  | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX | 1 | 3 | 25:22, 12:25, 15:25, 20:25 | 072-097 | LE BOULICAUT JEROME |
PNFA023 | 20/10/19 | 15:00 | VOLLEY BALL GREGORIEN |  | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 15:25, 23:25, 23:25 | 061-075 | COLOMBEL MARIE | |
PNFA024 | 20/10/19 | 15:00 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY |  | xxxxx | | | | |
Journée 05 |
PNFA025 | 09/11/19 | 18:30 | PLANCOET VOLLEY-BALL |  | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | 2 | 3 | 24:26, 25:22, 18:25, 25:16, 13:15 | 105-104 | CAUDAL KEVIN | |
PNFA026 | 10/11/19 | 12:00 | xxxxx |  | VOLLEY BALL GREGORIEN | | | | |
PNFA027 | 10/11/19 | 15:00 | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL |  | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:16, 28:26, 25:13 | 078-055 | RIZOULIERES PHILIPPE | |
PNFA028 | 10/11/19 | 12:00 | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | 2 | 3 | 23:25, 25:16, 23:25, 25:19, 9:15 | 105-100 | DUBOIS ANNE-CÉCILE | |
PNFA029 | 10/11/19 | 15:00 | xxxxx |  | VANNES VOLLEY 56 | | | | |
PNFA030 | 03/11/19 | 15:30 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 3 | 0 | 25:10, 25:9, 25:9 | 075-028 | GADIN PAUL | |
Journée 06 |
PNFA031 | 24/11/19 | 12:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | PLANCOET VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:7, 25:13, 25:19 | 075-039 | DUCHENE CECILIA | |
PNFA032 | 24/11/19 | 11:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | xxxxx | | | | |
PNFA033 | 24/11/19 | 11:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX | 0 | 3 | 24:26, 18:25, 23:25 | 065-076 | BAIOTTO MAURER MARTINE | |
PNFA034 | 24/11/19 | 15:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:22, 17:25, 18:25, 25:19, 9:15 | 094-106 | AVIGNANT ODILE | |
PNFA035 | 24/11/19 | 13:00 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
PNFA036 | 23/11/19 | 19:00 | VOLLEY BALL GREGORIEN |  | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | 3 | 1 | 25:22, 20:25, 25:16, 25:20 | 095-083 | RUBIN THOMAS | |
Journée 07 |
PNFA037 | 01/12/19 | 15:00 | PLANCOET VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALL GREGORIEN | 1 | 3 | 25:19, 16:25, 17:25, 11:25 | 069-094 | LACOUR THIBAUT | |
PNFA038 | 01/12/19 | 12:00 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY |  | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:15, 25:17, 25:23 | 075-055 | PRIOU BRUNO | |
PNFA039 | 01/12/19 | 12:00 | xxxxx |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | | | | |
PNFA040 | 01/12/19 | 15:00 | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL |  | VANNES VOLLEY 56 | 3 | 1 | 13:25, 25:16, 25:16, 25:10 | 088-067 | CHABROL JEROME | |
PNFA041 | 30/11/19 | 21:00 | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 3 | 0 | 25:16, 25:11, 25:18 | 075-045 | SCHAUB MARIE-CATHERINE | |
PNFA042 | 01/12/19 | 12:00 | xxxxx |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | | | | |
Journée 08 |
PNFA043 | 08/12/19 | 15:00 | xxxxx |  | PLANCOET VOLLEY-BALL | | | | |
PNFA044 | 08/12/19 | 12:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX | 3 | 0 | 25:22, 25:7, 25:17 | 075-046 | GRAIGNIC CHRISTOPHE | |
PNFA045 | 08/12/19 | 11:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 8:25, 12:25, 19:25 | 039-075 | TUAL NOANE | |
PNFA046 | 08/12/19 | 11:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | xxxxx | | | | |
PNFA047 | 08/12/19 | 15:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | 1 | 3 | 17:25, 26:24, 24:26, 21:25 | 088-100 | RIOU PHILIPPE | |
PNFA048 | 07/12/19 | 20:00 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALL GREGORIEN | 1 | 3 | 17:25, 25:14, 14:25, 19:25 | 075-089 | DIMITROFF SANDRINE |
Journée 09 |
PNFA049 | 22/12/19 | 15:00 | PLANCOET VOLLEY-BALL |  | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 19:25, 25:13, 23:25, 23:25 | 090-088 | TERTUFF YANN | |
PNFA050 | 22/12/19 | 15:00 | VOLLEY BALL GREGORIEN |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | 3 | 0 | 25:22, 25:22, 25:23 | 075-067 | LE SCOLAN REMI | |
PNFA051 | 02/11/19 | 19:00 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY |  | VANNES VOLLEY 56 | 3 | 0 | 28:26, 25:10, 25:12 | 078-048 | DURAND AUDREY | |
PNFA052 | 22/12/19 | 12:30 | xxxxx |  | QUIMPER VOLLEY 29 | | | | |
PNFA053 | 12/01/20 | 15:00 | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 16:25, 18:25, 23:25 | 057-075 | CHABROL JEROME | |
PNFA054 | 22/12/19 | 12:00 | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX |  | xxxxx | | | | |
Journée 10 |
PNFA055 | 11/01/20 | 21:00 | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX |  | PLANCOET VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 22:25, 24:26, 25:23, 19:25 | 090-099 | COLOMBEL MARIE | |
PNFA056 | 12/01/20 | 12:00 | xxxxx |  | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL | | | | |
PNFA057 | 12/01/20 | 12:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
PNFA058 | 11/01/20 | 17:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | 0 | 3 | 18:25, 14:25, 21:25 | 053-075 | LE CORVIC FRANK |
PNFA059 | 12/01/20 | 11:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | VOLLEY BALL GREGORIEN | 0 | 3 | 23:25, 9:25, 18:25 | 050-075 | DECAVEL FABIEN | |
PNFA060 | 12/01/20 | 15:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:5, 25:19, 25:16 | 075-040 | LACOUR THIBAUT | |
Journée 11 |
PNFA061 | 19/01/20 | 15:00 | PLANCOET VOLLEY-BALL |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | 0 | 3 | 23:25, 17:25, 21:25 | 061-075 | LACOUR THIBAUT | |
PNFA062 | 18/01/20 | 20:00 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL |  | VANNES VOLLEY 56 | 3 | 1 | 25:17, 25:20, 23:25, 30:28 | 103-090 | RAKIC LAZAR | |
PNFA063 | 19/01/20 | 15:00 | VOLLEY BALL GREGORIEN |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 3 | 0 | 25:18, 25:20, 25:17 | 075-055 | DUBOIS ANNE-CÉCILE | |
PNFA064 | 19/01/20 | 12:00 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 18:25, 22:25, 15:25 | 055-075 | BAIOTTO MAURER MARTINE | |
PNFA065 | 19/01/20 | 12:00 | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
PNFA066 | 19/01/20 | 15:00 | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL |  | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX | 3 | 1 | 18:25, 25:23, 25:19, 26:24 | 094-091 | MELOT NICOLAS | |
Journée 12 |
PNFR067 | 26/01/20 | 15:00 | PLANCOET VOLLEY-BALL |  | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 19:25, 21:25, 25:23, 21:25 | 086-098 | JAFFRELOT NATHANAEL | |
PNFR068 | 26/01/20 | 12:00 | xxxxx |  | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX | | | | |
PNFR069 | 26/01/20 | 15:00 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY |  | xxxxx | | | | |
PNFR070 | 26/01/20 | 15:00 | VOLLEY BALL GREGORIEN |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 16:25, 14:25, 19:25 | 049-075 | CHABROL JEROME | |
PNFR071 | 26/01/20 | 13:00 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 3 | 0 | 25:16, 25:16, 25:14 | 075-046 | DECAVEL FABIEN | |
PNFR072 | 26/01/20 | 15:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | VANNES VOLLEY 56 | 3 | 0 | 25:15, 25:20, 25:12 | 075-047 | MACRAIGNE ALAIN | |
Journée 13 |
PNFR073 | 02/02/20 | 15:00 | PLANCOET VOLLEY-BALL |  | VANNES VOLLEY 56 | 3 | 0 | 25:18, 25:10, 25:16 | 075-044 | TERTUFF YANN | |
PNFR074 | 02/02/20 | 11:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | 0 | 3 | 21:25, 12:25, 6:25 | 039-075 | DUVAL LALLIE | |
PNFR075 | 02/02/20 | 12:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:13, 25:7, 25:13 | 075-033 | ERDUAL ROMAIN | |
PNFR076 | 02/02/20 | 12:00 | xxxxx |  | VOLLEY BALL GREGORIEN | | | | |
PNFR077 | 01/02/20 | 20:00 | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX |  | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | 3 | 2 | 25:23, 22:25, 22:25, 25:16, 15:10 | 109-099 | RIZOULIERES PHILIPPE | |
PNFR078 | 02/02/20 | 15:00 | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
Journée 14 |
PNFR079 | 09/02/20 | 15:00 | xxxxx |  | PLANCOET VOLLEY-BALL | | | | |
PNFR080 | 09/02/20 | 15:00 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY |  | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 18:25, 25:20, 25:18, 21:25, 12:15 | 101-103 | LECORNU BRUNO | |
PNFR081 | 08/02/20 | 18:00 | VOLLEY BALL GREGORIEN |  | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX | 1 | 3 | 25:20, 23:25, 24:26, 16:25 | 088-096 | DE THY MORGANE | |
PNFR082 | 09/02/20 | 13:00 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
PNFR083 | 09/02/20 | 15:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 13:25, 12:25, 25:20, 23:25 | 073-095 | LACOUR THIBAUT | |
PNFR084 | 08/02/20 | 18:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 3 | 1 | 25:10, 16:25, 25:21, 25:16 | 091-072 | GADIN PAUL | |
Journée 15 |
PNFR085 | 01/03/20 | 15:00 | PLANCOET VOLLEY-BALL |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 3 | 0 | 25:11, 25:9, 25:16 | 075-036 | TERTUFF YANN | |
PNFR086 | 29/02/20 | 19:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 5:25, 17:25, 11:25 | 033-075 | RAKIC LAZAR | |
PNFR087 | 01/03/20 | 15:00 | xxxxx |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | | | | |
PNFR088 | 29/02/20 | 21:00 | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX |  | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:23, 25:12, 25:16 | 075-051 | RUBIN THOMAS | |
PNFR089 | 01/03/20 | 15:00 | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALL GREGORIEN | 0 | 3 | 23:25, 20:25, 23:25 | 066-075 | MELOT NICOLAS | |
PNFR090 | 01/03/20 | 12:00 | xxxxx |  | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | | | | |
Journée 16 |
PNFR091 | 08/03/20 | 15:00 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY |  | PLANCOET VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:19, 21:25, 21:25, 21:25 | 088-094 | LE COZ JOEL | |
PNFR092 | 08/03/20 | 15:00 | VOLLEY BALL GREGORIEN |  | xxxxx | | | | |
PNFR093 | 29/03/20 | 13:00 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL |  | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL | | | |
PNFR094 | 28/03/20 | 18:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX | | | |
PNFR095 | 08/03/20 | 15:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | xxxxx | | | | |
PNFR096 | 08/03/20 | 17:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 14:25, 15:25, 16:25 | 045-075 | DURAND AUDREY | |
Journée 17 |
PNFR097 | 15/03/20 | 15:00 | PLANCOET VOLLEY-BALL |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | | | |
PNFR098 | 15/03/20 | 12:00 | xxxxx |  | QUIMPER VOLLEY 29 | | | | |
PNFR099 | 14/03/20 | 21:00 | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX |  | VANNES VOLLEY 56 | | | |
PNFR100 | 15/03/20 | 15:00 | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | | | |
PNFR101 | 15/03/20 | 12:00 | xxxxx |  | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL | | | | |
PNFR102 | 14/03/20 | 19:00 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY |  | VOLLEY BALL GREGORIEN | | | |
Journée 18 |
PNFR103 | 21/03/20 | 19:00 | VOLLEY BALL GREGORIEN |  | PLANCOET VOLLEY-BALL | | | |
PNFR104 | 21/03/20 | 20:00 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL |  | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | | | |
PNFR105 | 22/03/20 | 15:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | xxxxx | | | | |
PNFR106 | 22/03/20 | 11:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL | | | |
PNFR107 | 22/03/20 | 11:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX | | | |
PNFR108 | 22/03/20 | 12:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
Journée 19 |
PNFR109 | 05/04/20 | 15:00 | PLANCOET VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
PNFR110 | 05/04/20 | 15:00 | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | | | |
PNFR111 | 05/04/20 | 15:00 | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL |  | QUIMPER VOLLEY 29 | | | |
PNFR112 | 05/04/20 | 12:00 | xxxxx |  | VANNES VOLLEY 56 | | | | |
PNFR113 | 05/04/20 | 15:00 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | | | |
PNFR114 | 04/04/20 | 19:00 | VOLLEY BALL GREGORIEN |  | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL | | | |
Journée 20 |
PNFR115 | 09/02/20 | 15:00 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL |  | PLANCOET VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 19:25, 21:25, 21:25 | 061-075 | ORST SERGE | |
PNFR116 | 25/04/20 | 20:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | VOLLEY BALL GREGORIEN | | | |
PNFR117 | 25/04/20 | 18:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | | | |
PNFR118 | 26/04/20 | 11:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | xxxxx | | | | |
PNFR119 | 02/05/20 | 21:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL | | | |
PNFR120 | 26/04/20 | 15:00 | xxxxx |  | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX | | | | |
Journée 21 |
PNFR121 | 10/05/20 | 15:00 | PLANCOET VOLLEY-BALL |  | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX | | | |
PNFR122 | 10/05/20 | 15:00 | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
PNFR123 | 10/05/20 | 12:00 | xxxxx |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | | | | |
PNFR124 | 10/05/20 | 12:00 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY |  | QUIMPER VOLLEY 29 | | | |
PNFR125 | 09/05/20 | 19:00 | VOLLEY BALL GREGORIEN |  | VANNES VOLLEY 56 | | | |
PNFR126 | 10/05/20 | 13:00 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | | | |
Journée 22 |
PNFR127 | 17/05/20 | 15:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | PLANCOET VOLLEY-BALL | | | |
PNFR128 | 17/05/20 | 15:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL | | | |
PNFR129 | 17/05/20 | 13:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | VOLLEY BALL GREGORIEN | | | |
PNFR130 | 29/03/20 | 12:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | | | |
PNFR131 | 17/05/20 | 15:00 | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
PNFR132 | 17/05/20 | 15:00 | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX |  | JANZE CORPS-NUDS VOLLEY-BALL | | | |
|