| Journée 01 |
| MRG001 | 01/03/20 | 11:00 | SALON VOLLEY |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 12:25, 11:25 | 023-050 | PIRAUD STEEVE | |
| MRG002 | 01/03/20 | 11:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 2 | 0 | 25:23, 25:16 | 050-039 | PIRAUD STEEVE | |
| MRG003 | 01/03/20 | 11:00 | SALON VOLLEY |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 0 | 2 | 26:28, 18:25 | 044-053 | | |
| MRG004 | 16/05/20 | 14:00 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | AVIGNON VOLLEY BALL | | | |
| MRG005 | 16/05/20 | 14:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | | |
| MRG006 | 16/05/20 | 14:00 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | | |
| MRG007 | 29/03/20 | 11:00 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE |  | MARIGNANE VOLLEY-BALL | | | |
| MRG008 | 29/03/20 | 11:00 | MARIGNANE VOLLEY-BALL |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | | | |
| MRG009 | 29/03/20 | 11:00 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | | | |
| Journée 02 |
| MRG010 | 30/11/19 | 13:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | DETENTE VERTICALE VEDENAISE | 0 | 2 | 12:25, 19:25 | 031-050 | JOLLY MARGOT |
| MRG011 | 30/11/19 | 14:00 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE |  | SALON VOLLEY | 0 | 2 | 15:25, 14:25 | 029-050 | JOLLY MARGOT |
| MRG012 | 30/11/19 | 14:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | SALON VOLLEY | 0 | 2 | 5:25, 6:25 | 011-050 | JOLLY MARGOT |
| MRG013 | 01/12/19 | 11:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL |  | MARIGNANE VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 25:19, 25:19 | 050-038 | CHAMOT DAMIEN | |
| MRG014 | 01/12/19 | 11:00 | MARIGNANE VOLLEY-BALL |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | 0 | 2 | 19:25, 13:25 | 032-050 | CHAMOT DAMIEN | |
| MRG015 | 01/12/19 | 11:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | 2 | 1 | 22:25, 25:22, 15:9 | 062-056 | CHAMOT DAMIEN | |
| MRG016 | 30/11/19 | 10:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 25:14, 25:19 | 050-033 | FERRE CHRISTOPHE | |
| MRG017 | 30/11/19 | 10:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 2 | 0 | 25:9, 25:12 | 050-021 | FERRE CHRISTOPHE | |
| MRG018 | 30/11/19 | 10:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 2 | 0 | 25:16, 25:15 | 050-031 | FERRE CHRISTOPHE | |
| Journée 03 |
| MRG019 | 19/01/20 | 11:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | SALON VOLLEY | 0 | 2 | 15:25, 15:25 | 030-050 | POLLET VIANNEY | |
| MRG020 | 19/01/20 | 11:00 | SALON VOLLEY |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | 1 | 2 | 26:24, 12:25, 6:15 | 044-064 | POLLET VIANNEY | |
| MRG021 | 19/01/20 | 11:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | 0 | 2 | 9:25, 19:25 | 028-050 | POLLET VIANNEY | |
| MRG022 | 18/01/20 | 13:30 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | DETENTE VERTICALE VEDENAISE | 2 | 0 | 25:8, 25:9 | 050-017 | BELASCO LOIC |
| MRG023 | 18/01/20 | 13:30 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 9:25, 13:25 | 022-050 | BELASCO LOIC |
| MRG024 | 18/01/20 | 13:30 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 18:25, 21:25 | 039-050 | BELASCO LOIC |
| MRG025 | 19/01/20 | 10:00 | MARIGNANE VOLLEY-BALL |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 2 | F | 25:0, 25:0 | 050-000 | MAHJOUBI DOUNIESSE |
| MRG026 | 19/01/20 | 11:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | F | 2 | 0:25, 0:25 | 000-050 | MAHJOUBI DOUNIESSE | |
| MRG027 | 19/01/20 | 11:00 | MARIGNANE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 2 | 0 | 25:23, 25:23 | 050-046 | MAHJOUBI DOUNIESSE |
| Journée 04 |
| MRG028 | 25/01/20 | 12:00 | MARIGNANE VOLLEY-BALL |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 18:25, 22:25 | 040-050 | MAHJOUBI DOUNIESSE |
| MRG029 | 25/01/20 | 12:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | SALON VOLLEY | | MAHJOUBI DOUNIESSE | |
| MRG030 | 25/01/20 | 12:00 | MARIGNANE VOLLEY-BALL |  | SALON VOLLEY | 0 | 2 | 22:25, 17:25 | 039-050 | MAHJOUBI DOUNIESSE |
| MRG031 | 25/01/20 | 12:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 21:25, 15:25 | 036-050 | WAGUET ROMANE | |
| MRG032 | 25/01/20 | 12:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 2 | 0 | 25:13, 25:5 | 050-018 | | |
| MRG033 | 25/01/20 | 12:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 2 | 0 | 25:7, 25:16 | 050-023 | | |
| MRG034 | 26/01/20 | 10:00 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | 0 | 2 | 19:25, 13:25 | 032-050 | GASCOIN LUDIVINE |
| MRG035 | 26/01/20 | 10:00 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 0 | 2 | 20:25, 23:25 | 043-050 | GASCOIN LUDIVINE |
| MRG036 | 26/01/20 | 10:00 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 0 | 2 | 9:25, 14:25 | 023-050 | GASCOIN LUDIVINE |
| Journée 05 |
| MRG037 | 09/02/20 | 11:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | SALON VOLLEY | 2 | F | 25:0, 25:0 | 050-000 | COUTY MANON | |
| MRG038 | 09/02/20 | 11:00 | SALON VOLLEY |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | F | 2 | 0:25, 0:25 | 000-050 | COUTY MANON | |
| MRG039 | 09/02/20 | 11:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | 2 | 1 | 25:22, 15:25, 15:12 | 055-059 | ROBEAU CLEMENT | |
| MRG040 | 08/02/20 | 14:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | 2 | 0 | 25:21, 25:17 | 050-038 | THODENIUS MICHELLE |
| MRG041 | 08/02/20 | 14:00 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 2 | F | 25:0, 25:0 | 050-000 | |
| MRG042 | 08/02/20 | 14:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 2 | F | 25:0, 25:0 | 050-000 | |
| MRG043 | 09/02/20 | 11:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | DETENTE VERTICALE VEDENAISE | 2 | 0 | 25:16, 25:16 | 050-032 | DAUSSIN ROMAIN | |
| MRG044 | 09/02/20 | 11:00 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE |  | MARIGNANE VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 22:25, 13:25 | 035-050 | | |
| MRG045 | 09/02/20 | 11:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | MARIGNANE VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 22:25, 21:25 | 043-050 | DAUSSIN ROMAIN | |
| Journée 06 |
| MRG046 | 08/03/20 | 11:00 | SALON VOLLEY |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 2 | 0 | 25:9, 25:3 | 050-012 | RODRIGUEZ THEO | |
| MRG047 | 08/03/20 | 11:00 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 2 | 0 | 25:9, 25:20 | 050-029 | RODRIGUEZ THEO | |
| MRG048 | 08/03/20 | 11:00 | SALON VOLLEY |  | DETENTE VERTICALE VEDENAISE | 2 | 0 | 25:5, 25:14 | 050-019 | | |
| MRG049 | 08/03/20 | 11:00 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | 2 | 1 | 19:25, 25:21, 15:10 | 059-056 | KAPETANOVIC ZORANA | |
| MRG050 | 08/03/20 | 11:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL |  | MARIGNANE VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 25:23, 25:23 | 050-046 | KAPETANOVIC ZORANA | |
| MRG051 | 08/03/20 | 11:00 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | MARIGNANE VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 25:17, 25:15 | 050-032 | | |
| MRG052 | 08/03/20 | 11:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 0 | 2 | 6:25, 25:27 | 031-052 | RICOME LAURENT | |
| MRG053 | 08/03/20 | 11:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 2 | 1 | 25:21, 20:25, 15:12 | 060-058 | RICOME LAURENT | |
| MRG054 | 08/03/20 | 11:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 21:25, 10:25 | 031-050 | | |
| Journée 07 |
| MRG055 | 22/03/20 | 11:00 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | | | |
| MRG056 | 22/03/20 | 11:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | SALON VOLLEY | | | |
| MRG057 | 22/03/20 | 11:00 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | SALON VOLLEY | | | |
| MRG058 | 22/03/20 | 10:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | | |
| MRG059 | 22/03/20 | 11:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | DETENTE VERTICALE VEDENAISE | | | |
| MRG060 | 22/03/20 | 11:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL |  | DETENTE VERTICALE VEDENAISE | | | |
| MRG061 | 21/03/20 | 10:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | MARIGNANE VOLLEY-BALL | | | |
| MRG062 | 21/03/20 | 10:00 | MARIGNANE VOLLEY-BALL |  | AVIGNON VOLLEY BALL | | | |
| MRG063 | 21/03/20 | 10:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | AVIGNON VOLLEY BALL | | | |
| Journée 08 |
| MRG064 | 09/05/20 | 14:00 | SALON VOLLEY |  | MARIGNANE VOLLEY-BALL | | | |
| MRG065 | 09/05/20 | 14:00 | MARIGNANE VOLLEY-BALL |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | | |
| MRG066 | 09/05/20 | 14:00 | SALON VOLLEY |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | | |
| MRG067 | 11/04/20 | 11:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | | | |
| MRG068 | 11/04/20 | 11:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | | | |
| MRG069 | 11/04/20 | 11:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | | | |
| MRG070 | 09/05/20 | 10:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | DETENTE VERTICALE VEDENAISE | | | |
| MRG071 | 09/05/20 | 10:00 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | | | |
| MRG072 | 09/05/20 | 10:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | | | |
|