| Journée 01 |
| PMAA001 | 30/09/23 | 20:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | FREJUS VAR VOLLEY | 1 | 3 | 15:25, 11:25, 26:24, 17:25 | 069-099 | TOUSSAINT ANDRE-LUC/LESAIN FROMENTIN LAETITIA |
| PMAA002 | 30/09/23 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 3 | 0 | 25:23, 25:18, 25:18 | 075-059 | TORRE PIETRO/HANOTEL LEO |
| PMAA003 | 30/09/23 | 18:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:21, 23:25, 25:10, 25:17 | 098-073 | CHAMOT DAMIEN/LIMACHER LIONEL |
| PMAA004 | 30/09/23 | 20:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 0 | 3 | 19:25, 18:25, 20:25 | 057-075 | THODENIUS MICHELLE/RUBIN THOMAS |
| Journée 02 |
| PMAA005 | 07/10/23 | 18:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:15, 25:18, 26:24 | 076-057 | BELDICO THOMAS/BRAMERIE EMILE |
| PMAA006 | 07/10/23 | 20:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 20:25, 14:25, 21:25 | 055-075 | TOUSSAINT ANDRE-LUC/ALBERT DAVID |
| PMAA007 | 07/10/23 | 20:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 1 | 25:17, 25:22, 12:25, 25:17 | 087-081 | GABRIELE JEAN-CLAUDE/COUDYSER MARC-ANTOINE |
| PMAA008 | 07/10/23 | 18:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 2 | 3 | 26:24, 25:27, 22:25, 26:24, 12:15 | 111-115 | RICOME LAURENT/BOUROUIS NAGETT |
| Journée 03 |
| PMAA009 | 14/10/23 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 3 | 0 | 25:16, 27:25, 25:18 | 077-059 | GAUDUMET CECILE/MONTAGNESE OLIVIER |
| PMAA010 | 14/10/23 | 20:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 23:25, 22:25, 16:25 | 061-075 | BLANC EMMANUEL/LAMY STEPHANE |
| PMAA011 | 14/10/23 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 0 | 25:21, 27:25, 25:21 | 077-067 | COUDYSER MARC-ANTOINE/LEMOINE LAETITIA |
| PMAA012 | 14/10/23 | 19:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:8, 25:15 | 075-040 | TORRE PIETRO/COHEN LEVANA |
| Journée 04 |
| PMAA013 | 22/10/23 | 17:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 0 | 25:18, 25:21, 25:20 | 075-059 | RANCHAL DORIAN/TOUSSAINT ANDRE-LUC |
| PMAA014 | 21/10/23 | 20:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 0 | 3 | 23:25, 24:26, 21:25 | 068-076 | RUBIN THOMAS |
| PMAA015 | 21/10/23 | 20:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 0 | 25:13, 25:19, 25:23 | 075-055 | ALBERT DAVID/GABRIELE JEAN-CLAUDE |
| PMAA016 | 21/10/23 | 20:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 3 | 0 | 25:23, 25:21, 25:23 | 075-067 | COUDYSER MARC-ANTOINE/MORILLON LAURENT |
| Journée 05 |
| PMAA017 | 05/11/23 | 14:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:21, 25:22, 25:15 | 075-058 | BELDICO THOMAS/BRAMERIE EMILE |
| PMAA018 | 04/11/23 | 18:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 1 | 3 | 21:25, 25:21, 27:29, 20:25 | 093-100 | CHASSAGNARD QUENTIN/RICOME LAURENT |
| PMAA019 | 04/11/23 | 20:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:18, 25:18, 17:25, 23:25, 15:9 | 105-095 | RANCHAL DORIAN/RUBIN THOMAS |
| PMAA020 | 04/11/23 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:23, 20:25, 25:15, 25:21 | 095-084 | THODENIUS MICHELLE/COURBOT NATHAN |
| Journée 06 |
| PMAA021 | 11/11/23 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 2 | 25:16, 14:25, 23:25, 25:22, 16:14 | 103-102 | RUBIN THOMAS/RICOME LAURENT |
| PMAA022 | 11/11/23 | 19:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 0 | 25:14, 25:21, 29:27 | 079-062 | BAGGIANI CHRISTINE/HANOTEL LEO |
| PMAA023 | 11/11/23 | 20:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 2 | 3 | 25:27, 23:25, 25:23, 26:24, 13:15 | 112-114 | PHLIPONEAU BORIS/LAMY STEPHANE |
| PMAA024 | 11/11/23 | 20:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 24:26, 25:20, 26:24, 16:25, 7:15 | 098-110 | ALBERT DAVID/TOMOU RONAN |
| Journée 07 |
| PMAA025 | 18/11/23 | 18:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 1 | 25:12, 23:25, 25:22, 25:15 | 098-074 | BELDICO THOMAS/MIELNIK THOMAS |
| PMAA026 | 18/11/23 | 20:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:7, 25:14 | 075-038 | CHAMOT DAMIEN/RUBIN THOMAS |
| PMAA027 | 18/11/23 | 20:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 13:25, 22:25, 22:25 | 057-075 | RICOME LAURENT/CHASSAGNARD QUENTIN |
| PMAA028 | 18/11/23 | 20:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 2 | 3 | 25:22, 21:25, 25:18, 18:25, 8:15 | 097-105 | TOUSSAINT ANDRE-LUC/ALBERT DAVID |
| Journée 08 |
| PMAR029 | 26/11/23 | 16:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 1 | 3 | 23:25, 25:17, 24:26, 23:25 | 095-093 | LE NOTRE GABRIEL/LEQUINT MAXIME |
| PMAR030 | 25/11/23 | 20:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 0 | 3 | 17:25, 12:25, 12:25 | 041-075 | FERRE CHRISTOPHE/CHASSAGNARD QUENTIN |
| PMAR031 | 25/11/23 | 20:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:22, 18:25, 17:25, 21:25 | 081-097 | BRIERE LOIC |
| PMAR032 | 25/11/23 | 20:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 23:25, 25:14, 22:25, 25:18, 16:18 | 111-100 | RUBIN THOMAS/DELOUVRIER STEPHANIE |
| Journée 09 |
| PMAR033 | 02/12/23 | 20:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 0 | 3 | 9:25, 15:25, 10:25 | 034-075 | BRIERE LOIC |
| PMAR034 | 03/12/23 | 17:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 0 | 25:19, 25:15, 25:22 | 075-056 | BLANC EMMANUEL/GABRIELE JEAN-CLAUDE |
| PMAR035 | 02/12/23 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:23, 24:26, 23:25, 18:25 | 090-099 | COUDYSER MARC-ANTOINE/LESAIN FROMENTIN LAETITIA |
| PMAR036 | 03/12/23 | 14:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 2 | 3 | 21:25, 25:13, 25:12, 21:25, 14:16 | 106-091 | BAGGIANI CHRISTINE/HANOTEL LEO |
| Journée 10 |
| PMAR037 | 09/12/23 | 18:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | FREJUS VAR VOLLEY | 0 | 3 | 17:25, 11:25, 18:25 | 046-075 | LE NOTRE GABRIEL/LECHAT CHRISTINE |
| PMAR038 | 09/12/23 | 20:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 0 | 25:17, 25:19, 25:16 | 075-052 | GABRIELE JEAN-CLAUDE/RAMBAUD JORDAN |
| PMAR039 | 10/12/23 | 14:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 2 | 25:16, 20:25, 19:25, 25:20, 15:13 | 104-099 | VERMANDE SYLVAIN/TOUSSAINT ANDRE-LUC |
| PMAR040 | 09/12/23 | 20:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 10:25, 15:25, 16:25 | 041-075 | PIETRASIK THEO/RUBIN THOMAS |
| Journée 11 |
| PMAR041 | 20/01/24 | 18:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 23:25, 21:25, 24:26 | 068-076 | BELDICO THOMAS/MIELNIK THOMAS |
| PMAR042 | 16/12/23 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:21, 25:21, 25:23 | 075-065 | COUDYSER MARC-ANTOINE/GABRIELE JEAN-CLAUDE |
| PMAR043 | 16/12/23 | 20:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 2 | 3 | 26:24, 19:25, 25:19, 16:25, 11:15 | 097-108 | LEBONNOIS NOAM/RUBIN THOMAS |
| PMAR044 | 16/12/23 | 20:30 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 26:24, 13:25, 25:19, 14:25, 15:13 | 093-106 | PISANO LORENZO/RICOME LAURENT |
| Journée 12 |
| PMAR045 | 13/01/24 | 20:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 0 | 25:22, 25:23, 25:17 | 075-062 | TORRE PIETRO/ALBERT DAVID |
| PMAR046 | 13/01/24 | 20:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 3 | 2 | 17:25, 25:16, 27:25, 18:25, 15:13 | 102-104 | GABRIELE JEAN-CLAUDE/RUBIN THOMAS |
| PMAR047 | 13/01/24 | 20:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 1 | 26:24, 25:19, 12:25, 25:22 | 088-090 | CHAMOT DAMIEN/RANCHAL DORIAN |
| PMAR048 | 14/01/24 | 17:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 2 | 3 | 25:16, 25:18, 22:25, 17:25, 8:15 | 097-099 | LEBONNOIS NOAM/PISANO LORENZO |
| Journée 13 |
| PMAR049 | 28/01/24 | 14:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 0 | 25:18, 25:22, 25:16 | 075-056 | LEQUINT MAXIME/VAUTRIN LEA |
| PMAR050 | 28/01/24 | 15:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 24:26, 25:20, 17:25, 23:25 | 089-096 | BAGGIANI CHRISTINE/HANOTEL CHARLY |
| PMAR051 | 27/01/24 | 18:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 24:26, 19:25, 27:25, 18:25 | 088-101 | LE NOTRE GABRIEL/MIELNIK THOMAS |
| PMAR052 | 27/01/24 | 20:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 2 | 3 | 25:22, 25:20, 23:25, 22:25, 12:15 | 107-107 | RANCHAL DORIAN/COURBOT NATHAN |
| Journée 14 |
| PMAR053 | 03/02/24 | 20:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 2 | 25:20, 25:20, 21:25, 23:25, 15:13 | 109-103 | PHLIPONEAU BORIS/DELOUVRIER STEPHANIE |
| PMAR054 | 03/02/24 | 20:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 18:25, 20:25, 14:25 | 052-075 | CAUET LAURENT |
| PMAR055 | 03/02/24 | 18:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 3 | 0 | 25:13, 25:23, 25:17 | 075-053 | RICOME LAURENT/TORRE PIETRO |
| PMAR056 | 04/02/24 | 15:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 2 | 25:12, 19:25, 19:25, 25:19, 15:10 | 103-091 | PISANO LORENZO/THODENIUS MICHELLE |
|