Journée 01 |
POFA001 | 09/04/23 | 14:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 2 | 3 | 25:19, 18:25, 26:24, 21:25, 12:15 | 102-108 | JULMY RAPHAEL/LE NOTRE GABRIEL |
POFA002 | 09/04/23 | 17:00 | MARIGNANE VOLLEY-BALL |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | BERTIN CLEMENT/KRIKER SAMY |
POFA003 | 08/04/23 | 17:30 | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES |  | NICE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 14:25, 21:25, 20:25 | 055-075 | LLADERES JACQUES/DEBAGH REDWAN |
POFA004 | 09/04/23 | 16:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 1 | 25:18, 25:17, 21:25, 25:20 | 096-080 | LLADERES JACQUES/BOULBES MATHILDE |
Journée 02 |
POFA005 | 22/04/23 | 20:30 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES | 3 | 1 | 25:16, 23:25, 25:13, 25:9 | 098-063 | VERMANDE SYLVAIN |
POFA006 | 22/04/23 | 17:30 | NICE VOLLEY-BALL |  | MARIGNANE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:12, 25:15, 21:25, 25:16 | 096-068 | THODENIUS MICHELLE |
POFA007 | 22/04/23 | 20:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:22, 17:25, 22:25, 24:26 | 088-098 | COLLE FREDERIC |
POFA008 | 23/04/23 | 16:30 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 3 | 1 | 25:17, 25:18, 20:25, 25:7 | 095-067 | RAMBAUD JORDAN/TORRE PIETRO |
Journée 03 |
POFA009 | 29/04/23 | 18:30 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | NICE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 19:25, 25:18, 23:25, 28:26, 15:13 | 110-107 | ROSSELLO REMY/GUEVENOUX MICHEL |
POFA010 | 29/04/23 | 21:00 | MARIGNANE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 0 | 3 | 16:25, 16:25, 23:25 | 055-075 | LLADERES JACQUES |
POFA011 | 29/04/23 | 19:30 | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 1 | 3 | 26:24, 10:25, 17:25, 19:25 | 072-099 | SALADIN CHRISTELLE/DEBAGH REDWAN |
POFA012 | 30/04/23 | 17:30 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 0 | 25:22, 25:21, 25:18 | 075-061 | LLADERES JACQUES |
Journée 04 |
POFA013 | 07/05/23 | 14:30 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 17:25, 25:19, 15:25, 25:23, 15:12 | 097-104 | TOUSSAINT ANDRE-LUC |
POFA014 | 06/05/23 | 16:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 3 | 1 | 25:19, 25:15, 22:25, 25:15 | 097-074 | TOUSSAINT ANDRE-LUC |
POFA015 | 06/05/23 | 20:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES | 3 | 0 | 25:17, 25:22, 25:14 | 075-053 | LEBONNOIS NOAM/CAUET LAURENT |
POFA016 | 07/05/23 | 16:30 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | MARIGNANE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:11, 25:19 | 075-047 | ALBERT DAVID/TORRE PIETRO |
Journée 05 |
POFR017 | 13/05/23 | 20:30 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 17:25, 25:22, 25:20, 25:21 | 092-088 | TORRE PIETRO/ALBERT DAVID |
POFR018 | 13/05/23 | 20:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | MARIGNANE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:22, 25:23, 15:25, 25:19 | 090-089 | TOUSSAINT ANDRE-LUC/KOWAL ANITA |
POFR019 | 13/05/23 | 20:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES | 3 | 1 | 20:25, 25:21, 25:13, 25:21 | 095-080 | RUBIN THOMAS/RAMBAUD JORDAN |
POFR020 | 13/05/23 | 18:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | | |
Journée 06 |
POFR021 | 21/05/23 | 16:00 | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 0 | 3 | 13:25, 16:25, 19:25 | 048-075 | NYABEYE JEAN-JUNIOR/KRIKER SAMY |
POFR022 | 21/05/23 | 15:00 | MARIGNANE VOLLEY-BALL |  | NICE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:21, 9:25, 25:14, 12:25, 14:16 | 085-101 | DARTHOUX JEROME/GILLY LUCAS |
POFR023 | 20/05/23 | 17:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | | |
POFR024 | 20/05/23 | 17:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 1 | 3 | 20:25, 25:23, 16:25, 21:25 | 082-098 | CHASSON CHRISTIAN/KRIKER SAMY |
Journée 07 |
POFR025 | 27/05/23 | 18:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:23, 19:25, 25:17, 25:19 | 094-084 | LEMOINE LAETITIA/LEQUINT MAXIME |
POFR026 | 27/05/23 | 18:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | MARIGNANE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:11, 25:22, 25:17 | 075-050 | TORRE PIETRO/LEBONNOIS NOAM |
POFR027 | 27/05/23 | 20:30 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES | 3 | 0 | 25:17, 25:20, 25:17 | 075-054 | MAMERI FAHIM/DUMAND NATHAN |
POFR028 | 27/05/23 | 20:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 3 | 0 | 26:24, 25:23, 25:17 | 076-064 | MOUDACHE LYES/HASNAOUI FAYCAL |
Journée 08 |
POFR029 | 03/06/23 | 18:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 2 | 25:18, 21:25, 25:16, 22:25, 15:9 | 108-093 | BOULBES MANON/MOUDACHE LYES |
POFR030 | 03/06/23 | 17:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | NICE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 25:27, 15:25, 18:25 | 058-077 | KRIKER SAMY |
POFR031 | 03/06/23 | 19:30 | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 2 | 18:25, 25:19, 25:15, 19:25, 15:6 | 102-090 | LLACER GAELLE/GUEVENOUX MICHEL |
POFR032 | 04/06/23 | 15:00 | MARIGNANE VOLLEY-BALL |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 3 | 2 | 17:25, 25:23, 26:24, 23:25, 15:12 | 106-109 | HADID MARIE-CHRISTINE/MOUDACHE LYES |
|