Journée 01 |
18FA001 | 27/09/25 | 18:00 | SAINT AVERTIN SPORTS |  | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL | | | |
18FA002 | 27/09/25 | 18:00 | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |  | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | | | |
18FA003 | 27/09/25 | 18:00 | NEUVILLE SPORTS |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | | | |
18FA004 | 27/09/25 | 18:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | C'CHARTRES VOLLEY | | | |
Journée 02 |
18FA005 | 04/10/25 | 18:00 | SAINT AVERTIN SPORTS |  | C'CHARTRES VOLLEY | | | |
18FA006 | 04/10/25 | 18:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | JOUE VOLLEY-BALL | | | |
18FA007 | 04/10/25 | 18:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE |  | NEUVILLE SPORTS | | | |
18FA008 | 04/10/25 | 18:00 | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL |  | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE | | | |
Journée 03 |
18FA009 | 18/10/25 | 18:00 | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |  | SAINT AVERTIN SPORTS | | | |
18FA010 | 18/10/25 | 18:00 | NEUVILLE SPORTS |  | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL | | | |
18FA011 | 18/10/25 | 18:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | | | |
18FA012 | 18/10/25 | 18:00 | C'CHARTRES VOLLEY |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | | | |
Journée 04 |
18FA013 | 15/11/25 | 18:00 | SAINT AVERTIN SPORTS |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | | | |
18FA014 | 15/11/25 | 18:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE |  | C'CHARTRES VOLLEY | | | |
18FA015 | 15/11/25 | 18:00 | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL |  | JOUE VOLLEY-BALL | | | |
18FA016 | 15/11/25 | 18:00 | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |  | NEUVILLE SPORTS | | | |
Journée 05 |
18FA017 | 22/11/25 | 18:00 | NEUVILLE SPORTS |  | SAINT AVERTIN SPORTS | | | |
18FA018 | 22/11/25 | 18:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE | | | |
18FA019 | 22/11/25 | 18:00 | C'CHARTRES VOLLEY |  | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL | | | |
18FA020 | 22/11/25 | 18:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | | | |
Journée 06 |
18FA021 | 29/11/25 | 18:00 | SAINT AVERTIN SPORTS |  | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | | | |
18FA022 | 29/11/25 | 18:00 | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | | | |
18FA023 | 29/11/25 | 18:00 | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |  | C'CHARTRES VOLLEY | | | |
18FA024 | 29/11/25 | 18:00 | NEUVILLE SPORTS |  | JOUE VOLLEY-BALL | | | |
Journée 07 |
18FA025 | 06/12/25 | 18:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | SAINT AVERTIN SPORTS | | | |
18FA026 | 06/12/25 | 18:00 | C'CHARTRES VOLLEY |  | NEUVILLE SPORTS | | | |
18FA027 | 06/12/25 | 18:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE | | | |
18FA028 | 06/12/25 | 18:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE |  | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL | | | |
Journée 08 |
18FR029 | 10/01/26 | 18:00 | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL |  | SAINT AVERTIN SPORTS | | | |
18FR030 | 10/01/26 | 18:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE |  | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE | | | |
18FR031 | 10/01/26 | 18:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | NEUVILLE SPORTS | | | |
18FR032 | 10/01/26 | 18:00 | C'CHARTRES VOLLEY |  | JOUE VOLLEY-BALL | | | |
Journée 09 |
18FR033 | 24/01/26 | 18:00 | C'CHARTRES VOLLEY |  | SAINT AVERTIN SPORTS | | | |
18FR034 | 24/01/26 | 18:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | | | |
18FR035 | 24/01/26 | 18:00 | NEUVILLE SPORTS |  | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | | | |
18FR036 | 24/01/26 | 18:00 | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |  | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL | | | |
Journée 10 |
18FR037 | 31/01/26 | 18:00 | SAINT AVERTIN SPORTS |  | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE | | | |
18FR038 | 31/01/26 | 18:00 | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL |  | NEUVILLE SPORTS | | | |
18FR039 | 31/01/26 | 18:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE |  | JOUE VOLLEY-BALL | | | |
18FR040 | 31/01/26 | 18:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | C'CHARTRES VOLLEY | | | |
Journée 11 |
18FR041 | 14/02/26 | 18:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | SAINT AVERTIN SPORTS | | | |
18FR042 | 14/02/26 | 18:00 | C'CHARTRES VOLLEY |  | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | | | |
18FR043 | 14/02/26 | 18:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL | | | |
18FR044 | 14/02/26 | 18:00 | NEUVILLE SPORTS |  | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE | | | |
Journée 12 |
18FR045 | 07/03/26 | 18:00 | SAINT AVERTIN SPORTS |  | NEUVILLE SPORTS | | | |
18FR046 | 07/03/26 | 18:00 | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |  | JOUE VOLLEY-BALL | | | |
18FR047 | 07/03/26 | 18:00 | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL |  | C'CHARTRES VOLLEY | | | |
18FR048 | 07/03/26 | 18:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | | | |
Journée 13 |
18FR049 | 21/03/26 | 18:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE |  | SAINT AVERTIN SPORTS | | | |
18FR050 | 21/03/26 | 18:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL | | | |
18FR051 | 21/03/26 | 18:00 | C'CHARTRES VOLLEY |  | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE | | | |
18FR052 | 21/03/26 | 18:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | NEUVILLE SPORTS | | | |
Journée 14 |
18FR053 | 28/03/26 | 18:00 | SAINT AVERTIN SPORTS |  | JOUE VOLLEY-BALL | | | |
18FR054 | 28/03/26 | 18:00 | NEUVILLE SPORTS |  | C'CHARTRES VOLLEY | | | |
18FR055 | 28/03/26 | 18:00 | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | | | |
18FR056 | 28/03/26 | 18:00 | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL |  | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | | | |
|