| Journée 09 |
| 18MR033 | 24/01/26 | 18:00 | SAINT AVERTIN SPORTS |  | C'CHARTRES VOLLEY | | BEZY MARY-EMMANUEL | |
| 18MR034 | 24/01/26 | 18:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | VOLLEY BEAUNE CLUB | | BEAUVIER ARNAUD/RENARD PIERRE | |
| 18MR035 | 24/01/26 | 18:00 | TOURS VOLLEY-BALL |  | CHATEAUDUN VOLLEY-BALL | | BRUN LOLA/COURTILLE BRUNO | |
| 18MR036 | 25/01/26 | 12:00 | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL |  | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE | | RENARD PIERRE/LANGELUS CHRISTINE | |
| Journée 10 |
| 18MR037 | 31/01/26 | 18:00 | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |  | SAINT AVERTIN SPORTS | | LOUVEAU HUGUES | |
| 18MR038 | 31/01/26 | 18:00 | CHATEAUDUN VOLLEY-BALL |  | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL | | VIÉ ARNAUD/MILLOCHAU ALAIN | |
| 18MR039 | 31/01/26 | 18:00 | VOLLEY BEAUNE CLUB |  | TOURS VOLLEY-BALL | | URBANY ELYSA | |
| 18MR040 | 31/01/26 | 18:00 | C'CHARTRES VOLLEY |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | | PERCEVIC DRAGAN/FOTSO TETCHOU JUSTIN | |
| Journée 11 |
| 18MR042 | 17/01/26 | 18:00 | TOURS VOLLEY-BALL |  | C'CHARTRES VOLLEY | 3 | 0 | 25:21, 25:13, 25:18 | 075-052 | DESCOUX AYMERIC/THOMAS PATRICE |
|