| Journée 01 |
| PNMA001 | 01/10/22 | 20:30 | TOURS VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| PNMA002 | 01/10/22 | 20:30 | xxxxx |  | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B | | | LANGELUS CHRISTINE/QUINGUE SAMUEL | |
| PNMA003 | 01/10/22 | 20:30 | C'CHARTRES VOLLEY |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 1 | 3 | 25:23, 22:25, 21:25, 21:25 | 089-098 | PERCEVIC DRAGAN/JACQUET CHLOE |
| PNMA004 | 01/10/22 | 20:30 | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |  | BOURGES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 26:24, 25:14, 25:20 | 076-058 | LOUVEAU HUGUES |
| PNMA005 | 02/10/22 | 15:00 | USO 1 |  | JOUE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:14, 25:21, 25:8 | 075-043 | PERCEVIC DRAGAN/DOUMERET CHLOE |
| PNMA006 | 01/10/22 | 20:30 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | USO 2 | 3 | 1 | 25:16, 25:20, 18:25, 25:20 | 093-081 | MILLOCHAU ALAIN/BOTTIN NOLHAN |
| Journée 02 |
| PNMA007 | 08/10/22 | 20:30 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | xxxxx | | | | |
| PNMA008 | 22/10/22 | 18:00 | USO 2 |  | USO 1 | 0 | 3 | 8:25, 19:25, 21:25 | 048-075 | ADLER PEROLINE |
| PNMA009 | 08/10/22 | 21:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | ROCHAIS BRUNO/ROCHAIS ANTHONY |
| PNMA010 | 08/10/22 | 18:00 | BOURGES VOLLEY-BALL |  | C'CHARTRES VOLLEY | 0 | 3 | 10:25, 13:25, 15:25 | 038-075 | PERCEVIC DRAGAN |
| PNMA011 | 08/10/22 | 20:30 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | xxxxx | | | | |
| PNMA012 | 08/10/22 | 20:30 | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B |  | TOURS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:19, 18:25, 20:25, 14:25 | 077-094 | VIÉ ARNAUD/BOTTIN NOLHAN |
| Journée 03 |
| PNMA013 | 15/10/22 | 20:30 | xxxxx |  | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B | | | | |
| PNMA014 | 15/10/22 | 20:30 | TOURS VOLLEY-BALL |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 3 | 1 | 20:25, 25:18, 28:26, 25:19 | 098-088 | DE PARIS SÉBASTIEN |
| PNMA015 | 15/10/22 | 20:30 | xxxxx |  | BOURGES VOLLEY-BALL | | | | |
| PNMA016 | 15/10/22 | 21:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | C'CHARTRES VOLLEY | 0 | 3 | 10:25, 16:25, 15:25 | 041-075 | COURTILLE BRUNO |
| PNMA017 | 15/10/22 | 20:30 | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |  | USO 2 | 3 | 0 | 25:13, 25:20, 25:20 | 075-053 | LOUVEAU HUGUES |
| PNMA018 | 09/10/22 | 15:00 | USO 1 |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 3 | 2 | 23:25, 25:16, 21:25, 25:22, 15:10 | 109-098 | LEJAY DE BELLEFOND MARIE-ASTRID |
| Journée 04 |
| PNMA019 | 12/11/22 | 20:30 | USO 1 |  | xxxxx | | | | |
| PNMA020 | 12/11/22 | 20:30 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE | 1 | 3 | 25:18, 4:25, 14:25, 22:25 | 065-093 | HURST THIERRY |
| PNMA021 | 12/11/22 | 20:30 | USO 2 |  | C'CHARTRES VOLLEY | 0 | 3 | 22:25, 12:25, 20:25 | 054-075 | BEZY MARY-EMMANUEL/URBANY ELYSA |
| PNMA022 | 12/11/22 | 20:30 | JOUE VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| PNMA023 | 12/11/22 | 18:00 | BOURGES VOLLEY-BALL |  | TOURS VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 14:25, 15:25, 23:25 | 052-075 | THOMAS PATRICE |
| PNMA024 | 12/11/22 | 20:30 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B | 3 | 0 | 25:16, 25:12, 25:21 | 075-049 | VIÉ ARNAUD/GAUDEAU LUCK |
| Journée 05 |
| PNMA025 | 19/11/22 | 20:30 | xxxxx |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | | | | |
| PNMA026 | 19/11/22 | 20:30 | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B |  | BOURGES VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:23, 22:25, 25:23, 21:25, 13:15 | 106-111 | COURTILLE BRUNO/JACQUET CHLOE |
| PNMA027 | 19/11/22 | 20:30 | TOURS VOLLEY-BALL |  | JOUE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:15, 25:15 | 075-047 | DE PARIS SÉBASTIEN/DANAIS CLAUSSE MELISSA |
| PNMA028 | 19/11/22 | 20:30 | xxxxx |  | USO 2 | | | | |
| PNMA029 | 19/11/22 | 20:30 | C'CHARTRES VOLLEY |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 3 | 1 | 26:28, 25:17, 25:12, 25:15 | 101-072 | PERCEVIC DRAGAN/BOTTIN NOLHAN |
| PNMA030 | 20/11/22 | 15:00 | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |  | USO 1 | 0 | 3 | 22:25, 20:25, 22:25 | 064-075 | PERCEVIC DRAGAN |
| Journée 06 |
| PNMA031 | 26/11/22 | 20:30 | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |  | xxxxx | | | | |
| PNMA032 | 26/11/22 | 20:30 | USO 1 |  | C'CHARTRES VOLLEY | 2 | 3 | 15:25, 17:25, 25:22, 25:21, 9:15 | 091-108 | QUINGUE SAMUEL |
| PNMA033 | 26/11/22 | 20:30 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | xxxxx | | | | |
| PNMA034 | 26/11/22 | 20:30 | TOURS VOLLEY-BALL |  | USO 2 | 3 | 1 | 25:14, 25:23, 20:25, 25:10 | 095-072 | LOUVEAU HUGUES/DANAIS CLAUSSE MELISSA |
| PNMA035 | 26/11/22 | 21:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B | 3 | 1 | 25:22, 25:21, 21:25, 25:21 | 096-089 | LAMBRON ERIC |
| PNMA036 | 26/11/22 | 18:00 | BOURGES VOLLEY-BALL |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 3 | 2 | 17:25, 23:25, 25:23, 28:26, 15:10 | 108-109 | PERCEVIC DRAGAN |
| Journée 07 |
| PNMA037 | 03/12/22 | 20:30 | xxxxx |  | BOURGES VOLLEY-BALL | | | | |
| PNMA038 | 03/12/22 | 20:30 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | JOUE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:14, 25:16, 25:11 | 075-041 | GAUDEAU LUCK/THOMAS PATRICE |
| PNMA039 | 03/12/22 | 20:30 | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B |  | USO 2 | 1 | 3 | 25:19, 20:25, 24:26, 14:25 | 083-095 | TRANCHANT SEBASTIEN/BOTTIN NOLHAN |
| PNMA040 | 03/12/22 | 20:30 | TOURS VOLLEY-BALL |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 3 | 1 | 25:19, 25:17, 32:34, 25:22 | 107-092 | COURTILLE BRUNO/LAMBRON ERIC |
| PNMA041 | 03/12/22 | 20:30 | xxxxx |  | USO 1 | | | | |
| PNMA042 | 03/12/22 | 20:30 | C'CHARTRES VOLLEY |  | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE | 3 | 1 | 25:7, 25:18, 24:26, 25:14 | 099-065 | MILLOCHAU ALAIN |
| Journée 08 |
| PNMA043 | 10/12/22 | 20:30 | C'CHARTRES VOLLEY |  | xxxxx | | | | |
| PNMA044 | 10/12/22 | 20:30 | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |  | xxxxx | | | | |
| PNMA045 | 10/12/22 | 20:30 | USO 1 |  | TOURS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:19, 25:20 | 075-056 | LOUIS OLIVIER/JAN CECILE |
| PNMA046 | 10/12/22 | 20:30 | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 0 | 3 | 14:25, 21:25, 14:25 | 049-075 | PERCEVIC DRAGAN/JACQUET CHLOE |
| PNMA047 | 10/12/22 | 20:30 | USO 2 |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 0 | 3 | 9:25, 18:25, 16:25 | 043-075 | POTAU MATHIEU |
| PNMA048 | 10/12/22 | 21:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | BOURGES VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 19:25, 25:18, 15:25, 27:25, 15:7 | 101-100 | DANAIS CLAUSSE MELISSA/LOUVEAU CÉLINE |
| Journée 09 |
| PNMA049 | 17/12/22 | 20:30 | xxxxx |  | JOUE VOLLEY-BALL | | | | |
| PNMA050 | 17/12/22 | 20:00 | BOURGES VOLLEY-BALL |  | USO 2 | 1 | 3 | 19:25, 25:23, 20:25, 22:25 | 086-098 | PERCEVIC DRAGAN |
| PNMA051 | 17/12/22 | 20:30 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 3 | 1 | 23:25, 25:18, 25:17, 25:16 | 098-076 | LANGELUS CHRISTINE/BIDARD MATHIS |
| PNMA052 | 17/12/22 | 18:00 | USO 1 |  | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B | 3 | 0 | 25:15, 25:11, 25:11 | 075-037 | JAN CECILE/CHAMPAGNE JACQUES |
| PNMA053 | 17/12/22 | 20:00 | TOURS VOLLEY-BALL |  | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE | 3 | 0 | 25:21, 25:18, 25:22 | 075-061 | LOUVEAU HUGUES/DE PARIS SÉBASTIEN |
| PNMA054 | 17/12/22 | 20:30 | xxxxx |  | C'CHARTRES VOLLEY | | | | |
| Journée 10 |
| PNMA055 | 07/01/23 | 20:30 | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| PNMA056 | 07/01/23 | 20:30 | C'CHARTRES VOLLEY |  | TOURS VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:19, 20:25, 20:25, 25:21, 15:4 | 105-094 | LOUIS OLIVIER/CHAMPAGNE FRANCK |
| PNMA057 | 08/01/23 | 15:00 | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |  | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B | 3 | 0 | 25:23, 25:10, 25:22 | 075-055 | LOUVEAU HUGUES/LOUVEAU CÉLINE |
| PNMA058 | 07/01/23 | 18:00 | USO 1 |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 3 | 1 | 24:26, 25:19, 25:14, 25:19 | 099-078 | PERCEVIC DRAGAN |
| PNMA059 | 07/01/23 | 20:30 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | BOURGES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:15, 25:14, 27:25 | 077-054 | LOUVEAU HUGUES/URBANY ELYSA |
| PNMA060 | 09/04/23 | 15:00 | USO 2 |  | JOUE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 31:33, 24:26, 25:20, 25:23, 11:15 | 116-117 | GAUDEAU MARINA/MARTIN CARINE |
| Journée 11 |
| PNMA061 | 14/01/23 | 20:30 | xxxxx |  | USO 2 | | | | |
| PNMA062 | 14/01/23 | 21:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 1 | 3 | 25:22, 22:25, 24:26, 17:25 | 088-098 | LOUVEAU HUGUES/THOMAS PATRICE |
| PNMA063 | 14/01/23 | 20:00 | BOURGES VOLLEY-BALL |  | USO 1 | 0 | 3 | 20:25, 18:25, 15:25 | 053-075 | HURST THIERRY |
| PNMA064 | 14/01/23 | 18:00 | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 2 | 3 | 25:21, 22:25, 19:25, 25:20, 13:15 | 104-106 | CHAMPAGNE LUC/BANCHEREAU MICKAEL |
| PNMA065 | 14/01/23 | 20:30 | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B |  | C'CHARTRES VOLLEY | 0 | 3 | 14:25, 15:25, 12:25 | 041-075 | CORMIER PHILIPPE/JACQUET CHLOE |
| PNMA066 | 14/01/23 | 20:30 | TOURS VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| Journée 12 |
| PNMR067 | 21/01/23 | 20:30 | xxxxx |  | TOURS VOLLEY-BALL | | | | |
| PNMR068 | 21/01/23 | 20:30 | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B |  | xxxxx | | | | |
| PNMR069 | 21/01/23 | 20:30 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | C'CHARTRES VOLLEY | 1 | 3 | 23:25, 23:25, 25:23, 21:25 | 092-098 | URBANY ELYSA/LANGELUS CHRISTINE |
| PNMR070 | 21/01/23 | 20:30 | BOURGES VOLLEY-BALL |  | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE | 0 | 3 | 19:25, 16:25, 17:25 | 052-075 | PERCEVIC DRAGAN/HURST THIERRY |
| PNMR071 | 21/01/23 | 21:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | USO 1 | 0 | 3 | 15:25, 14:25, 12:25 | 041-075 | COURTILLE BRUNO/THOMAS PATRICE |
| PNMR072 | 21/01/23 | 18:00 | USO 2 |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 2 | 3 | 27:25, 20:25, 21:25, 25:20, 7:15 | 100-110 | QUINGUE SAMUEL/CHARDERON LUDOVIC |
| Journée 13 |
| PNMR073 | 28/01/23 | 20:30 | xxxxx |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | | | | |
| PNMR074 | 11/02/23 | 18:00 | USO 1 |  | USO 2 | 3 | 0 | 25:15, 25:17, 25:18 | 075-050 | PERCEVIC DRAGAN/KU VANG-NEVA |
| PNMR075 | 28/01/23 | 20:30 | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |  | JOUE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 28:30, 25:12, 25:21, 25:19 | 103-082 | DE PARIS SÉBASTIEN/DE PARIS SÉBASTIEN |
| PNMR076 | 28/01/23 | 20:30 | C'CHARTRES VOLLEY |  | BOURGES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:20, 25:11, 25:12 | 075-043 | JAN CECILE/CHAMPAGNE FRANCK |
| PNMR077 | 28/01/23 | 20:30 | xxxxx |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | | | | |
| PNMR078 | 28/01/23 | 18:00 | TOURS VOLLEY-BALL |  | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B | 3 | 1 | 25:15, 26:24, 23:25, 25:19 | 099-083 | COURTILLE BRUNO |
| Journée 14 |
| PNMR079 | 04/02/23 | 20:30 | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B |  | xxxxx | | | | |
| PNMR080 | 04/02/23 | 20:30 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | TOURS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:23, 25:22 | 075-062 | QUINGUE SAMUEL/BIDARD MATHIS |
| PNMR081 | 04/02/23 | 20:00 | BOURGES VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| PNMR082 | 04/02/23 | 20:30 | C'CHARTRES VOLLEY |  | JOUE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:11, 25:17, 25:13 | 075-041 | CHAMPAGNE JACQUES/CHAMPAGNE LUC |
| PNMR083 | 05/02/23 | 15:00 | USO 2 |  | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE | 0 | 3 | 22:25, 24:26, 24:26 | 070-077 | MILLOCHAU ALAIN/GASSOT MAXENCE |
| PNMR084 | 04/02/23 | 20:30 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | USO 1 | 3 | 2 | 16:25, 32:30, 26:24, 19:25, 15:12 | 108-116 | PERCEVIC DRAGAN/LANGELUS CHRISTINE |
| Journée 15 |
| PNMR085 | 04/03/23 | 20:30 | xxxxx |  | USO 1 | | | | |
| PNMR086 | 04/03/23 | 20:30 | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 3 | 1 | 22:25, 25:21, 25:15, 25:19 | 097-080 | BEZY MARY-EMMANUEL/MADELAINE MANON |
| PNMR087 | 04/03/23 | 20:30 | C'CHARTRES VOLLEY |  | USO 2 | 3 | 0 | 25:12, 25:13, 25:17 | 075-042 | CHAMPAGNE JACQUES/CHAMPAGNE FRANCK |
| PNMR088 | 04/03/23 | 20:30 | xxxxx |  | JOUE VOLLEY-BALL | | | | |
| PNMR089 | 04/03/23 | 18:00 | TOURS VOLLEY-BALL |  | BOURGES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:14, 25:8, 25:21 | 075-043 | COURTILLE BRUNO/COURTILLE BRUNO |
| PNMR090 | 04/03/23 | 20:30 | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 0 | 3 | 20:25, 13:25, 13:25 | 046-075 | TRANCHANT SEBASTIEN/MILLOCHAU ALAIN |
| Journée 16 |
| PNMR091 | 11/03/23 | 20:30 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | xxxxx | | | | |
| PNMR092 | 11/03/23 | 20:00 | BOURGES VOLLEY-BALL |  | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B | 0 | 3 | 19:25, 22:25, 17:25 | 058-075 | THOMAS PATRICE |
| PNMR093 | 11/03/23 | 21:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | TOURS VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 17:25, 18:25, 16:25 | 051-075 | COURTILLE BRUNO |
| PNMR094 | 11/03/23 | 20:30 | USO 2 |  | xxxxx | | | | |
| PNMR095 | 11/03/23 | 16:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | C'CHARTRES VOLLEY | 1 | 3 | 20:25, 27:25, 21:25, 16:25 | 084-100 | LANGELUS CHRISTINE |
| PNMR096 | 11/03/23 | 20:00 | USO 1 |  | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE | 3 | 0 | 25:14, 28:26, 25:17 | 078-057 | VIÉ ARNAUD/JACQUET CHLOE |
| Journée 17 |
| PNMR097 | 18/03/23 | 20:30 | xxxxx |  | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE | | | | |
| PNMR098 | 18/03/23 | 20:30 | C'CHARTRES VOLLEY |  | USO 1 | 3 | 0 | 25:16, 25:22, 25:23 | 075-061 | THOMAS PATRICE/FANARU ION |
| PNMR099 | 18/03/23 | 20:30 | xxxxx |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | | | | |
| PNMR100 | 18/03/23 | 20:30 | USO 2 |  | TOURS VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 11:25, 16:25, 17:25 | 044-075 | QUINGUE SAMUEL |
| PNMR101 | 18/03/23 | 20:30 | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B |  | JOUE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 13:25, 25:23, 25:22, 16:25, 14:16 | 093-111 | JACQUET CHLOE/JACQUET CHLOE |
| PNMR102 | 18/03/23 | 20:30 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | BOURGES VOLLEY-BALL | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | BEZY MARY-EMMANUEL |
| Journée 18 |
| PNMR103 | 25/03/23 | 20:30 | BOURGES VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| PNMR104 | 25/03/23 | 21:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 0 | 3 | 16:25, 17:25, 21:25 | 054-075 | COURTILLE BRUNO/COURTILLE BRUNO |
| PNMR105 | 26/03/23 | 15:00 | USO 2 |  | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B | 3 | 0 | 25:21, 25:19, 25:12 | 075-052 | LANGELUS CHRISTINE/GASSOT MAXENCE |
| PNMR106 | 25/03/23 | 20:30 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | TOURS VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 20:25, 22:25, 23:25 | 065-075 | PERCEVIC DRAGAN/GASSOT MAXENCE |
| PNMR107 | 25/03/23 | 20:30 | USO 1 |  | xxxxx | | | | |
| PNMR108 | 25/03/23 | 20:30 | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |  | C'CHARTRES VOLLEY | 3 | 1 | 29:27, 25:18, 23:25, 25:17 | 102-087 | LOUVEAU HUGUES/MADELAINE MANON |
| Journée 19 |
| PNMR109 | 01/04/23 | 20:30 | xxxxx |  | C'CHARTRES VOLLEY | | | | |
| PNMR110 | 01/04/23 | 20:30 | xxxxx |  | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE | | | | |
| PNMR111 | 01/04/23 | 20:30 | TOURS VOLLEY-BALL |  | USO 1 | 3 | 2 | 25:21, 15:25, 23:25, 25:16, 15:10 | 103-097 | LOUVEAU HUGUES/DE PARIS SÉBASTIEN |
| PNMR112 | 01/04/23 | 20:30 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B | 3 | 0 | 25:17, 25:21, 25:18 | 075-056 | POTAU MATHIEU/QUINGUE SAMUEL |
| PNMR113 | 01/04/23 | 20:30 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | USO 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:15, 28:26 | 078-063 | KU VANG-NEVA/BEZY MARY-EMMANUEL |
| PNMR114 | 01/04/23 | 20:00 | BOURGES VOLLEY-BALL |  | JOUE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 22:25, 24:26, 25:22, 25:14, 15:13 | 111-100 | PERCEVIC DRAGAN |
| Journée 20 |
| PNMR115 | 08/04/23 | 20:30 | JOUE VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| PNMR116 | 16/04/23 | 15:00 | USO 2 |  | BOURGES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 26:24, 25:22, 25:11 | 076-057 | HURST THIERRY/LAUNEAU OLIVIER |
| PNMR117 | 08/04/23 | 20:30 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 3 | 1 | 17:25, 25:21, 25:23, 25:20 | 092-089 | COURTILLE BRUNO/LOUVEAU HUGUES |
| PNMR118 | 08/04/23 | 20:30 | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B |  | USO 1 | 0 | 3 | 14:25, 9:25, 20:25 | 043-075 | VIÉ ARNAUD/MILLOCHAU ALAIN |
| PNMR119 | 08/04/23 | 20:30 | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |  | TOURS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:23, 13:25, 16:25, 9:25 | 063-098 | LAMBRON ERIC |
| PNMR120 | 08/04/23 | 20:30 | C'CHARTRES VOLLEY |  | xxxxx | | | | |
| Journée 21 |
| PNMR121 | 06/05/23 | 20:30 | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| PNMR122 | 06/05/23 | 20:30 | TOURS VOLLEY-BALL |  | C'CHARTRES VOLLEY | 2 | 3 | 25:22, 25:21, 13:25, 21:25, 12:15 | 096-108 | LOUVEAU HUGUES/MARTIN MANON |
| PNMR123 | 06/05/23 | 20:30 | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B |  | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE | 0 | 3 | 12:25, 18:25, 15:25 | 045-075 | MILLOCHAU ALAIN/TRANCHANT SEBASTIEN |
| PNMR124 | 06/05/23 | 20:30 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | USO 1 | 3 | 2 | 16:25, 25:20, 25:18, 20:25, 15:12 | 101-100 | POTAU MATHIEU/DOUMERET CHLOE |
| PNMR125 | 06/05/23 | 20:00 | BOURGES VOLLEY-BALL |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 1 | 3 | 25:23, 16:25, 17:25, 22:25 | 080-098 | THOMAS PATRICE/ADLER PEROLINE |
| PNMR126 | 06/05/23 | 21:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | USO 2 | 3 | 1 | 17:25, 25:15, 25:22, 34:32 | 101-094 | COURTILLE BRUNO/MADELAINE MANON |
| Journée 22 |
| PNMR127 | 13/05/23 | 20:30 | USO 2 |  | xxxxx | | | | |
| PNMR128 | 13/05/23 | 20:30 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | JOUE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 26:24, 25:17, 20:25, 25:23 | 096-089 | TRANCHANT SEBASTIEN/CORMIER PHILIPPE |
| PNMR129 | 13/05/23 | 18:00 | USO 1 |  | BOURGES VOLLEY-BALL | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | BEZY MARY-EMMANUEL/HURST THIERRY | |
| PNMR130 | 13/05/23 | 20:30 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE | 3 | 0 | 25:22, 25:20, 25:16 | 075-058 | MARTIN MANON/LAMBRON ERIC |
| PNMR131 | 13/05/23 | 20:30 | C'CHARTRES VOLLEY |  | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B | 3 | 0 | 25:15, 25:17, 25:11 | 075-043 | CHAMPAGNE FRANCK/JAN CECILE |
| PNMR132 | 13/05/23 | 20:30 | xxxxx |  | TOURS VOLLEY-BALL | | | | |
|