| Journée 09 |
| PNMR033 | 24/01/26 | 20:30 | SAINT AVERTIN SPORTS |  | C'CHARTRES VOLLEY | | BEZY MARY-EMMANUEL | |
| PNMR034 | 24/01/26 | 20:30 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | VOLLEY BEAUNE CLUB | | RENARD PIERRE/BEAUVIER ARNAUD | |
| PNMR035 | 24/01/26 | 20:30 | TOURS VOLLEY-BALL |  | CHATEAUDUN VOLLEY-BALL | | COURTILLE BRUNO/BRUN LOLA | |
| PNMR036 | 25/01/26 | 15:00 | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL |  | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE | | LANGELUS CHRISTINE/RENARD PIERRE | |
| Journée 10 |
| PNMR037 | 31/01/26 | 20:30 | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |  | SAINT AVERTIN SPORTS | | LOUVEAU HUGUES | |
| PNMR038 | 31/01/26 | 20:30 | CHATEAUDUN VOLLEY-BALL |  | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL | | MILLOCHAU ALAIN/VIÉ ARNAUD | |
| PNMR039 | 31/01/26 | 20:30 | VOLLEY BEAUNE CLUB |  | TOURS VOLLEY-BALL | | URBANY THIERRY/URBANY ELYSA | |
| PNMR040 | 31/01/26 | 20:30 | C'CHARTRES VOLLEY |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | | FOTSO TETCHOU JUSTIN | |
| Journée 11 |
| PNMR042 | 17/01/26 | 20:30 | TOURS VOLLEY-BALL |  | C'CHARTRES VOLLEY | 2 | 3 | 25:19, 22:25, 25:20, 24:26, 14:16 | 110-106 | THOMAS PATRICE/DESCOUX AYMERIC |
|