| Journée 01 |
| R2MA001 | 26/09/26 | 20:30 | xxxxx |  | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL | | | | |
| R2MA002 | 26/09/26 | 20:30 | VOLLEY BALL CLUB BALGENTIEN |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | | | |
| R2MA003 | 26/09/26 | 20:30 | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL |  | C'CHARTRES VOLLEY | | | |
| R2MA004 | 26/09/26 | 20:30 | MONTS VOLLEY-BALL |  | NEUVILLE SPORTS | | | |
| Journée 02 |
| R2MA005 | 03/10/26 | 20:30 | xxxxx |  | NEUVILLE SPORTS | | | | |
| R2MA006 | 03/10/26 | 20:30 | C'CHARTRES VOLLEY |  | MONTS VOLLEY-BALL | | | |
| R2MA007 | 03/10/26 | 20:30 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL | | | |
| R2MA008 | 03/10/26 | 20:30 | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALL CLUB BALGENTIEN | | | |
| Journée 03 |
| R2MA009 | 07/11/26 | 20:30 | VOLLEY BALL CLUB BALGENTIEN |  | xxxxx | | | | |
| R2MA010 | 07/11/26 | 20:30 | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL |  | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL | | | |
| R2MA011 | 07/11/26 | 20:30 | MONTS VOLLEY-BALL |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | | | |
| R2MA012 | 07/11/26 | 20:30 | NEUVILLE SPORTS |  | C'CHARTRES VOLLEY | | | |
| Journée 04 |
| R2MA013 | 21/11/26 | 20:30 | xxxxx |  | C'CHARTRES VOLLEY | | | | |
| R2MA014 | 21/11/26 | 20:30 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | NEUVILLE SPORTS | | | |
| R2MA015 | 21/11/26 | 20:30 | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL |  | MONTS VOLLEY-BALL | | | |
| R2MA016 | 21/11/26 | 20:30 | VOLLEY BALL CLUB BALGENTIEN |  | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL | | | |
| Journée 05 |
| R2MA017 | 28/11/26 | 20:30 | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| R2MA018 | 28/11/26 | 20:30 | MONTS VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALL CLUB BALGENTIEN | | | |
| R2MA019 | 28/11/26 | 20:30 | NEUVILLE SPORTS |  | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL | | | |
| R2MA020 | 28/11/26 | 20:30 | C'CHARTRES VOLLEY |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | | | |
| Journée 06 |
| R2MA021 | 05/12/26 | 20:30 | xxxxx |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | | | | |
| R2MA022 | 05/12/26 | 20:30 | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL |  | C'CHARTRES VOLLEY | | | |
| R2MA023 | 05/12/26 | 20:30 | VOLLEY BALL CLUB BALGENTIEN |  | NEUVILLE SPORTS | | | |
| R2MA024 | 05/12/26 | 20:30 | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL |  | MONTS VOLLEY-BALL | | | |
| Journée 07 |
| R2MA025 | 16/01/27 | 20:30 | MONTS VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| R2MA026 | 16/01/27 | 20:30 | NEUVILLE SPORTS |  | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL | | | |
| R2MA027 | 16/01/27 | 20:30 | C'CHARTRES VOLLEY |  | VOLLEY BALL CLUB BALGENTIEN | | | |
| R2MA028 | 16/01/27 | 20:30 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL | | | |
| Journée 08 |
| R2MR029 | 30/01/27 | 20:30 | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| R2MR030 | 30/01/27 | 20:30 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | VOLLEY BALL CLUB BALGENTIEN | | | |
| R2MR031 | 30/01/27 | 20:30 | C'CHARTRES VOLLEY |  | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL | | | |
| R2MR032 | 30/01/27 | 20:30 | NEUVILLE SPORTS |  | MONTS VOLLEY-BALL | | | |
| Journée 09 |
| R2MR033 | 13/02/27 | 20:30 | NEUVILLE SPORTS |  | xxxxx | | | | |
| R2MR034 | 13/02/27 | 20:30 | MONTS VOLLEY-BALL |  | C'CHARTRES VOLLEY | | | |
| R2MR035 | 13/02/27 | 20:30 | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | | | |
| R2MR036 | 13/02/27 | 20:30 | VOLLEY BALL CLUB BALGENTIEN |  | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL | | | |
| Journée 10 |
| R2MR037 | 20/02/27 | 20:30 | xxxxx |  | VOLLEY BALL CLUB BALGENTIEN | | | | |
| R2MR038 | 20/02/27 | 20:30 | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL |  | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL | | | |
| R2MR039 | 20/02/27 | 20:30 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | MONTS VOLLEY-BALL | | | |
| R2MR040 | 20/02/27 | 20:30 | C'CHARTRES VOLLEY |  | NEUVILLE SPORTS | | | |
| Journée 11 |
| R2MR041 | 20/03/27 | 20:30 | C'CHARTRES VOLLEY |  | xxxxx | | | | |
| R2MR042 | 20/03/27 | 20:30 | NEUVILLE SPORTS |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | | | |
| R2MR043 | 20/03/27 | 20:30 | MONTS VOLLEY-BALL |  | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL | | | |
| R2MR044 | 20/03/27 | 20:30 | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALL CLUB BALGENTIEN | | | |
| Journée 12 |
| R2MR045 | 27/03/27 | 20:30 | xxxxx |  | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL | | | | |
| R2MR046 | 27/03/27 | 20:30 | VOLLEY BALL CLUB BALGENTIEN |  | MONTS VOLLEY-BALL | | | |
| R2MR047 | 27/03/27 | 20:30 | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL |  | NEUVILLE SPORTS | | | |
| R2MR048 | 27/03/27 | 20:30 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | C'CHARTRES VOLLEY | | | |
| Journée 13 |
| R2MR049 | 10/04/27 | 20:30 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | xxxxx | | | | |
| R2MR050 | 10/04/27 | 20:30 | C'CHARTRES VOLLEY |  | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL | | | |
| R2MR051 | 10/04/27 | 20:30 | NEUVILLE SPORTS |  | VOLLEY BALL CLUB BALGENTIEN | | | |
| R2MR052 | 10/04/27 | 20:30 | MONTS VOLLEY-BALL |  | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL | | | |
| Journée 14 |
| R2MR053 | 17/04/27 | 20:30 | xxxxx |  | MONTS VOLLEY-BALL | | | | |
| R2MR054 | 17/04/27 | 20:30 | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL |  | NEUVILLE SPORTS | | | |
| R2MR055 | 17/04/27 | 20:30 | VOLLEY BALL CLUB BALGENTIEN |  | C'CHARTRES VOLLEY | | | |
| R2MR056 | 17/04/27 | 20:30 | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | | | |
|