| Journée 01 |
| 1MAA001 | 03/10/26 | 20:00 | POISSY VOLLEY 1 |  | PUC VOLLEY-BALL 4 | | | |
| 1MAA002 | 03/10/26 | 20:00 | AS VOLLEY BALL CERGY 1 |  | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. | | | |
| 1MAA003 | 03/10/26 | 19:30 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | | | |
| 1MAA004 | 04/10/26 | 14:00 | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | | | |
| 1MAA005 | 04/10/26 | 13:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 |  | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | | | |
| Journée 02 |
| 1MAA006 | 11/10/26 | 13:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 |  | PUC VOLLEY-BALL 4 | | | |
| 1MAA007 | 11/10/26 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS |  | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 | | | |
| 1MAA008 | 10/10/26 | 19:30 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | | | |
| 1MAA009 | 11/10/26 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 |  | AS VOLLEY BALL CERGY 1 | | | |
| 1MAA010 | 11/10/26 | 14:00 | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. |  | POISSY VOLLEY 1 | | | |
| Journée 03 |
| 1MAA011 | 24/10/26 | 19:30 | PUC VOLLEY-BALL 4 |  | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. | | | |
| 1MAA012 | 17/10/26 | 20:00 | POISSY VOLLEY 1 |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | | | |
| 1MAA013 | 24/10/26 | 20:00 | AS VOLLEY BALL CERGY 1 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | | | |
| 1MAA014 | 25/10/26 | 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |  | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | | | |
| 1MAA015 | 24/10/26 | 20:30 | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | | | |
| Journée 04 |
| 1MAA016 | 08/11/26 | 14:00 | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 |  | PUC VOLLEY-BALL 4 | | | |
| 1MAA017 | 08/11/26 | 13:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | | | |
| 1MAA018 | 08/11/26 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS |  | AS VOLLEY BALL CERGY 1 | | | |
| 1MAA019 | 07/11/26 | 19:30 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 |  | POISSY VOLLEY 1 | | | |
| 1MAA020 | 08/11/26 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 |  | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. | | | |
| Journée 05 |
| 1MAA021 | 21/11/26 | 19:30 | PUC VOLLEY-BALL 4 |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | | | |
| 1MAA022 | 22/11/26 | 14:00 | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | | | |
| 1MAA023 | 21/11/26 | 20:00 | POISSY VOLLEY 1 |  | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | | | |
| 1MAA024 | 21/11/26 | 20:00 | AS VOLLEY BALL CERGY 1 |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | | | |
| 1MAA025 | 21/11/26 | 19:30 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |  | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 | | | |
| Journée 06 |
| 1MAA026 | 29/11/26 | 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |  | PUC VOLLEY-BALL 4 | | | |
| 1MAA027 | 29/11/26 | 13:30 | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 |  | AS VOLLEY BALL CERGY 1 | | | |
| 1MAA028 | 29/11/26 | 13:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 |  | POISSY VOLLEY 1 | | | |
| 1MAA029 | 29/11/26 | 14:30 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS |  | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. | | | |
| 1MAA030 | 14/11/26 | 19:30 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | | | |
| Journée 07 |
| 1MAA031 | 05/12/26 | 19:30 | PUC VOLLEY-BALL 4 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | | | |
| 1MAA032 | 06/12/26 | 12:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 |  | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | | | |
| 1MAA033 | 06/12/26 | 14:00 | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | | | |
| 1MAA034 | 05/12/26 | 20:00 | POISSY VOLLEY 1 |  | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 | | | |
| 1MAA035 | 05/12/26 | 20:00 | AS VOLLEY BALL CERGY 1 |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | | | |
| Journée 08 |
| 1MAA036 | 19/12/26 | 20:00 | AS VOLLEY BALL CERGY 1 |  | PUC VOLLEY-BALL 4 | | | |
| 1MAA037 | 20/12/26 | 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |  | POISSY VOLLEY 1 | | | |
| 1MAA038 | 19/12/26 | 20:30 | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 |  | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. | | | |
| 1MAA039 | 20/12/26 | 13:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | | | |
| 1MAA040 | 20/12/26 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | | | |
| Journée 09 |
| 1MAA041 | 09/01/27 | 19:30 | PUC VOLLEY-BALL 4 |  | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | | | |
| 1MAA042 | 09/01/27 | 19:30 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | | | |
| 1MAA043 | 10/01/27 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 |  | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 | | | |
| 1MAA044 | 10/01/27 | 14:00 | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | | | |
| 1MAA045 | 09/01/27 | 20:00 | POISSY VOLLEY 1 |  | AS VOLLEY BALL CERGY 1 | | | |
| Journée 10 |
| 1MAR046 | 16/01/27 | 19:30 | PUC VOLLEY-BALL 4 |  | POISSY VOLLEY 1 | | | |
| 1MAR047 | 17/01/27 | 14:00 | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. |  | AS VOLLEY BALL CERGY 1 | | | |
| 1MAR048 | 17/01/27 | 12:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | | | |
| 1MAR049 | 16/01/27 | 19:30 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 |  | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 | | | |
| 1MAR050 | 17/01/27 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | | | |
| Journée 11 |
| 1MAR051 | 30/01/27 | 19:30 | PUC VOLLEY-BALL 4 |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | | | |
| 1MAR052 | 31/01/27 | 13:30 | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 |  | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | | | |
| 1MAR053 | 31/01/27 | 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | | | |
| 1MAR054 | 30/01/27 | 20:00 | AS VOLLEY BALL CERGY 1 |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | | | |
| 1MAR055 | 30/01/27 | 20:00 | POISSY VOLLEY 1 |  | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. | | | |
| Journée 12 |
| 1MAR056 | 21/02/27 | 14:00 | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. |  | PUC VOLLEY-BALL 4 | | | |
| 1MAR057 | 24/01/27 | 12:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 |  | POISSY VOLLEY 1 | | | |
| 1MAR058 | 20/02/27 | 19:30 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 |  | AS VOLLEY BALL CERGY 1 | | | |
| 1MAR059 | 21/02/27 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | | | |
| 1MAR060 | 21/02/27 | 13:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 |  | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 | | | |
| Journée 13 |
| 1MAR061 | 27/02/27 | 19:30 | PUC VOLLEY-BALL 4 |  | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 | | | |
| 1MAR062 | 28/02/27 | 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | | | |
| 1MAR063 | 27/02/27 | 20:00 | AS VOLLEY BALL CERGY 1 |  | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | | | |
| 1MAR064 | 13/03/27 | 20:00 | POISSY VOLLEY 1 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | | | |
| 1MAR065 | 28/02/27 | 14:00 | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | | | |
| Journée 14 |
| 1MAR066 | 07/03/27 | 12:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 |  | PUC VOLLEY-BALL 4 | | | |
| 1MAR067 | 06/03/27 | 19:30 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 |  | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. | | | |
| 1MAR068 | 07/03/27 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS |  | POISSY VOLLEY 1 | | | |
| 1MAR069 | 07/03/27 | 13:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 |  | AS VOLLEY BALL CERGY 1 | | | |
| 1MAR070 | 06/03/27 | 20:30 | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | | | |
| Journée 15 |
| 1MAR071 | 20/03/27 | 19:30 | PUC VOLLEY-BALL 4 |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | | | |
| 1MAR072 | 20/03/27 | 20:00 | AS VOLLEY BALL CERGY 1 |  | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 | | | |
| 1MAR073 | 20/03/27 | 20:00 | POISSY VOLLEY 1 |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | | | |
| 1MAR074 | 21/03/27 | 14:00 | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. |  | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | | | |
| 1MAR075 | 21/03/27 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | | | |
| Journée 16 |
| 1MAR076 | 03/04/27 | 19:30 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 |  | PUC VOLLEY-BALL 4 | | | |
| 1MAR077 | 04/04/27 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | | | |
| 1MAR078 | 04/04/27 | 13:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 |  | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. | | | |
| 1MAR079 | 04/04/27 | 13:30 | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 |  | POISSY VOLLEY 1 | | | |
| 1MAR080 | 04/04/27 | 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |  | AS VOLLEY BALL CERGY 1 | | | |
| Journée 17 |
| 1MAR081 | 17/04/27 | 19:30 | PUC VOLLEY-BALL 4 |  | AS VOLLEY BALL CERGY 1 | | | |
| 1MAR082 | 17/04/27 | 20:00 | POISSY VOLLEY 1 |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | | | |
| 1MAR083 | 18/04/27 | 14:00 | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. |  | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 | | | |
| 1MAR084 | 18/04/27 | 12:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | | | |
| 1MAR085 | 17/04/27 | 19:30 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 |  | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | | | |
| Journée 18 |
| 1MAR086 | 25/04/27 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS |  | PUC VOLLEY-BALL 4 | | | |
| 1MAR087 | 25/04/27 | 13:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | | | |
| 1MAR088 | 25/04/27 | 13:30 | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | | | |
| 1MAR089 | 25/04/27 | 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |  | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. | | | |
| 1MAR090 | 24/04/27 | 20:00 | AS VOLLEY BALL CERGY 1 |  | POISSY VOLLEY 1 | | | |
|