| Journée 01 |
| 2FCA001 | 04/10/26 | 14:30 | ASA MAISONS ALFORT 2 |  | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS MONTGERON VB - DJAM VB | | | |
| 2FCA002 | 03/10/26 | 18:30 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB 2 |  | LSO COLOMBES | | | |
| 2FCA003 | 04/10/26 | 14:00 | V.B. CLUB ERMONT 1 |  | BUSSY VOLLEY | | | |
| 2FCA004 | 03/10/26 | 20:30 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 1 |  | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY 2 | | | |
| 2FCA005 | 04/10/26 | 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | | | |
| Journée 02 |
| 2FCA006 | 11/10/26 | 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS MONTGERON VB - DJAM VB | | | |
| 2FCA007 | 10/10/26 | 20:30 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE |  | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 1 | | | |
| 2FCA008 | 11/10/26 | 13:30 | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY 2 |  | V.B. CLUB ERMONT 1 | | | |
| 2FCA009 | 11/10/26 | 15:00 | BUSSY VOLLEY |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB 2 | | | |
| 2FCA010 | 10/10/26 | 21:00 | LSO COLOMBES |  | ASA MAISONS ALFORT 2 | | | |
| Journée 03 |
| 2FCA011 | 24/10/26 | 20:30 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS MONTGERON VB - DJAM VB |  | LSO COLOMBES | | | |
| 2FCA012 | 25/10/26 | 14:30 | ASA MAISONS ALFORT 2 |  | BUSSY VOLLEY | | | |
| 2FCA013 | 24/10/26 | 18:30 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB 2 |  | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY 2 | | | |
| 2FCA014 | 25/10/26 | 14:00 | V.B. CLUB ERMONT 1 |  | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | | | |
| 2FCA015 | 24/10/26 | 20:30 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 1 |  | PUC VOLLEY-BALL 3 | | | |
| Journée 04 |
| 2FCA016 | 07/11/26 | 20:30 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 1 |  | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS MONTGERON VB - DJAM VB | | | |
| 2FCA017 | 08/11/26 | 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | V.B. CLUB ERMONT 1 | | | |
| 2FCA018 | 07/11/26 | 20:30 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB 2 | | | |
| 2FCA019 | 08/11/26 | 13:30 | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY 2 |  | ASA MAISONS ALFORT 2 | | | |
| 2FCA020 | 08/11/26 | 15:00 | BUSSY VOLLEY |  | LSO COLOMBES | | | |
| Journée 05 |
| 2FCA021 | 21/11/26 | 20:30 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS MONTGERON VB - DJAM VB |  | BUSSY VOLLEY | | | |
| 2FCA022 | 21/11/26 | 21:00 | LSO COLOMBES |  | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY 2 | | | |
| 2FCA023 | 22/11/26 | 14:30 | ASA MAISONS ALFORT 2 |  | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | | | |
| 2FCA024 | 21/11/26 | 18:30 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB 2 |  | PUC VOLLEY-BALL 3 | | | |
| 2FCA025 | 22/11/26 | 14:00 | V.B. CLUB ERMONT 1 |  | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 1 | | | |
| Journée 06 |
| 2FCA026 | 29/11/26 | 14:00 | V.B. CLUB ERMONT 1 |  | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS MONTGERON VB - DJAM VB | | | |
| 2FCA027 | 28/11/26 | 20:30 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 1 |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB 2 | | | |
| 2FCA028 | 29/11/26 | 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | ASA MAISONS ALFORT 2 | | | |
| 2FCA029 | 28/11/26 | 20:30 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE |  | LSO COLOMBES | | | |
| 2FCA030 | 29/11/26 | 13:30 | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY 2 |  | BUSSY VOLLEY | | | |
| Journée 07 |
| 2FCA031 | 05/12/26 | 20:30 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS MONTGERON VB - DJAM VB |  | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY 2 | | | |
| 2FCA032 | 06/12/26 | 15:00 | BUSSY VOLLEY |  | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | | | |
| 2FCA033 | 05/12/26 | 21:00 | LSO COLOMBES |  | PUC VOLLEY-BALL 3 | | | |
| 2FCA034 | 06/12/26 | 14:30 | ASA MAISONS ALFORT 2 |  | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 1 | | | |
| 2FCA035 | 05/12/26 | 18:30 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB 2 |  | V.B. CLUB ERMONT 1 | | | |
| Journée 08 |
| 2FCA036 | 19/12/26 | 18:30 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB 2 |  | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS MONTGERON VB - DJAM VB | | | |
| 2FCA037 | 20/12/26 | 14:00 | V.B. CLUB ERMONT 1 |  | ASA MAISONS ALFORT 2 | | | |
| 2FCA038 | 19/12/26 | 20:30 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 1 |  | LSO COLOMBES | | | |
| 2FCA039 | 20/12/26 | 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | BUSSY VOLLEY | | | |
| 2FCA040 | 19/12/26 | 20:30 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE |  | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY 2 | | | |
| Journée 09 |
| 2FCA041 | 09/01/27 | 20:30 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS MONTGERON VB - DJAM VB |  | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | | | |
| 2FCA042 | 10/01/27 | 13:30 | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY 2 |  | PUC VOLLEY-BALL 3 | | | |
| 2FCA043 | 10/01/27 | 15:00 | BUSSY VOLLEY |  | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 1 | | | |
| 2FCA044 | 09/01/27 | 21:00 | LSO COLOMBES |  | V.B. CLUB ERMONT 1 | | | |
| 2FCA045 | 10/01/27 | 14:30 | ASA MAISONS ALFORT 2 |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB 2 | | | |
| Journée 10 |
| 2FCR046 | 16/01/27 | 20:30 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS MONTGERON VB - DJAM VB |  | ASA MAISONS ALFORT 2 | | | |
| 2FCR047 | 16/01/27 | 21:00 | LSO COLOMBES |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB 2 | | | |
| 2FCR048 | 17/01/27 | 15:00 | BUSSY VOLLEY |  | V.B. CLUB ERMONT 1 | | | |
| 2FCR049 | 17/01/27 | 13:30 | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY 2 |  | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 1 | | | |
| 2FCR050 | 16/01/27 | 20:30 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE |  | PUC VOLLEY-BALL 3 | | | |
| Journée 11 |
| 2FCR051 | 30/01/27 | 20:30 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS MONTGERON VB - DJAM VB |  | PUC VOLLEY-BALL 3 | | | |
| 2FCR052 | 30/01/27 | 20:30 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 1 |  | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | | | |
| 2FCR053 | 31/01/27 | 14:00 | V.B. CLUB ERMONT 1 |  | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY 2 | | | |
| 2FCR054 | 30/01/27 | 18:30 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB 2 |  | BUSSY VOLLEY | | | |
| 2FCR055 | 31/01/27 | 14:30 | ASA MAISONS ALFORT 2 |  | LSO COLOMBES | | | |
| Journée 12 |
| 2FCR056 | 20/02/27 | 21:00 | LSO COLOMBES |  | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS MONTGERON VB - DJAM VB | | | |
| 2FCR057 | 21/02/27 | 15:00 | BUSSY VOLLEY |  | ASA MAISONS ALFORT 2 | | | |
| 2FCR058 | 21/02/27 | 13:30 | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY 2 |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB 2 | | | |
| 2FCR059 | 20/02/27 | 20:30 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE |  | V.B. CLUB ERMONT 1 | | | |
| 2FCR060 | 21/02/27 | 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 1 | | | |
| Journée 13 |
| 2FCR061 | 27/02/27 | 20:30 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS MONTGERON VB - DJAM VB |  | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 1 | | | |
| 2FCR062 | 28/02/27 | 14:00 | V.B. CLUB ERMONT 1 |  | PUC VOLLEY-BALL 3 | | | |
| 2FCR063 | 27/02/27 | 18:30 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB 2 |  | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | | | |
| 2FCR064 | 28/02/27 | 14:30 | ASA MAISONS ALFORT 2 |  | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY 2 | | | |
| 2FCR065 | 27/02/27 | 21:00 | LSO COLOMBES |  | BUSSY VOLLEY | | | |
| Journée 14 |
| 2FCR066 | 07/03/27 | 15:00 | BUSSY VOLLEY |  | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS MONTGERON VB - DJAM VB | | | |
| 2FCR067 | 07/03/27 | 13:30 | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY 2 |  | LSO COLOMBES | | | |
| 2FCR068 | 06/03/27 | 20:30 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE |  | ASA MAISONS ALFORT 2 | | | |
| 2FCR069 | 07/03/27 | 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB 2 | | | |
| 2FCR070 | 06/03/27 | 20:30 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 1 |  | V.B. CLUB ERMONT 1 | | | |
| Journée 15 |
| 2FCR071 | 20/03/27 | 20:30 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS MONTGERON VB - DJAM VB |  | V.B. CLUB ERMONT 1 | | | |
| 2FCR072 | 20/03/27 | 18:30 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB 2 |  | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 1 | | | |
| 2FCR073 | 21/03/27 | 14:30 | ASA MAISONS ALFORT 2 |  | PUC VOLLEY-BALL 3 | | | |
| 2FCR074 | 20/03/27 | 21:00 | LSO COLOMBES |  | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | | | |
| 2FCR075 | 21/03/27 | 15:00 | BUSSY VOLLEY |  | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY 2 | | | |
| Journée 16 |
| 2FCR076 | 04/04/27 | 13:30 | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY 2 |  | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS MONTGERON VB - DJAM VB | | | |
| 2FCR077 | 03/04/27 | 20:30 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE |  | BUSSY VOLLEY | | | |
| 2FCR078 | 04/04/27 | 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | LSO COLOMBES | | | |
| 2FCR079 | 03/04/27 | 20:30 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 1 |  | ASA MAISONS ALFORT 2 | | | |
| 2FCR080 | 04/04/27 | 14:00 | V.B. CLUB ERMONT 1 |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB 2 | | | |
| Journée 17 |
| 2FCR081 | 17/04/27 | 20:30 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS MONTGERON VB - DJAM VB |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB 2 | | | |
| 2FCR082 | 18/04/27 | 14:30 | ASA MAISONS ALFORT 2 |  | V.B. CLUB ERMONT 1 | | | |
| 2FCR083 | 17/04/27 | 21:00 | LSO COLOMBES |  | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 1 | | | |
| 2FCR084 | 18/04/27 | 15:00 | BUSSY VOLLEY |  | PUC VOLLEY-BALL 3 | | | |
| 2FCR085 | 18/04/27 | 13:30 | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY 2 |  | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | | | |
| Journée 18 |
| 2FCR086 | 24/04/27 | 20:30 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE |  | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS MONTGERON VB - DJAM VB | | | |
| 2FCR087 | 25/04/27 | 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY 2 | | | |
| 2FCR088 | 24/04/27 | 20:30 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 1 |  | BUSSY VOLLEY | | | |
| 2FCR089 | 25/04/27 | 14:00 | V.B. CLUB ERMONT 1 |  | LSO COLOMBES | | | |
| 2FCR090 | 24/04/27 | 18:30 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB 2 |  | ASA MAISONS ALFORT 2 | | | |
|