| Journée 01 |
| 2MAA001 | 04/10/25 | 19:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 |  | V.B. 14 - 1 | 2 | 3 | 21:25, 25:21, 25:23, 23:25, 15:17 | 109-111 | PARISOT PIERRE |
| 2MAA002 | 04/10/25 | 19:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 |  | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 | 1 | 3 | 25:19, 18:25, 19:25, 22:25 | 084-094 | SCHOEFFRE JULIEN |
| 2MAA003 | 04/10/25 | 20:00 | CNM CHARENTON 4 |  | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE | 1 | 3 | 22:25, 25:19, 21:25, 20:25 | 088-094 | REGARD SANDRINE |
| 2MAA004 | 05/10/25 | 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 4 |  | DRAVEIL VOLLEY BALL 1 | 3 | 1 | 25:14, 22:25, 25:15, 25:20 | 097-074 | NOUIR ZAKARIA |
| 2MAA005 | 04/10/25 | 20:30 | PLESSIS VOLLEY |  | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | 1 | 3 | 19:25, 25:16, 23:25, 22:25 | 089-091 | DIAS DELGADO GERSON |
| Journée 02 |
| 2MAA006 | 18/10/25 | 20:30 | PLESSIS VOLLEY |  | V.B. 14 - 1 | 3 | 0 | 25:21, 25:21, 25:18 | 075-060 | CATHALA KEVIN |
| 2MAA007 | 19/10/25 | 14:00 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES |  | PUC VOLLEY-BALL 4 | 1 | 3 | 14:25, 19:25, 25:19, 23:25 | 081-094 | COSTENTIN EVA |
| 2MAA008 | 19/10/25 | 14:00 | DRAVEIL VOLLEY BALL 1 |  | CNM CHARENTON 4 | 3 | 0 | 25:17, 25:21, 25:19 | 075-057 | LEMERCIER YOHANN |
| 2MAA009 | 19/10/25 | 16:30 | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:23, 25:21 | 075-066 | ANQUETIN REMY |
| 2MAA010 | 19/10/25 | 16:00 | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 | 3 | 0 | 25:15, 25:22, 25:22 | 075-059 | BECK LUDOVIC |
| Journée 03 |
| 2MAA011 | 26/10/25 | 13:00 | V.B. 14 - 1 |  | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 | 0 | 3 | 23:25, 20:25, 14:25 | 057-075 | PAYET LAURINE |
| 2MAA012 | 13/12/25 | 19:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 |  | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE | 3 | 2 | 25:11, 15:25, 25:14, 16:25, 15:12 | 096-087 | LEPILLET ANTOINE |
| 2MAA013 | 25/10/25 | 19:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 |  | DRAVEIL VOLLEY BALL 1 | 3 | 1 | 25:23, 21:25, 25:16, 25:23 | 096-087 | MASMOUDI AHMED |
| 2MAA014 | 25/10/25 | 20:00 | CNM CHARENTON 4 |  | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | 1 | 3 | 20:25, 17:25, 25:23, 22:25 | 084-098 | DIAS DELGADO GERSON |
| 2MAA015 | 25/10/25 | 19:00 | PUC VOLLEY-BALL 4 |  | PLESSIS VOLLEY | 1 | 3 | 18:25, 23:25, 25:23, 24:26 | 090-099 | DA SILVA MOREIRA DYLAN |
| Journée 04 |
| 2MAA016 | 15/11/25 | 19:00 | PUC VOLLEY-BALL 4 |  | V.B. 14 - 1 | 3 | 1 | 25:15, 25:13, 25:27, 25:21 | 100-076 | VARIN MATHIS |
| 2MAA017 | 15/11/25 | 20:30 | PLESSIS VOLLEY |  | CNM CHARENTON 4 | 3 | 0 | 25:16, 25:23, 25:23 | 075-062 | GAUTIER KYLLIAN |
| 2MAA018 | 16/11/25 | 14:00 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 | 3 | 2 | 19:25, 23:25, 25:18, 25:19, 15:7 | 107-094 | MOUYEME SIDONIE |
| 2MAA019 | 16/11/25 | 14:00 | DRAVEIL VOLLEY BALL 1 |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | FAJOUX BORIS |
| 2MAA020 | 16/11/25 | 16:30 | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE |  | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 | 0 | 3 | 15:25, 22:25, 23:25 | 060-075 | YOUSFI ADLEN |
| Journée 05 |
| 2MAA021 | 23/11/25 | 13:00 | V.B. 14 - 1 |  | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE | 3 | 2 | 16:25, 25:13, 25:20, 23:25, 15:11 | 104-094 | LEVEL METRO LEO |
| 2MAA022 | 23/11/25 | 16:00 | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 |  | DRAVEIL VOLLEY BALL 1 | 3 | 0 | 25:16, 25:17, 25:23 | 075-056 | SAINT CYR JESSY |
| 2MAA023 | 22/11/25 | 19:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 |  | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | 3 | 0 | 25:22, 25:17, 26:24 | 076-063 | PARISOT PIERRE |
| 2MAA024 | 13/12/25 | 20:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 |  | PLESSIS VOLLEY | 3 | 2 | 25:22, 20:25, 25:15, 14:25, 17:15 | 101-102 | BIBROWSKI KAMIL |
| 2MAA025 | 22/11/25 | 20:00 | CNM CHARENTON 4 |  | PUC VOLLEY-BALL 4 | 0 | 3 | 15:25, 15:25, 23:25 | 053-075 | HAROUN MEHDI |
| Journée 06 |
| 2MAA026 | 29/11/25 | 20:00 | CNM CHARENTON 4 |  | V.B. 14 - 1 | 0 | 3 | 22:25, 24:26, 16:25 | 062-076 | REGARD SANDRINE |
| 2MAA027 | 30/11/25 | 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 4 |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:19, 25:15 | 075-056 | DIAS DELGADO GERSON |
| 2MAA028 | 29/11/25 | 20:30 | PLESSIS VOLLEY |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 | 0 | 3 | 17:25, 23:25, 20:25 | 060-075 | NOUIR ZAKARIA |
| 2MAA029 | 30/11/25 | 14:00 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES |  | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 | 2 | 3 | 25:22, 15:25, 20:25, 25:17, 10:15 | 095-104 | SCHOEFFRE JULIEN |
| 2MAA030 | 30/11/25 | 14:00 | DRAVEIL VOLLEY BALL 1 |  | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE | 3 | 0 | 25:19, 25:15, 25:21 | 075-055 | ANDRIANARISOA JAONA |
| Journée 07 |
| 2MAA031 | 07/12/25 | 13:00 | V.B. 14 - 1 |  | DRAVEIL VOLLEY BALL 1 | 2 | 3 | 26:28, 25:20, 21:25, 25:22, 11:15 | 108-110 | AMRI MOHAMED |
| 2MAA032 | 07/12/25 | 16:30 | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE |  | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | 1 | 3 | 22:25, 25:20, 23:25, 20:25 | 090-095 | YOUSFI ADLEN |
| 2MAA033 | 06/12/25 | 20:30 | PLESSIS VOLLEY |  | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 | 3 | 0 | 25:21, 28:26, 25:23 | 078-070 | YOUSFI ADLEN |
| 2MAA034 | 06/12/25 | 19:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 |  | PUC VOLLEY-BALL 4 | 3 | 1 | 25:22, 20:25, 25:21, 25:15 | 095-083 | BECK LUDOVIC |
| 2MAA035 | 07/12/25 | 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 |  | CNM CHARENTON 4 | 0 | 3 | 17:25, 26:28, 20:25 | 063-078 | PAMOULEDE SAMUEL |
| Journée 08 |
| 2MAA036 | 20/12/25 | 19:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 |  | V.B. 14 - 1 | 1 | 3 | 25:20, 25:27, 24:26, 19:25 | 093-098 | BOUHET LAURA |
| 2MAA037 | 20/12/25 | 20:00 | CNM CHARENTON 4 |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 | 3 | 1 | 23:25, 29:27, 25:22, 25:23 | 102-097 | FAJOUX BORIS |
| 2MAA038 | 21/12/25 | 16:30 | PUC VOLLEY-BALL 4 |  | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 | 3 | 0 | 25:23, 25:18, 32:30 | 082-071 | SERVIN STEED |
| 2MAA039 | 20/12/25 | 20:30 | PLESSIS VOLLEY |  | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE | 2 | 3 | 21:25, 25:23, 25:23, 23:25, 12:15 | 106-111 | ANDRIANARISOA JAONA |
| 2MAA040 | 21/12/25 | 14:00 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES |  | DRAVEIL VOLLEY BALL 1 | 3 | 2 | 26:24, 25:17, 22:25, 20:25, 16:14 | 109-105 | ABBADI ANIS |
| Journée 09 |
| 2MAA041 | 11/01/26 | 13:00 | V.B. 14 - 1 |  | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | 1 | 3 | 18:25, 27:25, 22:25, 24:26 | 091-101 | KEITA ADOULOU |
| 2MAA042 | 11/01/26 | 14:00 | DRAVEIL VOLLEY BALL 1 |  | PLESSIS VOLLEY | 2 | 3 | 25:20, 25:19, 18:25, 17:25, 7:15 | 092-104 | AMRI MOHAMED |
| 2MAA043 | 11/01/26 | 16:30 | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE |  | PUC VOLLEY-BALL 4 | 0 | 3 | 16:25, 14:25, 24:26 | 054-076 | CARLOTTI JEAN-PHILIPPE |
| 2MAA044 | 11/01/26 | 16:00 | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 |  | CNM CHARENTON 4 | 2 | 3 | 15:25, 25:14, 24:26, 25:14, 14:16 | 103-095 | PARISOT PIERRE |
| 2MAA045 | 10/01/26 | 19:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 | 3 | 2 | 18:25, 25:12, 18:25, 25:15, 15:9 | 101-086 | LEVEL METRO LEO |
| Journée 10 |
| 2MAR046 | 25/01/26 | 13:00 | V.B. 14 - 1 |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 | | SCHOEFFRE JULIEN | |
| 2MAR047 | 25/01/26 | 16:00 | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 | | EMERY SAMMY | |
| 2MAR048 | 25/01/26 | 16:30 | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE |  | CNM CHARENTON 4 | | CARLOTTI JEAN-PHILIPPE | |
| 2MAR049 | 25/01/26 | 14:00 | DRAVEIL VOLLEY BALL 1 |  | PUC VOLLEY-BALL 4 | | DIAS DELGADO GERSON | |
| 2MAR050 | 25/01/26 | 14:00 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES |  | PLESSIS VOLLEY | | SERVIN STEED | |
| Journée 11 |
| 2MAR051 | 01/02/26 | 13:00 | V.B. 14 - 1 |  | PLESSIS VOLLEY | | KEITA ADOULOU | |
| 2MAR052 | 01/02/26 | 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 4 |  | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | | PHAM THOMAS | |
| 2MAR053 | 31/01/26 | 20:00 | CNM CHARENTON 4 |  | DRAVEIL VOLLEY BALL 1 | | CATHALA KEVIN | |
| 2MAR054 | 31/01/26 | 19:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 |  | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE | | KOUAKOU ADJOUA-MELISSA-ANAYSE | |
| 2MAR055 | 31/01/26 | 19:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 |  | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 | | PARISOT PIERRE | |
| Journée 12 |
| 2MAR056 | 15/02/26 | 16:00 | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 |  | V.B. 14 - 1 | | | |
| 2MAR057 | 15/02/26 | 16:30 | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 | | | |
| 2MAR058 | 15/02/26 | 14:00 | DRAVEIL VOLLEY BALL 1 |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 | | | |
| 2MAR059 | 15/02/26 | 14:00 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES |  | CNM CHARENTON 4 | | | |
| 2MAR060 | 14/02/26 | 20:30 | PLESSIS VOLLEY |  | PUC VOLLEY-BALL 4 | | | |
| Journée 13 |
| 2MAR061 | 22/02/26 | 13:00 | V.B. 14 - 1 |  | PUC VOLLEY-BALL 4 | | | |
| 2MAR062 | 21/02/26 | 20:00 | CNM CHARENTON 4 |  | PLESSIS VOLLEY | | | |
| 2MAR063 | 21/02/26 | 19:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 |  | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | | | |
| 2MAR064 | 21/02/26 | 19:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 |  | DRAVEIL VOLLEY BALL 1 | | | |
| 2MAR065 | 22/02/26 | 16:30 | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 |  | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE | | BIBROWSKI KAMIL | |
| Journée 14 |
| 2MAR066 | 22/03/26 | 16:30 | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE |  | V.B. 14 - 1 | | | |
| 2MAR067 | 22/03/26 | 14:00 | DRAVEIL VOLLEY BALL 1 |  | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 | | | |
| 2MAR068 | 22/03/26 | 14:00 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 | | | |
| 2MAR069 | 21/03/26 | 20:30 | PLESSIS VOLLEY |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 | | | |
| 2MAR070 | 22/03/26 | 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 4 |  | CNM CHARENTON 4 | | | |
| Journée 15 |
| 2MAR071 | 29/03/26 | 13:00 | V.B. 14 - 1 |  | CNM CHARENTON 4 | | | |
| 2MAR072 | 28/03/26 | 19:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 |  | PUC VOLLEY-BALL 4 | | | |
| 2MAR073 | 28/03/26 | 19:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 |  | PLESSIS VOLLEY | | | |
| 2MAR074 | 29/03/26 | 16:00 | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 |  | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | | | |
| 2MAR075 | 29/03/26 | 16:30 | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE |  | DRAVEIL VOLLEY BALL 1 | | | |
| Journée 16 |
| 2MAR076 | 19/04/26 | 14:00 | DRAVEIL VOLLEY BALL 1 |  | V.B. 14 - 1 | | | |
| 2MAR077 | 19/04/26 | 14:00 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES |  | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE | | | |
| 2MAR078 | 19/04/26 | 16:00 | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 |  | PLESSIS VOLLEY | | | |
| 2MAR079 | 19/04/26 | 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 4 |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 | | | |
| 2MAR080 | 18/04/26 | 20:00 | CNM CHARENTON 4 |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 | | | |
| Journée 17 |
| 2MAR081 | 10/05/26 | 13:00 | V.B. 14 - 1 |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 | | | |
| 2MAR082 | 09/05/26 | 19:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 |  | CNM CHARENTON 4 | | | |
| 2MAR083 | 10/05/26 | 16:00 | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 |  | PUC VOLLEY-BALL 4 | | | |
| 2MAR084 | 10/05/26 | 16:30 | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE |  | PLESSIS VOLLEY | | | |
| 2MAR085 | 10/05/26 | 14:00 | DRAVEIL VOLLEY BALL 1 |  | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | | | |
| Journée 18 |
| 2MAR086 | 24/05/26 | 14:00 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES |  | V.B. 14 - 1 | | | |
| 2MAR087 | 23/05/26 | 20:30 | PLESSIS VOLLEY |  | DRAVEIL VOLLEY BALL 1 | | | |
| 2MAR088 | 24/05/26 | 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 4 |  | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE | | | |
| 2MAR089 | 23/05/26 | 20:00 | CNM CHARENTON 4 |  | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 | | | |
| 2MAR090 | 23/05/26 | 19:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 | | | |
|