| Journée 01 |
| 2MBA001 | 05/10/25 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 |  | ISLE ADAM F.V.O. 2 | 3 | 0 | 25:19, 25:20, 25:14 | 075-053 | BARAN YUSUF |
| 2MBA002 | 05/10/25 | 14:00 | PANTIN VOLLEY 1 |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | 3 | 1 | 25:14, 26:28, 25:22, 25:12 | 101-076 | PAYET LAURINE |
| 2MBA003 | 04/10/25 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 3 |  | BUSSY VOLLEY | 0 | 3 | 18:25, 14:25, 23:25 | 055-075 | GORCE THOMAS |
| 2MBA004 | 04/10/25 | 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | 2 | 3 | 25:23, 25:21, 13:25, 19:25, 6:15 | 088-109 | HAROUN MEHDI |
| 2MBA005 | 04/10/25 | 21:00 | VC CHAMPS SUR MARNE |  | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:18, 23:25, 19:25, 25:19, 8:15 | 100-102 | BARAN YUSUF |
| Journée 02 |
| 2MBA006 | 18/10/25 | 21:00 | VC CHAMPS SUR MARNE |  | ISLE ADAM F.V.O. 2 | 3 | 2 | 21:25, 25:19, 27:25, 16:25, 20:18 | 109-112 | VADO JEAN-MARC |
| 2MBA007 | 18/10/25 | 21:00 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | 3 | 2 | 25:17, 18:25, 17:25, 25:18, 15:10 | 100-095 | DEFIEZ ALEXANDRE |
| 2MBA008 | 18/10/25 | 20:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 |  | BUSSY VOLLEY | 3 | 2 | 25:18, 16:25, 25:19, 33:35, 15:9 | 114-106 | FILLIEUX LOIC |
| 2MBA009 | 18/10/25 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 3 |  | PANTIN VOLLEY 1 | 0 | 3 | 23:25, 22:25, 18:25 | 063-075 | GORCE THOMAS |
| 2MBA010 | 19/10/25 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 | 0 | 3 | 23:25, 18:25, 16:25 | 057-075 | OUHAICHI FAKHREDDINE |
| Journée 03 |
| 2MBA011 | 26/10/25 | 16:30 | ISLE ADAM F.V.O. 2 |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | 3 | 0 | 25:13, 25:22, 32:30 | 082-065 | GUYARD ERIC |
| 2MBA012 | 08/11/25 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 3 | 2 | 3 | 23:25, 25:23, 16:25, 25:23, 13:15 | 102-111 | OUHAICHI FAKHREDDINE |
| 2MBA013 | 11/10/25 | 20:00 | PANTIN VOLLEY 1 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | 0 | 3 | 22:25, 27:29, 25:27 | 074-081 | VARIN MATHIS |
| 2MBA014 | 11/10/25 | 19:30 | BUSSY VOLLEY |  | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 26:24, 25:21, 25:20 | 076-065 | BERNARD MEKKATI JOSEPH |
| 2MBA015 | 25/10/25 | 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 |  | VC CHAMPS SUR MARNE | 2 | 3 | 21:25, 27:25, 25:18, 19:25, 8:15 | 100-108 | VARIN MATHIS |
| Journée 04 |
| 2MBA016 | 15/11/25 | 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 |  | ISLE ADAM F.V.O. 2 | 0 | 3 | 17:25, 18:25, 14:25 | 049-075 | MAZZON JEREMY |
| 2MBA017 | 15/11/25 | 21:00 | VC CHAMPS SUR MARNE |  | BUSSY VOLLEY | 3 | 1 | 25:22, 25:21, 23:25, 25:18 | 098-086 | DJEDDI SAAD |
| 2MBA018 | 15/11/25 | 21:00 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL |  | PANTIN VOLLEY 1 | 2 | 3 | 22:25, 25:20, 19:25, 25:18, 11:15 | 102-103 | BERNARD MEKKATI JOSEPH |
| 2MBA019 | 15/11/25 | 19:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 | 3 | 1 | 14:25, 28:26, 25:17, 25:15 | 092-083 | EMERY SAMMY |
| 2MBA020 | 15/11/25 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 3 |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | 0 | 3 | 18:25, 16:25, 18:25 | 052-075 | GILBERT SIMON |
| Journée 05 |
| 2MBA021 | 22/11/25 | 20:00 | ISLE ADAM F.V.O. 2 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 3 | 1 | 3 | 25:17, 23:25, 21:25, 28:30 | 097-097 | GICQUEL OLIVIER |
| 2MBA022 | 23/11/25 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | 3 | 2 | 18:25, 27:25, 27:25, 16:25, 15:11 | 103-111 | GAUTIER KYLLIAN |
| 2MBA023 | 23/11/25 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 |  | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 18:25, 25:16, 25:23, 25:20 | 093-084 | PAMOULEDE SAMUEL |
| 2MBA024 | 23/11/25 | 16:30 | PANTIN VOLLEY 1 |  | VC CHAMPS SUR MARNE | 3 | 1 | 25:23, 17:25, 25:22, 25:20 | 092-090 | BARAN YUSUF |
| 2MBA025 | 22/11/25 | 19:30 | BUSSY VOLLEY |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | 3 | 2 | 19:25, 25:19, 21:25, 25:15, 17:15 | 107-099 | BARAN YUSUF |
| Journée 06 |
| 2MBA026 | 29/11/25 | 19:30 | BUSSY VOLLEY |  | ISLE ADAM F.V.O. 2 | 0 | 3 | 19:25, 20:25, 20:25 | 059-075 | BEKKOUCHE KARIM |
| 2MBA027 | 29/11/25 | 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 |  | PANTIN VOLLEY 1 | 0 | 3 | 13:25, 19:25, 14:25 | 046-075 | PAMOULEDE SAMUEL |
| 2MBA028 | 29/11/25 | 21:00 | VC CHAMPS SUR MARNE |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 | 3 | 2 | 21:25, 25:18, 25:21, 18:25, 15:10 | 104-099 | BATTENDIER GAELLE |
| 2MBA029 | 29/11/25 | 21:00 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | 0 | 3 | 24:26, 23:25, 23:25 | 070-076 | SCHOEFFRE JULIEN |
| 2MBA030 | 29/11/25 | 19:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 3 | 3 | 1 | 25:21, 25:17, 17:25, 25:22 | 092-085 | CHRISTOPHE YANNICK |
| Journée 07 |
| 2MBA031 | 06/12/25 | 20:00 | ISLE ADAM F.V.O. 2 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | | GUYARD ANDREAS | |
| 2MBA032 | 06/12/25 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 3 |  | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | | MOUYEME SIDONIE | |
| 2MBA033 | 07/12/25 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS |  | VC CHAMPS SUR MARNE | | VADO JEAN-MARC | |
| 2MBA034 | 07/12/25 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | | HAROUN MEHDI | |
| 2MBA035 | 06/12/25 | 20:00 | PANTIN VOLLEY 1 |  | BUSSY VOLLEY | | PARISOT PIERRE | |
| Journée 08 |
| 2MBA036 | 21/12/25 | 14:30 | PANTIN VOLLEY 1 |  | ISLE ADAM F.V.O. 2 | | HAMOUMOU RAZINE | |
| 2MBA037 | 20/12/25 | 19:30 | BUSSY VOLLEY |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 | | BEKKOUCHE KARIM | |
| 2MBA038 | 20/12/25 | 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | | BOUDJANI DALIL | |
| 2MBA039 | 20/12/25 | 21:00 | VC CHAMPS SUR MARNE |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 3 | | BARAN YUSUF | |
| 2MBA040 | 13/12/25 | 21:00 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | | ANDRIANANDRAINA BRILLANT | |
| Journée 09 |
| 2MBA041 | 10/01/26 | 20:00 | ISLE ADAM F.V.O. 2 |  | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | | | |
| 2MBA042 | 10/01/26 | 19:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 |  | VC CHAMPS SUR MARNE | | | |
| 2MBA043 | 10/01/26 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 3 |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | | | |
| 2MBA044 | 11/01/26 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS |  | BUSSY VOLLEY | | | |
| 2MBA045 | 11/01/26 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 |  | PANTIN VOLLEY 1 | | | |
| Journée 10 |
| 2MBR046 | 24/01/26 | 20:00 | ISLE ADAM F.V.O. 2 |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 | | | |
| 2MBR047 | 25/01/26 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS |  | PANTIN VOLLEY 1 | | | |
| 2MBR048 | 24/01/26 | 19:30 | BUSSY VOLLEY |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 3 | | | |
| 2MBR049 | 24/01/26 | 19:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | | | |
| 2MBR050 | 24/01/26 | 21:00 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL |  | VC CHAMPS SUR MARNE | | | |
| Journée 11 |
| 2MBR051 | 31/01/26 | 20:00 | ISLE ADAM F.V.O. 2 |  | VC CHAMPS SUR MARNE | | | |
| 2MBR052 | 31/01/26 | 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 |  | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | | | |
| 2MBR053 | 31/01/26 | 19:30 | BUSSY VOLLEY |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | | | |
| 2MBR054 | 01/02/26 | 16:30 | PANTIN VOLLEY 1 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 3 | | | |
| 2MBR055 | 01/02/26 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | | | |
| Journée 12 |
| 2MBR056 | 15/02/26 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS |  | ISLE ADAM F.V.O. 2 | | | |
| 2MBR057 | 14/02/26 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 3 |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 | | | |
| 2MBR058 | 14/02/26 | 19:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 |  | PANTIN VOLLEY 1 | | | |
| 2MBR059 | 14/02/26 | 21:00 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL |  | BUSSY VOLLEY | | | |
| 2MBR060 | 14/02/26 | 21:00 | VC CHAMPS SUR MARNE |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | | | |
| Journée 13 |
| 2MBR061 | 21/02/26 | 20:00 | ISLE ADAM F.V.O. 2 |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | | | |
| 2MBR062 | 07/02/26 | 19:30 | BUSSY VOLLEY |  | VC CHAMPS SUR MARNE | | | |
| 2MBR063 | 22/02/26 | 16:30 | PANTIN VOLLEY 1 |  | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | | | |
| 2MBR064 | 22/02/26 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | | | |
| 2MBR065 | 22/02/26 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 3 | | | |
| Journée 14 |
| 2MBR066 | 21/03/26 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 3 |  | ISLE ADAM F.V.O. 2 | | | |
| 2MBR067 | 21/03/26 | 19:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | | | |
| 2MBR068 | 21/03/26 | 21:00 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 | | | |
| 2MBR069 | 21/03/26 | 21:00 | VC CHAMPS SUR MARNE |  | PANTIN VOLLEY 1 | | | |
| 2MBR070 | 21/03/26 | 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 |  | BUSSY VOLLEY | | | |
| Journée 15 |
| 2MBR071 | 28/03/26 | 20:00 | ISLE ADAM F.V.O. 2 |  | BUSSY VOLLEY | | | |
| 2MBR072 | 29/03/26 | 16:30 | PANTIN VOLLEY 1 |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | | | |
| 2MBR073 | 29/03/26 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 |  | VC CHAMPS SUR MARNE | | | |
| 2MBR074 | 29/03/26 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS |  | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | | | |
| 2MBR075 | 28/03/26 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 3 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | | | |
| Journée 16 |
| 2MBR076 | 18/04/26 | 19:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 |  | ISLE ADAM F.V.O. 2 | | | |
| 2MBR077 | 18/04/26 | 21:00 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 3 | | | |
| 2MBR078 | 18/04/26 | 21:00 | VC CHAMPS SUR MARNE |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | | | |
| 2MBR079 | 18/04/26 | 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 | | | |
| 2MBR080 | 11/04/26 | 19:30 | BUSSY VOLLEY |  | PANTIN VOLLEY 1 | | | |
| Journée 17 |
| 2MBR081 | 09/05/26 | 20:00 | ISLE ADAM F.V.O. 2 |  | PANTIN VOLLEY 1 | | | |
| 2MBR082 | 10/05/26 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 |  | BUSSY VOLLEY | | | |
| 2MBR083 | 10/05/26 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | | | |
| 2MBR084 | 09/05/26 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 3 |  | VC CHAMPS SUR MARNE | | | |
| 2MBR085 | 09/05/26 | 19:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 |  | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | | | |
| Journée 18 |
| 2MBR086 | 23/05/26 | 21:00 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL |  | ISLE ADAM F.V.O. 2 | | | |
| 2MBR087 | 23/05/26 | 21:00 | VC CHAMPS SUR MARNE |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | | | |
| 2MBR088 | 23/05/26 | 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 3 | | | |
| 2MBR089 | 23/05/26 | 19:30 | BUSSY VOLLEY |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | | | |
| 2MBR090 | 24/05/26 | 16:30 | PANTIN VOLLEY 1 |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 | | | |
|