| Journée 01 | 
| PMAA001 | 25/09/22 |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |   | xxxxx |  |  |  |  | 
| PMAA002 | 24/09/22 | 20:00 | CNM CHARENTON 3 |   | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX | 3 | 0 | 25:16, 25:20, 25:18 | 075-054 | MOURIER MARTIN/BATTENDIER GAELLE | 
| PMAA003 | 24/09/22 | 19:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET |   | V.B. CLUB ERMONT 1 | 0 | 3 | 17:25, 23:25, 21:25 | 061-075 | HOUNNOUKPE JOEL/ULYSSE GUY-ROBEL | 
| PMAA004 | 25/09/22 | 16:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB |   | USM. GAGNY VOLLEY | 0 | 3 | 9:25, 11:25, 16:25 | 036-075 | FERNANDES LUCY/SUILLAUD FABRICE | 
| PMAA005 | 25/09/22 | 16:30 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 |   | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | 0 | 25:12, 25:16, 25:8 | 075-036 | OCTAVIE LUDIVINE/AGESILAS YAEL | 
| PMAA006 | 24/09/22 | 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |   | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 3 | 0 | 25:21, 25:22, 25:23 | 075-066 | DJEDDI SAAD/DE CASTRO MIGUEL | 
| Journée 02 | 
| PMAA007 | 01/10/22 |  | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |   | xxxxx |  |  |  |  | 
| PMAA008 | 02/10/22 | 14:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 |   | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 | 0 | 3 | 12:25, 20:25, 14:25 | 046-075 | GUYARD ERIC/GUYARD ANDREAS | 
| PMAA009 | 01/10/22 | 19:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |   | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | 3 | 0 | 25:9, 25:11, 25:14 | 075-034 | AGESILAS YAEL/OCTAVIE LUDIVINE | 
| PMAA010 | 02/10/22 | 15:00 | USM. GAGNY VOLLEY |   | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | 2 | 3 | 25:10, 25:27, 25:14, 22:25, 4:15 | 101-091 | MAS CLAUDIE/BELARBI LENAIS | 
| PMAA011 | 01/10/22 | 19:00 | V.B. CLUB ERMONT 1 |   | CNM CHARENTON 3 | 3 | 1 | 25:18, 18:25, 25:17, 25:19 | 093-079 | FERNANDES LUCY/KEITA ADOULOU | 
| PMAA012 | 02/10/22 | 16:30 | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX |   | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 3 | 1 | 25:18, 22:25, 25:14, 25:23 | 097-080 | ULYSSE GUY-ROBEL/LIKILIKI ATELEA | 
| Journée 03 | 
| PMAA013 | 08/10/22 |  | xxxxx |   | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX |  |  |  |  | 
| PMAA014 | 09/10/22 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |   | V.B. CLUB ERMONT 1 | 3 | 2 | 20:25, 25:13, 21:25, 25:21, 15:13 | 106-097 | BATTENDIER GAELLE/BARAN YUSUF | 
| PMAA015 | 08/10/22 | 20:00 | CNM CHARENTON 3 |   | USM. GAGNY VOLLEY | 3 | 2 | 25:23, 23:25, 24:26, 25:17, 15:10 | 112-101 | DE VERA CHRISTOPHE | 
| PMAA016 | 09/10/22 | 14:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET |   | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | 1 | 25:18, 21:25, 25:20, 25:16 | 096-079 | BABIN JULIEN | 
| PMAA017 | 09/10/22 | 16:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB |   | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 0 | 3 | 12:25, 18:25, 9:25 | 039-075 | CAPITAINE THIERRY/ANDRIANANDRAINA BRILLANT | 
| PMAA018 | 09/10/22 | 16:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 |   | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 3 | 0 | 25:20, 25:23, 25:18 | 075-061 | AHMED ALI NADIR/LIKILIKI ATELEA | 
| Journée 04 | 
| PMAA019 | 22/10/22 |  | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 |   | xxxxx |  |  |  |  | 
| PMAA020 | 22/10/22 | 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |   | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | 3 | 0 | 25:23, 25:13, 25:19 | 075-055 | MAS CLAUDIE/DE VERA CHRISTOPHE | 
| PMAA021 | 23/10/22 | 14:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 |   | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | 3 | 0 | 25:22, 25:23, 25:11 | 075-056 | HADET ERWAN/ANQUETIN REMY | 
| PMAA022 | 23/10/22 | 15:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |   | CNM CHARENTON 3 | 3 | 2 | 24:26, 20:25, 25:15, 25:20, 15:13 | 109-099 | OUAZINE QUENTIN/GUYARD ANDREAS | 
| PMAA023 | 23/10/22 | 15:00 | USM. GAGNY VOLLEY |   | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 3 | 1 | 20:25, 25:23, 25:22, 25:15 | 095-085 | HEBERT PHILIPPE/BARAN YUSUF | 
| PMAA024 | 22/10/22 | 19:00 | V.B. CLUB ERMONT 1 |   | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX | 3 | 0 | 25:22, 25:17, 25:23 | 075-062 | KEITA ADOULOU/BALLEUX YANN | 
| Journée 05 | 
| PMAA025 | 29/10/22 |  | xxxxx |   | V.B. CLUB ERMONT 1 |  |  |  |  | 
| PMAA026 | 11/12/22 | 16:30 | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX |   | USM. GAGNY VOLLEY | 1 | 3 | 25:21, 18:25, 15:25, 20:25 | 078-096 | ULYSSE GUY-ROBEL/LIKILIKI ATELEA | 
| PMAA027 | 11/12/22 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |   | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | 2 | 25:21, 29:27, 19:25, 23:25, 15:9 | 111-107 | HEBERT PHILIPPE/REGARD SANDRINE | 
| PMAA028 | 12/11/22 | 20:00 | CNM CHARENTON 3 |   | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 3 | 0 | 25:23, 25:18, 25:17 | 075-058 | ANDRIANANDRAINA BRILLANT/DE VERA CHRISTOPHE | 
| PMAA029 | 10/12/22 | 20:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET |   | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 3 | 0 | 25:17, 25:20, 25:23 | 075-060 | ANDRIANANDRAINA BRILLANT/CAPITAINE THIERRY | 
| PMAA030 | 30/10/22 | 16:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB |   | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 | 0 | 3 | 15:25, 17:25, 11:25 | 043-075 | CAPITAINE THIERRY/HEBERT PHILIPPE | 
| Journée 06 | 
| PMAA031 | 06/11/22 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB |   | xxxxx |  |  |  |  | 
| PMAA032 | 06/11/22 | 16:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 |   | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | 3 | 1 | 25:17, 20:25, 25:10, 25:20 | 095-072 | HADET ERWAN/CHIKH BEKADA IDRISSE | 
| PMAA033 | 05/11/22 | 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |   | CNM CHARENTON 3 | 2 | 3 | 25:20, 25:16, 23:25, 23:25, 7:15 | 103-101 | GICQUEL OLIVIER/CAPITAINE THIERRY | 
| PMAA034 | 06/11/22 | 16:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 |   | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 1 | 3 | 25:16, 18:25, 16:25, 16:25 | 075-091 | ANQUETIN REMY/LIKILIKI ATELEA | 
| PMAA035 | 16/10/22 | 16:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |   | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX | 3 | 2 | 25:22, 22:25, 25:20, 19:25, 15:10 | 106-102 | MARTUCCIELLO MICHEL/LEBRUN ROMAIN | 
| PMAA036 | 05/11/22 | 20:45 | USM. GAGNY VOLLEY |   | V.B. CLUB ERMONT 1 | 2 | 3 | 29:31, 25:15, 25:23, 18:25, 10:15 | 107-109 | ANDRIANANDRAINA BRILLANT/DE VERA CHRISTOPHE | 
| Journée 07 | 
| PMAA037 | 19/11/22 |  | xxxxx |   | USM. GAGNY VOLLEY |  |  |  |  | 
| PMAA038 | 19/11/22 | 19:00 | V.B. CLUB ERMONT 1 |   | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | 0 | 25:22, 25:11, 25:21 | 075-054 | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE/HUNAULT THOMAS | 
| PMAA039 | 20/11/22 | 16:30 | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX |   | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 1 | 3 | 18:25, 14:25, 25:20, 17:25 | 074-095 | DENIS OLIVIER/LEBRUN ROMAIN | 
| PMAA040 | 20/11/22 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |   | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 1 | 3 | 11:25, 25:23, 22:25, 22:25 | 080-098 | SUILLAUD FABRICE/SALINAS KRYSTINA | 
| PMAA041 | 19/11/22 | 20:00 | CNM CHARENTON 3 |   | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 | 0 | 3 | 21:25, 25:27, 17:25 | 063-077 | MOURIER MARTIN/ANDRIANANDRAINA BRILLANT | 
| PMAA042 | 19/11/22 | 21:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET |   | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | 3 | 0 | 25:13, 25:10, 25:12 | 075-035 | PITOUX LAURENT/VAURETTE VINCENT | 
| Journée 08 | 
| PMAA043 | 27/11/22 |  | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET |   | xxxxx |  |  |  |  | 
| PMAA044 | 27/11/22 | 16:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB |   | CNM CHARENTON 3 | 0 | 3 | 16:25, 22:25, 21:25 | 059-075 | ANDRIANANDRAINA BRILLANT/MAS CLAUDIE | 
| PMAA045 | 27/11/22 | 16:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 |   | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 3 | 0 | 25:23, 25:15, 25:10 | 075-048 | CAPITAINE THIERRY/DUFOUR ISABELLE | 
| PMAA046 | 26/11/22 | 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |   | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX | 3 | 1 | 25:14, 25:14, 19:25, 25:17 | 094-070 | ZURBACH KILIAN/BATTENDIER GAELLE | 
| PMAA047 | 27/11/22 | 14:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 |   | V.B. CLUB ERMONT 1 | 2 | 3 | 25:22, 25:19, 15:25, 17:25, 11:15 | 093-106 | ZURBACH KILIAN/GUYARD ANDREAS | 
| PMAA048 | 27/11/22 | 16:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |   | USM. GAGNY VOLLEY | 1 | 3 | 25:22, 24:26, 19:25, 21:25 | 089-098 | HADET ERWAN/LIKILIKI ATELEA | 
| Journée 09 | 
| PMAA049 | 03/12/22 |  | xxxxx |   | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |  |  |  |  | 
| PMAA050 | 04/12/22 | 16:30 | USM. GAGNY VOLLEY |   | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 3 | 0 | 25:17, 25:20, 25:20 | 075-057 | ANDRIANANDRAINA BRILLANT/REGARD SANDRINE | 
| PMAA051 | 03/12/22 | 19:00 | V.B. CLUB ERMONT 1 |   | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 3 | 1 | 25:18, 23:25, 25:14, 25:21 | 098-078 | DE CASTRO MIGUEL/ANQUETIN REMY | 
| PMAA052 | 04/12/22 | 16:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 |   | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX | 3 | 1 | 21:25, 25:18, 25:11, 25:14 | 096-068 | HOUNNOUKPE JOEL/CARBONNEL FABIEN | 
| PMAA053 | 04/12/22 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |   | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | 3 | 0 | 25:13, 25:12, 25:20 | 075-045 | ZURBACH KILIAN/BARAN YUSUF | 
| PMAA054 | 03/12/22 | 20:00 | CNM CHARENTON 3 |   | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | 1 | 3 | 19:25, 25:23, 19:25, 18:25 | 081-098 | SAINT FELIX YVES/DE VERA CHRISTOPHE | 
| Journée 10 | 
| PMAA055 | 17/12/22 |  | CNM CHARENTON 3 |   | xxxxx |  |  |  |  | 
| PMAA056 | 17/12/22 | 20:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET |   | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 3 | 0 | 25:17, 25:23, 25:22 | 075-062 | ULYSSE GUY-ROBEL/BARBOSA DE OLIVEIRA FILIPE | 
| PMAA057 | 18/12/22 | 14:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB |   | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0 | 3 | 13:25, 15:25, 20:25 | 048-075 | HEBERT PHILIPPE/ANDRIANANDRAINA BRILLANT | 
| PMAA058 | 08/01/23 | 16:30 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 |   | V.B. CLUB ERMONT 1 | 3 | 0 | 25:11, 27:25, 25:19 | 077-055 | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE/AHMED ALI NADIR | 
| PMAA059 | 17/12/22 | 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |   | USM. GAGNY VOLLEY | 3 | 0 | 28:26, 25:13, 25:19 | 078-058 | REGARD SANDRINE/GILBERT SIMON | 
| PMAA060 | 18/12/22 | 14:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 |   | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | 3 | 25:16, 20:25, 21:25, 25:23, 11:15 | 102-104 | MARTUCCIELLO MICHEL/LEBRUN ROMAIN | 
| Journée 11 | 
| PMAA061 | 14/01/23 |  | xxxxx |   | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 |  |  |  |  | 
| PMAA062 | 15/01/23 | 16:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |   | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 1 | 3 | 25:22, 19:25, 14:25, 22:25 | 080-097 | LIKILIKI ATELEA/BARBOSA DE OLIVEIRA FILIPE | 
| PMAA063 | 15/01/23 | 15:00 | USM. GAGNY VOLLEY |   | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 | 1 | 3 | 23:25, 20:25, 28:26, 15:25 | 086-101 | ANDRIANANDRAINA BRILLANT/REGARD SANDRINE | 
| PMAA064 | 14/01/23 | 19:00 | V.B. CLUB ERMONT 1 |   | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | 3 | 0 | 25:11, 25:9, 25:8 | 075-028 | BALLEUX YANN/CREPEL STEPHANE | 
| PMAA065 | 15/01/23 | 16:30 | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX |   | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | 0 | 3 | 14:25, 22:25, 19:25 | 055-075 | ULYSSE GUY-ROBEL/HOUNNOUKPE JOEL | 
| PMAA066 | 15/01/23 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |   | CNM CHARENTON 3 | 2 | 3 | 25:19, 21:25, 19:25, 25:21, 9:15 | 099-105 | BARAN YUSUF/BARAN YUSUF | 
| Journée 12 | 
| PMAR067 | 21/01/23 |  | xxxxx |   | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |  |  |  |  | 
| PMAR068 | 22/01/23 | 16:30 | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX |   | CNM CHARENTON 3 | 0 | 3 | 20:25, 17:25, 22:25 | 059-075 | ULYSSE GUY-ROBEL/MARTUCCIELLO MICHEL | 
| PMAR069 | 21/01/23 | 19:00 | V.B. CLUB ERMONT 1 |   | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | 3 | 0 | 32:30, 25:18, 25:22 | 082-070 | KEITA ADOULOU/ANQUETIN REMY | 
| PMAR070 | 22/01/23 | 15:00 | USM. GAGNY VOLLEY |   | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | 3 | 0 | 25:16, 25:18, 25:19 | 075-053 | BATTENDIER GAELLE/BELARBI LENAIS | 
| PMAR071 | 22/01/23 | 16:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |   | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 | 0 | 3 | 22:25, 18:25, 29:31 | 069-081 | GUYARD ANDREAS/IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE | 
| PMAR072 | 22/01/23 | 16:30 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 |   | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 3 | 0 | 25:21, 25:21, 25:22 | 075-064 | DJEDDI SAAD/ANQUETIN REMY | 
| Journée 13 | 
| PMAR073 | 28/01/23 |  | xxxxx |   | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |  |  |  |  | 
| PMAR074 | 29/01/23 | 16:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 |   | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:17, 25:14 | 075-053 | CHIKH BEKADA IDRISSE/JAKIMOV VERIKA | 
| PMAR075 | 29/01/23 | 16:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB |   | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | 3 | 14:25, 14:25, 23:25 | 051-075 | CAPITAINE THIERRY/REGARD SANDRINE | 
| PMAR076 | 28/01/23 | 19:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET |   | USM. GAGNY VOLLEY | 0 | 3 | 21:25, 18:25, 23:25 | 062-075 | AGESILAS YAEL/ULYSSE GUY-ROBEL | 
| PMAR077 | 28/01/23 | 20:00 | CNM CHARENTON 3 |   | V.B. CLUB ERMONT 1 | 3 | 0 | 25:13, 25:14, 27:25 | 077-052 | BARAN YUSUF/ZURBACH KILIAN | 
| PMAR078 | 29/01/23 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |   | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX | 3 | 2 | 25:23, 15:25, 20:25, 25:19, 15:12 | 100-104 | ANDRIANANDRAINA BRILLANT/BARAN YUSUF | 
| Journée 14 | 
| PMAR079 | 12/02/23 |  | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX |   | xxxxx |  |  |  |  | 
| PMAR080 | 11/02/23 | 19:00 | V.B. CLUB ERMONT 1 |   | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 3 | 0 | 25:16, 25:19, 25:15 | 075-050 | CARBONNEL FABIEN/KEITA ADOULOU | 
| PMAR081 | 12/02/23 | 15:00 | USM. GAGNY VOLLEY |   | CNM CHARENTON 3 | 3 | 0 | 25:20, 25:18, 25:23 | 075-061 | ROCHET BASTIEN/BABIN JULIEN | 
| PMAR082 | 12/02/23 | 16:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |   | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | 1 | 3 | 21:25, 25:21, 24:26, 15:25 | 085-097 | OCTAVIE LUDIVINE/ULYSSE GUY-ROBEL | 
| PMAR083 | 12/02/23 | 14:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 |   | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | 3 | 0 | 25:15, 25:17, 25:16 | 075-048 | GICQUEL OLIVIER/GUYARD ANDREAS | 
| PMAR084 | 11/02/23 | 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |   | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 | 0 | 3 | 16:25, 18:25, 15:25 | 049-075 | ANDRIANANDRAINA BRILLANT/MAS CLAUDIE | 
| Journée 15 | 
| PMAR085 | 18/02/23 |  | xxxxx |   | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 |  |  |  |  | 
| PMAR086 | 02/04/23 | 16:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB |   | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 0 | 3 | 10:25, 12:25, 20:25 | 042-075 | GILBERT SIMON/MAS CLAUDIE | 
| PMAR087 | 18/02/23 | 19:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET |   | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 0 | 3 | 18:25, 24:26, 23:25 | 065-076 | BABIN JULIEN/BARBOSA DE OLIVEIRA FILIPE | 
| PMAR088 | 18/02/23 | 16:30 | CNM CHARENTON 3 |   | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | 2 | 25:15, 21:25, 26:24, 22:25, 15:13 | 109-102 | ZURBACH KILIAN/GILBERT SIMON | 
| PMAR089 | 19/02/23 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |   | USM. GAGNY VOLLEY | 3 | 1 | 25:20, 19:25, 25:22, 25:22 | 094-089 | BABIN JULIEN/GILBERT SIMON | 
| PMAR090 | 19/02/23 | 16:30 | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX |   | V.B. CLUB ERMONT 1 | 0 | 3 | 18:25, 21:25, 21:25 | 060-075 | CHIKH BEKADA IDRISSE/ULYSSE GUY-ROBEL | 
| Journée 16 | 
| PMAR091 | 25/02/23 |  | V.B. CLUB ERMONT 1 |   | xxxxx |  |  |  |  | 
| PMAR092 | 02/04/23 | 16:00 | USM. GAGNY VOLLEY |   | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX | 3 | 0 | 25:11, 25:23, 25:21 | 075-055 | DE VERA CHRISTOPHE/JAKIMOV VERIKA | 
| PMAR093 | 02/04/23 | 16:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |   | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 1 | 3 | 21:25, 26:28, 25:17, 18:25 | 090-095 | HADET ERWAN/OUAZINE QUENTIN | 
| PMAR094 | 05/02/23 | 16:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 |   | CNM CHARENTON 3 | 3 | 0 | 25:20, 25:18, 25:17 | 075-055 | YACK JOHN/TOUSSAINT THOMAS | 
| PMAR095 | 04/02/23 | 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |   | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | 1 | 3 | 25:19, 19:25, 23:25, 21:25 | 088-094 | SALINAS KRYSTINA/BARAN YUSUF | 
| PMAR096 | 05/02/23 | 16:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 |   | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | 3 | 0 | 25:11, 25:14, 25:15 | 075-040 | AGESILAS YAEL/LASTERIE ROMANE | 
| Journée 17 | 
| PMAR097 | 11/03/23 |  | xxxxx |   | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB |  |  |  |  | 
| PMAR098 | 11/03/23 | 18:30 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET |   | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 | 0 | 3 | 17:25, 15:25, 24:26 | 056-076 | ULYSSE GUY-ROBEL/GONCALVES MARTINS MAGALIE | 
| PMAR099 | 11/03/23 | 20:00 | CNM CHARENTON 3 |   | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 3 | 1 | 25:17, 23:25, 25:21, 25:21 | 098-084 | BRUDEY JEAN-FRANCOIS/BARAN YUSUF | 
| PMAR100 | 11/03/23 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |   | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:22, 25:22 | 075-066 | REGARD SANDRINE/SALINAS KRYSTINA | 
| PMAR101 | 12/03/23 | 16:30 | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX |   | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | 2 | 25:21, 21:25, 15:25, 25:19, 15:10 | 101-100 | ULYSSE GUY-ROBEL/LIKILIKI ATELEA | 
| PMAR102 | 11/03/23 | 19:00 | V.B. CLUB ERMONT 1 |   | USM. GAGNY VOLLEY | 3 | 2 | 23:25, 19:25, 25:14, 25:21, 15:12 | 107-097 | CARBONNEL FABIEN/DE CASTRO MIGUEL | 
| Journée 18 | 
| PMAR103 | 19/03/23 |  | USM. GAGNY VOLLEY |   | xxxxx |  |  |  |  | 
| PMAR104 | 19/03/23 | 17:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |   | V.B. CLUB ERMONT 1 | 2 | 3 | 21:25, 25:22, 21:25, 25:20, 14:16 | 106-108 | LIKILIKI ATELEA/ULYSSE GUY-ROBEL | 
| PMAR105 | 19/03/23 | 14:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 |   | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX | 3 | 1 | 20:25, 25:23, 25:18, 25:23 | 095-089 | ANQUETIN REMY/OUAZINE QUENTIN | 
| PMAR106 | 18/03/23 | 21:00 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |   | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 2 | 3 | 16:25, 16:25, 25:21, 25:22, 12:15 | 094-108 | FERNANDES LUCY/DE CASTRO MIGUEL | 
| PMAR107 | 18/03/23 | 20:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 |   | CNM CHARENTON 3 | 3 | 0 | 25:11, 25:14, 25:16 | 075-041 | HADET ERWAN/LIKILIKI ATELEA | 
| PMAR108 | 19/03/23 | 16:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB |   | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | 0 | 3 | 10:25, 9:25, 14:25 | 033-075 | BATTENDIER GAELLE/BARAN YUSUF | 
| Journée 19 | 
| PMAR109 | 25/03/23 |  | xxxxx |   | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET |  |  |  |  | 
| PMAR110 | 25/03/23 | 20:00 | CNM CHARENTON 3 |   | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | 3 | 0 | 25:15, 25:12, 25:19 | 075-046 | DE VERA CHRISTOPHE/BARBOSA DE OLIVEIRA FILIPE | 
| PMAR111 | 25/03/23 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |   | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 | 2 | 3 | 25:17, 14:25, 25:21, 13:25, 13:15 | 090-103 | REGARD SANDRINE/GILBERT SIMON | 
| PMAR112 | 26/03/23 | 16:30 | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX |   | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 2 | 3 | 25:20, 25:23, 14:25, 16:25, 5:15 | 085-108 | HADET ERWAN/LIKILIKI ATELEA | 
| PMAR113 | 25/03/23 | 19:00 | V.B. CLUB ERMONT 1 |   | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 3 | 1 | 25:22, 20:25, 25:21, 25:22 | 095-090 | DJEDDI SAAD/BALLEUX YANN | 
| PMAR114 | 26/03/23 | 15:00 | USM. GAGNY VOLLEY |   | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | 0 | 25:10, 25:17, 25:23 | 075-050 | MAS CLAUDIE/DE VERA CHRISTOPHE | 
| Journée 20 | 
| PMAR115 | 09/04/23 |  | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |   | xxxxx |  |  |  |  | 
| PMAR116 | 09/04/23 | 16:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 |   | USM. GAGNY VOLLEY | 3 | 2 | 25:22, 22:25, 22:25, 25:15, 15:13 | 109-100 | ZURBACH KILIAN/OUAZINE QUENTIN | 
| PMAR117 | 08/04/23 | 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |   | V.B. CLUB ERMONT 1 | 3 | 1 | 15:25, 25:20, 25:22, 25:15 | 090-082 | BARAN YUSUF/CAPITAINE THIERRY | 
| PMAR118 | 09/04/23 | 16:30 | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX |   | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 | 2 | 3 | 17:25, 26:24, 22:25, 26:24, 12:15 | 103-113 | LIKILIKI ATELEA/ULYSSE GUY-ROBEL | 
