| Journée 01 |
| PMAA001 | 30/09/23 | 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | VOLLEY 6 | 3 | 1 | 21:25, 25:23, 25:23, 25:17 | 096-088 | ANDRIANANDRAINA BRILLANT |
| PMAA002 | 30/09/23 | 19:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 3 | 0 | 25:10, 25:21, 25:20 | 075-051 | ULYSSE GUY-ROBEL |
| PMAA003 | 01/10/23 | 14:30 | USM. GAGNY VOLLEY |  | CNM CHARENTON 3 | 3 | 1 | 25:21, 23:25, 25:13, 31:29 | 104-088 | BATTENDIER GAELLE/DE CINTAZ YOHANN |
| PMAA004 | 30/09/23 | 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |  | AS SP BOURG LA REINE 1 | 2 | 3 | 35:33, 25:17, 21:25, 27:29, 10:15 | 118-119 | ZIANE NOUR-EDDINE |
| PMAA005 | 30/09/23 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |  | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 3 | 1 | 23:25, 25:17, 25:18, 25:17 | 098-077 | BARAN YUSUF/BELARBI LENAIS |
| Journée 02 |
| PMAA006 | 07/10/23 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |  | VOLLEY 6 | 3 | 0 | 25:19, 25:20, 25:23 | 075-062 | GILBERT SIMON/BELARBI LENAIS |
| PMAA007 | 08/10/23 | 16:30 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 |  | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 0 | 3 | 15:25, 25:27, 22:25 | 062-077 | CARRE SYLVAIN/BRETON KEVIN |
| PMAA008 | 07/10/23 | 19:30 | AS SP BOURG LA REINE 1 |  | USM. GAGNY VOLLEY | 3 | 0 | 31:29, 25:20, 25:13 | 081-062 | AGESILAS YAEL |
| PMAA009 | 07/10/23 | 20:00 | CNM CHARENTON 3 |  | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | 0 | 3 | 20:25, 20:25, 21:25 | 061-075 | BARBOSA DE OLIVEIRA FILIPE/BARAN YUSUF |
| PMAA010 | 08/10/23 | 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 0 | 3 | 19:25, 21:25, 20:25 | 060-075 | ADAMSKI FREDERIC/GILBERT SIMON |
| Journée 03 |
| PMAA011 | 22/10/23 | 15:30 | VOLLEY 6 |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 3 | 0 | 25:17, 25:23, 26:24 | 076-064 | CAPITAINE THIERRY/GILBERT SIMON |
| PMAA012 | 21/10/23 | 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | CNM CHARENTON 3 | 3 | 0 | 25:15, 25:21, 25:21 | 075-057 | DE VERA CHRISTOPHE/AMOUGOU GERARD |
| PMAA013 | 21/10/23 | 19:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 |  | AS SP BOURG LA REINE 1 | 3 | 1 | 25:27, 25:21, 26:24, 27:25 | 103-097 | OCTAVIE LUDIVINE/BARBOSA DE OLIVEIRA FILIPE |
| PMAA014 | 21/01/24 | 15:00 | USM. GAGNY VOLLEY |  | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 3 | 2 | 25:10, 25:20, 20:25, 22:25, 15:5 | 107-085 | HAMON QUENTIN |
| PMAA015 | 21/10/23 | 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 2 | 3 | 25:17, 25:22, 15:25, 14:25, 12:15 | 091-104 | GILBERT SIMON/DE CINTAZ YOHANN |
| Journée 04 |
| PMAA016 | 14/10/23 | 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |  | VOLLEY 6 | 3 | 0 | 25:13, 25:17, 25:20 | 075-050 | CAPITAINE THIERRY/REGARD SANDRINE |
| PMAA017 | 14/10/23 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |  | USM. GAGNY VOLLEY | 3 | 1 | 25:13, 25:18, 12:25, 25:19 | 087-075 | GILBERT SIMON/ANDRIANANDRAINA BRILLANT |
| PMAA018 | 29/10/23 | 13:30 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 |  | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | 2 | 3 | 12:25, 25:20, 22:25, 25:23, 9:15 | 093-108 | MARTUCCIELLO MICHEL/MENDES ZELIO |
| PMAA019 | 28/10/23 | 19:30 | AS SP BOURG LA REINE 1 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 0 | 3 | 15:25, 24:26, 17:25 | 056-076 | ADAMSKI FREDERIC/ANDRIANANDRAINA BRILLANT |
| PMAA020 | 28/10/23 | 20:00 | CNM CHARENTON 3 |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 1 | 3 | 10:25, 13:25, 25:23, 20:25 | 068-098 | DE VERA CHRISTOPHE/BELARBI LENAIS |
| Journée 05 |
| PMAA021 | 04/11/23 | 20:00 | CNM CHARENTON 3 |  | VOLLEY 6 | 1 | 3 | 18:25, 26:28, 25:10, 21:25 | 090-088 | ZIANE NOUR-EDDINE/REGARD SANDRINE |
| PMAA022 | 05/11/23 | 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |  | AS SP BOURG LA REINE 1 | 1 | 3 | 20:25, 25:19, 20:25, 20:25 | 085-094 | CAPITAINE THIERRY/DUFOUR ISABELLE |
| PMAA023 | 04/11/23 | 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 3 | 0 | 25:8, 25:22, 25:15 | 075-045 | DE VERA CHRISTOPHE/CAPITAINE THIERRY |
| PMAA024 | 05/11/23 | 15:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 3 | 0 | 25:17, 25:23, 25:21 | 075-061 | BARBOSA DE OLIVEIRA FILIPE/LEBRUN ROMAIN |
| PMAA025 | 11/11/23 | 21:00 | USM. GAGNY VOLLEY |  | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 3 | 1 | 27:25, 25:18, 17:25, 25:14 | 094-082 | BATTENDIER GAELLE/BELARBI LENAIS |
| Journée 06 |
| PMAA026 | 19/11/23 | 14:30 | USM. GAGNY VOLLEY |  | VOLLEY 6 | 3 | 1 | 25:27, 25:22, 25:16, 25:19 | 100-084 | MARTUCCIELLO MICHEL/WAGUET ROMANE |
| PMAA027 | 18/11/23 | 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |  | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | 1 | 3 | 18:25, 14:25, 25:22, 21:25 | 078-097 | BATTENDIER GAELLE/REGARD SANDRINE |
| PMAA028 | 18/11/23 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 2 | 3 | 25:21, 19:25, 26:24, 23:25, 12:15 | 105-110 | ANDRIANANDRAINA BRILLANT/DUMONT ELSA |
| PMAA029 | 19/11/23 | 13:30 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 2 | 3 | 20:25, 25:17, 23:25, 25:20, 12:15 | 105-102 | AGESILAS YAEL/LEBRUN ROMAIN |
| PMAA030 | 18/11/23 | 19:30 | AS SP BOURG LA REINE 1 |  | CNM CHARENTON 3 | 3 | 1 | 28:30, 25:23, 25:13, 25:16 | 103-082 | HAMON QUENTIN/ULYSSE GUY-ROBEL |
| Journée 07 |
| PMAA031 | 26/11/23 | 13:00 | VOLLEY 6 |  | AS SP BOURG LA REINE 1 | 3 | 1 | 26:24, 25:21, 24:26, 25:18 | 100-089 | DOWNS JONATHAN/MARTUCCIELLO MICHEL |
| PMAA032 | 25/11/23 | 20:00 | CNM CHARENTON 3 |  | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 3 | 1 | 27:25, 25:20, 19:25, 25:15 | 096-085 | CAPITAINE THIERRY/BATTENDIER GAELLE |
| PMAA033 | 25/11/23 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 3 | 0 | 25:15, 25:23, 25:21 | 075-059 | SAINT FELIX YVES/GILBERT SIMON |
| PMAA034 | 25/11/23 | 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 3 | 1 | 25:22, 23:25, 25:21, 25:15 | 098-083 | WAGUET ROMANE/ROCHET BASTIEN |
| PMAA035 | 25/11/23 | 19:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 |  | USM. GAGNY VOLLEY | 3 | 1 | 25:15, 16:25, 25:23, 30:28 | 096-091 | ULYSSE GUY-ROBEL/HAMON QUENTIN |
| Journée 08 |
| PMAA036 | 02/12/23 | 19:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 |  | VOLLEY 6 | 3 | 0 | 25:21, 25:15, 25:8 | 075-044 | GONCALVES MARTINS MAGALIE/GILBERT SIMON |
| PMAA037 | 03/12/23 | 14:30 | USM. GAGNY VOLLEY |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 3 | 2 | 25:19, 21:25, 25:22, 15:25, 17:15 | 103-106 | BABIN JULIEN/MAS CLAUDIE |
| PMAA038 | 16/12/23 | 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 3 | 0 | 27:25, 25:22, 25:22 | 077-069 | HEBERT PHILIPPE/BARAN YUSUF |
| PMAA039 | 02/12/23 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |  | CNM CHARENTON 3 | 3 | 1 | 25:17, 25:18, 23:25, 25:20 | 098-080 | ULYSSE GUY-ROBEL/BELARBI LENAIS |
| PMAA040 | 03/12/23 | 13:30 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 |  | AS SP BOURG LA REINE 1 | 1 | 3 | 23:25, 25:20, 23:25, 21:25 | 092-095 | LEBRUN ROMAIN/HADET ERWAN |
| Journée 09 |
| PMAA041 | 10/12/23 | 13:00 | VOLLEY 6 |  | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 3 | 0 | 25:19, 25:11, 25:18 | 075-048 | ESCUDIE MICHAEL/GILBERT SIMON |
| PMAA042 | 09/12/23 | 19:30 | AS SP BOURG LA REINE 1 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 0 | 3 | 22:25, 27:29, 13:25 | 062-079 | HAMON QUENTIN/OUAZINE QUENTIN |
| PMAA043 | 09/12/23 | 20:00 | CNM CHARENTON 3 |  | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 1 | 3 | 23:25, 25:17, 26:28, 15:25 | 089-095 | ADAMSKI FREDERIC/GILBERT SIMON |
| PMAA044 | 10/12/23 | 15:30 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |  | USM. GAGNY VOLLEY | 0 | 3 | 16:25, 18:25, 21:25 | 055-075 | CAPITAINE THIERRY/DE VERA ANTHONY |
| PMAA045 | 09/12/23 | 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | 2 | 3 | 21:25, 25:23, 26:24, 22:25, 14:16 | 108-113 | BELARBI LENAIS/CAPITAINE THIERRY |
| Journée 10 |
| PMAR046 | 14/01/24 | 13:00 | VOLLEY 6 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 1 | 3 | 25:20, 23:25, 22:25, 23:25 | 093-095 | GILBERT SIMON/ZURBACH KILIAN |
| PMAR047 | 14/01/24 | 15:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |  | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | 0 | 3 | 21:25, 13:25, 14:25 | 048-075 | CLAVEL GREGORY/DE VERA ANTHONY |
| PMAR048 | 13/01/24 | 20:00 | CNM CHARENTON 3 |  | USM. GAGNY VOLLEY | 1 | 3 | 15:25, 25:18, 19:25, 20:25 | 079-093 | DJEDDI SAAD/BARAN YUSUF |
| PMAR049 | 13/01/24 | 19:30 | AS SP BOURG LA REINE 1 |  | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 3 | 0 | 25:21, 27:25, 25:23 | 077-069 | KEITA ADOULOU/AGESILAS YAEL |
| PMAR050 | 14/01/24 | 16:30 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 1 | 3 | 25:23, 18:25, 21:25, 13:25 | 077-098 | TOUSSAINT THOMAS/IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE |
| Journée 11 |
| PMAR051 | 28/01/24 | 13:00 | VOLLEY 6 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 2 | 3 | 24:26, 25:21, 22:25, 25:23, 14:16 | 110-111 | CHANTEUR VALERIE/GILBERT SIMON |
| PMAR052 | 27/01/24 | 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |  | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 3 | 0 | 29:27, 25:21, 25:16 | 079-064 | BATTENDIER GAELLE/DJEDDI SAAD |
| PMAR053 | 28/01/24 | 14:30 | USM. GAGNY VOLLEY |  | AS SP BOURG LA REINE 1 | 3 | 0 | 25:11, 25:20, 25:15 | 075-046 | BATTENDIER GAELLE/DE CINTAZ YOHANN |
| PMAR054 | 27/01/24 | 19:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 |  | CNM CHARENTON 3 | 3 | 2 | 25:21, 25:21, 22:25, 21:25, 19:17 | 112-109 | HAMON QUENTIN/OUAZINE QUENTIN |
| PMAR055 | 27/01/24 | 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 3 | 0 | 25:21, 25:17, 25:15 | 075-053 | ZIANE NOUR-EDDINE/GILBERT SIMON |
| Journée 12 |
| PMAR056 | 04/02/24 | 15:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |  | VOLLEY 6 | 3 | 2 | 20:25, 25:21, 26:24, 23:25, 15:13 | 109-108 | DE VERA CHRISTOPHE/ADAMSKI FREDERIC |
| PMAR057 | 03/02/24 | 20:00 | CNM CHARENTON 3 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 3 | 2 | 21:25, 23:25, 25:23, 25:17, 25:23 | 119-113 | SUILLAUD FABRICE/DUMONT ELSA |
| PMAR058 | 03/02/24 | 19:30 | AS SP BOURG LA REINE 1 |  | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | 1 | 3 | 18:25, 25:22, 14:25, 14:25 | 071-097 | SAINT FELIX YVES/OUAZINE QUENTIN |
| PMAR059 | 04/02/24 | 13:30 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 |  | USM. GAGNY VOLLEY | 3 | 2 | 22:25, 25:23, 25:21, 19:25, 15:11 | 106-105 | TOUSSAINT THOMAS/GICQUEL OLIVIER |
| PMAR060 | 03/02/24 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |  | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 3 | 2 | 25:15, 22:25, 19:25, 25:19, 15:6 | 106-090 | SALINAS KRYSTINA/ADAMSKI FREDERIC |
| Journée 13 |
| PMAR061 | 21/01/24 | 15:30 | VOLLEY 6 |  | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 0 | 3 | 19:25, 21:25, 23:25 | 063-075 | ADAMSKI FREDERIC/BRANCA PHILIPPE |
| PMAR062 | 09/03/24 | 20:30 | USM. GAGNY VOLLEY |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 3 | 0 | 25:17, 25:23, 25:21 | 075-061 | BARAN YUSUF/DJEDDI SAAD |
| PMAR063 | 24/02/24 | 19:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 |  | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 2 | 3 | 23:25, 25:19, 25:21, 20:25, 9:15 | 102-105 | HAMON QUENTIN/MOURIER MARTIN |
| PMAR064 | 24/02/24 | 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | AS SP BOURG LA REINE 1 | 3 | 0 | 25:19, 25:23, 25:20 | 075-062 | BARAN YUSUF/DE VERA ANTHONY |
| PMAR065 | 25/02/24 | 15:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |  | CNM CHARENTON 3 | 1 | 3 | 25:21, 19:25, 23:25, 17:25 | 084-096 | BABIN JULIEN/MAHE ROMARIC |
| Journée 14 |
| PMAR066 | 03/03/24 | 13:00 | VOLLEY 6 |  | CNM CHARENTON 3 | 3 | 1 | 25:23, 25:23, 18:25, 25:17 | 093-088 | BARAN YUSUF/MAHE ROMARIC |
| PMAR067 | 02/03/24 | 19:30 | AS SP BOURG LA REINE 1 |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 3 | 0 | 25:18, 25:12, 25:21 | 075-051 | HAMON QUENTIN/DE VERA ANTHONY |
| PMAR068 | 03/03/24 | 13:30 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 0 | 3 | 24:26, 14:25, 18:25 | 056-076 | ANQUETIN REMY/OUAZINE QUENTIN |
| PMAR069 | 02/03/24 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |  | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | 1 | 3 | 17:25, 26:28, 25:23, 22:25 | 090-101 | ANDRIANANDRAINA BRILLANT/TRUONG KIM |
| PMAR070 | 02/03/24 | 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |  | USM. GAGNY VOLLEY | 3 | 2 | 21:25, 26:24, 24:26, 25:23, 15:12 | 111-110 | DJEDDI SAAD/GICQUEL OLIVIER |
| Journée 15 |
| PMAR071 | 17/03/24 | 13:00 | VOLLEY 6 |  | USM. GAGNY VOLLEY | 0 | 3 | 16:25, 20:25, 22:25 | 058-075 | ANDRIANANDRAINA BRILLANT/BABIN JULIEN |
| PMAR072 | 16/03/24 | 19:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 |  | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 3 | 0 | 25:21, 25:14, 25:18 | 075-053 | CHIKH BEKADA IDRISSE/GREUILLET LAURENCE |
| PMAR073 | 16/03/24 | 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 3 | 1 | 25:9, 25:27, 25:18, 27:25 | 102-079 | MAS CLAUDIE/TRUONG KIM |
| PMAR074 | 17/03/24 | 15:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |  | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 3 | 1 | 25:18, 18:25, 25:21, 25:22 | 093-086 | ADAMSKI FREDERIC/TRUONG KIM |
| PMAR075 | 16/03/24 | 20:00 | CNM CHARENTON 3 |  | AS SP BOURG LA REINE 1 | 3 | 0 | 25:18, 25:22, 25:22 | 075-062 | BARAN YUSUF |
| Journée 16 |
| PMAR076 | 23/03/24 | 19:30 | AS SP BOURG LA REINE 1 |  | VOLLEY 6 | 1 | 3 | 20:25, 27:29, 25:20, 21:25 | 093-099 | HOUNNOUKPE JOEL/ZURBACH KILIAN |
| PMAR077 | 24/03/24 | 13:30 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 |  | CNM CHARENTON 3 | 3 | 1 | 25:23, 25:18, 19:25, 27:25 | 096-091 | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE/EMERY SAMMY |
| PMAR078 | 23/03/24 | 19:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 3 | 1 | 21:25, 25:21, 28:26, 25:21 | 099-093 | FERNANDES LUCY/DE CASTRO MIGUEL |
| PMAR079 | 23/03/24 | 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 1 | 3 | 25:19, 16:25, 22:25, 17:25 | 080-094 | AHMED ALI NADIR |
| PMAR080 | 24/03/24 | 14:30 | USM. GAGNY VOLLEY |  | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | 1 | 3 | 26:28, 23:25, 25:23, 21:25 | 095-101 | ANDRIANANDRAINA BRILLANT/BATTENDIER GAELLE |
| Journée 17 |
| PMAR081 | 28/04/24 | 13:00 | VOLLEY 6 |  | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | 0 | 3 | 25:27, 18:25, 20:25 | 063-077 | MAS CLAUDIE/DE VERA CHRISTOPHE |
| PMAR082 | 27/04/24 | 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | USM. GAGNY VOLLEY | 3 | 2 | 21:25, 25:14, 25:14, 19:25, 15:11 | 105-089 | CAPITAINE THIERRY/MAS CLAUDIE |
| PMAR083 | 28/04/24 | 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |  | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 2 | 3 | 25:17, 28:26, 24:26, 22:25, 12:15 | 111-109 | ESCUDIE MICHAEL/ZURBACH KILIAN |
| PMAR084 | 27/04/24 | 20:00 | CNM CHARENTON 3 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 0 | 3 | 18:25, 22:25, 19:25 | 059-075 | BARAN YUSUF/MAHE ROMARIC |
| PMAR085 | 27/04/24 | 19:30 | AS SP BOURG LA REINE 1 |  | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 3 | 1 | 25:21, 14:25, 25:21, 25:23 | 089-090 | CHIKH BEKADA IDRISSE/OUAZINE QUENTIN |
| Journée 18 |
| PMAR086 | 05/05/24 | 16:30 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 |  | VOLLEY 6 | 2 | 3 | 25:22, 21:25, 23:25, 25:20, 11:15 | 105-107 | DE VERA CHRISTOPHE/AGESILAS YAEL |
| PMAR087 | 04/05/24 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |  | AS SP BOURG LA REINE 1 | 1 | 3 | 23:25, 25:22, 20:25, 24:26 | 092-098 | MAS CLAUDIE/ADAMSKI FREDERIC |
| PMAR088 | 04/05/24 | 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |  | CNM CHARENTON 3 | 3 | 2 | 25:15, 25:17, 24:26, 21:25, 23:21 | 118-104 | BALLEUX YANN/BARAN YUSUF |
| PMAR089 | 05/05/24 | 14:30 | USM. GAGNY VOLLEY |  | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 3 | 0 | 25:20, 25:22, 25:13 | 075-055 | BARAN YUSUF/BABIN JULIEN |
| PMAR090 | 04/05/24 | 19:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 3 | 2 | 25:17, 25:13, 21:25, 22:25, 15:11 | 108-091 | HAMON QUENTIN/DINARD QUENTIN |
|