| Journée 01 |
| PMAA001 | 03/10/26 | 21:00 | ASA MAISONS ALFORT 1 |  | ASNIERES VOLLEY 92 -2 | | | |
| PMAA002 | 03/10/26 | 18:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 1 | | | |
| PMAA003 | 03/10/26 | 20:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | | | |
| PMAA004 | 04/10/26 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 1 |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | | | |
| PMAA005 | 04/10/26 | 16:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |  | PARIS AMICALE CAMOU 2 | | | |
| Journée 02 |
| PMAA006 | 10/10/26 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |  | ASNIERES VOLLEY 92 -2 | | | |
| PMAA007 | 11/10/26 | 13:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 1 | | | |
| PMAA008 | 10/10/26 | 21:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | | | |
| PMAA009 | 10/10/26 | 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | | | |
| PMAA010 | 10/10/26 | 21:00 | ASA MAISONS ALFORT 1 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 1 | | | |
| Journée 03 |
| PMAA011 | 25/10/26 | 16:30 | ASNIERES VOLLEY 92 -2 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 1 | | | |
| PMAA012 | 14/11/26 | 21:00 | ASA MAISONS ALFORT 1 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | | | |
| PMAA013 | 24/10/26 | 18:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | | | |
| PMAA014 | 14/11/26 | 20:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |  | PARIS AMICALE CAMOU 2 | | | |
| PMAA015 | 25/10/26 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 1 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | | | |
| Journée 04 |
| PMAA016 | 08/11/26 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 1 |  | ASNIERES VOLLEY 92 -2 | | | |
| PMAA017 | 07/11/26 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | | | |
| PMAA018 | 08/11/26 | 13:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | | | |
| PMAA019 | 08/11/26 | 16:30 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 |  | ASA MAISONS ALFORT 1 | | | |
| PMAA020 | 07/11/26 | 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 1 | | | |
| Journée 05 |
| PMAA021 | 22/11/26 | 16:30 | ASNIERES VOLLEY 92 -2 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | | | |
| PMAA022 | 22/11/26 | 14:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 1 |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | | | |
| PMAA023 | 21/11/26 | 21:00 | ASA MAISONS ALFORT 1 |  | PARIS AMICALE CAMOU 2 | | | |
| PMAA024 | 21/11/26 | 18:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | | | |
| PMAA025 | 22/11/26 | 16:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 1 | | | |
| Journée 06 |
| PMAA026 | 28/11/26 | 20:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |  | ASNIERES VOLLEY 92 -2 | | | |
| PMAA027 | 29/11/26 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 1 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | | | |
| PMAA028 | 28/11/26 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |  | ASA MAISONS ALFORT 1 | | | |
| PMAA029 | 29/11/26 | 13:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 1 | | | |
| PMAA030 | 28/11/26 | 21:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | | | |
| Journée 07 |
| PMAA031 | 06/12/26 | 16:30 | ASNIERES VOLLEY 92 -2 |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | | | |
| PMAA032 | 05/12/26 | 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | PARIS AMICALE CAMOU 2 | | | |
| PMAA033 | 06/12/26 | 14:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 1 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | | | |
| PMAA034 | 05/12/26 | 21:00 | ASA MAISONS ALFORT 1 |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 1 | | | |
| PMAA035 | 05/12/26 | 18:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | | | |
| Journée 08 |
| PMAA036 | 19/12/26 | 18:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | ASNIERES VOLLEY 92 -2 | | | |
| PMAA037 | 19/12/26 | 20:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |  | ASA MAISONS ALFORT 1 | | | |
| PMAA038 | 20/12/26 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 1 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 1 | | | |
| PMAA039 | 19/12/26 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | | | |
| PMAA040 | 20/12/26 | 13:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | | | |
| Journée 09 |
| PMAA041 | 10/01/27 | 16:30 | ASNIERES VOLLEY 92 -2 |  | PARIS AMICALE CAMOU 2 | | | |
| PMAA042 | 10/01/27 | 14:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | | | |
| PMAA043 | 09/01/27 | 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 1 | | | |
| PMAA044 | 10/01/27 | 14:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 1 |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | | | |
| PMAA045 | 12/12/26 | 21:00 | ASA MAISONS ALFORT 1 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | | | |
| Journée 10 |
| PMAR046 | 17/01/27 | 16:30 | ASNIERES VOLLEY 92 -2 |  | ASA MAISONS ALFORT 1 | | | |
| PMAR047 | 17/01/27 | 14:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 1 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | | | |
| PMAR048 | 16/01/27 | 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | | | |
| PMAR049 | 16/01/27 | 21:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 1 | | | |
| PMAR050 | 17/01/27 | 13:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | | | |
| Journée 11 |
| PMAR051 | 31/01/27 | 16:30 | ASNIERES VOLLEY 92 -2 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | | | |
| PMAR052 | 31/01/27 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 1 |  | PARIS AMICALE CAMOU 2 | | | |
| PMAR053 | 30/01/27 | 20:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | | | |
| PMAR054 | 30/01/27 | 18:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | | | |
| PMAR055 | 31/01/27 | 14:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 1 |  | ASA MAISONS ALFORT 1 | | | |
| Journée 12 |
| PMAR056 | 21/02/27 | 14:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 1 |  | ASNIERES VOLLEY 92 -2 | | | |
| PMAR057 | 20/02/27 | 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | ASA MAISONS ALFORT 1 | | | |
| PMAR058 | 21/02/27 | 16:30 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | | | |
| PMAR059 | 21/02/27 | 13:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | | | |
| PMAR060 | 20/02/27 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 1 | | | |
| Journée 13 |
| PMAR061 | 28/02/27 | 16:30 | ASNIERES VOLLEY 92 -2 |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 1 | | | |
| PMAR062 | 28/02/27 | 16:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | | | |
| PMAR063 | 27/02/27 | 18:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | PARIS AMICALE CAMOU 2 | | | |
| PMAR064 | 27/02/27 | 21:00 | ASA MAISONS ALFORT 1 |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | | | |
| PMAR065 | 28/02/27 | 14:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 1 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | | | |
| Journée 14 |
| PMAR066 | 06/03/27 | 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | ASNIERES VOLLEY 92 -2 | | | |
| PMAR067 | 06/03/27 | 18:30 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 1 | | | |
| PMAR068 | 07/03/27 | 13:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 |  | ASA MAISONS ALFORT 1 | | | |
| PMAR069 | 06/03/27 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | | | |
| PMAR070 | 07/03/27 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 1 |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | | | |
| Journée 15 |
| PMAR071 | 21/03/27 | 16:30 | ASNIERES VOLLEY 92 -2 |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | | | |
| PMAR072 | 20/03/27 | 18:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 1 | | | |
| PMAR073 | 20/03/27 | 21:00 | ASA MAISONS ALFORT 1 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | | | |
| PMAR074 | 21/03/27 | 14:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 1 |  | PARIS AMICALE CAMOU 2 | | | |
| PMAR075 | 20/03/27 | 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | | | |
| Journée 16 |
| PMAR076 | 04/04/27 | 14:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 |  | ASNIERES VOLLEY 92 -2 | | | |
| PMAR077 | 04/04/27 | 13:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | | | |
| PMAR078 | 04/04/27 | 16:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 1 | | | |
| PMAR079 | 04/04/27 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 1 |  | ASA MAISONS ALFORT 1 | | | |
| PMAR080 | 03/04/27 | 20:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | | | |
| Journée 17 |
| PMAR081 | 18/04/27 | 16:30 | ASNIERES VOLLEY 92 -2 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | | | |
| PMAR082 | 27/03/27 | 21:00 | ASA MAISONS ALFORT 1 |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | | | |
| PMAR083 | 18/04/27 | 14:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 1 |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 1 | | | |
| PMAR084 | 17/04/27 | 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | | | |
| PMAR085 | 18/04/27 | 16:30 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 |  | PARIS AMICALE CAMOU 2 | | | |
| Journée 18 |
| PMAR086 | 25/04/27 | 13:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 |  | ASNIERES VOLLEY 92 -2 | | | |
| PMAR087 | 24/04/27 | 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | | | |
| PMAR088 | 25/04/27 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 1 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | | | |
| PMAR089 | 24/04/27 | 20:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 1 | | | |
| PMAR090 | 24/04/27 | 18:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | ASA MAISONS ALFORT 1 | | | |
|