| Journée 01 |
| PGA001 | 26/09/26 | 20:30 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 | | | |
| PGA002 | 26/09/26 | 20:30 | ASVB YUTZ THIONVILLE |  | REMIREMONT | | | |
| PGA003 | 26/09/26 | 20:30 | PONT-A-MOUSSON |  | MAIZIERES | | | |
| PGA004 | 26/09/26 | 20:30 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL |  | CO VILLERS LES NANCY | | | |
| PGA005 | 26/09/26 | 20:30 | SAINT-DIZIER |  | VANDOEUVRE/NANCY | | | |
| Journée 02 |
| PGA006 | 03/10/26 | 20:30 | SAINT-DIZIER |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 | | | |
| PGA007 | 03/10/26 | 20:30 | VANDOEUVRE/NANCY |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | | | |
| PGA008 | 03/10/26 | 20:30 | CO VILLERS LES NANCY |  | PONT-A-MOUSSON | | | |
| PGA009 | 03/10/26 | 20:30 | MAIZIERES |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | | | |
| PGA010 | 03/10/26 | 20:30 | REMIREMONT |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | | | |
| Journée 03 |
| PGA011 | 10/10/26 | 20:30 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 |  | REMIREMONT | | | |
| PGA012 | 10/10/26 | 20:30 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | MAIZIERES | | | |
| PGA013 | 10/10/26 | 20:30 | ASVB YUTZ THIONVILLE |  | CO VILLERS LES NANCY | | | |
| PGA014 | 10/10/26 | 20:30 | PONT-A-MOUSSON |  | VANDOEUVRE/NANCY | | | |
| PGA015 | 10/10/26 | 20:30 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL |  | SAINT-DIZIER | | | |
| Journée 04 |
| PGA016 | 17/10/26 | 20:30 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 | | | |
| PGA017 | 17/10/26 | 20:30 | SAINT-DIZIER |  | PONT-A-MOUSSON | | | |
| PGA018 | 17/10/26 | 20:30 | VANDOEUVRE/NANCY |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | | | |
| PGA019 | 17/10/26 | 20:30 | CO VILLERS LES NANCY |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | | | |
| PGA020 | 17/10/26 | 20:30 | MAIZIERES |  | REMIREMONT | | | |
| Journée 05 |
| PGA021 | 07/11/26 | 20:30 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 |  | MAIZIERES | | | |
| PGA022 | 07/11/26 | 20:30 | REMIREMONT |  | CO VILLERS LES NANCY | | | |
| PGA023 | 07/11/26 | 20:30 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | VANDOEUVRE/NANCY | | | |
| PGA024 | 07/11/26 | 20:30 | ASVB YUTZ THIONVILLE |  | SAINT-DIZIER | | | |
| PGA025 | 07/11/26 | 20:30 | PONT-A-MOUSSON |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | | | |
| Journée 06 |
| PGA026 | 14/11/26 | 20:30 | PONT-A-MOUSSON |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 | | | |
| PGA027 | 14/11/26 | 20:30 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | | | |
| PGA028 | 14/11/26 | 20:30 | SAINT-DIZIER |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | | | |
| PGA029 | 14/11/26 | 20:30 | VANDOEUVRE/NANCY |  | REMIREMONT | | | |
| PGA030 | 14/11/26 | 20:30 | CO VILLERS LES NANCY |  | MAIZIERES | | | |
| Journée 07 |
| PGA031 | 21/11/26 | 20:30 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 |  | CO VILLERS LES NANCY | | | |
| PGA032 | 21/11/26 | 20:30 | MAIZIERES |  | VANDOEUVRE/NANCY | | | |
| PGA033 | 21/11/26 | 20:30 | REMIREMONT |  | SAINT-DIZIER | | | |
| PGA034 | 21/11/26 | 20:30 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | | | |
| PGA035 | 21/11/26 | 20:30 | ASVB YUTZ THIONVILLE |  | PONT-A-MOUSSON | | | |
| Journée 08 |
| PGA036 | 05/12/26 | 20:30 | ASVB YUTZ THIONVILLE |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 | | | |
| PGA037 | 05/12/26 | 20:30 | PONT-A-MOUSSON |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | | | |
| PGA038 | 05/12/26 | 20:30 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL |  | REMIREMONT | | | |
| PGA039 | 05/12/26 | 20:30 | SAINT-DIZIER |  | MAIZIERES | | | |
| PGA040 | 05/12/26 | 20:30 | VANDOEUVRE/NANCY |  | CO VILLERS LES NANCY | | | |
| Journée 09 |
| PGA041 | 12/12/26 | 20:30 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 |  | VANDOEUVRE/NANCY | | | |
| PGA042 | 12/12/26 | 20:30 | CO VILLERS LES NANCY |  | SAINT-DIZIER | | | |
| PGA043 | 12/12/26 | 20:30 | MAIZIERES |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | | | |
| PGA044 | 12/12/26 | 20:30 | REMIREMONT |  | PONT-A-MOUSSON | | | |
| PGA045 | 12/12/26 | 20:30 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | | | |
| Journée 10 |
| PGA046 | 09/01/27 | 20:30 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | | | |
| PGA047 | 09/01/27 | 20:30 | REMIREMONT |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | | | |
| PGA048 | 09/01/27 | 20:30 | MAIZIERES |  | PONT-A-MOUSSON | | | |
| PGA049 | 09/01/27 | 20:30 | CO VILLERS LES NANCY |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | | | |
| PGA050 | 09/01/27 | 20:30 | VANDOEUVRE/NANCY |  | SAINT-DIZIER | | | |
| Journée 11 |
| PGA051 | 16/01/27 | 20:30 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 |  | SAINT-DIZIER | | | |
| PGA052 | 16/01/27 | 20:30 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL |  | VANDOEUVRE/NANCY | | | |
| PGA053 | 16/01/27 | 20:30 | PONT-A-MOUSSON |  | CO VILLERS LES NANCY | | | |
| PGA054 | 16/01/27 | 20:30 | ASVB YUTZ THIONVILLE |  | MAIZIERES | | | |
| PGA055 | 16/01/27 | 20:30 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | REMIREMONT | | | |
| Journée 12 |
| PGA056 | 30/01/27 | 20:30 | REMIREMONT |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 | | | |
| PGA057 | 30/01/27 | 20:30 | MAIZIERES |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | | | |
| PGA058 | 30/01/27 | 20:30 | CO VILLERS LES NANCY |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | | | |
| PGA059 | 30/01/27 | 20:30 | VANDOEUVRE/NANCY |  | PONT-A-MOUSSON | | | |
| PGA060 | 30/01/27 | 20:30 | SAINT-DIZIER |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | | | |
| Journée 13 |
| PGA061 | 06/02/27 | 20:30 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | | | |
| PGA062 | 06/02/27 | 20:30 | PONT-A-MOUSSON |  | SAINT-DIZIER | | | |
| PGA063 | 06/02/27 | 20:30 | ASVB YUTZ THIONVILLE |  | VANDOEUVRE/NANCY | | | |
| PGA064 | 06/02/27 | 20:30 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | CO VILLERS LES NANCY | | | |
| PGA065 | 06/02/27 | 20:30 | REMIREMONT |  | MAIZIERES | | | |
| Journée 14 |
| PGA066 | 13/02/27 | 20:30 | MAIZIERES |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 | | | |
| PGA067 | 13/02/27 | 20:30 | CO VILLERS LES NANCY |  | REMIREMONT | | | |
| PGA068 | 13/02/27 | 20:30 | VANDOEUVRE/NANCY |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | | | |
| PGA069 | 13/02/27 | 20:30 | SAINT-DIZIER |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | | | |
| PGA070 | 13/02/27 | 20:30 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL |  | PONT-A-MOUSSON | | | |
| Journée 15 |
| PGA071 | 13/03/27 | 20:30 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 |  | PONT-A-MOUSSON | | | |
| PGA072 | 13/03/27 | 20:30 | ASVB YUTZ THIONVILLE |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | | | |
| PGA073 | 13/03/27 | 20:30 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | SAINT-DIZIER | | | |
| PGA074 | 13/03/27 | 20:30 | REMIREMONT |  | VANDOEUVRE/NANCY | | | |
| PGA075 | 13/03/27 | 20:30 | MAIZIERES |  | CO VILLERS LES NANCY | | | |
| Journée 16 |
| PGA076 | 20/03/27 | 20:30 | CO VILLERS LES NANCY |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 | | | |
| PGA077 | 20/03/27 | 20:30 | VANDOEUVRE/NANCY |  | MAIZIERES | | | |
| PGA078 | 20/03/27 | 20:30 | SAINT-DIZIER |  | REMIREMONT | | | |
| PGA079 | 20/03/27 | 20:30 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | | | |
| PGA080 | 20/03/27 | 20:30 | PONT-A-MOUSSON |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | | | |
| Journée 17 |
| PGA081 | 03/04/27 | 20:30 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | | | |
| PGA082 | 03/04/27 | 20:30 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | PONT-A-MOUSSON | | | |
| PGA083 | 03/04/27 | 20:30 | REMIREMONT |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | | | |
| PGA084 | 03/04/27 | 20:30 | MAIZIERES |  | SAINT-DIZIER | | | |
| PGA085 | 03/04/27 | 20:30 | CO VILLERS LES NANCY |  | VANDOEUVRE/NANCY | | | |
| Journée 18 |
| PGA086 | 10/04/27 | 20:30 | VANDOEUVRE/NANCY |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 | | | |
| PGA087 | 10/04/27 | 20:30 | SAINT-DIZIER |  | CO VILLERS LES NANCY | | | |
| PGA088 | 10/04/27 | 20:30 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL |  | MAIZIERES | | | |
| PGA089 | 10/04/27 | 20:30 | PONT-A-MOUSSON |  | REMIREMONT | | | |
| PGA090 | 10/04/27 | 20:30 | ASVB YUTZ THIONVILLE |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | | | |
|