| Journée 01 |
| PNFA001 | 23/09/23 | 19:00 | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL |  | SABLES ETUDIANTS CLUB VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:9, 25:5, 25:20 | 075-034 | PIL EGLANTINE/QUENTIN JEAN-PHILIPPE |
| PNFA002 | 23/09/23 | 20:30 | ASPTT LAVAL |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 3 | 0 | 25:15, 25:19, 25:14 | 075-048 | DELCHOQUE THIERRY/LEJEUNE DANIEL |
| PNFA003 | 24/09/23 | 12:30 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 3 | 0 | 25:10, 25:19, 25:9 | 075-038 | BOUGAIN THIERRY/DOUINI KAMIL |
| PNFA004 | 23/09/23 | 18:30 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 3 | 0 | 25:22, 25:12, 25:11 | 075-045 | SENANGE THIERRY/PASCOA GALRITO FLORENT |
| PNFA005 | 24/09/23 | 16:00 | CONCORDE DE COUERON |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 19:25, 19:25, 25:21, 21:25 | 084-096 | IDAIS SARAH/OLIVIER BENOIT |
| Journée 02 |
| PNFA006 | 01/10/23 | 16:00 | CONCORDE DE COUERON |  | SABLES ETUDIANTS CLUB VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:18, 25:22, 25:6 | 075-046 | LE BORGNE GAEL/DOUNONT ALAIN |
| PNFA007 | 30/09/23 | 21:00 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:22, 20:25, 14:25, 20:25 | 079-097 | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID |
| PNFA008 | 30/09/23 | 20:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 0 | 3 | 21:25, 16:25, 14:25 | 051-075 | LUYS CHRISTOPHE/NOZAY FRANCK |
| PNFA009 | 30/09/23 | 21:00 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN |  | ASPTT LAVAL | 0 | 3 | 14:25, 15:25, 16:25 | 045-075 | LEJEUNE DANIEL/CHABOT AUBIN |
| PNFA010 | 01/10/23 | 16:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 27:25, 25:21, 21:25, 25:19 | 098-090 | OLIVIER BENOIT/LEJEUNE DANIEL |
| Journée 03 |
| PNFA011 | 07/10/23 | 21:00 | SABLES ETUDIANTS CLUB VOLLEY-BALL |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 0 | 3 | 15:25, 22:25, 17:25 | 054-075 | NOZAY FRANCK/RASE ARTHUR |
| PNFA012 | 14/10/23 | 19:00 | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL |  | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | QUENTIN JEAN-MICHEL/QUENTIN JEAN-PHILIPPE |
| PNFA013 | 07/10/23 | 20:30 | ASPTT LAVAL |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 3 | 0 | 25:18, 25:17, 25:16 | 075-051 | TEXIER MALO/RICHARD CELINE |
| PNFA014 | 07/10/23 | 21:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:18, 25:16, 25:15 | 075-049 | BOUGAIN THIERRY/GEFFROY BRUNO |
| PNFA015 | 07/10/23 | 18:30 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL |  | CONCORDE DE COUERON | 3 | 0 | 25:20, 25:17, 25:14 | 075-051 | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/VLAMYNCK SEBASTIEN |
| Journée 04 |
| PNFA016 | 21/10/23 | 18:30 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL |  | SABLES ETUDIANTS CLUB VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:12, 25:17, 25:16 | 075-045 | VEILLET ERIC/GIRARDEAU EMMA |
| PNFA017 | 22/10/23 | 16:00 | CONCORDE DE COUERON |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 0 | 3 | 24:26, 22:25, 18:25 | 064-076 | DUMONT NICOLAS/GOFFIN JULES |
| PNFA018 | 21/10/23 | 21:00 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | ASPTT LAVAL | 1 | 3 | 23:25, 25:22, 22:25, 23:25 | 093-097 | COUVREUR EMMANUEL/VLAMYNCK SEBASTIEN |
| PNFA019 | 21/10/23 | 20:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 17:25, 26:24, 15:25, 12:25 | 070-099 | LEJEUNE DANIEL/GUILLEMOT ERWAN |
| PNFA020 | 21/10/23 | 21:00 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 2 | 3 | 14:25, 18:25, 25:17, 26:24, 13:15 | 096-106 | LEPINAY DAMIEN/PIGNON FABRICE |
| Journée 05 |
| PNFA021 | 05/11/23 | 16:00 | SABLES ETUDIANTS CLUB VOLLEY-BALL |  | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 3 | 0 | 25:21, 25:20, 25:19 | 075-060 | GOFFIN JULES/BOUIN AMANDINE | |
| PNFA022 | 05/11/23 | 16:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 3 | 2 | 25:21, 17:25, 23:25, 25:15, 16:14 | 106-100 | CADOT HUGO/MAHUT THIBAUT | |
| PNFA023 | 04/11/23 | 19:00 | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 23:25, 25:13, 25:11, 25:20 | 098-069 | PIL EGLANTINE/GIRARDEAU EMMA |
| PNFA024 | 04/11/23 | 20:30 | ASPTT LAVAL |  | CONCORDE DE COUERON | 3 | 0 | 25:15, 25:22, 25:22 | 075-059 | GUILLOT GREGORY/MOCQUARD BENJAMIN |
| PNFA025 | 04/11/23 | 19:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 26:24, 25:20, 25:20 | 076-064 | LEJEUNE DANIEL/BOUARE HAMADY |
| Journée 06 |
| PNFA026 | 19/11/23 | 16:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | SABLES ETUDIANTS CLUB VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:20, 25:16, 25:18 | 075-054 | DELCHOQUE THIERRY/ROUSSET FREDERIC |
| PNFA027 | 18/11/23 | 18:30 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL |  | ASPTT LAVAL | 3 | 1 | 25:20, 19:25, 25:23, 25:23 | 094-091 | SENANGE THIERRY/VLAMYNCK SEBASTIEN |
| PNFA028 | 19/11/23 | 16:00 | CONCORDE DE COUERON |  | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 19:25, 18:25, 21:25 | 058-075 | VLAMYNCK SEBASTIEN/GOFFIN JULES |
| PNFA029 | 18/11/23 | 21:00 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 3 | 1 | 25:20, 25:17, 23:25, 25:13 | 098-075 | NOZAY FRANCK/VEILLET ERIC |
| PNFA030 | 18/11/23 | 20:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 3 | 1 | 25:8, 21:25, 30:28, 25:23 | 101-084 | LEJEUNE DANIEL/OLIVIER BENOIT |
| Journée 07 |
| PNFA031 | 25/11/23 | 21:00 | SABLES ETUDIANTS CLUB VOLLEY-BALL |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 1 | 3 | 22:25, 25:16, 25:27, 19:25 | 091-093 | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/VEILLET ERIC |
| PNFA032 | 25/11/23 | 21:00 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 15:25, 9:25, 24:26 | 048-076 | BOULEAU NATHALIE/LEJEUNE DANIEL |
| PNFA033 | 26/11/23 | 16:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | CONCORDE DE COUERON | 1 | 3 | 19:25, 25:20, 19:25, 13:25 | 076-095 | VALVERDE XAVIER/HUAULT LANDELIN |
| PNFA034 | 25/11/23 | 19:00 | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL |  | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:16, 25:13, 25:20 | 075-049 | DELCHOQUE THIERRY/PIGNON FABRICE |
| PNFA035 | 25/11/23 | 20:30 | ASPTT LAVAL |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 1 | 3 | 25:16, 18:25, 20:25, 14:25 | 077-091 | MARQUIGNY PASCAL/ZAITOUNI ABDELHAMID |
| Journée 08 |
| PNFA036 | 02/12/23 | 20:30 | ASPTT LAVAL |  | SABLES ETUDIANTS CLUB VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 27:25, 25:13, 25:21 | 077-059 | COUVREUR EMMANUEL/PIL EGLANTINE |
| PNFA037 | 03/12/23 | 16:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 23:25, 25:19, 26:24, 25:16 | 099-084 | STRENS JULIEN/DESSALLES CLEMENT |
| PNFA038 | 02/12/23 | 18:30 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 2 | 3 | 25:18, 21:25, 25:11, 21:25, 11:15 | 103-094 | BOUARE HAMADY/CHABOT AUBIN |
| PNFA039 | 03/12/23 | 16:00 | CONCORDE DE COUERON |  | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 3 | 0 | 25:19, 25:16, 25:21 | 075-056 | BURGUN ANTOINE/CLOUET MICHEL |
| PNFA040 | 02/12/23 | 21:00 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 3 | 2 | 25:14, 25:19, 21:25, 15:25, 15:10 | 101-093 | BURGUN ANTOINE/VEILLET ERIC |
| Journée 09 |
| PNFA041 | 09/12/23 | 21:00 | SABLES ETUDIANTS CLUB VOLLEY-BALL |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 22:25, 22:25, 21:25 | 065-075 | VEILLET ERIC/CADOT HUGO |
| PNFA042 | 09/12/23 | 20:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | CONCORDE DE COUERON | 3 | 2 | 21:25, 19:25, 25:22, 26:24, 15:12 | 106-108 | FILLIEUX LOIC/RICHARD CELINE |
| PNFA043 | 09/12/23 | 21:00 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN |  | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 20:25, 24:26, 13:25 | 057-076 | LEJEUNE DANIEL/PIGNON FABRICE |
| PNFA044 | 09/12/23 | 18:30 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 0 | 3 | 13:25, 17:25, 19:25 | 049-075 | /DENIS MICKAEL |
| PNFA045 | 09/12/23 | 19:00 | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL |  | ASPTT LAVAL | 2 | 3 | 26:24, 21:25, 25:23, 20:25, 16:18 | 108-115 | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/CHABOT AUBIN |
| Journée 10 |
| PNFR046 | 13/01/24 | 21:00 | SABLES ETUDIANTS CLUB VOLLEY-BALL |  | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 12:25, 12:25, 7:25 | 031-075 | TRUONG KIM/COUVREUR EMMANUEL |
| PNFR047 | 14/01/24 | 16:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | ASPTT LAVAL | 1 | 3 | 9:25, 25:17, 14:25, 15:25 | 063-092 | PIL EGLANTINE/DENIS MICKAEL |
| PNFR048 | 13/01/24 | 21:00 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 0 | 3 | 13:25, 13:25, 8:25 | 034-075 | FILLIEUX LOIC/IDAIS SARAH |
| PNFR049 | 13/01/24 | 18:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:20, 28:26, 25:23 | 078-069 | BOUGAIN THIERRY/GUILLEMOT ERWAN |
| PNFR050 | 13/01/24 | 21:00 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | CONCORDE DE COUERON | 3 | 1 | 25:22, 25:20, 21:25, 25:23 | 096-090 | BOUIN AMANDINE/CHARBONNEAU COLIN |
| Journée 11 |
| PNFR051 | 27/01/24 | 21:00 | SABLES ETUDIANTS CLUB VOLLEY-BALL |  | CONCORDE DE COUERON | 0 | 3 | 19:25, 19:25, 13:25 | 051-075 | VEILLET ERIC/FILLIEUX LOIC |
| PNFR052 | 27/01/24 | 18:30 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 28:26, 25:17, 25:21 | 078-064 | ZAITOUNI ABDELHAMID/BONNARD CLEMENT |
| PNFR053 | 27/01/24 | 19:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 3 | 0 | 25:19, 25:9, 25:15 | 075-043 | LEPINAY DAMIEN/SENANGE THIERRY |
| PNFR054 | 27/01/24 | 20:30 | ASPTT LAVAL |  | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 3 | 0 | 25:13, 25:20, 25:14 | 075-047 | BOUARE HAMADY/LEJEUNE DANIEL |
| PNFR055 | 27/01/24 | 19:00 | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 3 | 0 | 25:15, 25:17, 25:12 | 075-044 | GUILLOT GREGORY/PIGNON FABRICE |
| Journée 12 |
| PNFR056 | 04/02/24 | 16:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | SABLES ETUDIANTS CLUB VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 26:24, 25:20, 25:21 | 076-065 | GUILLEMOT ERWAN/LARRIERE ALOYS |
| PNFR057 | 03/02/24 | 21:00 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN |  | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 17:25, 15:25, 12:25 | 044-075 | DUMONT NICOLAS/PIGNON FABRICE |
| PNFR058 | 03/02/24 | 20:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | ASPTT LAVAL | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | FILLIEUX LOIC/RASE ARTHUR |
| PNFR059 | 03/02/24 | 21:00 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 2 | 3 | 27:25, 25:20, 18:25, 18:25, 11:15 | 099-110 | COUVREUR EMMANUEL/BOUGAIN THIERRY |
| PNFR060 | 04/02/24 | 16:00 | CONCORDE DE COUERON |  | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 20:25, 20:25, 25:18, 25:19, 10:15 | 100-102 | CHABOT AUBIN/NOZAY FRANCK |
| Journée 13 |
| PNFR061 | 17/02/24 | 21:00 | SABLES ETUDIANTS CLUB VOLLEY-BALL |  | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 12:25, 13:25, 13:25 | 038-075 | SENANGE THIERRY/FILLIEUX LOIC |
| PNFR062 | 18/02/24 | 16:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | CONCORDE DE COUERON | 2 | 3 | 17:25, 23:25, 25:17, 25:22, 8:15 | 098-104 | GOTTSCHALK FELIX/MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID |
| PNFR063 | 17/02/24 | 20:30 | ASPTT LAVAL |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:21, 18:25, 25:20, 25:11 | 093-077 | MARQUIGNY PASCAL/GUILLEMOT ERWAN |
| PNFR064 | 17/02/24 | 19:00 | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 3 | 0 | 25:18, 25:19, 25:18 | 075-055 | TEXIER MALO/PIGNON FABRICE |
| PNFR065 | 18/02/24 | 16:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 3 | 1 | 25:18, 25:22, 23:25, 25:16 | 098-081 | CADOT HUGO/MAHUT THIBAUT |
| Journée 14 |
| PNFR066 | 16/03/24 | 21:00 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN |  | SABLES ETUDIANTS CLUB VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:17, 15:25, 28:26, 25:20 | 093-088 | ZAITOUNI ABDELHAMID/PLESSIS LÉANDRE |
| PNFR067 | 16/03/24 | 20:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 2 | 3 | 23:25, 25:21, 13:25, 27:25, 10:15 | 098-111 | CADOT HUGO/RASE ARTHUR |
| PNFR068 | 16/03/24 | 21:00 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 7:25, 11:25, 15:25 | 033-075 | PIGNON FABRICE/RICHARD JEAN-MARC |
| PNFR069 | 17/03/24 | 16:00 | CONCORDE DE COUERON |  | ASPTT LAVAL | 3 | 1 | 25:17, 25:22, 22:25, 25:23 | 097-087 | TEXIER MALO/DOUNONT ALAIN |
| PNFR070 | 16/03/24 | 18:30 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 2 | 3 | 19:25, 25:22, 25:27, 25:22, 9:15 | 103-111 | DINDAULT CEDRIC/BOUGAIN THIERRY |
| Journée 15 |
| PNFR071 | 06/04/24 | 21:00 | SABLES ETUDIANTS CLUB VOLLEY-BALL |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 1 | 3 | 25:22, 14:25, 4:25, 17:25 | 060-097 | GUILLEMOT ERWAN/PLESSIS LÉANDRE |
| PNFR072 | 06/04/24 | 20:30 | ASPTT LAVAL |  | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:21, 25:27, 25:22, 25:19 | 100-089 | MARQUIGNY PASCAL/CLOUET MICHEL |
| PNFR073 | 06/04/24 | 19:00 | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL |  | CONCORDE DE COUERON | 3 | 0 | 26:24, 25:19, 25:14 | 076-057 | GOFFIN JULES/TUSSEAU LAURENT |
| PNFR074 | 07/04/24 | 16:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 20:25, 24:26, 26:24, 16:25 | 086-100 | PIL EGLANTINE/COMBE PHILIPPE |
| PNFR075 | 06/04/24 | 21:00 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 1 | 3 | 10:25, 16:25, 27:25, 13:25 | 066-100 | BOUGAIN THIERRY/PIGNON FABRICE |
| Journée 16 |
| PNFR076 | 13/04/24 | 18:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | SABLES ETUDIANTS CLUB VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:15, 25:15, 25:20 | 075-050 | LEJEUNE DANIEL/DINDAULT CEDRIC |
| PNFR077 | 13/04/24 | 21:00 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 3 | 0 | 25:10, 25:16, 25:17 | 075-043 | RICHARD CELINE/RICHARD JEAN-MARC |
| PNFR078 | 14/04/24 | 16:00 | CONCORDE DE COUERON |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 3 | 0 | 25:16, 25:19, 25:14 | 075-049 | GUILLEMOT ERWAN/DOUNONT ALAIN |
| PNFR079 | 13/04/24 | 18:30 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL |  | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 17:25, 20:25, 18:25 | 055-075 | PLESSIS LÉANDRE/PIGNON FABRICE |
| PNFR080 | 13/04/24 | 19:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | ASPTT LAVAL | 3 | 1 | 25:20, 15:25, 25:20, 25:14 | 090-079 | CADOT HUGO/TANGUY LUDIVINE |
| Journée 17 |
| PNFR081 | 20/04/24 | 21:00 | SABLES ETUDIANTS CLUB VOLLEY-BALL |  | ASPTT LAVAL | 0 | 3 | 11:25, 15:25, 7:25 | 033-075 | SENANGE THIERRY/VEILLET ERIC |
| PNFR082 | 20/04/24 | 19:00 | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 3 | 0 | 25:12, 25:21, 28:26 | 078-059 | LEPINAY DAMIEN/BOUGAIN THIERRY |
| PNFR083 | 21/04/24 | 16:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 21:25, 17:25, 24:26 | 062-076 | GUILLEMOT ERWAN/KOUMIAN LIVIO |
| PNFR084 | 20/04/24 | 21:00 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN |  | CONCORDE DE COUERON | 0 | 3 | 13:25, 16:25, 9:25 | 038-075 | LEJEUNE DANIEL/FILLIEUX LOIC |
| PNFR085 | 20/04/24 | 20:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:22, 25:23, 25:22 | 075-067 | ZAITOUNI ABDELHAMID/RASE ARTHUR |
| Journée 18 |
| PNFR086 | 04/05/24 | 21:00 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | SABLES ETUDIANTS CLUB VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:16, 22:25, 25:16, 25:7 | 097-064 | BOUGAIN THIERRY/BOUGAIN THIERRY |
| PNFR087 | 05/05/24 | 16:00 | CONCORDE DE COUERON |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 3 | 1 | 24:26, 25:22, 25:20, 25:15 | 099-083 | MOCQUARD BENJAMIN/MOCQUARD BENJAMIN |
| PNFR088 | 04/05/24 | 18:30 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL |  | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 3 | 0 | 25:15, 25:14, 25:16 | 075-045 | VEILLET ERIC/PASCOA GALRITO FLORENT |
| PNFR089 | 04/05/24 | 19:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 3 | 0 | 25:21, 25:17, 25:23 | 075-061 | BOUARE HAMADY/ZBIDA NOUREDDINE |
| PNFR090 | 04/05/24 | 20:30 | ASPTT LAVAL |  | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 21:25, 25:21, 25:23, 26:28, 9:15 | 106-112 | TRUONG KIM/RICHARD CELINE |
|