Journée 01 |
PFAA001 | 28/09/24 | 18:30 | CEBAZAT VOLLEY-BALL |  | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 1 | 3 | 0 | 25:16, 25:19, 25:22 | 075-057 | CANDELA LOUISE/LEMOINE JEAN-MARIE |
PFAA002 | 28/09/24 | 20:00 | AL CHAMBERY VB 1 |  | ANNECY VB 1 | 0 | 3 | 23:25, 15:25, 14:25 | 052-075 | DUPONT PASCAL/JEANNON DANIEL |
PFAA003 | 29/09/24 | 14:00 | VB ROMANS |  | MONTELIMAR VOLLEY | 3 | 2 | 27:25, 25:20, 20:25, 17:25, 15:12 | 104-107 | COLLADOS FABRICE/SAWREI LAURENT |
PFAA004 | 28/09/24 | 18:00 | STADE CLERMONTOIS |  | GRENOBLE VUC 2 | 2 | 3 | 15:25, 22:25, 25:21, 25:23, 6:15 | 093-109 | MARTIN GUILLAUME/LHOSPITALIER DAMIEN |
PFAA005 | 28/09/24 | 18:00 | CASE VB 2 |  | FIRMINY VB | 3 | 0 | 25:11, 25:17, 25:22 | 075-050 | GONCALVES JOAO/GISBERT MIKAEL |
Journée 02 |
PFAA006 | 05/10/24 | 18:00 | CASE VB 2 |  | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 1 | 2 | 3 | 25:13, 20:25, 17:25, 25:19, 6:15 | 093-097 | AUBERT JEAN/CHIRAT RODOLPHE |
PFAA007 | 05/10/24 | 18:00 | FIRMINY VB |  | STADE CLERMONTOIS | 0 | 3 | 23:25, 19:25, 14:25 | 056-075 | SERVAIS GUILLAUME/JACOB SEBASTIEN |
PFAA008 | 05/10/24 | 17:00 | GRENOBLE VUC 2 |  | VB ROMANS | 3 | 0 | 25:21, 25:22, 25:16 | 075-059 | PERRIER BENOIT/ESPINAL MIGUELANGEL |
PFAA009 | 05/10/24 | 20:00 | MONTELIMAR VOLLEY |  | AL CHAMBERY VB 1 | 3 | 0 | 25:14, 25:22, 25:19 | 075-055 | GARCIA GERARD/IVANOVA PROLETKA |
PFAA010 | 05/10/24 | 19:30 | ANNECY VB 1 |  | CEBAZAT VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 20:25, 25:19, 25:20, 25:8 | 095-072 | FROMONT JEAN/MINNE RAPHAELLE |
Journée 03 |
PFAA011 | 12/10/24 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 1 |  | ANNECY VB 1 | 1 | 3 | 25:19, 18:25, 18:25, 20:25 | 081-094 | LAULO JEREMY/FROMONT JEAN |
PFAA012 | 12/10/24 | 18:30 | CEBAZAT VOLLEY-BALL |  | MONTELIMAR VOLLEY | 3 | 0 | 30:28, 25:19, 25:17 | 080-064 | BERNETTE CHRISTIAN/GONCALVES ARNO |
PFAA013 | 12/10/24 | 20:00 | AL CHAMBERY VB 1 |  | GRENOBLE VUC 2 | 1 | 3 | 19:25, 25:15, 13:25, 14:25 | 071-090 | DUPONT PASCAL/SAVOY JEAN-CLAUDE |
PFAA014 | 13/10/24 | 15:00 | VB ROMANS |  | FIRMINY VB | 3 | 2 | 25:19, 25:18, 23:25, 20:25, 18:16 | 111-103 | DEBUE SAMUEL/PONCET JEAN-NOEL |
PFAA015 | 12/10/24 | 20:30 | STADE CLERMONTOIS |  | CASE VB 2 | 3 | 0 | 25:18, 25:18, 25:9 | 075-045 | GONCALVES JOAO/LHOSPITALIER DAMIEN |
Journée 04 |
PFAA016 | 19/10/24 | 18:00 | STADE CLERMONTOIS |  | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 1 | 3 | 0 | 26:24, 25:18, 25:21 | 076-063 | VERNEY JULIEN/GUITTARD LENAÏC |
PFAA017 | 19/10/24 | 18:00 | CASE VB 2 |  | VB ROMANS | 3 | 0 | 25:23, 25:23, 25:15 | 075-061 | MONNOT CYRILLE/SERVAIS GUILLAUME |
PFAA018 | 19/10/24 | 20:30 | FIRMINY VB |  | AL CHAMBERY VB 1 | 1 | 3 | 24:26, 19:25, 25:23, 17:25 | 085-099 | GALANT PHILIPPE/OTSE NZE FRANCIS |
PFAA019 | 19/10/24 | 20:30 | GRENOBLE VUC 2 |  | CEBAZAT VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 11:25, 20:25, 20:25 | 051-075 | BIGANT JEAN-FRANCOIS/HARAKATE YANIS |
PFAA020 | 19/10/24 | 20:00 | MONTELIMAR VOLLEY |  | ANNECY VB 1 | 2 | 3 | 25:27, 26:24, 25:21, 16:25, 6:15 | 098-112 | ARDNER ALAIN/GARCIA GERARD |
Journée 05 |
PFAA021 | 26/10/24 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 1 |  | MONTELIMAR VOLLEY | 0 | 3 | 18:25, 17:25, 14:25 | 049-075 | MOUZAIA ABDELMADJID/IVANOVA PROLETKA |
PFAA022 | 26/10/24 | 19:30 | ANNECY VB 1 |  | GRENOBLE VUC 2 | 3 | 0 | 25:17, 25:12, 25:12 | 075-041 | BIGANT JEAN-FRANCOIS/DOMANSKI SIMON |
PFAA023 | 26/10/24 | 18:30 | CEBAZAT VOLLEY-BALL |  | FIRMINY VB | 3 | 0 | 25:16, 25:21, 25:23 | 075-060 | CANDELA LOUISE/CHEIO DA CUNHA ALEXANDRA |
PFAA024 | 26/10/24 | 20:00 | AL CHAMBERY VB 1 |  | CASE VB 2 | 3 | 1 | 25:21, 25:16, 23:25, 25:17 | 098-079 | HOLSTEIN OSCAR/SAVOY JEAN-CLAUDE |
PFAA025 | 27/10/24 | 15:00 | VB ROMANS |  | STADE CLERMONTOIS | 2 | 3 | 25:15, 23:25, 25:12, 21:25, 5:15 | 099-092 | TOUDJI MALIKA/SAWREI LAURENT |
Journée 06 |
PFAA026 | 09/11/24 | 20:00 | VB ROMANS |  | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 1 | 3 | 2 | 25:16, 24:26, 15:25, 25:20, 15:9 | 104-096 | SERVAIS GUILLAUME/COLLADOS FABRICE |
PFAA027 | 02/11/24 | 20:30 | STADE CLERMONTOIS |  | AL CHAMBERY VB 1 | 3 | 1 | 24:26, 25:23, 25:19, 25:17 | 099-085 | CHEIO DA CUNHA ALEXANDRA/MAGLIARASCHI NINON |
PFAA028 | 02/11/24 | 18:00 | CASE VB 2 |  | CEBAZAT VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:27, 25:16, 23:25, 27:25, 15:6 | 115-099 | MONTAGNE GEOFFREY/MOUZAIA ABDELMADJID |
PFAA029 | 14/12/24 | 19:30 | FIRMINY VB |  | ANNECY VB 1 | 0 | 3 | 12:25, 24:26, 19:25 | 055-076 | JEANNON DANIEL/JAVANSHIR MASSOUD |
PFAA030 | 02/11/24 | 19:00 | GRENOBLE VUC 2 |  | MONTELIMAR VOLLEY | 2 | 3 | 25:17, 25:17, 14:25, 17:25, 19:21 | 100-105 | BIGANT JEAN-FRANCOIS/FROMONT JEAN |
Journée 07 |
PFAA031 | 16/11/24 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 1 |  | GRENOBLE VUC 2 | 3 | 1 | 25:21, 25:15, 20:25, 25:21 | 095-082 | BESSEAU GUILLAUME/TANLET GERARD |
PFAA032 | 16/11/24 | 20:00 | MONTELIMAR VOLLEY |  | FIRMINY VB | 3 | 0 | 25:17, 25:22, 25:14 | 075-053 | GUEDIKIAN STEVENS/JACOB SEBASTIEN |
PFAA033 | 16/11/24 | 19:30 | ANNECY VB 1 |  | CASE VB 2 | 3 | 0 | 25:18, 25:21, 25:19 | 075-058 | ROSENAU NOGUEIRA CATARINA/ROMANTZOFF NICOLAS |
PFAA034 | 16/11/24 | 18:30 | CEBAZAT VOLLEY-BALL |  | STADE CLERMONTOIS | 3 | 0 | 25:13, 27:25, 25:16 | 077-054 | VERNEY JULIEN/SCHALL ANTONIN |
PFAA035 | 16/11/24 | 19:00 | AL CHAMBERY VB 1 |  | VB ROMANS | 3 | 2 | 25:22, 27:29, 27:29, 25:22, 15:13 | 119-115 | DUPONT PASCAL/SAVOY JEAN-CLAUDE |
Journée 08 |
PFAA036 | 23/11/24 | 20:00 | AL CHAMBERY VB 1 |  | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 1 | 3 | 0 | 26:24, 26:24, 25:13 | 077-061 | GAUTIER BAPTISTE/SAVOY JEAN-CLAUDE |
PFAA037 | 24/11/24 | 15:00 | VB ROMANS |  | CEBAZAT VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 20:25, 25:23, 25:20, 23:25, 11:15 | 104-108 | ROSENAU NOGUEIRA CATARINA/TOUDJI MALIKA |
PFAA038 | 23/11/24 | 18:00 | STADE CLERMONTOIS |  | ANNECY VB 1 | 1 | 3 | 23:25, 18:25, 26:24, 17:25 | 084-099 | KOHLER FELIX/GUITTARD LENAÏC |
PFAA039 | 23/11/24 | 18:00 | CASE VB 2 |  | MONTELIMAR VOLLEY | 3 | 2 | 25:14, 20:25, 9:25, 25:13, 15:7 | 094-084 | MAISONNETTE MATHIEU/DUCHENE JEROME |
PFAA040 | 23/11/24 | 20:30 | FIRMINY VB |  | GRENOBLE VUC 2 | 0 | 3 | 14:25, 23:25, 21:25 | 058-075 | CHAREYRON LUCAS/GISBERT MIKAEL |
Journée 09 |
PFAA041 | 30/11/24 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 1 |  | FIRMINY VB | 3 | 0 | 25:19, 25:18, 25:18 | 075-055 | DARFEUILLE JEROME/COLLOT ANTOINE |
PFAA042 | 30/11/24 | 20:30 | GRENOBLE VUC 2 |  | CASE VB 2 | 2 | 3 | 25:22, 25:21, 19:25, 18:25, 13:15 | 100-108 | PEROTTI MARC/HOLSTEIN OSCAR |
PFAA043 | 30/11/24 | 20:00 | MONTELIMAR VOLLEY |  | STADE CLERMONTOIS | 3 | 0 | 25:19, 25:23, 25:11 | 075-053 | OUECHTATI BASSAM/TOUDJI MALIKA |
PFAA044 | 30/11/24 | 19:30 | ANNECY VB 1 |  | VB ROMANS | 3 | 0 | 25:13, 25:20, 25:10 | 075-043 | RUAS CEDRIC/PERRIER BENOIT |
PFAA045 | 30/11/24 | 18:30 | CEBAZAT VOLLEY-BALL |  | AL CHAMBERY VB 1 | 0 | 3 | 24:26, 20:25, 19:25 | 063-076 | LEMOINE JEAN-MARIE/GONCALVES JOAO |
Journée 10 |
PFAR046 | 07/12/24 | 20:00 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 1 |  | CEBAZAT VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 23:25, 21:25, 17:25 | 061-075 | AZAR NICOLAS/TANLET GERARD |
PFAR047 | 07/12/24 | 19:30 | ANNECY VB 1 |  | AL CHAMBERY VB 1 | 3 | 1 | 25:13, 25:18, 23:25, 25:20 | 098-076 | VALLIN ERIC/DI SANTO GIAN-FRANCO |
PFAR048 | 07/12/24 | 20:00 | MONTELIMAR VOLLEY |  | VB ROMANS | 3 | 1 | 23:25, 25:22, 25:12, 25:13 | 098-072 | TROLARD SYLVIANE/ARDNER ALAIN |
PFAR049 | 07/12/24 | 17:00 | GRENOBLE VUC 2 |  | STADE CLERMONTOIS | 1 | 3 | 16:25, 26:24, 27:29, 18:25 | 087-103 | LUZERNE LUCIE/METAIS ARIETTE |
PFAR050 | 07/12/24 | 18:00 | FIRMINY VB |  | CASE VB 2 | 2 | 3 | 25:23, 12:25, 23:25, 25:21, 10:15 | 095-109 | KAFIZ MOHAND/MATHONNET THIBAUT |
Journée 11 |
PFAR051 | 11/01/25 | 19:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 1 |  | CASE VB 2 | 1 | 3 | 20:25, 20:25, 28:26, 22:25 | 090-101 | DEBUE SAMUEL/ANDRE JEAN-PIERRE |
PFAR052 | 11/01/25 | 20:30 | STADE CLERMONTOIS |  | FIRMINY VB | 3 | 0 | 25:12, 25:15, 25:23 | 075-050 | VERNEY JULIEN/GONCALVES ARNO |
PFAR053 | 12/01/25 | 15:00 | VB ROMANS |  | GRENOBLE VUC 2 | F | F | | 000-000 | ZANETTI ARNAUD/DI SANTO GIAN-FRANCO | |
PFAR054 | 11/01/25 | 20:00 | AL CHAMBERY VB 1 |  | MONTELIMAR VOLLEY | 3 | 1 | 25:18, 26:24, 19:25, 25:17 | 095-084 | JAVANSHIR MASSOUD/BESSEAU GUILLAUME |
PFAR055 | 11/01/25 | 18:30 | CEBAZAT VOLLEY-BALL |  | ANNECY VB 1 | 3 | 1 | 25:19, 23:25, 25:19, 26:24 | 099-087 | JUIN THEVENY LOU/LEMOINE JEAN-MARIE |
Journée 12 |
PFAR056 | 25/01/25 | 19:30 | ANNECY VB 1 |  | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 1 | 3 | 0 | 25:13, 26:24, 27:25 | 078-062 | BIGANT JEAN-FRANCOIS/PERRIER BENOIT |
PFAR057 | 25/01/25 | 20:00 | MONTELIMAR VOLLEY |  | CEBAZAT VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:20, 25:14, 25:21 | 075-055 | ARDNER ALAIN/TROLARD SYLVIANE |
PFAR058 | 25/01/25 | 17:00 | GRENOBLE VUC 2 |  | AL CHAMBERY VB 1 | 2 | 3 | 23:25, 21:25, 25:18, 25:22, 15:17 | 109-107 | MAISONNAT NATHAN/MAISONNAT NATHAN |
PFAR059 | 08/02/25 | 18:30 | FIRMINY VB |  | VB ROMANS | 3 | 1 | 25:14, 21:25, 25:17, 30:28 | 101-084 | SERVAIS GUILLAUME/VERNEY JULIEN |
PFAR060 | 25/01/25 | 18:00 | CASE VB 2 |  | STADE CLERMONTOIS | 3 | 1 | 21:25, 26:24, 25:22, 25:23 | 097-094 | SERVAIS GUILLAUME/CHAREYRON LUCAS |
Journée 13 |
PFAR061 | 01/02/25 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 1 |  | STADE CLERMONTOIS | 3 | 0 | 25:14, 27:25, 25:20 | 077-059 | ESPINAL MIGUELANGEL/GISBERT MIKAEL |
PFAR062 | 02/02/25 | 14:00 | VB ROMANS |  | CASE VB 2 | 0 | 3 | 19:25, 16:25, 23:25 | 058-075 | PAILLARD BRUNET PIERRE/COLLADOS FABRICE |
PFAR063 | 01/02/25 | 20:00 | AL CHAMBERY VB 1 |  | FIRMINY VB | 3 | 2 | 22:25, 22:25, 25:20, 25:6, 15:8 | 109-084 | TATON OLIVIER/SAVOY JEAN-CLAUDE |
PFAR064 | 01/02/25 | 18:30 | CEBAZAT VOLLEY-BALL |  | GRENOBLE VUC 2 | 3 | 2 | 24:26, 25:12, 19:25, 25:17, 16:14 | 109-094 | GONCALVES JOAO/GONCALVES ARNO |
PFAR065 | 01/02/25 | 19:30 | ANNECY VB 1 |  | MONTELIMAR VOLLEY | 3 | 1 | 25:23, 25:13, 22:25, 25:20 | 097-081 | RUAS CEDRIC/ASSO'O GEORGES |
Journée 14 |
PFAR066 | 15/02/25 | 20:00 | MONTELIMAR VOLLEY |  | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 1 | 3 | 0 | 25:23, 25:19, 25:22 | 075-064 | ARDNER ALAIN |
PFAR067 | 15/02/25 | 20:30 | GRENOBLE VUC 2 |  | ANNECY VB 1 | 0 | 3 | 18:25, 12:25, 19:25 | 049-075 | OUECHTATI BASSAM/PHAM KEZIAN |
PFAR068 | 15/02/25 | 18:00 | FIRMINY VB |  | CEBAZAT VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 23:25, 25:20, 14:25, 12:25 | 074-095 | LEMOINE JEAN-MARIE/JAVANSHIR MASSOUD |
PFAR069 | 15/02/25 | 18:00 | CASE VB 2 |  | AL CHAMBERY VB 1 | 3 | 0 | 28:26, 25:13, 25:21 | 078-060 | BASSET LIONEL/SCHIRMANN THEO |
PFAR070 | 15/02/25 | 18:00 | STADE CLERMONTOIS |  | VB ROMANS | 3 | 0 | 25:7, 25:23, 25:15 | 075-045 | GONCALVES JOAO/GONCALVES ARNO |
Journée 15 |
PFAR071 | 15/03/25 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 1 |  | VB ROMANS | 3 | 0 | 25:17, 25:20, 25:22 | 075-059 | DUPONT PASCAL/FROMONT JEAN |
PFAR072 | 15/03/25 | 20:00 | AL CHAMBERY VB 1 |  | STADE CLERMONTOIS | 3 | 2 | 25:20, 25:23, 23:25, 19:25, 15:9 | 107-102 | ESPINAL MIGUELANGEL/GARRAUT LORENZO |
PFAR073 | 15/03/25 | 18:30 | CEBAZAT VOLLEY-BALL |  | CASE VB 2 | 0 | 3 | 21:25, 18:25, 19:25 | 058-075 | JUIN THEVENY LOU/VIGNERON CHRISTOPHE |
PFAR074 | 15/03/25 | 19:30 | ANNECY VB 1 |  | FIRMINY VB | 3 | 0 | 25:11, 25:11, 25:8 | 075-030 | BIGANT JEAN-FRANCOIS/OUAZANA MARIANNE |
PFAR075 | 15/03/25 | 20:30 | MONTELIMAR VOLLEY |  | GRENOBLE VUC 2 | 1 | 3 | 25:23, 18:25, 24:26, 18:25 | 085-099 | DELOBELLE STEPHANE/LATIGE STEPHANE |
Journée 16 |
PFAR076 | 22/03/25 | 20:30 | GRENOBLE VUC 2 |  | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 1 | 3 | 0 | 25:16, 25:19, 27:25 | 077-060 | PEROTTI MARC/PLACETTE THIERRY |
PFAR077 | 22/03/25 | 18:00 | FIRMINY VB |  | MONTELIMAR VOLLEY | 3 | 0 | 25:17, 25:15, 25:21 | 075-053 | CHAREYRON LUCAS/MAISONNETTE MATHIEU |
PFAR078 | 22/03/25 | 18:00 | CASE VB 2 |  | ANNECY VB 1 | 0 | 3 | 17:25, 18:25, 17:25 | 052-075 | KAFIZ MOHAND/LEMOINE JEAN-MARIE |
PFAR079 | 05/04/25 | 18:00 | STADE CLERMONTOIS |  | CEBAZAT VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 26:24, 20:25, 31:33, 26:24, 13:15 | 116-121 | VERNEY JULIEN/BERNETTE CHRISTIAN |
PFAR080 | 23/03/25 | 15:00 | VB ROMANS |  | AL CHAMBERY VB 1 | 1 | 3 | 22:25, 25:14, 15:25, 12:25 | 074-089 | TOUDJI MALIKA/ZANETTI ARNAUD |
Journée 17 |
PFAR081 | 29/03/25 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 1 |  | AL CHAMBERY VB 1 | 1 | 3 | 24:26, 26:24, 23:25, 15:25 | 088-100 | HERRERA JEAN-MARC/GARNOT LUCKAS |
PFAR082 | 29/03/25 | 18:30 | CEBAZAT VOLLEY-BALL |  | VB ROMANS | 3 | 0 | 26:24, 25:21, 25:22 | 076-067 | LHOSPITALIER DAMIEN/VIGNERON CHRISTOPHE |
PFAR083 | 29/03/25 | 19:30 | ANNECY VB 1 |  | STADE CLERMONTOIS | 3 | 1 | 25:14, 23:25, 25:17, 25:17 | 098-073 | JEANNON DANIEL/JAVANSHIR MASSOUD |
PFAR084 | 29/03/25 | 20:00 | MONTELIMAR VOLLEY |  | CASE VB 2 | 3 | 0 | 25:18, 25:23, 25:16 | 075-057 | LATIGE STEPHANE/PACAUD OZGE |
PFAR085 | 29/03/25 | 17:00 | GRENOBLE VUC 2 |  | FIRMINY VB | 3 | 1 | 25:14, 29:27, 23:25, 25:19 | 102-085 | ESPINAL MIGUELANGEL/DEVIENNE CHRISTOPHE |
Journée 18 |
PFAR086 | 12/04/25 | 18:00 | FIRMINY VB |  | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 1 | 3 | 0 | 25:17, 26:24, 25:17 | 076-058 | CHIRAT RODOLPHE/LHOSPITALIER DAMIEN |
PFAR087 | 12/04/25 | 18:00 | CASE VB 2 |  | GRENOBLE VUC 2 | 3 | 1 | 25:12, 14:25, 25:15, 27:25 | 091-077 | PEROTTI MARC/SCHALL ANTONIN |
PFAR088 | 12/04/25 | 18:00 | STADE CLERMONTOIS |  | MONTELIMAR VOLLEY | 2 | 3 | 25:22, 20:25, 21:25, 25:16, 20:22 | 111-110 | LEMOINE JEAN-MARIE/JUIN THEVENY LOU |
PFAR089 | 13/04/25 | 15:00 | VB ROMANS |  | ANNECY VB 1 | 0 | 3 | 20:25, 18:25, 20:25 | 058-075 | ARDNER ALAIN/ZANETTI ARNAUD |
PFAR090 | 12/04/25 | 20:00 | AL CHAMBERY VB 1 |  | CEBAZAT VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:21, 24:26, 24:26, 12:25 | 085-098 | DARFEUILLE JEROME/ROMANTZOFF NICOLAS |
|