| Journée 01 |
| PFAA001 | 03/10/26 | | E. FOREZIENNE VB |  | VB ROMANS | | | |
| PFAA002 | 03/10/26 | | CASE VB 2 |  | E.S ST-MARTIN D'HERES | | | |
| PFAA003 | 03/10/26 | | US MEYZIEU VB 2 |  | 2GVB-GUILHERAND-GRANGES VB | | | |
| PFAA004 | 03/10/26 | | FIRMINY VB |  | VBALL 2 | | | |
| PFAA005 | 03/10/26 | | US VALLEE DE LA GRESSE |  | FIDESIENNE VB 2 | | | |
| Journée 02 |
| PFAA006 | 10/10/26 | | US VALLEE DE LA GRESSE |  | VB ROMANS | | | |
| PFAA007 | 10/10/26 | | FIDESIENNE VB 2 |  | FIRMINY VB | | | |
| PFAA008 | 10/10/26 | | VBALL 2 |  | US MEYZIEU VB 2 | | | |
| PFAA009 | 10/10/26 | | 2GVB-GUILHERAND-GRANGES VB |  | CASE VB 2 | | | |
| PFAA010 | 10/10/26 | | E.S ST-MARTIN D'HERES |  | E. FOREZIENNE VB | | | |
| Journée 03 |
| PFAA011 | 24/10/26 | | VB ROMANS |  | E.S ST-MARTIN D'HERES | | | |
| PFAA012 | 24/10/26 | | E. FOREZIENNE VB |  | 2GVB-GUILHERAND-GRANGES VB | | | |
| PFAA013 | 24/10/26 | | CASE VB 2 |  | VBALL 2 | | | |
| PFAA014 | 24/10/26 | | US MEYZIEU VB 2 |  | FIDESIENNE VB 2 | | | |
| PFAA015 | 24/10/26 | | FIRMINY VB |  | US VALLEE DE LA GRESSE | | | |
| Journée 04 |
| PFAA016 | 31/10/26 | | FIRMINY VB |  | VB ROMANS | | | |
| PFAA017 | 31/10/26 | | US VALLEE DE LA GRESSE |  | US MEYZIEU VB 2 | | | |
| PFAA018 | 31/10/26 | | FIDESIENNE VB 2 |  | CASE VB 2 | | | |
| PFAA019 | 31/10/26 | | VBALL 2 |  | E. FOREZIENNE VB | | | |
| PFAA020 | 31/10/26 | | 2GVB-GUILHERAND-GRANGES VB |  | E.S ST-MARTIN D'HERES | | | |
| Journée 05 |
| PFAA021 | 07/11/26 | | VB ROMANS |  | 2GVB-GUILHERAND-GRANGES VB | | | |
| PFAA022 | 07/11/26 | | E.S ST-MARTIN D'HERES |  | VBALL 2 | | | |
| PFAA023 | 07/11/26 | | E. FOREZIENNE VB |  | FIDESIENNE VB 2 | | | |
| PFAA024 | 07/11/26 | | CASE VB 2 |  | US VALLEE DE LA GRESSE | | | |
| PFAA025 | 07/11/26 | | US MEYZIEU VB 2 |  | FIRMINY VB | | | |
| Journée 06 |
| PFAA026 | 21/11/26 | | US MEYZIEU VB 2 |  | VB ROMANS | | | |
| PFAA027 | 21/11/26 | | FIRMINY VB |  | CASE VB 2 | | | |
| PFAA028 | 21/11/26 | | US VALLEE DE LA GRESSE |  | E. FOREZIENNE VB | | | |
| PFAA029 | 21/11/26 | | FIDESIENNE VB 2 |  | E.S ST-MARTIN D'HERES | | | |
| PFAA030 | 21/11/26 | | VBALL 2 |  | 2GVB-GUILHERAND-GRANGES VB | | | |
| Journée 07 |
| PFAA031 | 28/11/26 | | VB ROMANS |  | VBALL 2 | | | |
| PFAA032 | 28/11/26 | | 2GVB-GUILHERAND-GRANGES VB |  | FIDESIENNE VB 2 | | | |
| PFAA033 | 28/11/26 | | E.S ST-MARTIN D'HERES |  | US VALLEE DE LA GRESSE | | | |
| PFAA034 | 28/11/26 | | E. FOREZIENNE VB |  | FIRMINY VB | | | |
| PFAA035 | 28/11/26 | | CASE VB 2 |  | US MEYZIEU VB 2 | | | |
| Journée 08 |
| PFAA036 | 05/12/26 | | CASE VB 2 |  | VB ROMANS | | | |
| PFAA037 | 05/12/26 | | US MEYZIEU VB 2 |  | E. FOREZIENNE VB | | | |
| PFAA038 | 05/12/26 | | FIRMINY VB |  | E.S ST-MARTIN D'HERES | | | |
| PFAA039 | 05/12/26 | | US VALLEE DE LA GRESSE |  | 2GVB-GUILHERAND-GRANGES VB | | | |
| PFAA040 | 05/12/26 | | FIDESIENNE VB 2 |  | VBALL 2 | | | |
| Journée 09 |
| PFAA041 | 19/12/26 | | VB ROMANS |  | FIDESIENNE VB 2 | | | |
| PFAA042 | 19/12/26 | | VBALL 2 |  | US VALLEE DE LA GRESSE | | | |
| PFAA043 | 19/12/26 | | 2GVB-GUILHERAND-GRANGES VB |  | FIRMINY VB | | | |
| PFAA044 | 19/12/26 | | E.S ST-MARTIN D'HERES |  | US MEYZIEU VB 2 | | | |
| PFAA045 | 19/12/26 | | E. FOREZIENNE VB |  | CASE VB 2 | | | |
| Journée 10 |
| PFAR046 | 09/01/27 | | VB ROMANS |  | E. FOREZIENNE VB | | | |
| PFAR047 | 09/01/27 | | E.S ST-MARTIN D'HERES |  | CASE VB 2 | | | |
| PFAR048 | 09/01/27 | | 2GVB-GUILHERAND-GRANGES VB |  | US MEYZIEU VB 2 | | | |
| PFAR049 | 09/01/27 | | VBALL 2 |  | FIRMINY VB | | | |
| PFAR050 | 09/01/27 | | FIDESIENNE VB 2 |  | US VALLEE DE LA GRESSE | | | |
| Journée 11 |
| PFAR051 | 16/01/27 | | VB ROMANS |  | US VALLEE DE LA GRESSE | | | |
| PFAR052 | 16/01/27 | | FIRMINY VB |  | FIDESIENNE VB 2 | | | |
| PFAR053 | 16/01/27 | | US MEYZIEU VB 2 |  | VBALL 2 | | | |
| PFAR054 | 16/01/27 | | CASE VB 2 |  | 2GVB-GUILHERAND-GRANGES VB | | | |
| PFAR055 | 16/01/27 | | E. FOREZIENNE VB |  | E.S ST-MARTIN D'HERES | | | |
| Journée 12 |
| PFAR056 | 30/01/27 | | E.S ST-MARTIN D'HERES |  | VB ROMANS | | | |
| PFAR057 | 30/01/27 | | 2GVB-GUILHERAND-GRANGES VB |  | E. FOREZIENNE VB | | | |
| PFAR058 | 30/01/27 | | VBALL 2 |  | CASE VB 2 | | | |
| PFAR059 | 30/01/27 | | FIDESIENNE VB 2 |  | US MEYZIEU VB 2 | | | |
| PFAR060 | 30/01/27 | | US VALLEE DE LA GRESSE |  | FIRMINY VB | | | |
| Journée 13 |
| PFAR061 | 06/02/27 | | VB ROMANS |  | FIRMINY VB | | | |
| PFAR062 | 06/02/27 | | US MEYZIEU VB 2 |  | US VALLEE DE LA GRESSE | | | |
| PFAR063 | 06/02/27 | | CASE VB 2 |  | FIDESIENNE VB 2 | | | |
| PFAR064 | 06/02/27 | | E. FOREZIENNE VB |  | VBALL 2 | | | |
| PFAR065 | 06/02/27 | | E.S ST-MARTIN D'HERES |  | 2GVB-GUILHERAND-GRANGES VB | | | |
| Journée 14 |
| PFAR066 | 06/03/27 | | 2GVB-GUILHERAND-GRANGES VB |  | VB ROMANS | | | |
| PFAR067 | 06/03/27 | | VBALL 2 |  | E.S ST-MARTIN D'HERES | | | |
| PFAR068 | 06/03/27 | | FIDESIENNE VB 2 |  | E. FOREZIENNE VB | | | |
| PFAR069 | 06/03/27 | | US VALLEE DE LA GRESSE |  | CASE VB 2 | | | |
| PFAR070 | 06/03/27 | | FIRMINY VB |  | US MEYZIEU VB 2 | | | |
| Journée 15 |
| PFAR071 | 20/03/27 | | VB ROMANS |  | US MEYZIEU VB 2 | | | |
| PFAR072 | 20/03/27 | | CASE VB 2 |  | FIRMINY VB | | | |
| PFAR073 | 20/03/27 | | E. FOREZIENNE VB |  | US VALLEE DE LA GRESSE | | | |
| PFAR074 | 20/03/27 | | E.S ST-MARTIN D'HERES |  | FIDESIENNE VB 2 | | | |
| PFAR075 | 20/03/27 | | 2GVB-GUILHERAND-GRANGES VB |  | VBALL 2 | | | |
| Journée 16 |
| PFAR076 | 03/04/27 | | VBALL 2 |  | VB ROMANS | | | |
| PFAR077 | 03/04/27 | | FIDESIENNE VB 2 |  | 2GVB-GUILHERAND-GRANGES VB | | | |
| PFAR078 | 03/04/27 | | US VALLEE DE LA GRESSE |  | E.S ST-MARTIN D'HERES | | | |
| PFAR079 | 03/04/27 | | FIRMINY VB |  | E. FOREZIENNE VB | | | |
| PFAR080 | 03/04/27 | | US MEYZIEU VB 2 |  | CASE VB 2 | | | |
| Journée 17 |
| PFAR081 | 10/04/27 | | VB ROMANS |  | CASE VB 2 | | | |
| PFAR082 | 10/04/27 | | E. FOREZIENNE VB |  | US MEYZIEU VB 2 | | | |
| PFAR083 | 10/04/27 | | E.S ST-MARTIN D'HERES |  | FIRMINY VB | | | |
| PFAR084 | 10/04/27 | | 2GVB-GUILHERAND-GRANGES VB |  | US VALLEE DE LA GRESSE | | | |
| PFAR085 | 10/04/27 | | VBALL 2 |  | FIDESIENNE VB 2 | | | |
| Journée 18 |
| PFAR086 | 24/04/27 | | FIDESIENNE VB 2 |  | VB ROMANS | | | |
| PFAR087 | 24/04/27 | | US VALLEE DE LA GRESSE |  | VBALL 2 | | | |
| PFAR088 | 24/04/27 | | FIRMINY VB |  | 2GVB-GUILHERAND-GRANGES VB | | | |
| PFAR089 | 24/04/27 | | US MEYZIEU VB 2 |  | E.S ST-MARTIN D'HERES | | | |
| PFAR090 | 24/04/27 | | CASE VB 2 |  | E. FOREZIENNE VB | | | |
|