| Journée 13 |
| PMAR079 | 26/02/26 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY 2 |  | POLE ESPOIRS JEAN PERRIN | 3 | 1 | 20:25, 25:22, 25:21, 25:18 | 095-086 | ESPINAL MIGUELANGEL/MARTEL ADRIEN |
| Journée 14 |
| PMAR080 | 01/03/26 | 13:30 | VBC FRANCHEVILLE OL 1 |  | VALENCE ACE | | GISBERT MIKAEL/SITHIDEJ THAVISAK | |
| PMAR081 | 28/02/26 | 20:15 | AS CALUIRE VB 2 |  | CASE VB 2 | | MOUZAIA ABDELMADJID/BARLET JULIEN | |
| PMAR082 | 01/03/26 | 15:00 | ASUL LYON VB 2 |  | LYON PESD VB 2 | | VALLIN ERIC/BOUDIGNON CONSTANCE | |
| PMAR083 | 28/02/26 | 20:30 | VB VILLEFRANCHE 2 |  | FRJEP CHARNAS | | TOUH AMINE/VASSON GUILLAUME | |
| PMAR084 | 28/02/26 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY 2 |  | EVBC RILLIEUX | | JAVANSHIR MASSOUD/DE MONDENARD ARNAUD | |
| Journée 15 |
| PMAR086 | 07/03/26 | 20:00 | VALENCE ACE |  | EVBC RILLIEUX | | TROLARD SYLVIANE/DOUGLAS PASCAL | |
| PMAR087 | 07/03/26 | 20:30 | FRJEP CHARNAS |  | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY 2 | | JEANNON DANIEL/PAILLARD BRUNET PIERRE | |
| PMAR088 | 07/03/26 | 16:00 | ASUL LYON VB 2 |  | VB VILLEFRANCHE 2 | | FOUREL CHRISTOPHE/VIGNERON CHRISTOPHE | |
| PMAR089 | 07/03/26 | 20:30 | CASE VB 2 |  | LYON PESD VB 2 | | VERNEY JULIEN/KAFIZ MOHAND | |
| PMAR090 | 07/03/26 | 20:00 | VBC FRANCHEVILLE OL 1 |  | AS CALUIRE VB 2 | | SOUAK LYDIA/TATON OLIVIER | |
| Journée 17 |
| PMAR103 | 04/03/26 | 20:00 | VBC FRANCHEVILLE OL 1 |  | POLE ESPOIRS JEAN PERRIN | | MONNOT CYRILLE/GISBERT MIKAEL | |
|