| Journée 01 : semaine 45 du 3 au 7 novembre 2025 |
| L1D001 | | | GRADIGNAN 02 |  | ST BRUNO 02 | | | |
| L1D002 | | | ASSM 02 |  | AMBARES 03 | | | |
| L1D003 | | | TALENCE 01 |  | FLOIRAC 02 | | | |
| L1D004 | | | CHANTECLER 02 |  | LA REOLE 01 | | | |
| Journée 02 : semaine 46, du 10 au 14 novembre 2025 |
| L1D005 | | | CHANTECLER 02 |  | GRADIGNAN 02 | | | |
| L1D006 | | | LA REOLE 01 |  | TALENCE 01 | | | |
| L1D007 | | | FLOIRAC 02 |  | ASSM 02 | | | |
| L1D008 | | | AMBARES 03 |  | ST BRUNO 02 | | | |
| Journée 03 : semaine 47, du 17 au 21 novembre 2025 |
| L1D009 | | | GRADIGNAN 02 |  | AMBARES 03 | | | |
| L1D010 | | | ST BRUNO 02 |  | FLOIRAC 02 | | | |
| L1D011 | | | ASSM 02 |  | LA REOLE 01 | | | |
| L1D012 | | | TALENCE 01 |  | CHANTECLER 02 | | | |
| Journée 04 : semaine 49, du 01 au 05 decembre 2025 |
| L1D013 | | | TALENCE 01 |  | GRADIGNAN 02 | | | |
| L1D014 | | | CHANTECLER 02 |  | ASSM 02 | | | |
| L1D015 | | | LA REOLE 01 |  | ST BRUNO 02 | | | |
| L1D016 | | | FLOIRAC 02 |  | AMBARES 03 | | | |
| Journée 05 : semaine 50, du 08 au 12 decembre 2025 |
| L1D017 | | | GRADIGNAN 02 |  | FLOIRAC 02 | | | |
| L1D018 | | | AMBARES 03 |  | LA REOLE 01 | | | |
| L1D019 | | | ST BRUNO 02 |  | CHANTECLER 02 | | | |
| L1D020 | | | ASSM 02 |  | TALENCE 01 | | | |
| Journée 06 : semaine 1, du 05 au 09 janvier 2026 |
| L1D021 | | | ASSM 02 |  | GRADIGNAN 02 | | | |
| L1D022 | | | TALENCE 01 |  | ST BRUNO 02 | | | |
| L1D023 | | | CHANTECLER 02 |  | AMBARES 03 | | | |
| L1D024 | | | LA REOLE 01 |  | FLOIRAC 02 | | | |
| Journée 07 : semaine 3, du 19 au 23 janvier 2026 |
| L1D025 | | | GRADIGNAN 02 |  | LA REOLE 01 | | | |
| L1D026 | | | FLOIRAC 02 |  | CHANTECLER 02 | | | |
| L1D027 | | | AMBARES 03 |  | TALENCE 01 | | | |
| L1D028 | | | ST BRUNO 02 |  | ASSM 02 | | | |
|