| Journée 01 : semaine 45 du 3 au 7 novembre 2025 | 
| L1F001 |  |  | EYSINES 03 |   | AVIA 02 |  |  |  | 
| L1F002 |  |  | ASPOM 02 |   | TALENCE 02 |  |  |  | 
| L1F003 |  |  | USM VB 04 |   | AS Illac 01 |  |  |  | 
| L1F004 |  |  | PLG 02 |   | JSA 02 |  |  |  | 
| Journée 02 : semaine 46, du 10 au 14 novembre 2025 | 
| L1F005 |  |  | PLG 02 |   | EYSINES 03 |  |  |  | 
| L1F006 |  |  | JSA 02 |   | USM VB 04 |  |  |  | 
| L1F007 |  |  | AS Illac 01 |   | ASPOM 02 |  |  |  | 
| L1F008 |  |  | TALENCE 02 |   | AVIA 02 |  |  |  | 
| Journée 03 : semaine 47, du 17 au 21 novembre 2025 | 
| L1F009 |  |  | EYSINES 03 |   | TALENCE 02 |  |  |  | 
| L1F010 |  |  | AVIA 02 |   | AS Illac 01 |  |  |  | 
| L1F011 |  |  | ASPOM 02 |   | JSA 02 |  |  |  | 
| L1F012 |  |  | USM VB 04 |   | PLG 02 |  |  |  | 
| Journée 04 : semaine 49, du 01 au 05 decembre 2025 | 
| L1F013 |  |  | USM VB 04 |   | EYSINES 03 |  |  |  | 
| L1F014 |  |  | PLG 02 |   | ASPOM 02 |  |  |  | 
| L1F015 |  |  | JSA 02 |   | AVIA 02 |  |  |  | 
| L1F016 |  |  | AS Illac 01 |   | TALENCE 02 |  |  |  | 
| Journée 05 : semaine 50, du 08 au 12 decembre 2025 | 
| L1F017 |  |  | EYSINES 03 |   | AS Illac 01 |  |  |  | 
| L1F018 |  |  | TALENCE 02 |   | JSA 02 |  |  |  | 
| L1F019 |  |  | AVIA 02 |   | PLG 02 |  |  |  | 
| L1F020 |  |  | ASPOM 02 |   | USM VB 04 |  |  |  | 
| Journée 06 : semaine 1, du 05 au 09 janvier 2026 | 
| L1F021 |  |  | ASPOM 02 |   | EYSINES 03 |  |  |  | 
| L1F022 |  |  | USM VB 04 |   | AVIA 02 |  |  |  | 
| L1F023 |  |  | PLG 02 |   | TALENCE 02 |  |  |  | 
| L1F024 |  |  | JSA 02 |   | AS Illac 01 |  |  |  | 
| Journée 07 : semaine 3, du 19 au 23 janvier 2026 | 
| L1F025 |  |  | EYSINES 03 |   | JSA 02 |  |  |  | 
| L1F026 |  |  | AS Illac 01 |   | PLG 02 |  |  |  | 
| L1F027 |  |  | TALENCE 02 |   | USM VB 04 |  |  |  | 
| L1F028 |  |  | AVIA 02 |   | ASPOM 02 |  |  |  | 
 |