| Journée 01 : semaine 45 du 3 au 7 novembre 2025 | 
| SAB001 |  |  | AVIA 01 |   | JSA | 0 | 3 | 10:25, 21:25, 23:25 | 054-075 |  |  | 
| SAB002 |  |  | DGAC |   | ST MEDARD EYRANS |  |  |  | 
| SAB003 |  |  | ASSA |   | VSBA |  |  |  | 
| SAB004 |  |  | TALENCE 02 |   | AS Illac 02 |  |  |  | 
| SAB005 |  |  | Université BDX |   | AVIA 02 |  |  |  | 
| Journée 02 : semaine 46, du 10 au 14 novembre 2025 | 
| SAB006 |  |  | Université BDX |   | AVIA 01 |  |  |  | 
| SAB007 |  |  | AVIA 02 |   | TALENCE 02 |  |  |  | 
| SAB008 |  |  | AS Illac 02 |   | ASSA |  |  |  | 
| SAB009 |  |  | VSBA |   | DGAC |  |  |  | 
| SAB010 |  |  | ST MEDARD EYRANS |   | JSA |  |  |  | 
| Journée 03 : semaine 47, du 17 au 21 novembre 2025 | 
| SAB011 |  |  | AVIA 01 |   | ST MEDARD EYRANS |  |  |  | 
| SAB012 |  |  | JSA |   | VSBA |  |  |  | 
| SAB013 |  |  | DGAC |   | AS Illac 02 |  |  |  | 
| SAB014 |  |  | ASSA |   | AVIA 02 |  |  |  | 
| SAB015 |  |  | TALENCE 02 |   | Université BDX |  |  |  | 
| Journée 04 : semaine 49, du 01 au 05 decembre 2025 | 
| SAB016 |  |  | TALENCE 02 |   | AVIA 01 |  |  |  | 
| SAB017 |  |  | Université BDX |   | ASSA |  |  |  | 
| SAB018 |  |  | AVIA 02 |   | DGAC |  |  |  | 
| SAB019 |  |  | AS Illac 02 |   | JSA |  |  |  | 
| SAB020 |  |  | VSBA |   | ST MEDARD EYRANS |  |  |  | 
| Journée 05 : semaine 50, du 08 au 12 decembre 2025 | 
| SAB021 |  |  | AVIA 01 |   | VSBA |  |  |  | 
| SAB022 |  |  | ST MEDARD EYRANS |   | AS Illac 02 |  |  |  | 
| SAB023 |  |  | JSA |   | AVIA 02 |  |  |  | 
| SAB024 |  |  | DGAC |   | Université BDX |  |  |  | 
| SAB025 |  |  | ASSA |   | TALENCE 02 |  |  |  | 
| Journée 06 : semaine 1, du 05 au 09 janvier 2026 | 
| SAB026 |  |  | ASSA |   | AVIA 01 |  |  |  | 
| SAB027 |  |  | TALENCE 02 |   | DGAC |  |  |  | 
| SAB028 |  |  | Université BDX |   | JSA |  |  |  | 
| SAB029 |  |  | AVIA 02 |   | ST MEDARD EYRANS |  |  |  | 
| SAB030 |  |  | AS Illac 02 |   | VSBA |  |  |  | 
| Journée 07 : semaine 3, du 19 au 23 janvier 2026 | 
| SAB031 |  |  | AVIA 01 |   | AS Illac 02 |  |  |  | 
| SAB032 |  |  | VSBA |   | AVIA 02 |  |  |  | 
| SAB033 |  |  | ST MEDARD EYRANS |   | Université BDX |  |  |  | 
| SAB034 |  |  | JSA |   | TALENCE 02 |  |  |  | 
| SAB035 |  |  | DGAC |   | ASSA |  |  |  | 
| Journée 08 : semaine 4, du 26 au 30 janvier 2026 | 
| SAB036 |  |  | DGAC |   | AVIA 01 |  |  |  | 
| SAB037 |  |  | ASSA |   | JSA |  |  |  | 
| SAB038 |  |  | TALENCE 02 |   | ST MEDARD EYRANS |  |  |  | 
| SAB039 |  |  | Université BDX |   | VSBA |  |  |  | 
| SAB040 |  |  | AVIA 02 |   | AS Illac 02 |  |  |  | 
| Journée 09 : semaine 5, du 02 au 06 fevrier 2026 | 
| SAB041 |  |  | AVIA 01 |   | AVIA 02 |  |  |  | 
| SAB042 |  |  | AS Illac 02 |   | Université BDX |  |  |  | 
| SAB043 |  |  | VSBA |   | TALENCE 02 |  |  |  | 
| SAB044 |  |  | ST MEDARD EYRANS |   | ASSA |  |  |  | 
| SAB045 |  |  | JSA |   | DGAC |  |  |  | 
 |