| Semaine du 12/10/2026 |
| COBA001 | | | PLUMIEUX |  | GUERLEDAN B | | | | |
| COBA002 | | | PONTIVY A |  | LOYAT | 3 | 0 | 25:13, 25:15, 25:19 | 075-047 | | |
| COBA003 | | | LOUDEAC OLYMPIQUE SPORT CLUB |  | PONTIVY B | | | | |
| COBA004 | | | MENEAC |  | TAUPONT VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:15, 25:17, 13:25, 9:25, 10:15 | 082-097 | | |
| Semaine du 02/11/2026 |
| COBA005 | | | MENEAC |  | GUERLEDAN B | | | | |
| COBA006 | | | TAUPONT VOLLEY-BALL |  | LOUDEAC OLYMPIQUE SPORT CLUB | | | | |
| COBA007 | | | PONTIVY B |  | PONTIVY A | | | | |
| COBA008 | | | LOYAT |  | PLUMIEUX | | | | |
| Semaine du 16/11/2026 |
| COBA009 | | | GUERLEDAN B |  | LOYAT | | | | |
| COBA010 | | | PLUMIEUX |  | PONTIVY B | | | | |
| COBA011 | | | PONTIVY A |  | TAUPONT VOLLEY-BALL | | | | |
| COBA012 | | | LOUDEAC OLYMPIQUE SPORT CLUB |  | MENEAC | | | | |
| Semaine du 23/11/2026 |
| COBA013 | | | LOUDEAC OLYMPIQUE SPORT CLUB |  | GUERLEDAN B | | | | |
| COBA014 | | | MENEAC |  | PONTIVY A | | | | |
| COBA015 | | | TAUPONT VOLLEY-BALL |  | PLUMIEUX | | | | |
| COBA016 | | | PONTIVY B |  | LOYAT | | | | |
| Semaine du 07/12/2026 |
| COBA017 | | | GUERLEDAN B |  | PONTIVY B | | | | |
| COBA018 | | | LOYAT |  | TAUPONT VOLLEY-BALL | | | | |
| COBA019 | | | PLUMIEUX |  | MENEAC | | | | |
| COBA020 | | | PONTIVY A |  | LOUDEAC OLYMPIQUE SPORT CLUB | | | | |
| Semaine du 14/12/2026 |
| COBA021 | | | PONTIVY A |  | GUERLEDAN B | | | | |
| COBA022 | | | LOUDEAC OLYMPIQUE SPORT CLUB |  | PLUMIEUX | | | | |
| COBA023 | | | MENEAC |  | LOYAT | | | | |
| COBA024 | | | TAUPONT VOLLEY-BALL |  | PONTIVY B | | | | |
| Semaine du 04/01/2027 |
| COBA025 | | | GUERLEDAN B |  | TAUPONT VOLLEY-BALL | | | | |
| COBA026 | | | PONTIVY B |  | MENEAC | | | | |
| COBA027 | | | LOYAT |  | LOUDEAC OLYMPIQUE SPORT CLUB | | | | |
| COBA028 | | | PLUMIEUX |  | PONTIVY A | | | | |
| Semaine du 11/01/2027 |
| COBR029 | | | GUERLEDAN B |  | PLUMIEUX | | | | |
| COBR030 | | | LOYAT |  | PONTIVY A | | | | |
| COBR031 | | | PONTIVY B |  | LOUDEAC OLYMPIQUE SPORT CLUB | | | | |
| COBR032 | | | TAUPONT VOLLEY-BALL |  | MENEAC | | | | |
| Semaine du 25/01/2027 |
| COBR033 | | | GUERLEDAN B |  | MENEAC | | | | |
| COBR034 | | | LOUDEAC OLYMPIQUE SPORT CLUB |  | TAUPONT VOLLEY-BALL | | | | |
| COBR035 | | | PONTIVY A |  | PONTIVY B | | | | |
| COBR036 | | | PLUMIEUX |  | LOYAT | | | | |
| Semaine du 01/02/2027 |
| COBR037 | | | LOYAT |  | GUERLEDAN B | | | | |
| COBR038 | | | PONTIVY B |  | PLUMIEUX | | | | |
| COBR039 | | | TAUPONT VOLLEY-BALL |  | PONTIVY A | | | | |
| COBR040 | | | MENEAC |  | LOUDEAC OLYMPIQUE SPORT CLUB | | | | |
| Semaine du 15/02/2027 |
| COBR041 | | | GUERLEDAN B |  | LOUDEAC OLYMPIQUE SPORT CLUB | | | | |
| COBR042 | | | PONTIVY A |  | MENEAC | | | | |
| COBR043 | | | PLUMIEUX |  | TAUPONT VOLLEY-BALL | | | | |
| COBR044 | | | LOYAT |  | PONTIVY B | | | | |
| Semaine du 08/03/2027 |
| COBR045 | | | PONTIVY B |  | GUERLEDAN B | | | | |
| COBR046 | | | TAUPONT VOLLEY-BALL |  | LOYAT | | | | |
| COBR047 | | | MENEAC |  | PLUMIEUX | | | | |
| COBR048 | | | LOUDEAC OLYMPIQUE SPORT CLUB |  | PONTIVY A | | | | |
| Semaine du 22/03/2027 |
| COBR049 | | | GUERLEDAN B |  | PONTIVY A | | | | |
| COBR050 | | | PLUMIEUX |  | LOUDEAC OLYMPIQUE SPORT CLUB | | | | |
| COBR051 | | | LOYAT |  | MENEAC | | | | |
| COBR052 | | | PONTIVY B |  | TAUPONT VOLLEY-BALL | | | | |
| Semaine du 05/04/2027 |
| COBR053 | | | TAUPONT VOLLEY-BALL |  | GUERLEDAN B | | | | |
| COBR054 | | | MENEAC |  | PONTIVY B | | | | |
| COBR055 | | | LOUDEAC OLYMPIQUE SPORT CLUB |  | LOYAT | | | | |
| COBR056 | | | PONTIVY A |  | PLUMIEUX | | | | |
|