| Journée 01 |
| BMAA001 | 15/11/25 | | ESC PIPRIAC |  | UGS CESSON CHANTEPIE VERN | | | |
| BMAA002 | 15/11/25 | | VBC MALOUIN |  | VE GUIPEL LANGAN 1 (mixte) | | | |
| BMAA003 | 15/11/25 | | LOUVIGNE DE BAIS VB (mixte) |  | VB GUIGNEN 1 (mixte) | | | |
| BMAA004 | 15/11/25 | | ESC PIPRIAC |  | VB GUIGNEN 1 (mixte) | | | |
| BMAA005 | 15/11/25 | | UGS CESSON CHANTEPIE VERN |  | VBC MALOUIN | | | |
| BMAA006 | 15/11/25 | | VE GUIPEL LANGAN 1 (mixte) |  | LOUVIGNE DE BAIS VB (mixte) | | | |
| Journée 02 |
| BMAA007 | 29/11/25 | | ESC PIPRIAC |  | VBC MALOUIN | | | |
| BMAA008 | 29/11/25 | | LOUVIGNE DE BAIS VB (mixte) |  | UGS CESSON CHANTEPIE VERN | | | |
| BMAA009 | 29/11/25 | | VE GUIPEL LANGAN 1 (mixte) |  | VB GUIGNEN 1 (mixte) | | | |
| BMAA010 | 29/11/25 | | VBC MALOUIN |  | LOUVIGNE DE BAIS VB (mixte) | | | |
| BMAA011 | 29/11/25 | | ESC PIPRIAC |  | VE GUIPEL LANGAN 1 (mixte) | | | |
| BMAA012 | 29/11/25 | | UGS CESSON CHANTEPIE VERN |  | VB GUIGNEN 1 (mixte) | | | |
| Journée 03 |
| BMAA013 | 06/12/25 | | ESC PIPRIAC |  | LOUVIGNE DE BAIS VB (mixte) | | | |
| BMAA014 | 06/12/25 | | UGS CESSON CHANTEPIE VERN |  | VE GUIPEL LANGAN 1 (mixte) | | | |
| BMAA015 | 06/12/25 | | VBC MALOUIN |  | VB GUIGNEN 1 (mixte) | | | |
|