| Journée 01 |
| BMEA001 | 07/11/26 | | ORGERBLON VB (mixte) |  | GUICHEN VB (mixte) | | | |
| BMEA002 | 07/11/26 | | JA BRUZ (mixte) |  | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 2 (masc) | | | |
| BMEA003 | 07/11/26 | | RENNES EC 2 (masc) |  | GOVEN VB (mixte) | | | |
| BMEA004 | 07/11/26 | | ORGERBLON VB (mixte) |  | xxxxx | | | | |
| BMEA005 | 07/11/26 | | GUICHEN VB (mixte) |  | JA BRUZ (mixte) | | | |
| BMEA006 | 07/11/26 | | RENNES EC 2 (masc) |  | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 2 (masc) | | | |
| BMEA007 | 07/11/26 | | GOVEN VB (mixte) |  | xxxxx | | | | |
| Journée 02 |
| BMEA008 | 21/11/26 | | ORGERBLON VB (mixte) |  | JA BRUZ (mixte) | | | |
| BMEA009 | 21/11/26 | | GUICHEN VB (mixte) |  | xxxxx | | | | |
| BMEA010 | 21/11/26 | | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 2 (masc) |  | GOVEN VB (mixte) | | | |
| BMEA011 | 21/11/26 | | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 2 (masc) |  | ORGERBLON VB (mixte) | | | |
| BMEA012 | 21/11/26 | | JA BRUZ (mixte) |  | RENNES EC 2 (masc) | | | |
| BMEA013 | 21/11/26 | | GUICHEN VB (mixte) |  | GOVEN VB (mixte) | | | |
| BMEA014 | 21/11/26 | | RENNES EC 2 (masc) |  | xxxxx | | | | |
| Journée 03 |
| BMEA015 | 05/12/26 | | ORGERBLON VB (mixte) |  | RENNES EC 2 (masc) | | | |
| BMEA016 | 05/12/26 | | GUICHEN VB (mixte) |  | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 2 (masc) | | | |
| BMEA017 | 05/12/26 | | JA BRUZ (mixte) |  | xxxxx | | | | |
| BMEA018 | 05/12/26 | | ORGERBLON VB (mixte) |  | GOVEN VB (mixte) | | | |
| BMEA019 | 05/12/26 | | GUICHEN VB (mixte) |  | RENNES EC 2 (masc) | | | |
| BMEA020 | 05/12/26 | | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 2 (masc) |  | xxxxx | | | | |
| BMEA021 | 05/12/26 | | JA BRUZ (mixte) |  | GOVEN VB (mixte) | | | |
|