| Journée 01 | 
| PBBA001 | 08/11/25 |  | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 1 (mixte) |  | VBC MALOUIN 1 (masc) |  |  |  | 
| PBBA002 | 08/11/25 |  | VBC MALOUIN 2 (masc) |  | ESC PIPRIAC 1 (masc) |  |  |  | 
| PBBA003 | 08/11/25 |  | ESC PIPRIAC 2 (masc) |  | PLEUMELEUC BEDEE 1 (masc) |  |  |  | 
| PBBA004 | 08/11/25 |  | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 1 (mixte) |  | GUIGNEN VB 1 (fem) |  |  |  | 
| PBBA005 | 08/11/25 |  | VBC MALOUIN 1 (masc) |  | VBC MALOUIN 2 (masc) |  |  |  | 
| PBBA006 | 08/11/25 |  | ESC PIPRIAC 2 (masc) |  | ESC PIPRIAC 1 (masc) |  |  |  | 
| PBBA007 | 08/11/25 |  | PLEUMELEUC BEDEE 1 (masc) |  | GUIGNEN VB 1 (fem) |  |  |  | 
| Journée 02 | 
| PBBA008 | 22/11/25 |  | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 1 (mixte) |  | VBC MALOUIN 2 (masc) |  |  |  | 
| PBBA009 | 22/11/25 |  | VBC MALOUIN 1 (masc) |  | GUIGNEN VB 1 (fem) |  |  |  | 
| PBBA010 | 22/11/25 |  | ESC PIPRIAC 1 (masc) |  | PLEUMELEUC BEDEE 1 (masc) |  |  |  | 
| PBBA011 | 22/11/25 |  | ESC PIPRIAC 1 (masc) |  | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 1 (mixte) |  |  |  | 
| PBBA012 | 22/11/25 |  | VBC MALOUIN 2 (masc) |  | ESC PIPRIAC 2 (masc) |  |  |  | 
| PBBA013 | 22/11/25 |  | VBC MALOUIN 1 (masc) |  | PLEUMELEUC BEDEE 1 (masc) |  |  |  | 
| PBBA014 | 22/11/25 |  | ESC PIPRIAC 2 (masc) |  | GUIGNEN VB 1 (fem) |  |  |  | 
| Journée 03 | 
| PBBA015 | 13/12/25 |  | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 1 (mixte) |  | ESC PIPRIAC 2 (masc) |  |  |  | 
| PBBA016 | 13/12/25 |  | VBC MALOUIN 1 (masc) |  | ESC PIPRIAC 1 (masc) |  |  |  | 
| PBBA017 | 13/12/25 |  | VBC MALOUIN 2 (masc) |  | GUIGNEN VB 1 (fem) |  |  |  | 
| PBBA018 | 13/12/25 |  | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 1 (mixte) |  | PLEUMELEUC BEDEE 1 (masc) |  |  |  | 
| PBBA019 | 13/12/25 |  | VBC MALOUIN 1 (masc) |  | ESC PIPRIAC 2 (masc) |  |  |  | 
| PBBA020 | 13/12/25 |  | ESC PIPRIAC 1 (masc) |  | GUIGNEN VB 1 (fem) |  |  |  | 
| PBBA021 | 13/12/25 |  | VBC MALOUIN 2 (masc) |  | PLEUMELEUC BEDEE 1 (masc) |  |  |  | 
|  |