| Journée 01 |
| PHEA001 | 17/01/26 | | VBC MONTGERMONT 2 (fem) |  | TORCE ST MEDARD 1 (masc) | | | |
| PHEA002 | 17/01/26 | | ESC PIPRIAC 3 (fem) |  | LOUVIGNE DE BAIS VB 1 (masc) | | | |
| PHEA003 | 17/01/26 | | VBC MONTGERMONT 3 (fem) |  | VB GREGORIEN 1 (mixte) | | | |
| PHEA004 | 17/01/26 | | VBC MONTGERMONT 2 (fem) |  | VB GREGORIEN 1 (mixte) | | | |
| PHEA005 | 17/01/26 | | TORCE ST MEDARD 1 (masc) |  | ESC PIPRIAC 3 (fem) | | | |
| PHEA006 | 17/01/26 | | LOUVIGNE DE BAIS VB 1 (masc) |  | VBC MONTGERMONT 3 (fem) | | | |
| Journée 02 |
| PHEA007 | 07/02/26 | | VBC MONTGERMONT 2 (fem) |  | ESC PIPRIAC 3 (fem) | | | |
| PHEA008 | 07/02/26 | | VBC MONTGERMONT 3 (fem) |  | TORCE ST MEDARD 1 (masc) | | | |
| PHEA009 | 07/02/26 | | LOUVIGNE DE BAIS VB 1 (masc) |  | VB GREGORIEN 1 (mixte) | | | |
| PHEA010 | 07/02/26 | | ESC PIPRIAC 3 (fem) |  | VBC MONTGERMONT 3 (fem) | | | |
| PHEA011 | 07/02/26 | | VBC MONTGERMONT 2 (fem) |  | LOUVIGNE DE BAIS VB 1 (masc) | | | |
| PHEA012 | 07/02/26 | | TORCE ST MEDARD 1 (masc) |  | VB GREGORIEN 1 (mixte) | | | |
| Journée 03 |
| PHEA013 | 14/03/26 | | VBC MONTGERMONT 2 (fem) |  | VBC MONTGERMONT 3 (fem) | | | |
| PHEA014 | 14/03/26 | | TORCE ST MEDARD 1 (masc) |  | LOUVIGNE DE BAIS VB 1 (masc) | | | |
| PHEA015 | 14/03/26 | | ESC PIPRIAC 3 (fem) |  | VB GREGORIEN 1 (mixte) | | | |
| PHEA016 | 14/03/26 | | VBC MONTGERMONT 2 (fem) |  | TORCE ST MEDARD 1 (masc) | | | |
| PHEA017 | 14/03/26 | | ESC PIPRIAC 3 (fem) |  | LOUVIGNE DE BAIS VB 1 (masc) | | | |
| PHEA018 | 14/03/26 | | VBC MONTGERMONT 3 (fem) |  | VB GREGORIEN 1 (mixte) | | | |
| Journée 04 |
| PHEA019 | 28/03/26 | | VBC MONTGERMONT 2 (fem) |  | VB GREGORIEN 1 (mixte) | | | |
| PHEA020 | 28/03/26 | | TORCE ST MEDARD 1 (masc) |  | ESC PIPRIAC 3 (fem) | | | |
| PHEA021 | 28/03/26 | | LOUVIGNE DE BAIS VB 1 (masc) |  | VBC MONTGERMONT 3 (fem) | | | |
| PHEA022 | 28/03/26 | | VBC MONTGERMONT 2 (fem) |  | ESC PIPRIAC 3 (fem) | | | |
| PHEA023 | 28/03/26 | | VBC MONTGERMONT 3 (fem) |  | TORCE ST MEDARD 1 (masc) | | | |
| PHEA024 | 28/03/26 | | LOUVIGNE DE BAIS VB 1 (masc) |  | VB GREGORIEN 1 (mixte) | | | |
| Journée 05 |
| PHEA025 | 09/05/26 | | ESC PIPRIAC 3 (fem) |  | VBC MONTGERMONT 3 (fem) | | | |
| PHEA026 | 09/05/26 | | VBC MONTGERMONT 2 (fem) |  | LOUVIGNE DE BAIS VB 1 (masc) | | | |
| PHEA027 | 09/05/26 | | TORCE ST MEDARD 1 (masc) |  | VB GREGORIEN 1 (mixte) | | | |
| PHEA028 | 09/05/26 | | VBC MONTGERMONT 2 (fem) |  | VBC MONTGERMONT 3 (fem) | | | |
| PHEA029 | 09/05/26 | | TORCE ST MEDARD 1 (masc) |  | LOUVIGNE DE BAIS VB 1 (masc) | | | |
| PHEA030 | 09/05/26 | | ESC PIPRIAC 3 (fem) |  | VB GREGORIEN 1 (mixte) | | | |
|